Publicité

Chronos et résultats
Course de Côte MCT
10 Juillet 2011


Finale | Montée chronométrée 2 | Montée chronométrée 1 | Essais chronométrés 1

Résultat : Manche "Montée chronométrée 1"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 2 LEPINAY Eddy QUAD 01:09.043 Montée chronométrée 1
2 44 HOARAU Laurent V 01:09.413 Montée chronométrée 1
3 19 NASSIBOU Laurent V 01:10.790 Montée chronométrée 1
4 38 LAMBERT Fabrice VII 01:10.973 Montée chronométrée 1
5 57 GUICHARD Nicolas VII 01:12.057 Montée chronométrée 1
6 12 PISCIONE Eric V 01:12.390 Montée chronométrée 1
7 86 LEBRETON Eddy QUAD 01:12.410 Montée chronométrée 1
8 80 PAYET Johan QUAD 01:13.040 Montée chronométrée 1
9 17 FONTAINE Johan V 01:14.433 Montée chronométrée 1
10 71 BILLAU Jean-marc QUAD 01:15.287 Montée chronométrée 1
11 111 PAYET Ginot V 01:15.423 Montée chronométrée 1
12 91 FOLIO Didier QUAD 01:15.960 Montée chronométrée 1
13 9 TECHER Florent IV 01:16.393 Montée chronométrée 1
14 30 K/BIDI Stéphane IV 01:16.930 Montée chronométrée 1
15 25 MILLION Ludovic IV 01:16.953 Montée chronométrée 1
16 81 BOYER Willy QUAD 01:16.967 Montée chronométrée 1
17 47 CUOZZO Eric V 01:16.973 Montée chronométrée 1
18 88 PAYET Freddy IV 01:18.063 Montée chronométrée 1
19 66 RAVILY Pascal V 01:18.320 Montée chronométrée 1
20 32 LAURENCE Luguy V 01:18.473 Montée chronométrée 1
21 48 LEGROS Sébastien QUAD 01:18.953 Montée chronométrée 1
22 59 FREGENCE Eric IV 01:19.533 Montée chronométrée 1
23 49 FERRERE Lambert QUAD 01:19.550 Montée chronométrée 1
24 52 YEN PON Marc IV 01:20.417 Montée chronométrée 1
25 3 THERMEA Jean-pierre IV 01:20.770 Montée chronométrée 1
26 68 TECHER Grégory VI 01:21.123 Montée chronométrée 1
27 34 VIGUIER Nicolas IV 01:21.560 Montée chronométrée 1
28 89 GRONDIN Christian QUAD 01:21.567 Montée chronométrée 1
29 5 HOARAU Joël QUAD 01:22.470 Montée chronométrée 1
30 54 COISSARD Frédéric VII 01:22.790 Montée chronométrée 1
31 65 FREGENCE Bruno III 01:23.567 Montée chronométrée 1
32 7 BRET Frédéric VI 01:25.397 Montée chronométrée 1
33 21 ABAR Jean alain VII 01:25.703 Montée chronométrée 1
34 64 GONTHIER Dimitri II 01:25.710 Montée chronométrée 1
35 58 NASSIBOU Stéphane V 01:26.117 Montée chronométrée 1
36 36 RIVIERE Guy VII 01:26.347 Montée chronométrée 1
37 73 FESSARD Alfred IV 01:27.577 Montée chronométrée 1
38 8 BARRET Jérôme IV 01:28.027 Montée chronométrée 1
39 87 CEUS Samuel QUAD 01:28.420 Montée chronométrée 1
40 50 BEGUE Alexandre III 01:30.033 Montée chronométrée 1
41 11 HOARAU Clément III 01:30.840 Montée chronométrée 1
42 99 GRONDIN Frédéric QUAD 01:31.093 Montée chronométrée 1
43 18 PAYET Tony II 01:31.553 Montée chronométrée 1
44 53 BAILLIF Christopher IV 01:31.643 Montée chronométrée 1
45 46 RICOTTIER Patrick V 01:32.660 Montée chronométrée 1
46 61 COUKAN Kévin III 01:33.167 Montée chronométrée 1
47 10 BODZEN Eric II 01:35.270 Montée chronométrée 1
48 62 DAMOUR Jean-paul III 01:36.907 Montée chronométrée 1
49 78 POUDROUX Fabrice III 01:39.147 Montée chronométrée 1
50 6 BRABANT Jean-françois V 01:51.013 Montée chronométrée 1
51 1 TROVALET Rémi II 01:53.473 Montée chronométrée 1
52 39 PAYET Mathieu V 04:19.740 Montée chronométrée 1
53 63 PAYET Stéphane II 04:22.903 Montée chronométrée 1



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.