Publicité

Chronos et résultats
Course de Côte MCT
10 Juillet 2011


Finale | Montée chronométrée 2 | Montée chronométrée 1 | Essais chronométrés 1

Résultat : Manche "Essais chronos 1"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 2 LEPINAY Eddy QUAD 01:10.577 Essais chronos 1
2 38 LAMBERT Fabrice VII 01:11.960 Essais chronos 1
3 44 HOARAU Laurent V 01:12.357 Essais chronos 1
4 19 NASSIBOU Laurent V 01:13.117 Essais chronos 1
5 80 PAYET Johan QUAD 01:13.927 Essais chronos 1
6 39 PAYET Mathieu V 01:14.123 Essais chronos 1
7 66 RAVILY Pascal V 01:14.197 Essais chronos 1
8 86 LEBRETON Eddy QUAD 01:15.563 Essais chronos 1
9 57 GUICHARD Nicolas VII 01:16.030 Essais chronos 1
10 71 BILLAU Jean-marc QUAD 01:16.097 Essais chronos 1
11 111 PAYET Ginot V 01:16.940 Essais chronos 1
12 6 BRABANT Jean-françois V 01:17.773 Essais chronos 1
13 81 BOYER Willy QUAD 01:18.747 Essais chronos 1
14 30 K/BIDI Stéphane IV 01:19.080 Essais chronos 1
15 88 PAYET Freddy IV 01:19.900 Essais chronos 1
16 17 FONTAINE Johan V 01:19.937 Essais chronos 1
17 47 CUOZZO Eric V 01:20.000 Essais chronos 1
18 48 LEGROS Sébastien QUAD 01:20.170 Essais chronos 1
19 25 MILLION Ludovic IV 01:20.423 Essais chronos 1
20 49 FERRERE Lambert QUAD 01:20.950 Essais chronos 1
21 32 LAURENCE Luguy V 01:21.703 Essais chronos 1
22 9 TECHER Florent IV 01:21.943 Essais chronos 1
23 89 GRONDIN Christian QUAD 01:22.253 Essais chronos 1
24 59 FREGENCE Eric IV 01:22.647 Essais chronos 1
25 91 FOLIO Didier QUAD 01:22.750 Essais chronos 1
26 3 THERMEA Jean-pierre IV 01:22.920 Essais chronos 1
27 52 YEN PON Marc IV 01:23.800 Essais chronos 1
28 5 HOARAU Joël QUAD 01:24.040 Essais chronos 1
29 65 FREGENCE Bruno III 01:25.690 Essais chronos 1
30 54 COISSARD Frédéric VII 01:25.807 Essais chronos 1
31 34 VIGUIER Nicolas IV 01:25.903 Essais chronos 1
32 68 TECHER Grégory VI 01:26.613 Essais chronos 1
33 7 BRET Frédéric VI 01:26.767 Essais chronos 1
34 58 NASSIBOU Stéphane V 01:27.010 Essais chronos 1
35 55 REIGNIER François VII 01:27.663 Essais chronos 1
36 36 RIVIERE Guy VII 01:27.960 Essais chronos 1
37 21 ABAR Jean alain VII 01:28.307 Essais chronos 1
38 64 GONTHIER Dimitri II 01:28.360 Essais chronos 1
39 8 BARRET Jérôme IV 01:28.967 Essais chronos 1
40 87 CEUS Samuel QUAD 01:29.617 Essais chronos 1
41 73 FESSARD Alfred IV 01:32.000 Essais chronos 1
42 99 GRONDIN Frédéric QUAD 01:33.700 Essais chronos 1
43 18 PAYET Tony II 01:34.017 Essais chronos 1
44 53 BAILLIF Christopher IV 01:34.363 Essais chronos 1
45 46 RICOTTIER Patrick V 01:36.287 Essais chronos 1
46 61 COUKAN Kévin III 01:36.657 Essais chronos 1
47 11 HOARAU Clément III 01:38.577 Essais chronos 1
48 62 DAMOUR Jean-paul III 01:39.540 Essais chronos 1
49 78 POUDROUX Fabrice III 01:41.377 Essais chronos 1
50 50 BEGUE Alexandre III 01:43.340 Essais chronos 1
51 63 PAYET Stéphane II 01:43.510 Essais chronos 1
52 10 BODZEN Eric II 01:43.770 Essais chronos 1
53 1 TROVALET Rémi II 01:53.547 Essais chronos 1
54 12 PISCIONE Eric V 01:57.057 Essais chronos 1



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.