Publicité

Motocross MCT
24 juin 2018


Essais chronos 65cc


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 66 BOURSILLON MATTEO 65cc minivert 1:40.830 km/h 7
2 10 BONMALAIS BENJAMIN 65cc minivert 1:42.168 1.338 6
3 27 CAZET ARNAUD 65cc minivert 1:43.785 2.955 5
4 3 DELA HOGUE MIKE 65cc minivert 1:47.076 6.246 6
5 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc minivert 1:49.022 8.192 7
6 77 MAGNO LEO 65cc minivert 1:52.756 11.926 7
7 33 HOARAU ENZO 65cc minivert 1:54.330 13.500 6
8 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc minivert 2:02.242 21.412 7
9 25 CAILLE RAPHAEL 65cc minivert 2:05.609 24.779 4
10 512 PAYET KAENA 65cc minivert 2:05.919 25.089 6
11 525 PAYET KAELIE 65cc minivert 2:06.283 25.453 6
12 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc minivert 2:19.748 38.918 6

Classement journée - 65cc minivert


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 10 BONMALAIS BENJAMIN 65cc minivert 22 25 47
2 66 BOURSILLON MATTEO 65cc minivert 25 22 47
3 27 CAZET ARNAUD 65cc minivert 16 20 36
4 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc minivert 20 16 36
5 3 DELA HOGUE MIKE 65cc minivert 14 18 32
6 33 HOARAU ENZO 65cc minivert 18 13 31
7 77 MAGNO LEO 65cc minivert 15 15 30
8 525 PAYET KAELIE 65cc minivert 13 14 27
9 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc minivert 11 12 23
10 512 PAYET KAENA 65cc minivert 12 11 23
11 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc minivert 9 10 19
12 25 CAILLE RAPHAEL 65cc minivert 10 9 19

Manche 1 65cc


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 66 BOURSILLON MATTEO 65cc minivert 11 16:45.958 11 Trs 01:33.917
2 10 BONMALAIS BENJAMIN 65cc minivert 11 16:56.223 00:10.265 01:34.805
3 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc minivert 11 18:21.528 01:35.570 01:41.098
4 33 HOARAU ENZO 65cc minivert 10 17:00.616 10 Trs 01:42.666
5 27 CAZET ARNAUD 65cc minivert 10 17:01.091 00:00.475 01:39.305
6 77 MAGNO LEO 65cc minivert 10 17:10.921 00:10.305 01:46.185
7 3 DELA HOGUE MIKE 65cc minivert 10 17:30.675 00:30.059 01:39.741
8 525 PAYET KAELIE 65cc minivert 10 18:12.185 01:11.569 01:51.156
9 512 PAYET KAENA 65cc minivert 10 18:24.903 01:24.287 01:51.997
10 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc minivert 10 18:31.243 01:30.627 01:51.432
11 25 CAILLE RAPHAEL 65cc minivert 9 17:43.000 9 Trs 01:58.493
12 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc minivert 9 17:44.723 00:01.723 02:02.334
.
Meill. Tour: 66 BOURSILLON MATTEO in 01:33.917 at Km/H

Manche 2 65cc


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 10 BONMALAIS BENJAMIN 65cc minivert 5 25:01.483 5 Trs 01:33.242
2 66 BOURSILLON MATTEO 65cc minivert 5 25:26.589 00:25.106 01:33.534
3 27 CAZET ARNAUD 65cc minivert 5 24:36.728 01:39.999
4 3 DELA HOGUE MIKE 65cc minivert 5 24:49.294 01:40.486
5 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc minivert 5 26:15.391 01:13.908 01:42.591
6 77 MAGNO LEO 65cc minivert 5 26:45.129 01:43.646 01:47.658
7 525 PAYET KAELIE 65cc minivert 5 27:10.383 02:08.900 01:46.939
8 33 HOARAU ENZO 65cc minivert 5 27:27.952 02:26.469 01:46.564
9 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc minivert 5 28:10.277 03:08.794 01:53.047
10 512 PAYET KAENA 65cc minivert 5 28:20.108 03:18.625 01:52.404
11 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc minivert 5 27:14.238 02:12.755 01:57.946
12 25 CAILLE RAPHAEL 65cc minivert 4 21:16.143 4 Trs 01:58.467
.
Meill. Tour: 10 BONMALAIS BENJAMIN in 01:33.242 at Km/H

Essai chronos 85cc + espoir


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 55 GERVILLE JUAN 85cc minivert 1:31.405 km/h 7
2 29 PAYET RAPHAEL 85cc espoir 1:31.899 0.494 5
3 96 PRUGNIERES QUENTIN 85cc minivert 1:34.367 2.962 6
4 33 GRONDIN MIKAEL 85cc espoir 1:34.735 3.330 7
5 10 JEAN MARIE CHAD 85cc espoir 1:35.498 4.093 6
6 58 DIJOUX DYVEN 85cc espoir 1:40.128 8.723 6
7 84 HOARAU MARC 85cc minivert 1:40.489 9.084 6
8 83 LASSAUX YANN 85cc minivert 1:41.559 10.154 6
9 37 REFUS THOMAS 85cc espoir 1:41.910 10.505 6
10 64 HOARAU NOAH 85cc minivert 1:42.331 10.926 6
11 12 GRACE QUENTIN 85cc espoir 1:42.845 11.440 6
12 34 LEFIEVRE ANTOINE 85cc espoir 1:43.500 12.095 6
13 54 MAILLOT MATHIS 85cc minivert 1:44.375 12.970 6
14 28 HOARAU THOMAS 85cc espoir 1:47.469 16.064 6
15 82 HOARAU MATTEO 85cc minivert 1:48.628 17.223 6
16 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 1:48.739 17.334 6
17 59 SERY OLIVIER 85cc minivert 1:54.501 23.096 6

Classement journée - 85cc minivert + 85cc espoir


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 Total
85cc espoir
1 29 PAYET RAPHAEL 85cc espoir 25 25 50
2 33 GRONDIN MIKAEL 85cc espoir 20 22 42
3 58 DIJOUX DYVEN 85cc espoir 18 20 38
4 37 REFUS THOMAS 85cc espoir 15 18 33
5 34 LEFIEVRE ANTOINE 85cc espoir 16 16 32
6 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 14 15 29
7 28 HOARAU THOMAS 85cc espoir 13 14 27
8 10 JEAN MARIE CHAD 85cc espoir 22 22
85cc minivert
1 96 PRUGNIERES QUENTIN 85cc minivert 25 22 47
2 55 GERVILLE JUAN 85cc minivert 16 25 41
3 84 HOARAU MARC 85cc minivert 20 20 40
4 83 LASSAUX YANN 85cc minivert 22 18 40
5 64 HOARAU NOAH 85cc minivert 18 16 34
6 54 MAILLOT MATHIS 85cc minivert 14 15 29
7 82 HOARAU MATTEO 85cc minivert 15 14 29
8 59 SERY OLIVIER 85cc minivert 13 13 26

Manche 1 85cc + espoir


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 29 PAYET RAPHAEL 85cc espoir 12 17:06.808 12 Trs 00:04.046
2 10 JEAN MARIE CHAD 85cc espoir 12 17:45.138 00:38.330 01:31.860
3 96 PRUGNIERES QUENTIN 85cc minivert 12 17:46.175 00:39.367 01:30.853
4 33 GRONDIN MIKAEL 85cc espoir 12 17:47.180 00:40.372 01:31.195
5 83 LASSAUX YANN 85cc minivert 12 18:15.943 01:09.135 01:32.419
6 84 HOARAU MARC 85cc minivert 12 18:31.035 01:24.227 01:34.384
7 64 HOARAU NOAH 85cc minivert 12 18:36.301 01:29.493 01:34.672
8 58 DIJOUX DYVEN 85cc espoir 12 18:42.439 01:35.631 01:34.593
9 34 LEFIEVRE ANTOINE 85cc espoir 11 17:16.856 11 Trs 01:35.910
10 37 REFUS THOMAS 85cc espoir 11 17:17.717 00:00.861 01:36.024
11 55 GERVILLE JUAN 85cc minivert 11 17:34.437 00:17.581 01:27.216
12 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 11 17:37.850 00:20.994 01:37.920
13 28 HOARAU THOMAS 85cc espoir 11 18:24.659 01:07.803 01:42.644
14 82 HOARAU MATTEO 85cc minivert 11 18:46.126 01:29.270 01:43.589
15 54 MAILLOT MATHIS 85cc minivert 11 18:53.081 01:36.225 01:40.050
16 59 SERY OLIVIER 85cc minivert 10 17:18.482 10 Trs 01:45.516
Abandon
17 12 GRACE QUENTIN 85cc espoir
.
Meill. Tour: 29 PAYET RAPHAEL in 00:04.046 at Km/H

Manche 2 85cc + espoir


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 55 GERVILLE JUAN 85cc minivert 10 14:18.446 10 Trs 01:28.863
2 29 PAYET RAPHAEL 85cc espoir 10 14:21.517 00:03.071 01:29.293
3 33 GRONDIN MIKAEL 85cc espoir 9 13:15.764 9 Trs 01:31.500
4 96 PRUGNIERES QUENTIN 85cc minivert 9 13:37.507 00:21.743 01:34.667
5 58 DIJOUX DYVEN 85cc espoir 9 13:48.367 00:32.603 01:34.280
6 84 HOARAU MARC 85cc minivert 9 13:51.887 00:36.123 01:34.265
7 37 REFUS THOMAS 85cc espoir 9 13:59.530 00:43.766 01:35.943
8 83 LASSAUX YANN 85cc minivert 9 14:00.544 00:44.780 01:35.060
9 34 LEFIEVRE ANTOINE 85cc espoir 9 14:24.714 01:08.950 01:38.022
10 64 HOARAU NOAH 85cc minivert 9 14:42.931 01:27.167 01:38.674
11 54 MAILLOT MATHIS 85cc minivert 8 13:18.505 8 Trs 01:42.082
12 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 8 13:20.415 00:01.910 01:41.275
13 28 HOARAU THOMAS 85cc espoir 8 13:21.515 00:03.010 01:44.291
14 82 HOARAU MATTEO 85cc minivert 8 14:00.193 00:41.688 01:48.341
15 59 SERY OLIVIER 85cc minivert 8 14:22.716 01:04.211 01:50.400
Abandon
16 10 JEAN MARIE CHAD 85cc espoir
.
Meill. Tour: 55 GERVILLE JUAN in 01:28.863 at Km/H

Essais chronos MX1


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 14 DORSEUIL PASCAL mx1 1:13.787 km/h 9
2 1 LAURENS ROMAIN mx1 1:14.806 1.019 3
3 97 IKLASS ONIA mx1 1:14.868 1.081 9
4 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 1:15.065 1.278 10
5 4 MONDON RICHARD mx1 1:18.132 4.345 9
6 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 1:19.348 5.561 9
7 8 TOUSSAINT TOMY mx1 1:22.538 8.751 8
8 55 NICOLAS GERARD mx1 1:23.028 9.241 9
9 92 NAVIN FRANK mx1 1:23.980 10.193 9
10 24 HOARAU FRANK mx1 1:24.450 10.663 9
11 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE mx1 1:25.573 11.786 8
12 5 LORION PASCAL mx1 1:25.592 11.805 9
13 72 TROVALET LIONEL mx1 1:25.713 11.926 9
14 257 NATIVEL JEROME mx1 1:26.782 12.995 8
15 74 FONTAINE DANIEL mx1 1:27.423 13.636 9
16 41 TECHER GUILLAUME mx1 1:28.585 14.798 8
17 78 MUSSARD SEBASTIEN mx1 1:28.607 14.820 7

Essais libres MX1


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 1 LAURENS ROMAIN mx1 1:14.809 km/h 9
2 14 DORSEUIL PASCAL mx1 1:14.866 0.057 9
3 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 1:17.853 3.044 10
4 97 IKLASS ONIA mx1 1:20.805 5.996 10
5 4 MONDON RICHARD mx1 1:22.430 7.621 9
6 8 TOUSSAINT TOMY mx1 1:24.076 9.267 10
7 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 1:25.070 10.261 9
8 55 NICOLAS GERARD mx1 1:26.231 11.422 9
9 92 NAVIN FRANK mx1 1:26.803 11.994 10
10 24 HOARAU FRANK mx1 1:29.403 14.594 8
11 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE mx1 1:30.675 15.866 8
12 257 NATIVEL JEROME mx1 1:31.207 16.398 9
13 72 TROVALET LIONEL mx1 1:31.414 16.605 9
14 41 TECHER GUILLAUME mx1 1:32.107 17.298 8
15 74 FONTAINE DANIEL mx1 1:32.190 17.381 9
16 5 LORION PASCAL mx1 1:32.324 17.515 8
17 78 MUSSARD SEBASTIEN mx1 1:36.465 21.656 8

Classement journée - MX1


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 14 DORSEUIL PASCAL mx1 22 25 25 72
2 4 MONDON RICHARD mx1 18 20 22 60
3 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 25 16 18 59
4 97 IKLASS ONIA mx1 20 22 16 58
5 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 16 18 20 54
6 92 NAVIN FRANK mx1 14 13 14 41
7 55 NICOLAS GERARD mx1 15 14 11 40
8 72 TROVALET LIONEL mx1 12 12 15 39
9 74 FONTAINE DANIEL mx1 11 10 13 34
10 8 TOUSSAINT TOMY mx1 7 15 12 34
11 24 HOARAU FRANK mx1 13 11 10 34
12 41 TECHER GUILLAUME mx1 9 7 7 23
13 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE mx1 6 8 8 22
14 78 MUSSARD SEBASTIEN mx1 5 5 9 19
15 257 NATIVEL JEROME mx1 10 9 19
16 5 LORION PASCAL mx1 8 6 14

Manche 1 MX1


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 17 21:00.361 17 Trs 01:14.451
2 14 DORSEUIL PASCAL mx1 17 21:04.357 00:03.996 01:14.390
3 97 IKLASS ONIA mx1 17 21:08.436 00:08.075 01:14.792
4 4 MONDON RICHARD mx1 16 21:11.075 16 Trs 01:17.758
5 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 16 21:19.159 00:08.084 01:20.143
6 55 NICOLAS GERARD mx1 16 21:53.751 00:42.676 01:21.947
7 92 NAVIN FRANK mx1 16 21:56.541 00:45.466 01:22.054
8 24 HOARAU FRANK mx1 16 22:09.611 00:58.536 01:23.299
9 72 TROVALET LIONEL mx1 16 22:12.011 01:00.936 01:23.365
10 74 FONTAINE DANIEL mx1 15 21:09.947 15 Trs 01:24.756
11 257 NATIVEL JEROME mx1 15 21:24.462 00:14.515 01:25.285
12 41 TECHER GUILLAUME mx1 15 21:26.819 00:16.872 01:26.775
13 5 LORION PASCAL mx1 15 21:29.376 00:19.429 01:26.348
14 8 TOUSSAINT TOMY mx1 15 21:47.500 00:37.553 01:23.072
15 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE mx1 15 22:01.812 00:51.865 01:25.815
16 78 MUSSARD SEBASTIEN mx1 15 22:07.086 00:57.139 01:28.679
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:14.390 at Km/H

Manche 2 MX1


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL PASCAL mx1 17 21:27.255 17 Trs 01:14.522
2 97 IKLASS ONIA mx1 17 22:14.762 00:47.507 01:15.515
3 4 MONDON RICHARD mx1 17 22:21.108 00:53.853 01:19.089
4 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 17 22:24.919 00:57.664 01:19.887
5 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 16 21:59.855 16 Trs 01:15.933
6 8 TOUSSAINT TOMY mx1 16 22:07.809 00:07.954 01:22.870
7 55 NICOLAS GERARD mx1 16 22:16.452 00:16.597 01:23.602
8 92 NAVIN FRANK mx1 16 22:18.275 00:18.420 01:24.139
9 72 TROVALET LIONEL mx1 16 22:34.549 00:34.694 01:24.073
10 24 HOARAU FRANK mx1 16 22:35.002 00:35.147 01:24.645
11 74 FONTAINE DANIEL mx1 15 21:30.917 15 Trs 01:27.110
12 257 NATIVEL JEROME mx1 15 21:42.256 00:11.339 01:27.281
13 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE mx1 15 21:42.342 00:11.425 01:24.023
14 41 TECHER GUILLAUME mx1 15 21:50.568 00:19.651 01:26.996
15 5 LORION PASCAL mx1 15 23:05.509 01:34.592 01:24.747
16 78 MUSSARD SEBASTIEN mx1 14 22:09.439 14 Trs 01:27.640
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:14.522 at Km/H

Manche 3 MX1


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL PASCAL mx1 16 20:54.053 16 Trs 01:17.384
2 4 MONDON RICHARD mx1 16 21:26.309 00:32.256 01:21.159
3 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 16 21:29.177 00:35.124 01:20.777
4 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 16 22:06.750 01:12.697 01:20.474
5 97 IKLASS ONIA mx1 15 20:59.328 15 Trs 01:20.181
6 72 TROVALET LIONEL mx1 15 21:06.320 00:06.992 01:24.928
7 92 NAVIN FRANK mx1 15 21:11.738 00:12.410 01:25.426
8 74 FONTAINE DANIEL mx1 15 21:28.319 00:28.991 01:25.923
9 8 TOUSSAINT TOMY mx1 15 21:33.293 00:33.965 01:26.074
10 55 NICOLAS GERARD mx1 15 21:35.931 00:36.603 01:26.663
11 24 HOARAU FRANK mx1 15 21:49.214 00:49.886 01:27.996
12 78 MUSSARD SEBASTIEN mx1 15 22:10.326 01:10.998 01:28.515
13 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE mx1 14 21:03.852 14 Trs 01:29.947
14 41 TECHER GUILLAUME mx1 14 21:32.473 00:28.621 01:29.036
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 5 LORION PASCAL mx1 3 3:52.874 3 Trs 01:28.804
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:17.384 at Km/H

Essai Chronos MX2 ESPOIR


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 200 ROBERT RAPHAEL mx2 1:19.425 km/h 6
2 201 BIGOT THIERRY mx2 1:19.726 0.301 8
3 247 MESCENE JULIEN mx2 1:20.069 0.644 7
4 206 PAYET VINCENT mx2 1:20.668 1.243 7
5 137 SIGAL SEBASTIEN junior 1:23.000 3.575 7
6 220 PAPALIA ENZO mx2 1:24.999 5.574 7
7 117 LAO KAN DAMIEN junior 1:25.802 6.377 7
8 222 DORSEUIL YOHAN mx2 1:25.989 6.564 7
9 203 DIJOUX JEAN JIMMY mx2 1:27.151 7.726 6
10 290 MARCHAND VINCENT mx2 1:27.427 8.002 7
11 248 DORIS ALEXANDRE mx2 1:27.657 8.232 7
12 127 POUGARY LUCAS junior 1:28.811 9.386 7
13 228 LEPINAY JEREMY mx2 1:29.029 9.604 6
14 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 1:30.942 11.517 7
15 114 NOEL ALEXANDRE junior 1:30.995 11.570 7
16 110 TOUPIN NOAH junior 1:31.208 11.783 7
17 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 1:31.861 12.436 7
18 238 GIGANT MATHIEU mx2 1:32.417 12.992 7
19 115 FURCY DAMIEN junior 1:32.523 13.098 7

Classement journée - MX2 + Espoir


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 Total
mx2
1 201 BIGOT THIERRY mx2 25 25 50
2 200 ROBERT RAPHAEL mx2 22 22 44
3 206 PAYET VINCENT mx2 20 20 40
4 247 MESCENE JULIEN mx2 18 18 36
5 220 PAPALIA ENZO mx2 16 16 32
6 248 DORIS ALEXANDRE mx2 14 15 29
7 222 DORSEUIL YOHAN mx2 15 14 29
8 290 MARCHAND VINCENT mx2 13 13 26
9 228 LEPINAY JEREMY mx2 11 11 22
10 238 GIGANT MATHIEU mx2 12 10 22
11 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 10 9 19
12 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 9 8 17
13 203 DIJOUX JEAN JIMMY mx2 12 12
junior
1 137 SIGAL SEBASTIEN junior 25 25 50
2 127 POUGARY LUCAS junior 22 22 44
3 114 NOEL ALEXANDRE junior 18 20 38
4 117 LAO KAN DAMIEN junior 20 18 38
5 115 FURCY DAMIEN junior 16 16 32
6 110 TOUPIN NOAH junior 15 15 30

Manche 1 MX2 ESPOIR


Pl N° Concurrent Cl Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 201 BIGOT THIERRY mx2 21:18.885 16 Trs 01:18.899 4
2 200 ROBERT RAPHAEL mx2 21:29.473 00:10.588 01:18.248 4
3 206 PAYET VINCENT mx2 21:45.035 00:26.150 01:22.069 2
4 247 MESCENE JULIEN mx2 21:54.255 00:35.370 01:20.039 2
5 137 SIGAL SEBASTIEN junior 21:55.670 00:36.785 01:21.892 8
6 220 PAPALIA ENZO mx2 22:23.937 01:05.052 01:23.017 2
7 222 DORSEUIL YOHAN mx2 22:25.620 01:06.735 01:23.813 4
8 248 DORIS ALEXANDRE mx2 22:27.780 01:08.895 01:25.299 9
9 127 POUGARY LUCAS junior 21:23.493 15 Trs 01:26.000 9
10 290 MARCHAND VINCENT mx2 21:50.015 00:26.522 01:26.966 2
11 117 LAO KAN DAMIEN junior 21:59.989 00:36.496 01:25.749 10
12 114 NOEL ALEXANDRE junior 22:18.262 00:54.769 01:29.760 3
13 238 GIGANT MATHIEU mx2 22:20.879 00:57.386 01:29.591 3
14 115 FURCY DAMIEN junior 22:29.351 01:05.858 01:29.945 14
15 110 TOUPIN NOAH junior 22:58.448 01:34.955 01:28.784 2
16 228 LEPINAY JEREMY mx2 21:23.683 14 Trs 01:28.750 3
17 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 21:32.073 00:08.390 01:30.235 3
18 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 23:15.658 01:51.975 01:27.753 7
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
19 203 DIJOUX JEAN JIMMY mx2 0:47.698 1 Tr 1
.
Meill. Tour: 200 ROBERT RAPHAEL in 01:18.248 at Km/H

Manche 2 MX2 ESPOIR


Pl N° Concurrent Cl Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 201 BIGOT THIERRY mx2 19:55.345 15 Trs 01:19.282 2
2 200 ROBERT RAPHAEL mx2 20:08.533 00:13.188 01:19.436 2
3 206 PAYET VINCENT mx2 20:31.972 00:36.627 01:22.587 3
4 247 MESCENE JULIEN mx2 20:40.413 00:45.068 01:22.008 2
5 137 SIGAL SEBASTIEN junior 20:46.351 00:51.006 01:23.956 7
6 220 PAPALIA ENZO mx2 20:51.640 00:56.295 01:23.606 7
7 248 DORIS ALEXANDRE mx2 20:53.436 00:58.091 01:23.572 2
8 222 DORSEUIL YOHAN mx2 20:53.650 00:58.305 01:24.403 15
9 290 MARCHAND VINCENT mx2 21:13.857 01:18.512 01:25.596 2
10 203 DIJOUX JEAN JIMMY mx2 20:01.437 14 Trs 01:26.829 5
11 127 POUGARY LUCAS junior 20:10.411 00:08.974 01:26.684 8
12 228 LEPINAY JEREMY mx2 20:14.661 00:13.224 01:27.512 5
13 238 GIGANT MATHIEU mx2 20:22.914 00:21.477 01:27.880 4
14 114 NOEL ALEXANDRE junior 20:24.208 00:22.771 01:27.415 5
15 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 20:29.351 00:27.914 01:28.799 4
16 117 LAO KAN DAMIEN junior 20:41.704 00:40.267 01:27.191 7
17 115 FURCY DAMIEN junior 20:42.857 00:41.420 01:29.589 4
18 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 20:16.121 13 Trs 01:31.649 3
19 110 TOUPIN NOAH junior 21:19.928 11 Trs 01:29.278 3
.
Meill. Tour: 201 BIGOT THIERRY in 01:19.282 at Km/H

Essai Chronos MX3


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 423 TURPIN TIBAUT mx3 1:26.715 km/h 6
2 407 ROBERT DAMIEN mx3 1:27.241 0.526 6
3 497 ALMAR PAUL mx3 1:28.437 1.722 6
4 460 CALPETARD ROMAIN mx3 1:31.092 4.377 6
5 458 FONTAINE CEDRIC mx3 1:32.829 6.114 6
6 428 LUCE CEDRIC mx3 1:33.295 6.580 6
7 522 SERY ANAELLE mx3 1:35.370 8.655 6
8 438 HOARAU ALEXANDRE mx3 1:36.244 9.529 6
9 487 SOUPRAYENMESTRY ALEX mx3 1:36.522 9.807 6
10 473 GUSTAVE YOHAN mx3 1:38.228 11.513 6
11 430 DIJOUX MATHIEU mx3 1:38.890 12.175 6
12 482 SERY FABIEN mx3 1:38.920 12.205 6
13 474 DOUCEN XAVIER mx3 1:39.230 12.515 6
14 1002 BATAILLE LUCAS mx3 1:40.077 13.362 6
15 414 ROCHEFEUILLE KEVIN mx3 1:42.905 16.190 5

Classement journée - MX3


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 423 TURPIN TIBAUT mx3 22 25 47
2 460 CALPETARD ROMAIN mx3 25 22 47
3 414 ROCHEFEUILLE KEVIN mx3 18 18 36
4 497 ALMAR PAUL mx3 14 20 34
5 407 ROBERT DAMIEN mx3 20 14 34
6 522 SERY ANAELLE mx3 16 16 32
7 458 FONTAINE CEDRIC mx3 15 15 30
8 487 SOUPRAYENMESTRY ALEX mx3 13 12 25
9 430 DIJOUX MATHIEU mx3 12 10 22
10 474 DOUCEN XAVIER mx3 10 11 21
11 438 HOARAU ALEXANDRE mx3 11 8 19
12 473 GUSTAVE YOHAN mx3 8 9 17
13 482 SERY FABIEN mx3 9 6 15
14 421 BATAILLE LUCAS mx3 7 7 14
15 428 LUCE CEDRIC mx3 13 13

Manche 1 MX3


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 460 CALPETARD ROMAIN mx3 12 17:05.007 12 Trs 01:26.953 3
2 423 TURPIN TIBAUT mx3 12 17:07.566 00:02.559 01:23.635 8
3 407 ROBERT DAMIEN mx3 12 17:42.673 00:37.666 01:29.119 3
4 414 ROCHEFEUILLE KEVIN mx3 12 17:46.596 00:41.589 01:29.891 2
5 522 SERY ANAELLE mx3 12 17:50.002 00:44.995 01:31.953 6
6 458 FONTAINE CEDRIC mx3 12 18:19.682 01:14.675 01:32.254 2
7 497 ALMAR PAUL mx3 12 18:25.517 01:20.510 01:30.416 3
8 487 SOUPRAYENMESTRY ALEX mx3 12 18:34.312 01:29.305 01:34.824 10
9 430 DIJOUX MATHIEU mx3 11 17:13.019 11 Trs 01:35.820 4
10 438 HOARAU ALEXANDRE mx3 11 17:51.372 00:38.353 01:36.416 3
11 474 DOUCEN XAVIER mx3 11 18:02.870 00:49.851 01:36.895 3
12 482 SERY FABIEN mx3 11 18:29.704 01:16.685 01:41.952 2
13 473 GUSTAVE YOHAN mx3 11 18:40.006 01:26.987 01:37.165 4
14 421 BATAILLE LUCAS mx3 10 17:35.880 10 Trs 01:37.344 3
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 428 LUCE CEDRIC mx3 2 2:52.944 2 Trs 02:04.875 2
.
Meill. Tour: 423 TURPIN TIBAUT in 01:23.635 at Km/H

Manche 2 MX3


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 423 TURPIN TIBAUT mx3 11 15:51.933 11 Trs 01:25.728 2
2 460 CALPETARD ROMAIN mx3 11 16:09.781 00:17.848 01:29.867 6
3 497 ALMAR PAUL mx3 11 16:27.009 00:35.076 01:32.287 4
4 414 ROCHEFEUILLE KEVIN mx3 11 16:38.375 00:46.442 01:32.343 4
5 522 SERY ANAELLE mx3 11 17:04.528 01:12.595 01:34.790 3
6 458 FONTAINE CEDRIC mx3 11 17:05.863 01:13.930 01:33.991 4
7 407 ROBERT DAMIEN mx3 11 17:11.308 01:19.375 01:31.440 3
8 428 LUCE CEDRIC mx3 11 17:14.274 01:22.341 01:32.927 2
9 487 SOUPRAYENMESTRY ALEX mx3 11 17:16.739 01:24.806 01:35.895 2
10 474 DOUCEN XAVIER mx3 10 15:54.630 10 Trs 01:37.209 7
11 430 DIJOUX MATHIEU mx3 10 15:56.947 00:02.317 01:37.690 2
12 473 GUSTAVE YOHAN mx3 10 16:00.645 00:06.015 01:39.186 7
13 438 HOARAU ALEXANDRE mx3 10 16:06.590 00:11.960 01:36.894 4
14 421 BATAILLE LUCAS mx3 10 17:11.378 01:16.748 01:42.207 6
15 482 SERY FABIEN mx3 10 17:23.433 01:28.803 01:41.931 2
.
Meill. Tour: 423 TURPIN TIBAUT in 01:25.728 at Km/H

Essai chronos QUAD


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 9 NAZE DIDIER quad 1:22.882 km/h 9
2 33 PAYET LUCIEN ALDERIC quad 1:23.828 0.946 3
3 121 THOMAS ERIC quad 1:25.397 2.515 6
4 78 TURPIN TRISTAN quad 1:26.389 3.507 9
5 99 VIDOT GERALD quad 1:28.460 5.578 9
6 112 SAUTRON DIMITRI quad 1:28.795 5.913 7
7 4 BOYER FABRICE quad 1:28.850 5.968 7
8 81 GRONDIN EDDY quad 1:34.063 11.181 8
