Publicité

MX Petit Tampon
25 Juin 2017


Essais chronos 65cc


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 41 HOAREAU NOAH 1:52.617 4 km/h 5
2 83 LASSAUX YANN 1:57.620 3 5.003 3
3 45 JEANY BAPTISTE 1:58.276 5 5.659 5
4 10 BONMALAIS BENJAMIN 1:58.811 3 6.194 4
5 77 MAGNO LEO 1:59.156 5 6.539 5
6 12 HOAREAU MATTEO 2:08.648 5 16.031 5
7 5 COURTEAUD ALEXANDRE 2:14.407 2 21.790 5
8 25 CAILLE RAPHAEL 2:16.282 4 23.665 4
9 18 LEBRETON KILLIAN 2:20.680 4 28.063 4
10 7 BEGUE TONY 2:27.318 3 34.701 4
11 4 FONTAINE ALAXANDRE 2:28.705 2 36.088 4
12 525 PAYET KAILLIE 2:36.509 3 43.892 4
13 519 BARRET MERRINE 2:45.373 2 52.756 4
14 93 CHUSSEAU ARTHUR 2:47.899 2 55.282 4
15 30 POUDROUX MARC LOUIS 6:58.381 2 5:05.764 2

Manche 1 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 10 BONMALAIS BENJAMIN Miniverts 65cc 9 15:28.889 9 Trs @01:43.764
2 83 LASSAUX YANN Miniverts 65cc 9 15:36.468 00:07.579 01:47.900
3 45 JEANY BAPTISTE Miniverts 65cc 9 15:57.981 00:29.092 01:48.948
4 41 HOAREAU NOAH Miniverts 65cc 9 16:22.633 00:53.744 01:47.027
5 12 HOAREAU MATTEO Miniverts 65cc 9 17:10.338 01:41.449 01:59.581
6 5 COURTEAUD ALEXANDRE Miniverts 65cc 8 15:38.722 8 Trs 02:02.546
7 25 CAILLE RAPHAEL Miniverts 65cc 8 16:43.371 01:04.649 02:11.063
8 18 LEBRETON KILLIAN Miniverts 65cc 8 16:55.954 01:17.232 02:04.814
9 7 BEGUE TONY Miniverts 65cc 8 17:31.516 01:52.794 02:13.898
10 525 PAYET KAILLIE Miniverts 65cc 8 17:32.691 01:53.969 02:12.829
11 4 FONTAINE ALAXANDRE Miniverts 65cc 7 15:35.616 7 Trs 02:13.667
12 77 MAGNO LEO Miniverts 65cc 7 15:53.561 00:17.945 01:58.903
13 93 CHUSSEAU ARTHUR Miniverts 65cc 7 16:16.316 00:40.700 02:27.022
14 519 BARRET MERRINE Miniverts 65cc 6 16:02.602 6 Trs 02:27.810
15 30 POUDROUX MARC LOUIS Miniverts 65cc 6 17:41.343 01:38.741 03:06.110
.
Meill. Tour: 10 BONMALAIS BENJAMIN in 01:43.764 at Km/H

Manche 2 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 12 HOAREAU MATTEO Miniverts 65cc 8 14:26.375 8 Trs 01:52.329
2 83 LASSAUX YANN Miniverts 65cc 8 14:36.351 00:09.976 01:49.113
3 41 HOAREAU NOAH Miniverts 65cc 8 14:41.215 00:14.840 @01:47.694
4 5 COURTEAUD ALEXANDRE Miniverts 65cc 8 14:46.279 00:19.904 01:57.385
5 77 MAGNO LEO Miniverts 65cc 8 15:54.589 01:28.214 01:57.141
6 4 FONTAINE ALAXANDRE Miniverts 65cc 7 14:38.870 7 Trs 02:12.304
7 7 BEGUE TONY Miniverts 65cc 7 14:54.429 00:15.559 02:12.869
8 525 PAYET KAILLIE Miniverts 65cc 7 14:56.604 00:17.734 02:03.982
9 18 LEBRETON KILLIAN Miniverts 65cc 7 15:36.109 00:57.239 02:03.770
10 93 CHUSSEAU ARTHUR Miniverts 65cc 7 16:06.809 01:27.939 02:24.677
11 25 CAILLE RAPHAEL Miniverts 65cc 7 16:34.228 01:55.358 02:13.243
12 519 BARRET MERRINE Miniverts 65cc 7 16:39.275 02:00.405 02:25.474
13 45 JEANY BAPTISTE Miniverts 65cc 6 15:24.800 6 Trs 01:50.809
14 30 POUDROUX MARC LOUIS Miniverts 65cc 6 16:44.695 01:19.895 02:57.164
.
Meill. Tour: 41 HOAREAU NOAH in 01:47.694 at Km/H

Classement journée - 65cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 83 LASSAUX YANN Miniverts 65cc 22 22 44
2 12 HOAREAU MATTEO Miniverts 65cc 16 25 41
3 41 HOAREAU NOAH Miniverts 65cc 18 20 38
4 5 COURTEAUD ALEXANDRE Miniverts 65cc 15 18 33
5 45 JEANY BAPTISTE Miniverts 65cc 20 8 28
6 7 BEGUE TONY Miniverts 65cc 12 14 26
7 10 BONMALAIS BENJAMIN Miniverts 65cc 25 25
8 77 MAGNO LEO Miniverts 65cc 9 16 25
9 4 FONTAINE ALAXANDRE Miniverts 65cc 10 15 25
10 18 LEBRETON KILLIAN Miniverts 65cc 13 12 25
11 25 CAILLE RAPHAEL Miniverts 65cc 14 10 24
12 525 PAYET KAILLIE Miniverts 65cc 11 13 24
13 93 CHUSSEAU ARTHUR Miniverts 65cc 8 11 19
14 519 BARRET MERRINE Miniverts 65cc 7 9 16
15 30 POUDROUX MARC LOUIS Miniverts 65cc 6 7 13

Essais chronos 85cc miniverts + espoirs


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 18 POUGARY LUCAS 1:32.918 5 km/h 6
2 55 GERVILLE JUAN 1:34.906 6 1.988 6
3 6 TECHER KEVIN 1:35.176 6 2.258 6
4 51 TOURNEBIZE MATTEO 1:36.266 3 3.348 6
5 10 TOUPIN NOAH 1:38.016 4 5.098 6
6 29 PAYET RAPHAEL 1:38.288 5 5.370 6
7 30 FERON SONNY 1:40.020 6 7.102 6
8 22 BAILLIF AURELIEN 1:44.995 6 12.077 6
9 94 GRONDIN MICKAEL 1:46.635 5 13.717 6
10 84 HOAREAU MARC 1:46.882 6 13.964 6
11 24 ETHEVE FLORIAN 1:50.404 4 17.486 6
12 34 LEFIEVRE ANTOINE 1:50.994 5 18.076 5
13 4 FONTAINE ALEXANDRE 1:51.269 4 18.351 5
14 37 REFUS THOMAS 1:52.237 5 19.319 5
15 96 PRUGNIERES QUENTIN 1:53.059 5 20.141 5
16 58 DIJOUX DAYVEN 1:55.724 4 22.806 5
17 97 LOSSY NOAH 1:59.524 5 26.606 5

Manche 1 85cc miniverts + espoirs


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 18 POUGARY LUCAS Mx Espoir 85cc 11 16:15.839 11 Trs @01:30.663
2 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 11 17:00.834 00:44.995 01:34.497
3 6 TECHER KEVIN Mx Espoir 85cc 11 17:14.730 00:58.891 01:34.922
4 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 11 17:21.621 01:05.782 01:33.800
5 29 PAYET RAPHAEL Mx Espoir 85cc 11 17:38.526 01:22.687 01:34.171
6 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 11 17:43.076 01:27.237 01:38.249
7 10 TOUPIN NOAH Mx Espoir 85cc 11 18:05.083 01:49.244 01:35.329
8 24 ETHEVE FLORIAN Mx Espoir 85cc 10 16:56.800 10 Trs 01:43.317
9 22 BAILLIF AURELIEN Mx Espoir 85cc 10 17:10.116 00:13.316 01:40.275
10 30 FERON SONNY Mx Espoir 85cc 10 17:17.151 00:20.351 01:38.999
11 84 HOAREAU MARC Minivert 85cc 10 17:36.072 00:39.272 01:47.443
12 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 10 17:42.647 00:45.847 01:48.438
13 37 REFUS THOMAS Mx Espoir 85cc 10 17:54.982 00:58.182 01:46.515
14 34 LEFIEVRE ANTOINE Mx Espoir 85cc 10 17:56.236 00:59.436 01:46.168
15 54 MAILLOT MATHIS Minivert 85cc 9 16:38.925 9 Trs 01:50.703
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
16 96 PRUGNIERES QUENTIN Minivert 85cc 4 6:07.796 4 Trs 01:40.075
17 8 CHIEFARE ANTHONY Mx Espoir 85cc 1 6:09.763 1 Tr
.
Meill. Tour: 18 POUGARY LUCAS in 01:30.663 at Km/H

Manche 2 85cc miniverts + espoirs


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 18 POUGARY LUCAS Mx Espoir 85cc 11 16:31.897 11 Trs @01:31.297
2 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 11 17:07.077 00:35.180 01:35.040
3 6 TECHER KEVIN Mx Espoir 85cc 11 17:30.373 00:58.476 01:35.932
4 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 11 17:31.640 00:59.743 01:34.911
5 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 11 17:47.960 01:16.063 01:37.385
6 10 TOUPIN NOAH Mx Espoir 85cc 11 17:50.429 01:18.532 01:37.407
7 22 BAILLIF AURELIEN Mx Espoir 85cc 11 17:52.000 01:20.103 01:38.750
8 30 FERON SONNY Mx Espoir 85cc 11 17:55.059 01:23.162 01:40.248
9 29 PAYET RAPHAEL Mx Espoir 85cc 10 16:57.156 10 Trs 01:34.548
10 24 ETHEVE FLORIAN Mx Espoir 85cc 10 16:59.587 00:02.431 01:42.431
11 37 REFUS THOMAS Mx Espoir 85cc 10 17:01.559 00:04.403 01:44.530
12 34 LEFIEVRE ANTOINE Mx Espoir 85cc 10 17:22.030 00:24.874 01:45.341
13 84 HOAREAU MARC Minivert 85cc 10 17:40.532 00:43.376 01:47.206
14 54 MAILLOT MATHIS Minivert 85cc 10 18:19.072 01:21.916 01:52.949
15 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 9 16:45.570 9 Trs 01:48.545
.
Meill. Tour: 18 POUGARY LUCAS in 01:31.297 at Km/H

Classement journée - 85cc miniverts + espoirs


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
Mx Espoir 85cc
1 18 POUGARY LUCAS Mx Espoir 85cc 25 25 50
2 6 TECHER KEVIN Mx Espoir 85cc 22 22 44
3 10 TOUPIN NOAH Mx Espoir 85cc 18 20 38
4 29 PAYET RAPHAEL Mx Espoir 85cc 20 15 35
5 22 BAILLIF AURELIEN Mx Espoir 85cc 15 18 33
6 30 FERON SONNY Mx Espoir 85cc 14 16 30
7 24 ETHEVE FLORIAN Mx Espoir 85cc 16 14 30
8 37 REFUS THOMAS Mx Espoir 85cc 13 13 26
9 34 LEFIEVRE ANTOINE Mx Espoir 85cc 12 12 24
Minivert 85cc
1 55 GERVILLE JUAN Minivert 85cc 25 25 50
2 94 GRONDIN MICKAEL Minivert 85cc 20 22 42
3 51 TOURNEBIZE MATTEO Minivert 85cc 22 20 42
4 84 HOAREAU MARC Minivert 85cc 18 18 36
5 54 MAILLOT MATHIS Minivert 85cc 15 16 31
6 58 DIJOUX DAYVEN Minivert 85cc 16 15 31

Essais libres MX1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 10 HOARAU TIMOTHÉE 1:18.641 3 km/h 7
2 14 DORSEUIL PASCAL 1:18.951 2 0.310 5
3 6 TECHER DYLAN 1:19.291 7 0.650 7
4 22 BAILLIF GUILLAUME 1:22.427 7 3.786 7
5 7 PAYET LUCAS LEONUS 1:24.200 3 5.559 7
6 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 1:24.482 4 5.841 7
7 95 ROBERT LUCAS BERNARD 1:24.959 4 6.318 7
8 77 LASSAUX GUILLAUME 1:25.340 4 6.699 7
9 11 LAURENS ROMAIN 1:27.252 6 8.611 6
10 2 NOEL LUCAS 1:27.569 3 8.928 7
11 24 HOAREAU FRANCK 1:28.097 4 9.456 7
12 25 YONG SONG JORDAN 1:28.569 7 9.928 7
13 55 GERARD NICOLAS 1:28.603 4 9.962 7
14 66 HOARAU GUILLAUME 1:28.864 2 10.223 7
15 32 TOURVILLE TONY 1:29.195 6 10.554 7
16 18 MONDON BRICE 1:30.828 4 12.187 6
17 72 TROVALET LIONEL 1:31.750 7 13.109 7
18 4 MONDON RICHARD 1:31.987 4 13.346 6
19 41 TECHER GUILLAUME 1:33.349 5 14.708 7
20 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE 1:35.103 4 16.462 6
21 23 MERLO MATTHIAS 1:35.622 3 16.981 3
22 57 LEPINAY JEREMY 1:37.039 3 18.398 6
23 28 HUET GREGORY DAVID 1:37.185 3 18.544 6
24 78 MUSSARD SEBASTIEN 1:38.632 5 19.991 6

Essais chronos MX1


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 14 DORSEUIL PASCAL 1:16.898 6 km/h 9
2 11 LAURENS ROMAIN 1:16.900 9 0.002 10
3 6 TECHER DYLAN 1:17.291 10 0.393 10
4 10 HOARAU TIMOTHÉE 1:17.929 5 1.031 10
5 23 MERLO MATTHIAS 1:19.130 10 2.232 10
6 22 BAILLIF GUILLAUME 1:20.107 9 3.209 11
7 95 ROBERT LUCAS BERNARD 1:20.217 6 3.319 10
8 4 MONDON RICHARD 1:21.620 6 4.722 10
9 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE 1:21.763 10 4.865 10
10 25 YONG SONG JORDAN 1:22.259 7 5.361 11
11 77 LASSAUX GUILLAUME 1:23.056 7 6.158 10
12 7 PAYET LUCAS LEONUS 1:23.214 9 6.316 10
13 66 HOARAU GUILLAUME 1:23.385 6 6.487 10
14 55 GERARD NICOLAS 1:24.021 6 7.123 10
15 2 NOEL LUCAS 1:24.968 2 8.070 11
16 24 HOAREAU FRANCK 1:25.821 5 8.923 10
17 32 TOURVILLE TONY 1:26.850 5 9.952 10
18 72 TROVALET LIONEL 1:27.189 7 10.291 10
19 18 MONDON BRICE 1:28.405 7 11.507 10
20 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE 1:28.835 3 11.937 8
21 28 HUET GREGORY DAVID 1:29.466 9 12.568 10
22 57 LEPINAY JEREMY 1:33.627 6 16.729 8
23 41 TECHER GUILLAUME 1:34.054 3 17.156 9
24 78 MUSSARD SEBASTIEN 1:34.909 8 18.011 9

Manche 1 MX1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 6 TECHER DYLAN Mx1 classe 3 et 4 19 24:27.197 19 Trs @01:16.715
2 11 LAURENS ROMAIN Mx1 classe 3 et 4 19 24:34.851 00:07.654 01:17.110
3 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 19 24:57.820 00:30.623 01:18.642
4 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 classe 3 et 4 19 25:20.940 00:53.743 01:18.893
5 10 HOARAU TIMOTHÉE Mx1 classe 3 et 4 19 25:29.885 01:02.688 01:19.389
6 23 MERLO MATTHIAS Mx1 classe 3 et 4 18 24:29.570 18 Trs 01:20.949
7 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 18 24:45.783 00:16.213 01:22.550
8 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 18 24:50.562 00:20.992 01:23.163
9 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx1 classe 3 et 4 18 24:59.258 00:29.688 01:22.406
10 7 PAYET LUCAS LEONUS Mx1 classe 3 et 4 18 25:01.287 00:31.717 01:23.380
11 32 TOURVILLE TONY Mx1 classe 3 et 4 18 25:18.560 00:48.990 01:24.365
12 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 18 25:26.743 00:57.173 01:24.223
13 4 MONDON RICHARD Mx1 classe 3 et 4 18 25:35.969 01:06.399 01:22.748
14 24 HOAREAU FRANCK Mx1 classe 3 et 4 18 25:38.441 01:08.871 01:25.077
15 55 GERARD NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 18 25:39.411 01:09.841 01:24.094
16 72 TROVALET LIONEL Mx1 classe 3 et 4 18 25:40.263 01:10.693 01:24.494
17 18 MONDON BRICE Mx1 classe 3 et 4 18 25:52.669 01:23.099 01:26.737
18 25 YONG SONG JORDAN Mx1 classe 3 et 4 17 24:49.195 17 Trs 01:22.801
19 57 LEPINAY JEREMY Mx1 classe 3 et 4 17 25:38.152 00:48.957 01:29.160
20 41 TECHER GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 17 25:42.754 00:53.559 01:30.569
21 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx1 classe 3 et 4 17 25:56.845 01:07.650 01:30.823
22 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx1 classe 3 et 4 16 25:45.705 16 Trs 01:27.953
23 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 classe 3 et 4 15 24:57.662 15 Trs 01:30.253
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
24 2 NOEL LUCAS Mx1 classe 3 et 4 10 13:36.992 10 Trs 01:24.306
.
Meill. Tour: 6 TECHER DYLAN in 01:16.715 at Km/H

Manche 2 MX1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 11 LAURENS ROMAIN Mx1 classe 3 et 4 16 20:53.839 16 Trs @01:17.629
2 6 TECHER DYLAN Mx1 classe 3 et 4 16 21:02.968 00:09.129 01:18.203
3 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 16 21:06.233 00:12.394 01:20.295
4 10 HOARAU TIMOTHÉE Mx1 classe 3 et 4 16 21:37.227 00:43.388 01:20.726
5 23 MERLO MATTHIAS Mx1 classe 3 et 4 16 21:49.540 00:55.701 01:22.534
6 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 classe 3 et 4 16 22:09.183 01:15.344 01:21.164
7 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 16 22:10.782 01:16.943 01:23.539
8 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 16 22:12.179 01:18.340 01:22.267
9 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx1 classe 3 et 4 15 21:06.516 15 Trs 01:23.483
10 4 MONDON RICHARD Mx1 classe 3 et 4 15 21:07.228 00:00.712 01:23.743
11 32 TOURVILLE TONY Mx1 classe 3 et 4 15 21:21.631 00:15.115 01:25.422
12 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 15 21:32.216 00:25.700 01:25.477
13 55 GERARD NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 15 21:41.499 00:34.983 01:26.640
14 24 HOAREAU FRANCK Mx1 classe 3 et 4 15 21:54.117 00:47.601 01:28.160
15 18 MONDON BRICE Mx1 classe 3 et 4 15 22:07.239 01:00.723 01:28.952
16 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx1 classe 3 et 4 14 20:56.334 14 Trs 01:29.270
17 41 TECHER GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 14 21:27.587 00:31.253 01:31.934
18 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx1 classe 3 et 4 14 21:28.270 00:31.936 01:33.416
19 57 LEPINAY JEREMY Mx1 classe 3 et 4 14 21:44.284 00:47.950 01:32.642
20 72 TROVALET LIONEL Mx1 classe 3 et 4 14 21:46.890 00:50.556 01:25.118
21 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 classe 3 et 4 13 21:11.998 13 Trs 01:32.242
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
22 25 YONG SONG JORDAN Mx1 classe 3 et 4 12 17:49.767 12 Trs 01:24.811
23 7 PAYET LUCAS LEONUS Mx1 classe 3 et 4 11 18:51.233 11 Trs 01:25.590
.
Meill. Tour: 11 LAURENS ROMAIN in 01:17.629 at Km/H

Manche 3 MX1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 11 LAURENS ROMAIN Mx1 classe 3 et 4 16 21:00.816 16 Trs 01:19.117
2 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 16 21:03.504 00:02.688 01:19.960
3 6 TECHER DYLAN Mx1 classe 3 et 4 16 21:22.299 00:21.483 @01:18.885
4 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 classe 3 et 4 16 21:46.620 00:45.804 01:20.802
5 10 HOARAU TIMOTHÉE Mx1 classe 3 et 4 16 21:47.402 00:46.586 01:19.887
6 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 16 22:16.277 01:15.461 01:24.175
7 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 16 22:36.570 01:35.754 01:23.149
8 4 MONDON RICHARD Mx1 classe 3 et 4 15 21:04.141 15 Trs 01:23.007
9 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx1 classe 3 et 4 15 21:04.302 00:00.161 01:24.193
10 32 TOURVILLE TONY Mx1 classe 3 et 4 15 21:29.471 00:25.330 01:26.189
11 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 15 21:40.310 00:36.169 01:26.853
12 18 MONDON BRICE Mx1 classe 3 et 4 15 21:56.715 00:52.574 01:27.852
13 72 TROVALET LIONEL Mx1 classe 3 et 4 15 22:06.333 01:02.192 01:27.077
14 24 HOAREAU FRANCK Mx1 classe 3 et 4 15 22:14.347 01:10.206 01:28.163
15 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx1 classe 3 et 4 15 22:19.892 01:15.751 01:29.419
16 57 LEPINAY JEREMY Mx1 classe 3 et 4 14 21:28.248 14 Trs 01:31.881
17 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx1 classe 3 et 4 14 21:38.601 00:10.353 01:30.901
18 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 classe 3 et 4 14 22:04.303 00:36.055 01:32.534
19 41 TECHER GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 14 22:09.928 00:41.680 01:33.741
20 23 MERLO MATTHIAS Mx1 classe 3 et 4 14 22:15.773 00:47.525 01:23.767
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
21 2 NOEL LUCAS Mx1 classe 3 et 4 5 7:32.938 5 Trs 01:30.840
22 55 GERARD NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 4 6:07.805 4 Trs 01:32.425
.
Meill. Tour: 6 TECHER DYLAN in 01:18.885 at Km/H

Classement journée - MX1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 11 LAURENS ROMAIN Mx1 classe 3 et 4 22 25 25 72
2 6 TECHER DYLAN Mx1 classe 3 et 4 25 22 20 67
3 22 BAILLIF GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 20 20 22 62
4 14 DORSEUIL PASCAL Mx1 classe 3 et 4 18 15 18 51
5 10 HOARAU TIMOTHÉE Mx1 classe 3 et 4 16 18 16 50
6 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE Mx1 classe 3 et 4 13 14 15 42
7 66 HOARAU GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 14 13 14 41
8 95 ROBERT LUCAS BERNARD Mx1 classe 3 et 4 12 12 12 36
9 23 MERLO MATTHIAS Mx1 classe 3 et 4 15 16 1 32
10 4 MONDON RICHARD Mx1 classe 3 et 4 8 11 13 32
11 32 TOURVILLE TONY Mx1 classe 3 et 4 10 10 11 31
12 77 LASSAUX GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 9 9 10 28
13 24 HOAREAU FRANCK Mx1 classe 3 et 4 7 7 7 21
14 18 MONDON BRICE Mx1 classe 3 et 4 4 6 9 19
15 72 TROVALET LIONEL Mx1 classe 3 et 4 5 1 8 14
16 55 GERARD NICOLAS Mx1 classe 3 et 4 6 8 14
17 7 PAYET LUCAS LEONUS Mx1 classe 3 et 4 11 11
18 62 OLIVAR JEAN-CHRISTOPHE Mx1 classe 3 et 4 5 6 11
19 57 LEPINAY JEREMY Mx1 classe 3 et 4 2 2 5 9
20 78 MUSSARD SEBASTIEN Mx1 classe 3 et 4 3 4 7
21 41 TECHER GUILLAUME Mx1 classe 3 et 4 1 4 2 7
22 28 HUET GREGORY DAVID Mx1 classe 3 et 4 3 3
23 25 YONG SONG JORDAN Mx1 classe 3 et 4 3 3

Essais chronos MX2 + Juniors


Cl Concurrent Meill. Tour iL Ecart nL
1 147 MESCENES JULIEN 1:23.087 4 km/h 7
2 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN 1:24.336 4 1.249 6
3 106 BIGOT THIERRY 1:26.081 7 2.994 7
4 267 GRONDIN OLIVIER 1:27.586 7 4.499 7
5 244 CARO BRUNO 1:27.759 5 4.672 6
6 117 LAO KAN DAMIEN 1:28.322 5 5.235 7
7 137 SIGAL SEBASTIEN 1:28.455 4 5.368 7
8 220 PAPALIA ENZO 1:28.844 5 5.757 7
9 232 TROVALET REMI 1:29.014 5 5.927 7
10 257 NATIVEL GEROME 1:29.409 4 6.322 7
11 290 MARCHAND VINCENT 1:29.931 5 6.844 7
12 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN 1:30.872 2 7.785 3
13 226 HUET QUENTIN 1:32.900 4 9.813 6
14 208 CLAIN ARNAUD 1:34.988 4 11.901 7
15 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN 1:35.256 4 12.169 7
16 255 DALLEAU THEO 1:38.101 4 15.014 7
17 118 ZITOUNY MEDHY 1:38.528 4 15.441 6
18 101 GAUVIN CEDRIC 1:39.886 4 16.799 7
19 116 HOAREAU ALEXIS 1:40.381 6 17.294 6
20 114 NOEL ALEX 1:41.257 4 18.170 6
21 115 FURCY DAMIEN 1:44.704 5 21.617 6
22 108 VENEROSY NICOLAS 1:45.961 3 22.874 6

Manche 1 MX2 + Juniors


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 147 MESCENES JULIEN Juniors classe 2 15 21:07.689 15 Trs @01:24.445
2 137 SIGAL SEBASTIEN Juniors classe 2 15 21:16.750 00:09.061 01:25.818
3 106 BIGOT THIERRY Juniors classe 2 15 21:30.235 00:22.546 01:26.626
4 220 PAPALIA ENZO Mx2 classe 2 15 21:46.270 00:38.581 01:27.146
5 244 CARO BRUNO Mx2 classe 2 15 21:50.581 00:42.892 01:28.444
6 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN Mx2 classe 2 15 22:01.187 00:53.498 01:27.778
7 257 NATIVEL GEROME Mx2 classe 2 15 22:05.873 00:58.184 01:29.198
8 232 TROVALET REMI Mx2 classe 2 15 22:14.013 01:06.324 01:29.341
9 290 MARCHAND VINCENT Mx2 classe 2 15 22:19.839 01:12.150 01:28.893
10 267 GRONDIN OLIVIER Mx2 classe 2 14 21:08.554 14 Trs 01:29.592
11 117 LAO KAN DAMIEN Juniors classe 2 14 21:28.207 00:19.653 01:30.441
12 208 CLAIN ARNAUD Mx2 classe 2 14 22:12.609 01:04.055 01:34.037
13 118 ZITOUNY MEDHY Juniors classe 2 14 22:23.316 01:14.762 01:33.274
14 116 HOAREAU ALEXIS Juniors classe 2 14 22:31.760 01:23.206 01:37.525
15 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN Mx2 classe 2 14 22:39.014 01:30.460 01:35.325
16 101 GAUVIN CEDRIC Juniors classe 2 13 21:12.492 13 Trs 01:38.388
17 114 NOEL ALEX Juniors classe 2 13 21:14.059 00:01.567 01:38.886
18 115 FURCY DAMIEN Juniors classe 2 13 21:15.837 00:03.345 01:39.681
19 226 HUET QUENTIN Mx2 classe 2 13 21:24.369 00:11.877 01:32.583
20 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN Mx2 classe 2 13 22:00.304 00:47.812 01:28.617
21 108 VENEROSY NICOLAS Juniors classe 2 13 22:50.178 01:37.686 01:43.048
22 255 DALLEAU THEO Mx2 classe 2 12 21:11.286 12 Trs 01:35.896
.
Meill. Tour: 147 MESCENES JULIEN in 01:24.445 at Km/H

Manche 2 MX2 + Juniors


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN Mx2 classe 2 15 21:23.781 15 Trs @01:25.890
2 147 MESCENES JULIEN Juniors classe 2 15 21:29.575 00:05.794 01:26.058
3 220 PAPALIA ENZO Mx2 classe 2 15 21:29.982 00:06.201 01:26.921
4 244 CARO BRUNO Mx2 classe 2 15 21:55.500 00:31.719 01:28.762
5 257 NATIVEL GEROME Mx2 classe 2 15 22:05.251 00:41.470 01:29.425
6 267 GRONDIN OLIVIER Mx2 classe 2 15 22:12.059 00:48.278 01:29.766
7 250 PRUVOT HEINZ-JURGEN Mx2 classe 2 15 22:16.695 00:52.914 01:28.799
8 106 BIGOT THIERRY Juniors classe 2 15 22:21.101 00:57.320 01:27.707
9 232 TROVALET REMI Mx2 classe 2 15 22:44.672 01:20.891 01:28.183
10 290 MARCHAND VINCENT Mx2 classe 2 14 21:44.653 14 Trs 01:29.232
11 117 LAO KAN DAMIEN Juniors classe 2 14 21:44.711 00:00.058 01:31.227
12 284 CHAN-WO-KAN ALBAN BRYAN Mx2 classe 2 14 21:53.152 00:08.499 01:33.500
13 226 HUET QUENTIN Mx2 classe 2 14 22:18.628 00:33.975 01:33.291
14 116 HOAREAU ALEXIS Juniors classe 2 14 22:19.597 00:34.944 01:35.292
15 255 DALLEAU THEO Mx2 classe 2 14 22:22.880 00:38.227 01:36.121
