Publicité

Course de Cote Tampon - MCT
5 Février 2012


Résultat : Finale SCRATCH


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 44 HOARAU Laurent V 01:46.357 8 - Montée chronométrée 3
2 39 PAYET Mathieu V 01:47.037 8 - Montée chronométrée 3
3 66 RAVILY Pascal V 01:48.043 6 - Montée chronométrée 1
4 19 NASSIBOU Laurent V 01:48.877 6 - Montée chronométrée 1
5 3010 LEGROS Jonathan VIII Quad 01:48.883 6 - Montée chronométrée 1
6 29 PAYET Patrice V 01:49.790 6 - Montée chronométrée 1
7 16 PRUGNIERE Thierry V 01:50.017 8 - Montée chronométrée 3
8 80 PAYET Johan VIII Quad 01:50.480 6 - Montée chronométrée 1
9 15 FABRE Alexandre V 01:51.333 8 - Montée chronométrée 3
10 3048 CUOZZO Eric V 01:52.343 8 - Montée chronométrée 3
11 117 HOARAU Mannix V 01:54.050 6 - Montée chronométrée 1
12 3002 LEPINAY Eddy VIII Quad 01:54.310 7 - Montée chronométrée 2
13 74 BARRET Brice V 01:54.517 6 - Montée chronométrée 1
14 13 LEVENEUR Kelvin IV 01:55.563 6 - Montée chronométrée 1
15 48 LEGROS Sebastien VIII Quad 01:55.590 6 - Montée chronométrée 1
16 3 THERMEA Jean pierre V 01:56.553 8 - Montée chronométrée 3
17 28 VELAIDON Tony V 01:56.680 6 - Montée chronométrée 1
18 47 PHILOTE Serge VII 01:57.070 6 - Montée chronométrée 1
19 111 PAYET Gino V 01:57.727 6 - Montée chronométrée 1
20 86 AROUMOUGOM Boris V 01:58.003 8 - Montée chronométrée 3
21 11 BOYER Arnaud IV 01:59.313 8 - Montée chronométrée 3
22 25 MILLION Ludovic V 01:59.363 6 - Montée chronométrée 1
23 27 GABELIN Virginie VIII Quad 01:59.963 6 - Montée chronométrée 1
24 1081 BOYER Willy VIII Quad 02:00.367 7 - Montée chronométrée 2
25 71 ROULIN Olivier VII 02:00.907 6 - Montée chronométrée 1
26 50 DAMOUR Jonathan VIII Quad 02:00.927 6 - Montée chronométrée 1
27 3080 YEN PON Marc IV 02:01.257 8 - Montée chronométrée 3
28 35 LEBRETON Eddy VII 02:01.300 8 - Montée chronométrée 3
29 81 MAILLOT Geraldo V 02:01.410 8 - Montée chronométrée 3
30 2 BOYER Bertrand III 02:01.467 6 - Montée chronométrée 1
31 65 FREGENCE Bruno III 02:01.673 6 - Montée chronométrée 1
32 51 PAYET Vincent V 02:01.873 8 - Montée chronométrée 3
33 92 FERRERE Vincent VIII Quad 02:02.557 6 - Montée chronométrée 1
34 3049 GONTHIER Dimitri IV 02:02.713 8 - Montée chronométrée 3
35 49 FERRERE Lambert VIII Quad 02:04.117 6 - Montée chronométrée 1
36 82 LEVENEUR Thierry VII 02:05.247 7 - Montée chronométrée 2
37 55 REGNIER Francois VII 02:05.467 6 - Montée chronométrée 1
38 21 SAUTRON Damien IV 02:06.713 6 - Montée chronométrée 1
39 8 BAILLIF Jean noel VII 02:07.483 7 - Montée chronométrée 2
40 46 DUVIVIER Thierry II 02:07.900 8 - Montée chronométrée 3
41 7 BRET Frederic VII 02:08.520 6 - Montée chronométrée 1
42 18 PAYET Tony II 02:09.753 8 - Montée chronométrée 3
43 24 GARDENAT Thierry VI 02:09.860 8 - Montée chronométrée 3
44 52 BENOITON Lucay V 02:13.370 8 - Montée chronométrée 3
45 37 RICOTTIER Patrick V 02:14.747 8 - Montée chronométrée 3
46 10 BODZEN Eric II 02:17.793 8 - Montée chronométrée 3
47 17 FLORIANT Mathieu III 02:18.117 6 - Montée chronométrée 1
48 23 GARDENAT Emeric VI 02:18.417 7 - Montée chronométrée 2
49 89 TECHER Yannis VIII Quad 02:19.187 8 - Montée chronométrée 3
50 34 VIGUIER Nicolas V 02:20.703 6 - Montée chronométrée 1
51 91 ETHEVE Luciano IV 02:26.003 6 - Montée chronométrée 1
52 20 FERRERE Samuel III 02:28.233 8 - Montée chronométrée 3


Résultat : Finale, catégorie "II"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 46 DUVIVIER Thierry II 02:07.900 8 - Montée chronométrée 3
2 18 PAYET Tony II 02:09.753 8 - Montée chronométrée 3
3 10 BODZEN Eric II 02:17.793 8 - Montée chronométrée 3


Résultat : Finale, catégorie "III"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 2 BOYER Bertrand III 02:01.467 6 - Montée chronométrée 1
2 65 FREGENCE Bruno III 02:01.673 6 - Montée chronométrée 1
3 17 FLORIANT Mathieu III 02:18.117 6 - Montée chronométrée 1
4 20 FERRERE Samuel III 02:28.233 8 - Montée chronométrée 3


Résultat : Finale, catégorie "IV"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 13 LEVENEUR Kelvin IV 01:55.563 6 - Montée chronométrée 1
2 11 BOYER Arnaud IV 01:59.313 8 - Montée chronométrée 3
3 3080 YEN PON Marc IV 02:01.257 8 - Montée chronométrée 3
4 3049 GONTHIER Dimitri IV 02:02.713 8 - Montée chronométrée 3
5 21 SAUTRON Damien IV 02:06.713 6 - Montée chronométrée 1
6 91 ETHEVE Luciano IV 02:26.003 6 - Montée chronométrée 1


Résultat : Finale, catégorie "V"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 44 HOARAU Laurent V 01:46.357 8 - Montée chronométrée 3
2 39 PAYET Mathieu V 01:47.037 8 - Montée chronométrée 3
3 66 RAVILY Pascal V 01:48.043 6 - Montée chronométrée 1
4 19 NASSIBOU Laurent V 01:48.877 6 - Montée chronométrée 1
5 29 PAYET Patrice V 01:49.790 6 - Montée chronométrée 1
6 16 PRUGNIERE Thierry V 01:50.017 8 - Montée chronométrée 3
7 15 FABRE Alexandre V 01:51.333 8 - Montée chronométrée 3
8 3048 CUOZZO Eric V 01:52.343 8 - Montée chronométrée 3
9 117 HOARAU Mannix V 01:54.050 6 - Montée chronométrée 1
10 74 BARRET Brice V 01:54.517 6 - Montée chronométrée 1
11 3 THERMEA Jean pierre V 01:56.553 8 - Montée chronométrée 3
12 28 VELAIDON Tony V 01:56.680 6 - Montée chronométrée 1
13 111 PAYET Gino V 01:57.727 6 - Montée chronométrée 1
14 86 AROUMOUGOM Boris V 01:58.003 8 - Montée chronométrée 3
15 25 MILLION Ludovic V 01:59.363 6 - Montée chronométrée 1
16 81 MAILLOT Geraldo V 02:01.410 8 - Montée chronométrée 3
17 51 PAYET Vincent V 02:01.873 8 - Montée chronométrée 3
18 52 BENOITON Lucay V 02:13.370 8 - Montée chronométrée 3
19 37 RICOTTIER Patrick V 02:14.747 8 - Montée chronométrée 3
20 34 VIGUIER Nicolas V 02:20.703 6 - Montée chronométrée 1


Résultat : Finale, catégorie "VI"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 24 GARDENAT Thierry VI 02:09.860 8 - Montée chronométrée 3
2 23 GARDENAT Emeric VI 02:18.417 7 - Montée chronométrée 2


Résultat : Finale, catégorie "VII"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 47 PHILOTE Serge VII 01:57.070 6 - Montée chronométrée 1
2 71 ROULIN Olivier VII 02:00.907 6 - Montée chronométrée 1
3 35 LEBRETON Eddy VII 02:01.300 8 - Montée chronométrée 3
4 82 LEVENEUR Thierry VII 02:05.247 7 - Montée chronométrée 2
5 55 REGNIER Francois VII 02:05.467 6 - Montée chronométrée 1
6 8 BAILLIF Jean noel VII 02:07.483 7 - Montée chronométrée 2
7 7 BRET Frederic VII 02:08.520 6 - Montée chronométrée 1


Résultat : Finale, catégorie "VIII QUAD"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 3010 LEGROS Jonathan VIII Quad 01:48.883 6 - Montée chronométrée 1
2 80 PAYET Johan VIII Quad 01:50.480 6 - Montée chronométrée 1
3 3002 LEPINAY Eddy VIII Quad 01:54.310 7 - Montée chronométrée 2
4 48 LEGROS Sebastien VIII Quad 01:55.590 6 - Montée chronométrée 1
5 27 GABELIN Virginie VIII Quad 01:59.963 6 - Montée chronométrée 1
6 1081 BOYER Willy VIII Quad 02:00.367 7 - Montée chronométrée 2
7 50 DAMOUR Jonathan VIII Quad 02:00.927 6 - Montée chronométrée 1
8 92 FERRERE Vincent VIII Quad 02:02.557 6 - Montée chronométrée 1
9 49 FERRERE Lambert VIII Quad 02:04.117 6 - Montée chronométrée 1
10 89 TECHER Yannis VIII Quad 02:19.187 8 - Montée chronométrée 3


Résultat : Manche "8 - Montée chronométrée 3"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 44 HOARAU Laurent V 01:46.357 8 - Montée chronométrée 3
2 39 PAYET Mathieu V 01:47.037 8 - Montée chronométrée 3
3 66 RAVILY Pascal V 01:48.403 8 - Montée chronométrée 3
4 19 NASSIBOU Laurent V 01:49.160 8 - Montée chronométrée 3
5 16 PRUGNIERE Thierry V 01:50.017 8 - Montée chronométrée 3
6 15 FABRE Alexandre V 01:51.333 8 - Montée chronométrée 3
7 29 PAYET Patrice V 01:51.523 8 - Montée chronométrée 3
8 3048 CUOZZO Eric V 01:52.343 8 - Montée chronométrée 3
9 3 THERMEA Jean pierre V 01:56.553 8 - Montée chronométrée 3
10 28 VELAIDON Tony V 01:57.087 8 - Montée chronométrée 3
11 74 BARRET Brice V 01:57.597 8 - Montée chronométrée 3
12 117 HOARAU Mannix V 01:57.803 8 - Montée chronométrée 3
13 86 AROUMOUGOM Boris V 01:58.003 8 - Montée chronométrée 3
14 11 BOYER Arnaud IV 01:59.313 8 - Montée chronométrée 3
15 47 PHILOTE Serge VII 01:59.563 8 - Montée chronométrée 3
16 3010 LEGROS Jonathan VIII Quad 02:01.043 8 - Montée chronométrée 3
17 3080 YEN PON Marc IV 02:01.257 8 - Montée chronométrée 3
18 35 LEBRETON Eddy VII 02:01.300 8 - Montée chronométrée 3
19 81 MAILLOT Geraldo V 02:01.410 8 - Montée chronométrée 3
20 25 MILLION Ludovic V 02:01.647 8 - Montée chronométrée 3
21 51 PAYET Vincent V 02:01.873 8 - Montée chronométrée 3
22 3049 GONTHIER Dimitri IV 02:02.713 8 - Montée chronométrée 3
23 2 BOYER Bertrand III 02:05.047 8 - Montée chronométrée 3
24 48 LEGROS Sebastien VIII Quad 02:06.607 8 - Montée chronométrée 3
25 55 REGNIER Francois VII 02:06.663 8 - Montée chronométrée 3
26 82 LEVENEUR Thierry VII 02:07.390 8 - Montée chronométrée 3
27 46 DUVIVIER Thierry II 02:07.900 8 - Montée chronométrée 3
28 3002 LEPINAY Eddy VIII Quad 02:08.293 8 - Montée chronométrée 3
29 21 SAUTRON Damien IV 02:08.770 8 - Montée chronométrée 3
30 18 PAYET Tony II 02:09.753 8 - Montée chronométrée 3
31 24 GARDENAT Thierry VI 02:09.860 8 - Montée chronométrée 3
32 27 GABELIN Virginie VIII Quad 02:09.977 8 - Montée chronométrée 3
33 92 FERRERE Vincent VIII Quad 02:10.563 8 - Montée chronométrée 3
34 7 BRET Frederic VII 02:10.833 8 - Montée chronométrée 3
35 8 BAILLIF Jean noel VII 02:10.883 8 - Montée chronométrée 3
36 49 FERRERE Lambert VIII Quad 02:13.003 8 - Montée chronométrée 3
37 52 BENOITON Lucay V 02:13.370 8 - Montée chronométrée 3
38 37 RICOTTIER Patrick V 02:14.747 8 - Montée chronométrée 3
39 13 LEVENEUR Kelvin IV 02:16.397 8 - Montée chronométrée 3
40 10 BODZEN Eric II 02:17.793 8 - Montée chronométrée 3
41 89 TECHER Yannis VIII Quad 02:19.187 8 - Montée chronométrée 3
42 1081 BOYER Willy VIII Quad 02:19.977 8 - Montée chronométrée 3
43 23 GARDENAT Emeric VI 02:20.660 8 - Montée chronométrée 3
44 17 FLORIANT Mathieu III 02:23.157 8 - Montée chronométrée 3
45 71 ROULIN Olivier VII 02:24.750 8 - Montée chronométrée 3
46 91 ETHEVE Luciano IV 02:26.523 8 - Montée chronométrée 3
47 20 FERRERE Samuel III 02:28.233 8 - Montée chronométrée 3
48 50 DAMOUR Jonathan VIII Quad 02:58.607 8 - Montée chronométrée 3
49 111 PAYET Gino V 04:43.443 8 - Montée chronométrée 3


Résultat : Manche "7 - Montée chronométrée 2"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 44 HOARAU Laurent V 01:48.497 7 - Montée chronométrée 2
2 66 RAVILY Pascal V 01:48.843 7 - Montée chronométrée 2
3 19 NASSIBOU Laurent V 01:49.440 7 - Montée chronométrée 2
4 29 PAYET Patrice V 01:50.403 7 - Montée chronométrée 2
5 39 PAYET Mathieu V 01:50.670 7 - Montée chronométrée 2
6 16 PRUGNIERE Thierry V 01:50.953 7 - Montée chronométrée 2
7 15 FABRE Alexandre V 01:51.397 7 - Montée chronométrée 2
8 3048 CUOZZO Eric V 01:53.027 7 - Montée chronométrée 2
9 3002 LEPINAY Eddy VIII Quad 01:54.310 7 - Montée chronométrée 2
10 117 HOARAU Mannix V 01:54.937 7 - Montée chronométrée 2
11 48 LEGROS Sebastien VIII Quad 01:55.637 7 - Montée chronométrée 2
12 13 LEVENEUR Kelvin IV 01:56.987 7 - Montée chronométrée 2
13 47 PHILOTE Serge VII 01:57.223 7 - Montée chronométrée 2
14 3 THERMEA Jean pierre V 01:57.777 7 - Montée chronométrée 2
15 28 VELAIDON Tony V 01:58.163 7 - Montée chronométrée 2
16 111 PAYET Gino V 01:58.897 7 - Montée chronométrée 2
17 86 AROUMOUGOM Boris V 01:58.967 7 - Montée chronométrée 2
18 1081 BOYER Willy VIII Quad 02:00.367 7 - Montée chronométrée 2
19 11 BOYER Arnaud IV 02:00.820 7 - Montée chronométrée 2
20 71 ROULIN Olivier VII 02:02.067 7 - Montée chronométrée 2
21 35 LEBRETON Eddy VII 02:02.287 7 - Montée chronométrée 2
22 27 GABELIN Virginie VIII Quad 02:02.350 7 - Montée chronométrée 2
23 92 FERRERE Vincent VIII Quad 02:02.610 7 - Montée chronométrée 2
24 3080 YEN PON Marc IV 02:02.790 7 - Montée chronométrée 2
25 81 MAILLOT Geraldo V 02:03.957 7 - Montée chronométrée 2
26 2 BOYER Bertrand III 02:04.390 7 - Montée chronométrée 2
27 3049 GONTHIER Dimitri IV 02:04.693 7 - Montée chronométrée 2
28 82 LEVENEUR Thierry VII 02:05.247 7 - Montée chronométrée 2
29 49 FERRERE Lambert VIII Quad 02:05.413 7 - Montée chronométrée 2
30 55 REGNIER Francois VII 02:05.833 7 - Montée chronométrée 2
31 25 MILLION Ludovic V 02:06.370 7 - Montée chronométrée 2
32 21 SAUTRON Damien IV 02:07.367 7 - Montée chronométrée 2
33 8 BAILLIF Jean noel VII 02:07.483 7 - Montée chronométrée 2
34 50 DAMOUR Jonathan VIII Quad 02:07.937 7 - Montée chronométrée 2
35 46 DUVIVIER Thierry II 02:10.780 7 - Montée chronométrée 2
36 7 BRET Frederic VII 02:11.137 7 - Montée chronométrée 2
37 24 GARDENAT Thierry VI 02:15.170 7 - Montée chronométrée 2
38 37 RICOTTIER Patrick V 02:17.107 7 - Montée chronométrée 2
39 52 BENOITON Lucay V 02:17.377 7 - Montée chronométrée 2
40 74 BARRET Brice V 02:18.113 7 - Montée chronométrée 2
41 23 GARDENAT Emeric VI 02:18.417 7 - Montée chronométrée 2
42 17 FLORIANT Mathieu III 02:19.167 7 - Montée chronométrée 2
43 51 PAYET Vincent V 02:24.887 7 - Montée chronométrée 2
44 20 FERRERE Samuel III 02:30.723 7 - Montée chronométrée 2
45 91 ETHEVE Luciano IV 02:45.063 7 - Montée chronométrée 2
46 89 TECHER Yannis VIII Quad 03:09.180 7 - Montée chronométrée 2


Résultat : Manche "6 - Montée chronométrée 1"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 66 RAVILY Pascal V 01:48.043 6 - Montée chronométrée 1
2 44 HOARAU Laurent V 01:48.223 6 - Montée chronométrée 1
3 19 NASSIBOU Laurent V 01:48.877 6 - Montée chronométrée 1
4 3010 LEGROS Jonathan VIII Quad 01:48.883 6 - Montée chronométrée 1
5 39 PAYET Mathieu V 01:49.323 6 - Montée chronométrée 1
6 29 PAYET Patrice V 01:49.790 6 - Montée chronométrée 1
7 80 PAYET Johan VIII Quad 01:50.480 6 - Montée chronométrée 1
8 16 PRUGNIERE Thierry V 01:50.667 6 - Montée chronométrée 1
9 15 FABRE Alexandre V 01:51.710 6 - Montée chronométrée 1
10 3048 CUOZZO Eric V 01:53.203 6 - Montée chronométrée 1
11 117 HOARAU Mannix V 01:54.050 6 - Montée chronométrée 1
12 74 BARRET Brice V 01:54.517 6 - Montée chronométrée 1
13 13 LEVENEUR Kelvin IV 01:55.563 6 - Montée chronométrée 1
14 48 LEGROS Sebastien VIII Quad 01:55.590 6 - Montée chronométrée 1
15 28 VELAIDON Tony V 01:56.680 6 - Montée chronométrée 1
16 47 PHILOTE Serge VII 01:57.070 6 - Montée chronométrée 1
17 111 PAYET Gino V 01:57.727 6 - Montée chronométrée 1
18 3 THERMEA Jean pierre V 01:58.953 6 - Montée chronométrée 1
19 25 MILLION Ludovic V 01:59.363 6 - Montée chronométrée 1
20 11 BOYER Arnaud IV 01:59.530 6 - Montée chronométrée 1
21 86 AROUMOUGOM Boris V 01:59.850 6 - Montée chronométrée 1
22 27 GABELIN Virginie VIII Quad 01:59.963 6 - Montée chronométrée 1
23 71 ROULIN Olivier VII 02:00.907 6 - Montée chronométrée 1
24 50 DAMOUR Jonathan VIII Quad 02:00.927 6 - Montée chronométrée 1
25 2 BOYER Bertrand III 02:01.467 6 - Montée chronométrée 1
26 35 LEBRETON Eddy VII 02:01.547 6 - Montée chronométrée 1
27 65 FREGENCE Bruno III 02:01.673 6 - Montée chronométrée 1
28 81 MAILLOT Geraldo V 02:01.843 6 - Montée chronométrée 1
29 92 FERRERE Vincent VIII Quad 02:02.557 6 - Montée chronométrée 1
30 49 FERRERE Lambert VIII Quad 02:04.117 6 - Montée chronométrée 1
31 3049 GONTHIER Dimitri IV 02:04.193 6 - Montée chronométrée 1
32 55 REGNIER Francois VII 02:05.467 6 - Montée chronométrée 1
33 82 LEVENEUR Thierry VII 02:06.187 6 - Montée chronométrée 1
34 21 SAUTRON Damien IV 02:06.713 6 - Montée chronométrée 1
35 46 DUVIVIER Thierry II 02:07.957 6 - Montée chronométrée 1
36 7 BRET Frederic VII 02:08.520 6 - Montée chronométrée 1
37 8 BAILLIF Jean noel VII 02:09.733 6 - Montée chronométrée 1
38 24 GARDENAT Thierry VI 02:10.057 6 - Montée chronométrée 1
39 52 BENOITON Lucay V 02:14.640 6 - Montée chronométrée 1
40 51 PAYET Vincent V 02:15.437 6 - Montée chronométrée 1
41 37 RICOTTIER Patrick V 02:16.143 6 - Montée chronométrée 1
42 17 FLORIANT Mathieu III 02:18.117 6 - Montée chronométrée 1
43 10 BODZEN Eric II 02:18.623 6 - Montée chronométrée 1
44 23 GARDENAT Emeric VI 02:19.440 6 - Montée chronométrée 1
45 34 VIGUIER Nicolas V 02:20.703 6 - Montée chronométrée 1
46 91 ETHEVE Luciano IV 02:26.003 6 - Montée chronométrée 1
47 20 FERRERE Samuel III 02:34.283 6 - Montée chronométrée 1
48 3080 YEN PON Marc IV 02:44.143 6 - Montée chronométrée 1


Résultat : Manche "3 - Essais chronos 1"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 44 HOARAU Laurent V 01:48.503 3 - Essais chronos 1
2 16 PRUGNIERE Thierry V 01:48.887 3 - Essais chronos 1
3 80 PAYET Johan VIII Quad 01:49.170 3 - Essais chronos 1
4 3002 LEPINAY Eddy VIII Quad 01:49.233 3 - Essais chronos 1
5 19 NASSIBOU Laurent V 01:49.437 3 - Essais chronos 1
6 66 RAVILY Pascal V 01:49.453 3 - Essais chronos 1
7 39 PAYET Mathieu V 01:49.840 3 - Essais chronos 1
8 29 PAYET Patrice V 01:50.447 3 - Essais chronos 1
9 3048 CUOZZO Eric V 01:51.470 3 - Essais chronos 1
10 15 FABRE Alexandre V 01:51.913 3 - Essais chronos 1
11 117 HOARAU Mannix V 01:52.850 3 - Essais chronos 1
12 111 PAYET Gino V 01:55.390 3 - Essais chronos 1
13 74 BARRET Brice V 01:55.553 3 - Essais chronos 1
14 48 LEGROS Sebastien VIII Quad 01:56.027 3 - Essais chronos 1
15 3010 LEGROS Jonathan VIII Quad 01:56.360 3 - Essais chronos 1
16 13 LEVENEUR Kelvin IV 01:56.463 3 - Essais chronos 1
17 28 VELAIDON Tony V 01:56.637 3 - Essais chronos 1
18 47 PHILOTE Serge VII 01:57.760 3 - Essais chronos 1
19 1081 BOYER Willy VIII Quad 01:58.483 3 - Essais chronos 1
20 50 DAMOUR Jonathan VIII Quad 01:58.597 3 - Essais chronos 1
21 86 AROUMOUGOM Boris V 01:58.953 3 - Essais chronos 1
22 34 VIGUIER Nicolas V 02:00.037 3 - Essais chronos 1
23 71 ROULIN Olivier VII 02:00.097 3 - Essais chronos 1
24 3 THERMEA Jean pierre V 02:00.507 3 - Essais chronos 1
25 3080 YEN PON Marc IV 02:01.203 3 - Essais chronos 1
26 2 BOYER Bertrand III 02:01.417 3 - Essais chronos 1
27 27 GABELIN Virginie VIII Quad 02:01.870 3 - Essais chronos 1
28 65 FREGENCE Bruno III 02:02.107 3 - Essais chronos 1
29 25 MILLION Ludovic V 02:02.503 3 - Essais chronos 1
30 81 MAILLOT Geraldo V 02:03.260 3 - Essais chronos 1
31 35 LEBRETON Eddy VII 02:03.503 3 - Essais chronos 1
32 89 TECHER Yannis VIII Quad 02:03.583 3 - Essais chronos 1
33 49 FERRERE Lambert VIII Quad 02:04.110 3 - Essais chronos 1
34 3049 GONTHIER Dimitri IV 02:04.337 3 - Essais chronos 1
35 8 BAILLIF Jean noel VII 02:05.937 3 - Essais chronos 1
36 82 LEVENEUR Thierry VII 02:06.730 3 - Essais chronos 1
37 55 REGNIER Francois VII 02:07.197 3 - Essais chronos 1
38 24 GARDENAT Thierry VI 02:08.287 3 - Essais chronos 1
39 46 DUVIVIER Thierry II 02:08.717 3 - Essais chronos 1
40 21 SAUTRON Damien IV 02:09.797 3 - Essais chronos 1
41 7 BRET Frederic VII 02:09.993 3 - Essais chronos 1
42 18 PAYET Tony II 02:11.067 3 - Essais chronos 1
43 51 PAYET Vincent V 02:11.167 3 - Essais chronos 1
44 52 BENOITON Lucay V 02:13.387 3 - Essais chronos 1
45 11 BOYER Arnaud IV 02:14.103 3 - Essais chronos 1
46 10 BODZEN Eric II 02:16.430 3 - Essais chronos 1
47 37 RICOTTIER Patrick V 02:16.603 3 - Essais chronos 1
48 17 FLORIANT Mathieu III 02:17.780 3 - Essais chronos 1
49 23 GARDENAT Emeric VI 02:20.277 3 - Essais chronos 1
50 91 ETHEVE Luciano IV 02:26.263 3 - Essais chronos 1
51 20 FERRERE Samuel III 02:32.067 3 - Essais chronos 1


Résultat : Manche "0 - Essais libres 1"


Position Numéro Nom Catégorie Temps au feu Manche du temps
1 19 NASSIBOU Laurent V 01:49.877 0 - Essais libres 1
2 80 PAYET Johan VIII Quad 01:50.093 0 - Essais libres 1
3 16 PRUGNIERE Thierry V 01:50.260 0 - Essais libres 1
4 3010 LEGROS Jonathan VIII Quad 01:50.680 0 - Essais libres 1
5 44 HOARAU Laurent V 01:50.897 0 - Essais libres 1
6 66 RAVILY Pascal V 01:51.060 0 - Essais libres 1
7 3002 LEPINAY Eddy VIII Quad 01:51.623 0 - Essais libres 1
8 117 HOARAU Mannix V 01:53.187 0 - Essais libres 1
9 3048 CUOZZO Eric V 01:53.273 0 - Essais libres 1
10 29 PAYET Patrice V 01:53.627 0 - Essais libres 1
11 15 FABRE Alexandre V 01:53.887 0 - Essais libres 1
12 13 LEVENEUR Kelvin IV 01:58.013 0 - Essais libres 1
13 111 PAYET Gino V 01:58.180 0 - Essais libres 1
14 28 VELAIDON Tony V 01:58.603 0 - Essais libres 1
15 3 THERMEA Jean pierre V 01:58.727 0 - Essais libres 1
16 74 BARRET Brice V 01:58.923 0 - Essais libres 1
17 47 PHILOTE Serge VII 01:58.967 0 - Essais libres 1
18 50 DAMOUR Jonathan VIII Quad 01:59.280 0 - Essais libres 1
19 1081 BOYER Willy VIII Quad 01:59.433 0 - Essais libres 1
20 71 ROULIN Olivier VII 01:59.800 0 - Essais libres 1
21 34 VIGUIER Nicolas V 02:01.430 0 - Essais libres 1
22 2 BOYER Bertrand III 02:01.667 0 - Essais libres 1
23 48 LEGROS Sebastien VIII Quad 02:02.047 0 - Essais libres 1
24 86 AROUMOUGOM Boris V 02:02.340 0 - Essais libres 1
25 65 FREGENCE Bruno III 02:03.537 0 - Essais libres 1
26 3080 YEN PON Marc IV 02:03.687 0 - Essais libres 1
27 25 MILLION Ludovic V 02:03.747 0 - Essais libres 1
28 35 LEBRETON Eddy VII 02:04.670 0 - Essais libres 1
29 27 GABELIN Virginie VIII Quad 02:05.703 0 - Essais libres 1
30 3049 GONTHIER Dimitri IV 02:06.330 0 - Essais libres 1
31 8 BAILLIF Jean noel VII 02:07.173 0 - Essais libres 1
32 11 BOYER Arnaud IV 02:07.530 0 - Essais libres 1
33 89 TECHER Yannis VIII Quad 02:07.983 0 - Essais libres 1
34 82 LEVENEUR Thierry VII 02:09.010 0 - Essais libres 1
35 46 DUVIVIER Thierry II 02:11.527 0 - Essais libres 1
36 18 PAYET Tony II 02:11.943 0 - Essais libres 1
37 7 BRET Frederic VII 02:12.277 0 - Essais libres 1
38 55 REGNIER Francois VII 02:13.343 0 - Essais libres 1
39 21 SAUTRON Damien IV 02:13.660 0 - Essais libres 1
40 81 MAILLOT Geraldo V 02:13.990 0 - Essais libres 1
41 24 GARDENAT Thierry VI 02:14.133 0 - Essais libres 1
42 10 BODZEN Eric II 02:18.607 0 - Essais libres 1
43 52 BENOITON Lucay V 02:19.910 0 - Essais libres 1
44 61 KOUKAN Kevin IV 02:20.323 0 - Essais libres 1
45 17 FLORIANT Mathieu III 02:21.227 0 - Essais libres 1
46 23 GARDENAT Emeric VI 02:23.670 0 - Essais libres 1
47 49 FERRERE Lambert VIII Quad 02:24.010 0 - Essais libres 1
48 37 RICOTTIER Patrick V 02:24.600 0 - Essais libres 1
49 91 ETHEVE Luciano IV 02:27.813 0 - Essais libres 1
50 20 FERRERE Samuel III 02:35.973 0 - Essais libres 1
51 51 PAYET Vincent V 02:49.030 0 - Essais libres 1
52 39 PAYET Mathieu V 02:55.883 0 - Essais libres 1





Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.