Publicité

RUN Moto TMVR - 21 Nov 2010
21/11/2010



Catégorie : +70cc


Place Numéro Nom concurrent Heure Temps au feu Temps réel Temps réaction
1 m8 OGNARD Jimmy 12:52:42 00:08.534 00:08.424 00:00.110
2 m20 PAUSE Gregory 10:03:06 00:08.674 00:08.674 00:00.000
3 m36 DOUCEN Xavier 15:57:12 00:08.751 00:08.517 00:00.234
4 m10 ROBERT Damien 16:03:38 00:08.939 00:08.502 00:00.437
5 m78 MARCHAND Vincent 15:41:22 00:09.032 00:08.954 00:00.078
6 m40 GRONDIN Stephane 12:37:45 00:09.032 00:08.954 00:00.078
7 m213 CORRE Kevin 13:24:13 00:09.064 00:08.737 00:00.327
8 m34 BLAIN Teddy 16:03:12 00:09.126 00:08.861 00:00.265
9 m76 NEAUBE Kenny 13:21:52 00:09.266 00:09.079 00:00.187
10 m79 CAZEAUX Laurent 15:54:37 00:09.438 00:09.111 00:00.327
11 m103 PAYET Simon 09:49:40 00:09.453 00:09.188 00:00.265
12 m127 LATERIERE Noel 10:17:59 00:09.454 00:09.314 00:00.140
13 m7 LECHAT Ulrich 10:19:26 00:09.485 00:09.345 00:00.140
14 m13 HOAREAU Jean-francois 12:58:46 00:09.578 00:09.485 00:00.093
15 m30 LANGLADE Ludovic 10:08:47 00:09.657 00:09.454 00:00.203
16 m112 MOREL Kevin 12:53:40 00:09.828 00:09.453 00:00.375
17 m222 BENARD Alain 15:47:16 00:10.109 00:09.860 00:00.249
18 m16 CHAN WENG YEN Leonard 13:02:50 00:10.155 00:10.109 00:00.046
19 m101 AI Jonathan 15:37:42 00:10.468 00:10.094 00:00.374
20 m11 MARIUS Francois 10:20:46 00:10.749 00:09.860 00:00.889
21 m99 TECHER Thomas 12:35:41 00:11.451 00:10.889 00:00.562

Catégorie : 70cc


Place Numéro Nom concurrent Heure Temps au feu Temps réel Temps réaction
1 m77 PAYET Vivian 10:26:32 00:09.236 00:09.126 00:00.110
2 m12 TECHER Dylan 15:37:42 00:09.454 00:08.846 00:00.608
3 m440 MOUNIA Lyonel 13:21:02 00:09.657 00:09.610 00:00.047
4 m455 ROSALIE Sebastien 09:55:29 00:09.672 00:09.235 00:00.437
5 m55 CHAN WENG YEN Leonard 15:45:36 00:09.875 00:09.594 00:00.281
6 m37 DOUCEN Xavier 13:06:08 00:10.015 00:09.407 00:00.608
7 m260 TECHER Dylan 12:50:38 00:10.124 00:09.937 00:00.187
8 m110 LEBIAN Hans 15:54:08 00:10.374 00:10.125 00:00.249
9 m117 DOMITILE Freddy 09:48:24 00:10.640 00:10.218 00:00.422
10 m22 TECHER Thomas 15:43:52 00:11.139 00:10.249 00:00.890
11 m135 PALANY David 12:41:20 00:11.420 00:10.905 00:00.515
12 m120 LATERIERE Noel 12:36:05 00:11.435 00:10.717 00:00.718

Catégorie : Autres


Place Numéro Nom concurrent Heure Temps au feu Temps réel Temps réaction
1 m38 GRONDIN Stephane 10:27:19 00:09.313 00:09.017 00:00.296
2 m331 DESRUISSEAUX Eric 12:32:39 00:09.517 00:09.501 00:00.016

Catégorie : Boites


Place Numéro Nom concurrent Heure Temps au feu Temps réel Temps réaction
1 m66 PELLEGRINI Radian 15:50:57 00:10.250 00:10.156 00:00.094
2 m104 FOK SEANG Pierre 13:15:31 00:10.920 00:10.795 00:00.125
3 m105 CASIMIR Benjamin 13:23:48 00:11.044 00:10.826 00:00.218
4 m106 BOISVILLIERS Jonathan 15:45:13 00:11.763 00:11.622 00:00.141
5 m107 SOUI-MINE Bernard 10:09:41 00:12.651 00:12.371 00:00.280

Catégorie : Dragsters


Place Numéro Nom concurrent Heure Temps au feu Temps réel Temps réaction
1 m33 GUICHARD Yohan 09:56:38 00:08.143 00:07.956 00:00.187
2 m116 MARTIN Loic 15:55:39 00:08.299 00:08.158 00:00.141
3 m1 OGNARD Jimmy 12:42:25 00:08.299 00:08.081 00:00.218
4 m6 ROBERT Larry 09:56:38 00:08.408 00:08.393 00:00.015
5 m41 GRONDIN Nelville 13:07:27 00:08.440 00:08.299 00:00.141



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.