Publicité

Chronos et photos du run libre du 20 Novembre

Posté le 21 Novembre 2011


Bonjour à tous !
Merci à tous ceux qui ont fait acte de présence sur le run libre d'hier !
Pour les impatients (et il y en a), voici les chronos complets de la journée d'hier, dans le calendrier...
A noter les petites différences : maintenant on publie aussi les faux départs, mais on cache volontairement les temps au feu et temps de réaction de ces montées, pour ne pas induire en erreur...
Et comme à l'habitude, le résumé des meilleurs chronos à la fin de la page ainsi qu'à la fin de cet article !
Les photos sont déjà dans la galerie, et viendront un peu plus tard dans la semaine les vidéos ! Alors tenez-vous informé !

Classement des meilleurs chronos


NumeroMarqueCouloirTemps Au FeuTemps RéelTemps RéactionDate
m1 200:07.50900:07.49600:00.01320/11/2011 13:55:15
m33 100:08.08700:08.02500:00.06220/11/2011 11:02:37
m46 200:08.19700:08.07100:00.12620/11/2011 11:35:45
m41 200:08.23000:07.88900:00.34120/11/2011 10:39:37
m10 200:08.37300:08.28000:00.09320/11/2011 13:38:03
m7 200:08.52400:08.51900:00.00520/11/2011 11:04:46
m103 100:08.70300:08.46500:00.23820/11/2011 11:49:35
m90 200:08.77200:08.75900:00.01320/11/2011 11:58:58
m49 200:08.78200:08.76800:00.01420/11/2011 18:00:36
m40 200:08.79000:08.55300:00.23720/11/2011 16:03:30
10PARASPORT CLIO 200:08.81700:08.76000:00.05720/11/2011 15:37:19
m101 100:08.99000:08.89600:00.09420/11/2011 13:33:52
m89 100:09.01400:08.96000:00.05420/11/2011 10:43:33
m8 200:09.18000:09.00700:00.17320/11/2011 12:00:13
m111 200:09.18200:09.08900:00.09320/11/2011 11:43:23
m60 100:09.19900:09.16900:00.03020/11/2011 14:56:58
aq725505 100:09.20700:08.91300:00.29420/11/2011 13:36:23
m55 100:09.22100:09.21500:00.00620/11/2011 11:38:21
bd050502 100:09.24600:09.20800:00.03820/11/2011 14:18:35
m12 100:09.24700:09.17700:00.07020/11/2011 11:33:16
m20 100:09.27700:09.21500:00.06220/11/2011 11:42:03
bl71811 200:09.29400:09.07300:00.22120/11/2011 13:36:23
m455 200:09.30900:09.24000:00.06920/11/2011 11:06:18
ag330 100:09.31800:09.24800:00.07020/11/2011 13:59:27
109bqt 200:09.35700:09.34400:00.01320/11/2011 13:17:11
736bzc 200:09.37300:09.28000:00.09320/11/2011 14:09:20
m117 100:09.38300:09.31300:00.07020/11/2011 10:50:06
bp485 200:09.40500:09.20800:00.19720/11/2011 14:02:02
m48 200:09.46000:09.44800:00.01220/11/2011 15:33:36
309gris510 100:09.47000:09.15200:00.31820/11/2011 13:37:25
m222 100:09.55900:09.40800:00.15120/11/2011 14:13:57
m107 100:09.57400:09.49600:00.07820/11/2011 15:15:09
m2 200:09.60600:09.50500:00.10120/11/2011 17:03:14
m68 100:09.61400:09.60800:00.00620/11/2011 13:40:03
m37 200:09.64600:09.58500:00.06120/11/2011 16:55:02
m85 200:09.65200:09.35900:00.29320/11/2011 10:57:31
m127 200:09.70200:09.62500:00.07720/11/2011 13:16:13
441bwj506 200:09.74200:09.61700:00.12520/11/2011 15:10:40
552vjSCS 200:09.82100:09.56000:00.26120/11/2011 17:14:47
299bcq299 200:09.85300:09.59200:00.26120/11/2011 17:43:14
358bpl204 200:09.88600:09.71300:00.17320/11/2011 11:28:31
ac477 100:09.99000:09.90400:00.08620/11/2011 15:49:50
m30 200:09.99700:09.80800:00.18920/11/2011 10:54:14
m120 100:10.00700:09.88100:00.12620/11/2011 13:38:25
ax098500 100:10.05500:09.96900:00.08620/11/2011 17:42:15
18aye202 200:10.12500:10.08000:00.04520/11/2011 14:37:10
677bqd 100:10.12600:09.67200:00.45420/11/2011 14:12:41
m440 200:10.16500:10.12000:00.04520/11/2011 11:15:14
888vb512 100:10.30100:09.90300:00.39820/11/2011 17:26:37
bh016 100:10.31000:10.24000:00.07020/11/2011 14:23:39
al626509 100:10.31100:09.86500:00.44620/11/2011 13:34:19
930bay 200:10.32600:09.33700:00.98920/11/2011 12:02:53
243yz516 200:10.43800:10.15300:00.28520/11/2011 16:20:22
bd044 100:10.46100:10.16700:00.29420/11/2011 17:27:34
ay042 200:10.49300:10.05600:00.43720/11/2011 14:42:07
m22 100:10.54300:10.26500:00.27820/11/2011 11:42:33
672ber 100:10.55100:10.21700:00.33420/11/2011 17:46:06
at129507 200:10.55700:10.44000:00.11720/11/2011 14:27:18
aw046 200:10.55800:10.36100:00.19720/11/2011 16:44:14
588bxc 100:10.60600:10.24800:00.35820/11/2011 14:09:20
80bcx 200:10.62000:10.54300:00.07720/11/2011 17:26:37
m3 200:10.66900:10.43200:00.23720/11/2011 13:44:55
mx1 200:10.78200:10.50500:00.27720/11/2011 11:45:06
196bjz 200:10.95700:10.75200:00.20520/11/2011 14:38:14
589bpt 200:10.98200:10.11300:00.86920/11/2011 17:08:30
115yt 100:11.03100:10.61700:00.41420/11/2011 15:50:37
ay333511 200:11.06200:11.00100:00.06120/11/2011 15:18:14
bx531 200:11.22100:10.52800:00.69320/11/2011 14:00:33
bl655 100:11.37300:10.84700:00.52620/11/2011 17:55:12
aj303 200:11.38200:11.36100:00.02120/11/2011 17:50:08
658bde 100:11.42200:10.88000:00.54220/11/2011 15:26:26
680bxn 100:11.67800:11.40800:00.27020/11/2011 17:49:07
bp295 100:11.80600:11.57600:00.23020/11/2011 17:51:50
ay081503 100:11.87000:11.76000:00.11020/11/2011 17:14:11
bh414 200:12.30000:11.39900:00.90120/11/2011 17:05:06
benjamin 200:12.76100:12.60500:00.15620/11/2011 09:51:40
bj317 100:13.07100:12.92900:00.14220/11/2011 16:26:09

Par MaitreFou



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.