Publicité

Chronométrage mis à disposition par l'équipe de www.MaitreFou.net et l'association TMVR

Chrono live! | Toutes les montées | Meilleur tps feu / pilote | Meilleur tps réel / pilote | Récap fin de journée

Run - TC Pneu

15 Janvier 2023 - CFG

Historique de tout les chronos


Liste de toutes les montées, sans rafraichissement...

Les resultats présentés ici ne SONT PAS officiels, le pointage est expérimental.

HeurePilote gaucheTemps feu (réel)Pilote droiteTemps feu (réel)Session
17:10:4138> 09.576 < (09.560)20Faux départ (10.420)Session 1
17:10:0119Faux départ (10.545)86> 13.825 < (13.699)Session 1
17:08:4769> 11.069 < (10.944)7211.491 (11.272)Session 1
17:07:2066> 09.375 < (09.297)5409.828 (09.468)Session 1
17:06:0853> 10.232 < (10.060)Session 1
17:05:198Faux départ (09.581)39Faux départ (09.779)Session 1
17:04:3556> 09.623 < (09.592)26Faux départ (09.373)Session 1
17:03:5658> 09.748 < (09.154)Session 1
17:03:1238> 10.517 < (10.486)37Faux départ (09.876)Session 1
17:02:3113Faux départ (10.294)18> 11.653 < (11.638)Session 1
17:01:4842> 09.076 < (09.060)4811.498 (11.467)Session 1
17:01:0934> 09.608 < (09.514)81Faux départ (08.607)Session 1
17:00:0266> 09.280 < (09.170)54Faux départ (08.529)Session 1
16:59:194512.857 (12.201)53> 10.638 < (10.232)Session 1
16:58:4071> 10.543 < (10.215)7211.059 (10.965)Session 1
16:57:395> 10.373 < (10.326)2210.951 (10.654)Session 1
16:57:0046> 11.138 < (10.654)Session 1
16:56:1420Faux départ (10.627)8Faux départ (09.543)Session 1
16:55:3527> 10.232 < (09.966)1811.216 (11.107)Session 1
16:54:5161Faux départ (09.652)3> 09.450 < (09.215)Session 1
16:54:083911.013 (10.748)87> 09.326 < (08.920)Session 1
16:53:2056Faux départ (10.045)47Faux départ (10.014)Session 1
16:52:3950Faux départ (09.935)26Faux départ (09.623)Session 1
16:51:1438> 16.147 < (16.131)37Faux départ (11.454)Session 1
16:50:303413.598 (13.191)79> 09.053 < (08.631)Session 1
16:49:375814.388 (14.028)54> 09.092 < (08.795)Session 1
16:48:531911.560 (11.388)42> 08.873 < (08.873)Session 1
16:48:056222.022 (21.725)66> 09.321 < (08.993)Session 1
16:47:2745> 12.575 < (12.388)72Faux départ (10.966)Session 1
16:46:2971> 10.404 < (10.044)7014.435 (13.216)Session 1
16:45:464811.247 (11.029)81> 08.670 < (08.655)Session 1
16:45:01bd> 10.076 < (09.826)510.154 (10.014)Session 1
16:44:208> 10.185 < (09.873)910.310 (09.982)Session 1
16:43:3320Faux départ (13.981)22> 10.919 < (10.623)Session 1
16:42:4946Faux départ (10.685)18> 10.889 < (10.826)Session 1
16:42:073911.101 (10.866)27> 10.273 < (10.132)Session 1
16:41:2743> 11.419 < (11.404)7211.560 (11.326)Session 1
16:40:4687> 09.123 < (08.904)77Faux départ (08.139)Session 1
16:39:565610.364 (09.740)53> 10.270 < (10.067)Session 1
16:39:1526Faux départ (09.845)59Faux départ (12.251)Session 1
16:38:3279> 08.763 < (08.357)38Faux départ (11.293)Session 1
16:37:4658> 09.514 < (08.951)3709.701 (09.544)Session 1
16:37:0247> 10.092 < (09.732)1910.920 (10.654)Session 1
16:36:106109.843 (09.812)42> 09.390 < (09.234)Session 1
16:35:3434Faux départ (09.310)66> 09.060 < (08.982)Session 1
16:34:5270> 13.455 < (12.939)45Faux départ (11.909)Session 1
16:34:0648> 11.173 < (11.017)Session 1
16:33:1462> 09.162 < (08.834)1010.490 (10.349)Session 1
16:32:316910.873 (10.763)71> 10.092 < (10.092)Session 1
16:31:445> 10.107 < (09.982)Session 1
16:30:58809.936 (09.404)bd> 09.639 < (09.404)Session 1
16:30:1977> 08.264 < (08.248)8109.436 (08.842)Session 1
16:28:4518Faux départ (10.966)46Faux départ (16.512)Session 1
16:27:489> 10.622 < (10.029)Session 1
16:26:5471> 10.514 < (10.404)69Faux départ (10.607)Session 1
16:26:1143> 11.060 < (10.732)Session 1
16:25:1953> 11.747 < (11.247)Session 1
16:24:1353non valide66> 09.519 < (09.078)Session 1
16:23:2353non valide59Faux départ (10.560)Session 1
16:22:4039> 10.591 < (10.466)5014.840 (14.465)Session 1
16:21:255809.560 (09.154)34> 09.264 < (09.217)Session 1
16:20:4310> 11.372 < (11.247)6214.309 (13.966)Session 1
16:19:596309.170 (09.107)42> 08.967 < (08.920)Session 1
16:18:575> 10.389 < (10.295)1513.950 (13.887)Session 1
16:18:1177> 08.764 < (08.483)8109.186 (08.530)Session 1
16:16:1763> 09.669 < (09.669)6610.778 (10.560)Session 1
16:15:34609.748 (09.357)40> 09.529 < (09.060)Session 1
16:14:46510.169 (10.169)9> 10.138 < (09.904)Session 1
16:13:577609.435 (09.232)81> 09.388 < (08.623)Session 1
16:12:5763> 09.404 < (09.295)5810.310 (09.857)Session 1
16:09:1340> 09.139 < (08.998)625.557 (09.201)Session 1
16:07:14bd09.560 (09.482)40> 09.388 < (09.013)Session 1
16:06:0125Faux départ (09.373)6> 09.217 < (09.076)Session 1
16:05:08809.794 (09.560)bd> 09.669 < (09.263)Session 1
16:04:1363Faux départ (09.207)40> 09.466 < (09.310)Session 1
16:03:334710.061 (09.748)25> 09.389 < (09.389)Session 1
16:02:334213.794 (13.419)6> 09.295 < (09.123)Session 1
15:57:102Faux départ (11.069)6> 09.382 < (09.148)Session 1
15:55:124409.893 (09.694)47> 09.549 < (09.509)Session 1
15:54:303510.115 (09.865)8> 09.740 < (09.474)Session 1
15:53:363810.513 (10.451)bd> 09.747 < (09.435)Session 1
15:52:4612non valide25> 09.529 < (09.467)Session 1
15:51:593013.288 (13.085)40> 09.476 < (09.054)Session 1
15:51:1663> 10.044 < (09.919)29Faux départ (09.654)Session 1
15:49:3142> 09.342 < (08.905)3109.435 (09.294)Session 1
15:37:486709.685 (09.232)58> 09.435 < (08.857)Session 1
15:34:546509.521 (09.240)67> 09.225 < (08.975)Session 1
15:34:1562Faux départ (09.170)58> 09.498 < (08.951)Session 1
15:31:2565> 09.634 < (09.275)6610.118 (09.650)Session 1
15:30:4154Faux départ (09.217)67> 09.279 < (09.170)Session 1
15:30:003409.779 (09.576)58> 09.498 < (09.014)Session 1
15:29:135609.451 (09.217)62> 09.373 < (08.920)Session 1
15:20:3575> 09.091 < (08.513)7609.216 (08.935)Session 1
15:18:027410.844 (10.141)76> 09.167 < (08.995)Session 1
15:17:1275> 09.145 < (08.661)8709.286 (08.959)Session 1
15:10:3869> 14.543 < (11.044)Session 1
15:06:127013.981 (13.060)72> 11.606 < (10.903)Session 1
15:05:1969> 11.357 < (10.763)71Faux départ (12.091)Session 1
15:00:127708.232 (07.904)80> 07.154 < (06.920)Session 1
14:58:337908.966 (08.231)77> 08.185 < (08.013)Session 1
14:57:3280> 07.014 < (06.842)8109.216 (08.638)Session 1
14:52:3981> 09.201 < (08.513)Session 1
14:42:1312> 09.342 < (09.311)2109.670 (09.467)Session 1
14:41:2346> 10.982 < (10.622)Session 1
14:40:3576> 09.748 < (09.294)3210.186 (09.701)Session 1
14:39:143510.498 (10.185)86> 10.060 < (09.919)Session 1
14:37:1310> 09.405 < (09.295)4409.717 (09.607)Session 1
14:36:186911.888 (11.060)19> 10.248 < (09.904)Session 1
14:35:3053Faux départ (09.342)30> 14.247 < (14.185)Session 1
14:34:4715> 11.795 < (11.748)31Faux départ (09.295)Session 1
14:33:5856Faux départ (09.264)27Faux départ (09.498)Session 1
14:33:1570Faux départ (12.966)9> 10.513 < (10.201)Session 1
14:32:263> 10.498 < (09.888)8115.559 (08.779)Session 1
14:31:3685> 11.810 < (11.482)62Faux départ (08.936)Session 1
14:30:5126> 09.998 < (09.764)510.138 (10.029)Session 1
14:30:0839> 10.216 < (10.169)23Faux départ (10.216)Session 1
14:29:255814.153 (13.497)54> 09.092 < (08.920)Session 1
14:28:4375> 08.935 < (08.685)1713.434 (13.309)Session 1
14:27:3343> 11.419 < (11.013)5711.997 (11.935)Session 1
14:26:493314.450 (14.043)34> 09.327 < (09.233)Session 1
14:26:1022> 11.513 < (10.951)78Faux départ (11.153)Session 1
14:25:2666> 09.544 < (09.201)5920.698 (20.308)Session 1
14:24:4029Faux départ (09.686)2Faux départ (09.404)Session 1
14:23:397311.863 (11.738)48> 10.529 < (10.451)Session 1
14:22:544512.138 (11.904)40> 09.341 < (08.888)Session 1
14:22:1461> 09.716 < (09.701)3209.747 (09.607)Session 1
14:21:331211.264 (10.701)13> 10.451 < (10.091)Session 1
14:20:4438> 09.654 < (09.654)2109.998 (09.842)Session 1
14:20:054710.154 (09.717)8> 09.982 < (09.732)Session 1
14:19:2246> 11.467 < (10.779)7211.498 (11.060)Session 1
14:18:3244> 09.825 < (09.622)8610.247 (09.950)Session 1
14:17:4677> 08.857 < (08.201)6509.419 (09.201)Session 1
14:16:3953Faux départ (10.122)15> 09.998 < (09.904)Session 1
14:15:543510.513 (10.247)74> 10.123 < (09.982)Session 1
14:15:0631> 09.670 < (09.482)2709.764 (09.607)Session 1
14:14:2219> 10.373 < (10.045)910.576 (09.998)Session 1
14:13:3779> 09.435 < (08.310)Session 1
14:12:5181Faux départ (08.623)71> 10.185 < (09.919)Session 1
14:11:2063> 09.123 < (08.967)5509.982 (09.763)Session 1
14:10:3426Faux départ (12.294)30> 11.810 < (11.747)Session 1
14:09:4956Faux départ (09.232)85Faux départ (12.716)Session 1
14:08:593910.763 (10.091)87> 09.013 < (08.654)Session 1
14:07:557013.684 (13.012)10> 10.466 < (10.450)Session 1
14:06:5854Faux départ (09.014)58> 09.294 < (08.904)Session 1
14:02:3557non valide43> 11.138 < (10.826)Session 1
14:01:4778> 09.389 < (09.295)2310.389 (10.264)Session 1
14:00:5975> 09.733 < (08.873)3315.106 (14.902)Session 1
14:00:026614.482 (14.122)59> 11.420 < (10.841)Session 1
13:59:1573Faux départ (10.888)7Faux départ (12.419)Session 1
13:47:373610.482 (10.326)34> 09.294 < (08.982)Session 1
13:46:501211.498 (10.826)21> 09.701 < (09.497)Session 1
13:46:0525Faux départ (09.248)48> 11.123 < (10.966)Session 1
13:44:284044.865 (44.537)47> 09.748 < (09.592)Session 1
13:43:4246Faux départ (11.794)72> 11.482 < (11.482)Session 1
13:42:5461Faux départ (09.607)8> 09.685 < (09.388)Session 1
13:42:02bd> 10.623 < (10.357)4Faux départ (11.888)Session 1
13:41:2477> 08.185 < (07.967)Session 1
13:40:105110.529 (10.435)38> 09.405 < (09.342)Session 1
13:39:337410.014 (09.842)79> 08.889 < (08.123)Session 1
13:38:4644> 09.701 < (09.467)2709.717 (09.561)Session 1
13:37:5731> 09.716 < (09.560)39Faux départ (11.310)Session 1
13:36:5763> 09.154 < (09.013)30Faux départ (09.467)Session 1
13:36:2063non valide85> 10.607 < (10.169)Session 1
13:35:361711.670 (11.576)24> 09.608 < (09.608)Session 1
13:34:5587Faux départ (08.842)78> 09.452 < (09.295)Session 1
13:34:0457Faux départ (11.684)56Faux départ (09.529)Session 1
13:33:2543Faux départ (11.060)56non valideSession 1
13:32:3236Faux départ (10.342)33> 09.435 < (09.388)Session 1
13:31:465911.779 (11.748)25> 09.186 < (09.139)Session 1
13:29:50bd09.779 (09.451)51> 08.889 < (08.873)Session 1
12:49:44ab454Faux départ (11.138)bp208Faux départ (13.809)Session 1
12:35:5150> 10.232 < (09.966)Session 1
12:34:53gh676Faux départ (11.810)aj202> 13.653 < (13.575)Session 1
12:30:3355> 09.357 < (09.247)4409.873 (09.748)Session 1
12:29:5065> 09.248 < (09.139)5809.560 (09.076)Session 1
12:29:1154> 09.170 < (08.889)5309.513 (09.294)Session 1
12:28:278> 09.779 < (09.451)2010.466 (10.076)Session 1
12:27:1940> 09.326 < (08.936)8610.435 (10.076)Session 1
12:26:2736Faux départ (11.263)42> 09.310 < (09.138)Session 1
12:25:4351> 08.888 < (08.716)3810.122 (09.935)Session 1
12:25:0224> 09.030 < (08.733)4610.592 (10.420)Session 1
12:21:5812> 09.466 < (09.013)2non valideSession 1
12:21:024815.075 (14.653)bd> 09.560 < (09.341)Session 1
12:20:2217Faux départ (14.403)23> 10.295 < (10.232)Session 1
12:19:3232Faux départ (14.747)85Faux départ (10.247)Session 1
12:18:4547> 09.982 < (09.466)3310.295 (09.889)Session 1
12:17:4315> 10.138 < (09.857)910.888 (10.326)Session 1
12:17:0125Faux départ (09.091)87Faux départ (08.951)Session 1
12:16:182910.419 (09.841)21> 09.685 < (09.467)Session 1
12:15:246409.873 (09.654)27> 09.763 < (09.544)Session 1
12:14:4331> 09.810 < (09.545)309.966 (09.763)Session 1
12:13:4035> 09.436 < (09.311)3009.983 (09.904)Session 1
12:11:3939> 10.247 < (09.903)13non valideSession 1
12:10:3043> 11.248 < (10.748)5748.614 (48.192)Session 1
12:09:52111.888 (11.481)18> 10.873 < (10.326)Session 1
12:09:1263Faux départ (13.841)5> 10.794 < (10.732)Session 1
12:08:318610.387 (09.840)40> 09.434 < (09.059)Session 1
12:07:423610.295 (10.248)6> 09.404 < (09.138)Session 1
12:07:0251> 09.076 < (08.780)6non valideSession 1
12:06:2142> 09.280 < (08.858)38Faux départ (09.405)Session 1
12:05:4112> 09.342 < (09.155)4609.920 (09.920)Session 1
12:04:5417> 11.060 < (10.903)1914.919 (14.590)Session 1
12:04:152> 09.998 < (09.498)3211.170 (10.998)Session 1
12:03:394911.122 (10.372)8> 09.794 < (09.560)Session 1
12:02:562310.669 (10.216)bd> 09.669 < (09.482)Session 1
12:02:0247> 10.201 < (09.919)2211.201 (10.669)Session 1
12:01:186409.919 (09.716)35> 09.560 < (09.326)Session 1
12:00:3631> 10.092 < (09.545)8510.920 (10.154)Session 1
11:59:473909.841 (09.841)87> 08.717 < (08.670)Session 1
11:59:0125> 09.904 < (09.513)4810.967 (10.732)Session 1
11:58:1633> 09.842 < (09.420)2110.623 (10.217)Session 1
11:57:3129> 09.576 < (09.482)4312.794 (12.466)Session 1
11:56:5327> 09.826 < (09.669)511.014 (10.967)Session 1
11:56:0930> 10.529 < (10.310)45Faux départ (11.763)Session 1
11:55:2857> 09.997 < (09.779)20Faux départ (10.435)Session 1
11:54:5115> 10.045 < (09.810)13Faux départ (12.106)Session 1
11:54:031> 11.013 < (10.701)1811.763 (11.294)Session 1
11:52:4459Faux départ (10.248)63Faux départ (10.310)Session 1
11:51:332410.076 (09.826)42> 09.466 < (09.091)Session 1
11:50:4736Faux départ (10.154)17Faux départ (11.669)Session 1
11:49:5540> 09.248 < (09.013)51Faux départ (09.310)Session 1
11:48:554710.857 (10.482)6> 09.404 < (08.904)Session 1
11:44:3412> 09.529 < (09.311)310.341 (10.216)Session 1
11:43:454610.388 (09.966)38> 09.967 < (09.561)Session 1
11:42:5244> 10.232 < (09.966)19Faux départ (10.325)Session 1
11:42:1064Faux départ (09.638)2> 09.919 < (09.623)Session 1
11:41:1449Faux départ (10.701)32Faux départ (09.623)Session 1
11:40:352310.264 (10.092)8> 10.061 < (09.748)Session 1
11:39:3739Faux départ (10.295)31Faux départ (09.811)Session 1
11:38:5635Faux départ (09.748)22Faux départ (10.544)Session 1
11:38:1126Faux départ (10.169)85> 10.700 < (10.685)Session 1
11:37:348611.607 (11.154)25> 09.873 < (09.357)Session 1
11:36:0929> 09.544 < (09.466)33Faux départ (09.654)Session 1
11:31:185711.419 (11.169)15> 10.419 < (09.966)Session 1
11:30:3730Faux départ (09.373)21> 10.591 < (10.341)Session 1
11:29:5543Faux départ (10.919)45> 12.404 < (12.263)Session 1
11:29:042010.545 (10.279)66> 09.326 < (09.138)Session 1
11:28:1656Faux départ (08.998)62Faux départ (09.155)Session 1
11:27:2659Faux départ (11.326)58> 09.685 < (09.076)Session 1
11:26:4559non valide67> 09.013 < (08.966)Session 1
11:26:0665> 09.451 < (09.358)34Faux départ (08.858)Session 1
11:25:1455> 09.669 < (09.544)5309.779 (09.608)Session 1
11:24:166809.513 (09.482)54> 08.888 < (08.842)Session 1
11:23:2966> 09.139 < (09.123)5609.436 (09.123)Session 1
11:21:5358Faux départ (11.295)67Faux départ (09.311)Session 1
11:21:1359> 09.904 < (09.560)34Faux départ (09.170)Session 1
11:19:3011non valide65> 10.622 < (10.419)Session 1
11:18:5068> 09.451 < (09.311)5611.091 (10.560)Session 1
11:18:0066Faux départ (09.170)67Faux départ (09.373)Session 1
11:16:5675> 09.357 < (08.779)Session 1
11:14:3376> 08.904 < (08.623)gh676Faux départ (12.107)Session 1
11:11:5174> 10.717 < (10.060)7318.106 (11.170)Session 1
11:11:057509.264 (08.654)76> 08.764 < (08.623)Session 1
11:10:057311.466 (11.013)74> 10.560 < (10.029)Session 1
11:08:037609.233 (08.577)75> 09.186 < (08.842)Session 1
11:06:5173Faux départ (11.169)74> 10.169 < (10.169)Session 1
11:06:0569> 11.341 < (10.670)72Faux départ (10.654)Session 1
11:05:137013.700 (13.059)71> 09.982 < (09.872)Session 1
11:04:247809.811 (09.498)77> 08.092 < (08.060)Session 1
11:01:5179> 08.545 < (07.998)80non valideSession 1
11:01:1171> 10.013 < (09.950)72Faux départ (10.810)Session 1
11:00:2678> 09.607 < (09.295)6911.856 (11.028)Session 1
10:59:3877> 08.170 < (07.936)7013.716 (13.075)Session 1
10:58:5580> 07.123 < (06.889)7908.810 (08.091)Session 1
10:58:1372Faux départ (10.982)71> 10.279 < (10.153)Session 1
10:57:0672non valide70> 13.700 < (13.278)Session 1
10:56:1981> 09.264 < (08.795)69Faux départ (10.685)Session 1
10:53:4379> 08.623 < (07.998)7809.654 (09.498)Session 1
10:52:5577Faux départ (07.936)80> 07.373 < (07.107)Session 1
10:51:1872Faux départ (11.701)Essais libres
10:50:403409.670 (09.201)68> 09.451 < (09.357)Essais libres
10:49:5838> 09.810 < (09.372)1510.654 (10.076)Essais libres
10:49:0958> 09.982 < (09.357)5610.716 (10.482)Essais libres
10:48:306614.731 (14.496)39> 10.529 < (10.138)Essais libres
10:47:4545Faux départ (12.903)25Faux départ (09.419)Essais libres
10:46:4173Faux départ (13.481)69Faux départ (10.857)Essais libres
10:45:5829> 09.592 < (09.388)1209.795 (09.748)Essais libres
10:45:1024> 09.498 < (09.201)3210.170 (09.966)Essais libres
10:44:2241Faux départ (09.920)36Faux départ (11.216)Essais libres
10:43:2646Faux départ (10.044)54> 09.592 < (09.373)Essais libres
10:42:3781Faux départ (08.529)33Faux départ (13.076)Essais libres
10:41:521Faux départ (11.513)48Faux départ (11.903)Essais libres
10:40:578> 10.185 < (09.794)510.623 (10.529)Essais libres
10:40:145309.607 (09.373)76> 09.138 < (09.013)Essais libres
10:39:292110.154 (09.701)75> 10.139 < (09.717)Essais libres
10:38:4378> 09.998 < (09.279)7410.092 (09.623)Essais libres
10:37:5180> 07.108 < (06.905)4009.107 (08.935)Essais libres
10:36:0255Faux départ (09.201)9non valideEssais libres
10:34:3286> 11.091 < (10.794)16non valideEssais libres
10:33:415910.638 (10.154)51> 08.889 < (08.827)Essais libres
10:32:5673Faux départ (10.966)65Faux départ (09.170)Essais libres
10:31:593Faux départ (09.763)39> 10.701 < (09.998)Essais libres
10:31:1335Faux départ (10.529)69Faux départ (10.998)Essais libres
10:30:063110.029 (09.732)38> 09.779 < (09.732)Essais libres
10:29:3066> 09.311 < (09.076)7211.279 (11.013)Essais libres
10:28:348114.652 (08.748)57> 11.559 < (11.355)Essais libres
10:27:4523> 10.264 < (10.092)46Faux départ (11.138)Essais libres
10:27:0085> 11.326 < (10.420)4912.404 (10.482)Essais libres
10:26:187013.887 (13.200)12> 09.607 < (09.420)Essais libres
10:25:3153> 09.638 < (09.373)2115.949 (15.496)Essais libres
10:24:2987> 09.530 < (08.983)810.498 (09.982)Essais libres
10:23:4154Faux départ (08.857)13> 10.373 < (10.201)Essais libres
10:22:5978> 09.607 < (09.279)2710.498 (10.373)Essais libres
10:22:0933> 12.950 < (12.403)34Faux départ (09.341)Essais libres
10:20:4971> 09.857 < (09.701)4810.544 (10.388)Essais libres
10:20:0230> 09.639 < (09.467)2Faux départ (09.685)Essais libres
10:19:1767> 09.139 < (09.107)17Faux départ (10.092)Essais libres
10:17:4255non valide6Faux départ (09.264)Essais libres
10:16:5918Faux départ (11.185)86> 10.966 < (10.247)Essais libres
10:16:0511non valide24> 15.574 < (15.356)Essais libres
10:14:3980> 07.076 < (06.826)7708.311 (08.108)Essais libres
10:13:3015> 10.904 < (09.982)911.466 (10.857)Essais libres
10:12:3258Faux départ (14.653)44> 12.856 < (12.575)Essais libres
10:11:4559Faux départ (11.122)16Faux départ (10.279)Essais libres
10:08:0635Faux départ (09.310)37Faux départ (09.873)Essais libres
10:07:087313.840 (12.684)28> 13.106 < (12.466)Essais libres
10:06:1426Faux départ (10.014)81> 11.138 < (08.483)Essais libres
10:05:2438> 09.997 < (09.451)7211.653 (10.888)Essais libres
10:04:4266Faux départ (09.732)29Faux départ (09.451)Essais libres
10:04:0257> 10.653 < (10.403)47Faux départ (09.561)Essais libres
10:03:127908.748 (08.045)80> 07.155 < (06.967)Essais libres
10:02:0777> 08.467 < (08.045)1910.092 (09.826)Essais libres
10:01:2049> 10.998 < (10.904)7013.747 (13.278)Essais libres
10:00:1551> 09.592 < (09.185)8510.920 (10.326)Essais libres
09:59:401Faux départ (09.857)21Faux départ (10.404)Essais libres
09:58:485309.857 (09.388)27> 09.670 < (09.545)Essais libres
09:58:0080> 07.670 < (07.295)Essais libres
09:57:1654> 09.341 < (09.029)3910.685 (10.310)Essais libres
09:51:5455Faux départ (09.295)80> 01:03.845 < (01:03.517)Essais libres
09:51:0665> 09.482 < (09.341)18Faux départ (10.591)Essais libres
09:50:291310.467 (10.076)8> 10.248 < (09.779)Essais libres
09:49:4823> 10.498 < (10.170)4811.482 (11.232)Essais libres
09:49:1011> 10.451 < (09.982)1510.592 (10.045)Essais libres
09:48:1916Faux départ (10.247)67> 09.686 < (09.186)Essais libres
09:47:314> 09.419 < (09.232)37Faux départ (11.138)Essais libres
09:46:163010.560 (10.450)12> 09.748 < (09.701)Essais libres
09:45:3117> 11.560 < (11.294)3816.497 (16.215)Essais libres
09:44:5246Faux départ (11.263)47> 10.982 < (10.842)Essais libres
09:44:1440> 09.514 < (08.936)4310.841 (10.560)Essais libres
09:43:2558Faux départ (10.138)33Faux départ (09.435)Essais libres
09:42:457110.060 (09.795)66> 09.513 < (09.295)Essais libres
09:41:1829> 09.498 < (09.482)5609.842 (09.373)Essais libres
09:40:3379> 08.764 < (07.998)4511.763 (11.560)Essais libres
09:39:501Faux départ (12.715)32Faux départ (09.638)Essais libres
09:39:0825> 09.779 < (09.732)85Faux départ (11.107)Essais libres
09:36:1619> 10.420 < (10.404)1311.201 (11.154)Essais libres
09:35:301811.857 (10.310)31> 09.732 < (09.482)Essais libres
09:34:48bd> 10.076 < (09.701)810.170 (09.763)Essais libres
09:34:051610.904 (10.560)23> 10.466 < (10.247)Essais libres
09:33:21409.920 (09.420)68> 09.233 < (09.154)Essais libres
09:32:1946Faux départ (10.592)2Faux départ (10.013)Essais libres
09:31:341710.669 (10.560)12> 10.185 < (10.029)Essais libres
09:30:4971> 10.700 < (10.185)38Faux départ (10.185)Essais libres
09:30:0830Faux départ (10.076)43> 10.889 < (10.779)Essais libres
09:29:2973Faux départ (11.013)37Faux départ (10.201)Essais libres
09:28:5133Faux départ (09.372)48Faux départ (10.248)Essais libres
09:28:1579> 08.841 < (08.060)4009.373 (09.092)Essais libres
09:27:1177> 08.077 < (07.967)4511.310 (11.278)Essais libres
09:26:243210.107 (09.623)39> 10.060 < (09.841)Essais libres
09:25:43bd> 10.170 < (09.701)5712.513 (12.169)Essais libres
09:24:592310.498 (09.920)31> 09.654 < (09.622)Essais libres
09:24:244Faux départ (09.732)65> 10.451 < (10.232)Essais libres
09:23:3230Faux départ (10.560)46Faux départ (10.545)Essais libres
09:22:4525Faux départ (09.623)38Faux départ (10.060)Essais libres
09:22:044310.904 (10.716)12> 10.201 < (09.935)Essais libres
09:21:2333Faux départ (12.982)37Faux départ (10.091)Essais libres
09:20:5140> 10.029 < (09.342)4511.810 (11.420)Essais libres
09:19:21bd11.451 (10.810)32> 10.358 < (09.701)Essais libres
09:18:2657Faux départ (10.341)23Faux départ (10.138)Essais libres
09:17:2025> 09.623 < (09.607)4310.842 (10.639)Essais libres
09:16:2733Faux départ (12.653)21> 11.592 < (10.920)Essais libres
09:15:4140Faux départ (09.747)24> 09.623 < (09.576)Essais libres
09:14:39609.982 (09.935)12> 09.717 < (09.685)Essais libres
09:13:53bd> 10.419 < (09.794)4311.357 (11.138)Essais libres
08:59:27benja> 12.935 < (12.341)stress14.059 (12.778)Essais libres
08:53:32stress> 15.356 < (15.200)Essais libres


Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.