Publicité

Motocross Petit Tampon
24 Février 2019


Essais chronos 65CC


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour iL
1 27 CAZET ARNO 65cc 1:46.642 5
2 33 HOARAU ENZO 65cc 1:49.012 6
3 15 LEBRETON KILLIAN 65cc 1:53.271 5
4 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 2:05.211 3
5 525 PAYET KAILIE 65cc 2:13.607 5
6 512 PAYET KAENA 65cc 2:23.348 3
7 21 MATHYS RIVIERE 65cc 2:27.379 4
8 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc 2:29.741 4
9 65 AMANO NOAM 65cc 2:37.899 2
10 10 LEON ALLAN 65cc 2:41.154 2
11 23 PAYET EMMA 65cc 3:08.539 2

Manche 1 65CC


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 27 CAZET ARNO 65cc 9 15:00.244 9 Trs 01:44.540 3
2 15 LEBRETON KILLIAN 65cc 9 15:54.138 00:53.894 01:48.509 9
3 33 HOARAU ENZO 65cc 9 17:10.644 02:10.400 01:44.871 2
4 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 8 16:03.827 8 Trs 02:04.859 2
5 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc 8 16:35.785 00:31.958 02:10.192 5
6 512 PAYET KAENA 65cc 8 16:41.077 00:37.250 02:08.702 4
7 65 AMANO NOAM 65cc 7 16:10.771 7 Trs 02:13.116 3
8 10 LEON ALLAN 65cc 7 16:18.190 00:07.419 02:14.327 3
9 21 MATHYS RIVIERE 65cc 7 17:00.851 00:50.080 02:18.579 2
10 23 PAYET EMMA 65cc 6 15:11.053 6 Trs 02:36.712 4
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
11 525 PAYET KAILIE 65cc 2 3:24.897 2 Trs 02:12.432 2
.
Meill. Tour: 27 CAZET ARNO in 01:44.540 at Km/H

Manche 2 65CC


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 27 CAZET ARNO 65cc 10 17:56.885 10 Trs 01:50.302 6
2 15 LEBRETON KILLIAN 65cc 10 18:35.219 00:38.334 01:54.820 2
3 33 HOARAU ENZO 65cc 10 19:14.305 01:17.420 01:56.333 4
4 10 LEON ALLAN 65cc 8 18:16.313 8 Trs 02:18.235 4
5 512 PAYET KAENA 65cc 8 18:28.934 00:12.621 02:24.703 3
6 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc 8 18:42.888 00:26.575 02:21.195 4
7 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 8 18:55.395 00:39.082 02:21.008 3
8 21 MATHYS RIVIERE 65cc 7 18:12.225 7 Trs 02:29.672 3
9 23 PAYET EMMA 65cc 7 18:58.062 00:45.837 02:49.408 4
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
10 65 AMANO NOAM 65cc 4 9:50.918 4 Trs 02:32.915 4
.
Meill. Tour: 27 CAZET ARNO in 01:50.302 at Km/H

Classement journée - 65CC


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 Total
65cc
1 27 CAZET ARNO 65cc 25 25 50
2 15 LEBRETON KILLIAN 65cc 22 22 44
3 33 HOARAU ENZO 65cc 20 20 40
4 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 18 14 32
5 10 LEON ALLAN 65cc 13 18 31
6 512 PAYET KAENA 65cc 15 16 31
7 30 POUDROUX MARC LOUIS 65cc 16 15 31
8 21 MATHYS RIVIERE 65cc 12 13 25
9 23 PAYET EMMA 65cc 11 12 23
10 65 AMANO NOAM 65cc 14 14

Essais chronos 85CC+ESPOIR


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour
1 55 GERVILLE JUAN 85cc 1:35.196
2 14 BAILLIF AURELIEN 85cc espoir 1:38.453
3 16 PRUGNIERES QUENTIN 85cc espoir 1:42.029
4 101 BONMALAIS BENJAMIN 85cc 1:42.605
5 20 LASSAUX YANN 85cc espoir 1:42.632
6 12 GRACE QUENTIN 85cc espoir 1:42.848
7 66 BOURSILLON MATTEO 85cc 1:43.497
8 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 1:47.395
9 54 MAILLOT MATHIS 85cc 1:48.100
10 30 FERON SONNY 85cc espoir 1:49.303
11 57 COURTEAUD ALEXANDRE 85cc 1:49.932
12 77 MAGNO LEO 85cc 1:52.715
13 82 HOARAU MATTEO 85cc 1:58.212
14 10 CHAD JEAN MARIE 85cc espoir 1:58.564
15 59 SERY OLIVIER 85cc 2:00.702
16 5 FONTAINE THOMAS 85cc espoir 2:01.363
17 52 CAILLE RAPHAEL 85cc 2:04.028
18 85 CHUSSEAU ARTHUR 85cc 2:19.743

Manche 1 85CC+ESPOIR


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 55 GERVILLE JUAN 85cc 11 16:41.258 11 Trs 01:32.197 3
2 20 LASSAUX YANN 85cc espoir 11 17:01.479 00:20.221 01:34.853 3
3 16 PRUGNIERES QUENTIN 85cc espoir 11 17:09.990 00:28.732 01:35.603 4
4 101 BONMALAIS BENJAMIN 85cc 11 17:10.786 00:29.528 01:35.663 5
5 14 BAILLIF AURELIEN 85cc espoir 11 17:16.103 00:34.845 01:35.496 4
6 66 BOURSILLON MATTEO 85cc 11 17:50.310 01:09.052 01:38.223 2
7 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 11 18:26.681 01:45.423 01:40.275 5
8 10 CHAD JEAN MARIE 85cc espoir 10 16:56.989 10 Trs 01:43.779 4
9 54 MAILLOT MATHIS 85cc 10 17:05.377 00:08.388 01:45.503 5
10 57 COURTEAUD ALEXANDRE 85cc 10 17:42.863 00:45.874 01:44.463 6
11 30 FERON SONNY 85cc espoir 10 18:13.888 01:16.899 01:47.246 3
12 77 MAGNO LEO 85cc 10 18:20.910 01:23.921 01:50.317 3
13 82 HOARAU MATTEO 85cc 10 18:32.045 01:35.056 01:53.095 4
14 52 CAILLE RAPHAEL 85cc 9 16:56.582 9 Trs 01:51.077 3
15 85 CHUSSEAU ARTHUR 85cc 9 18:25.715 01:29.133 02:03.970 2
16 59 SERY OLIVIER 85cc 9 18:29.553 01:32.971 01:54.218 4
17 12 GRACE QUENTIN 85cc espoir 8 16:54.839 8 Trs 01:37.811 4
18 5 FONTAINE THOMAS 85cc espoir 6 17:02.584 6 Trs 01:56.864 2
.
Meill. Tour: 55 GERVILLE JUAN in 01:32.197 at Km/H

Manche 2 85CC+ESPOIR


Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour iL
1 55 GERVILLE JUAN 85cc 10 15:51.089 10 Trs 01:36.763 9
2 14 BAILLIF AURELIEN 85cc espoir 10 16:14.678 00:23.589 01:39.487 5
3 101 BONMALAIS BENJAMIN 85cc 10 16:21.449 00:30.360 01:40.440 8
4 16 PRUGNIERES QUENTIN 85cc espoir 10 16:25.711 00:34.622 01:41.118 7
5 20 LASSAUX YANN 85cc espoir 10 16:29.906 00:38.817 01:40.577 8
6 66 BOURSILLON MATTEO 85cc 10 17:40.094 01:49.005 01:46.700 9
7 10 CHAD JEAN MARIE 85cc espoir 9 16:16.629 9 Trs 01:50.227 9
8 77 MAGNO LEO 85cc 9 16:22.770 00:06.141 01:51.394 9
9 54 MAILLOT MATHIS 85cc 9 16:28.102 00:11.473 01:53.577 6
10 57 COURTEAUD ALEXANDRE 85cc 9 16:39.915 00:23.286 01:53.208 6
11 82 HOARAU MATTEO 85cc 9 16:58.255 00:41.626 01:57.160 4
12 30 FERON SONNY 85cc espoir 9 17:01.779 00:45.150 01:52.792 7
13 59 SERY OLIVIER 85cc 8 16:12.855 8 Trs 02:04.087 6
14 5 FONTAINE THOMAS 85cc espoir 8 16:26.359 00:13.504 02:06.178 4
15 52 CAILLE RAPHAEL 85cc 8 16:42.911 00:30.056 02:01.543 2
16 85 CHUSSEAU ARTHUR 85cc 7 16:04.886 7 Trs 02:23.192 3
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
17 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 3 5:33.443 3 Trs 02:08.202 2
.
Meill. Tour: 55 GERVILLE JUAN in 01:36.763 at Km/H

Classement journée - 85CC+ESPOIR


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 Total
85cc
1 55 GERVILLE JUAN 85cc 25 25 50
2 101 BONMALAIS BENJAMIN 85cc 22 22 44
3 66 BOURSILLON MATTEO 85cc 20 20 40
4 54 MAILLOT MATHIS 85cc 18 16 34
5 77 MAGNO LEO 85cc 15 18 33
6 57 COURTEAUD ALEXANDRE 85cc 16 15 31
7 82 HOARAU MATTEO 85cc 14 14 28
8 52 CAILLE RAPHAEL 85cc 13 12 25
9 59 SERY OLIVIER 85cc 11 13 24
10 85 CHUSSEAU ARTHUR 85cc 12 11 23
85cc espoir
1 14 BAILLIF AURELIEN 85cc espoir 20 25 45
2 20 LASSAUX YANN 85cc espoir 25 20 45
3 16 PRUGNIERES QUENTIN 85cc espoir 22 22 44
4 10 CHAD JEAN MARIE 85cc espoir 16 18 34
5 30 FERON SONNY 85cc espoir 15 16 31
6 5 FONTAINE THOMAS 85cc espoir 13 15 28
7 36 SOUSTELLE THEO 85cc espoir 18 18
8 12 GRACE QUENTIN 85cc espoir 14 14

Essais libres MX1


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart
1 1 DORSEUIL PASCAL mx1 1:22.143 6 km/h
2 6 TECHER DYLAN mx1 1:22.883 3 0.740
3 10 HOARAU THIMOTHEE mx1 1:24.047 3 1.904
4 37 FOULLIARON ENZO mx1 1:24.258 6 2.115
5 7 PAYET LUCAS mx1 1:26.399 4 4.256
6 3 SINACOUTY MEDHY mx1 1:27.571 3 5.428
7 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 1:27.902 4 5.759
8 99 ROBERT LUCAS mx1 1:29.750 3 7.607
9 9 HOARAU GUILLAUME mx1 1:31.383 3 9.240
10 26 PAYET VINCENT mx1 1:31.773 6 9.630
11 55 GERARD NICOLAS mx1 1:31.886 6 9.743
12 44 HOARAU LAURENT mx1 1:31.996 6 9.853
13 24 HOARAU FRANK mx1 1:32.175 5 10.032
14 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 1:32.747 3 10.604
15 16 WEIGEL WILLIAM mx1 1:33.438 6 11.295
16 8 TOUSSAINT TOMY mx1 1:34.085 4 11.942
17 97 ONIA IKHLASS mx1 1:34.751 4 12.608
18 23 MERLO MATHIAS mx1 1:35.050 4 12.907
19 4 MONDON RICHARD mx1 1:36.315 5 14.172
20 33 MONDON BRICE mx1 1:36.484 3 14.341
21 15 FABRE ALEXANDRE mx1 1:36.717 6 14.574
22 11 LAURENS ROMAIN mx1 1:37.110 4 14.967
23 18 MONDON ERIC mx1 1:37.738 4 15.595
24 49 TURPIN DENIS mx1 1:38.062 5 15.919
25 86 NAKHUDA IRCHAD mx1 1:38.217 4 16.074
26 74 FONTAINE DANIEL mx1 1:41.286 6 19.143
27 82 NATIVEL JEROME mx1 1:43.927 6 21.784
28 41 TECHER GUILLAUME mx1 1:46.258 3 24.115
29 13 BOITEL DAMIEN mx1 1:46.551 6 24.408

Essais chronos MX1


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart
1 10 HOARAU THIMOTHEE mx1 1:17.866 2 km/h
2 1 DORSEUIL PASCAL mx1 1:18.403 5 0.537
3 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 1:18.712 3 0.846
4 99 ROBERT LUCAS mx1 1:18.737 4 0.871
5 11 LAURENS ROMAIN mx1 1:18.864 3 0.998
6 6 TECHER DYLAN mx1 1:19.452 5 1.586
7 37 FOULLIARON ENZO mx1 1:22.979 3 5.113
8 7 PAYET LUCAS mx1 1:23.278 2 5.412
9 23 MERLO MATHIAS mx1 1:24.136 6 6.270
10 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 1:24.604 6 6.738
11 3 SINACOUTY MEDHY mx1 1:24.821 5 6.955
12 26 PAYET VINCENT mx1 1:25.120 5 7.254
13 9 HOARAU GUILLAUME mx1 1:25.201 2 7.335
14 4 MONDON RICHARD mx1 1:26.720 3 8.854
15 55 GERARD NICOLAS mx1 1:26.723 6 8.857
16 44 HOARAU LAURENT mx1 1:27.224 3 9.358
17 16 WEIGEL WILLIAM mx1 1:27.704 4 9.838
18 49 TURPIN DENIS mx1 1:29.534 4 11.668
19 24 HOARAU FRANK mx1 1:29.967 6 12.101
20 86 NAKHUDA IRCHAD mx1 1:30.022 2 12.156
21 8 TOUSSAINT TOMY mx1 1:30.782 4 12.916
22 15 FABRE ALEXANDRE mx1 1:31.525 5 13.659
23 33 MONDON BRICE mx1 1:32.980 3 15.114
24 74 FONTAINE DANIEL mx1 1:33.056 3 15.190
25 18 MONDON ERIC mx1 1:35.427 4 17.561
26 82 NATIVEL JEROME mx1 1:36.463 2 18.597
27 13 BOITEL DAMIEN mx1 1:36.948 6 19.082
28 41 TECHER GUILLAUME mx1 1:39.802 2 21.936

Manche 1 MX1


Pl N° Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour iL
1 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 16 16 Trs 01:18.095 2
2 11 LAURENS ROMAIN mx1 16 00:04.943 01:19.217 13
3 1 DORSEUIL PASCAL mx1 16 00:11.009 01:18.343 2
4 99 ROBERT LUCAS mx1 16 00:40.385 01:19.598 5
5 7 PAYET LUCAS mx1 15 15 Trs 01:24.705 7
6 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 15 00:09.413 01:25.235 6
7 23 MERLO MATHIAS mx1 15 00:14.506 01:25.000 7
8 4 MONDON RICHARD mx1 15 00:16.925 01:24.151 4
9 26 PAYET VINCENT mx1 15 00:21.309 01:25.222 4
10 3 SINACOUTY MEDHY mx1 15 00:25.617 01:23.782 2
11 9 HOARAU GUILLAUME mx1 15 00:29.308 01:26.805 4
12 16 WEIGEL WILLIAM mx1 15 00:31.229 01:27.498 15
13 44 HOARAU LAURENT mx1 15 00:32.505 01:26.769 3
14 37 FOULLIARON ENZO mx1 15 00:44.129 01:23.819 4
15 24 HOARAU FRANK mx1 15 00:46.845 01:25.738 3
16 15 FABRE ALEXANDRE mx1 15 00:48.713 01:27.766 7
17 55 GERARD NICOLAS mx1 15 00:56.131 01:26.971 3
18 86 NAKHUDA IRCHAD mx1 15 01:03.983 01:28.071 2
19 74 FONTAINE DANIEL mx1 15 01:08.912 01:28.637 6
20 49 TURPIN DENIS mx1 15 01:11.335 01:29.904 7
21 33 MONDON BRICE mx1 15 01:21.764 01:28.027 4
22 82 NATIVEL JEROME mx1 14 14 Trs 01:30.988 5
23 8 TOUSSAINT TOMY mx1 14 00:12.009 01:28.682 5
24 41 TECHER GUILLAUME mx1 13 13 Trs 01:34.590 2
25 13 BOITEL DAMIEN mx1 13 00:16.794 01:34.921 3
26 10 HOARAU THIMOTHEE mx1 13 01:19.464 01:22.208 10
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
27 18 MONDON ERIC mx1 6 6 Trs 01:30.113 3
28 6 TECHER DYLAN mx1 3 3 Trs 01:20.465 3
.
Meill. Tour: 22 BAILLIF GUILLAUME 805 in 01:18.095 at Km/H

Manche 2 MX1


Pl N° Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour iL
1 1 DORSEUIL PASCAL mx1 13 13 Trs 01:20.918 2
2 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 13 00:00.751 01:20.331 2
3 6 TECHER DYLAN mx1 13 00:19.589 01:22.880 5
4 11 LAURENS ROMAIN mx1 13 00:19.271 01:22.180 6
5 10 HOARAU THIMOTHEE mx1 13 00:30.269 01:23.643 9
6 99 ROBERT LUCAS mx1 13 00:45.986 01:24.641 2
7 4 MONDON RICHARD mx1 13 01:03.463 01:26.495 8
8 97 ONIA IKHLASS mx1 13 01:21.147 01:26.250 9
9 7 PAYET LUCAS mx1 13 01:24.905 01:26.881 6
10 37 FOULLIARON ENZO mx1 12 12 Trs 01:27.383 6
11 3 SINACOUTY MEDHY mx1 12 00:01.792 01:27.746 2
12 44 HOARAU LAURENT mx1 12 00:18.633 01:29.198 6
13 23 MERLO MATHIAS mx1 12 00:26.471 01:27.764 2
14 26 PAYET VINCENT mx1 12 00:29.659 01:27.832 2
15 9 HOARAU GUILLAUME mx1 12 00:30.447 01:28.459 6
16 55 GERARD NICOLAS mx1 12 00:34.999 01:30.278 6
17 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 12 00:48.463 01:30.306 2
18 16 WEIGEL WILLIAM mx1 12 01:01.118 01:31.386 11
19 24 HOARAU FRANK mx1 12 01:03.659 01:32.988 10
20 86 NAKHUDA IRCHAD mx1 12 01:22.094 01:35.080 2
21 15 FABRE ALEXANDRE mx1 12 01:28.165 01:33.293 10
22 82 NATIVEL JEROME mx1 12 01:36.366 01:35.031 10
23 8 TOUSSAINT TOMY mx1 11 11 Trs 01:34.927 2
24 74 FONTAINE DANIEL mx1 11 00:01.669 01:36.063 10
25 49 TURPIN DENIS mx1 11 00:03.368 01:36.433 10
26 33 MONDON BRICE mx1 11 00:20.414 01:36.050 4
27 13 BOITEL DAMIEN mx1 11 01:28.892 01:42.359 2
28 41 TECHER GUILLAUME mx1 10 10 Trs 01:43.569 3
.
Meill. Tour: 22 BAILLIF GUILLAUME 805 in 01:20.331 at Km/H

Manche 3 MX1


Pl N° Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour iL
1 11 LAURENS ROMAIN mx1 16 16 Trs 01:21.501 3
2 10 HOARAU THIMOTHEE mx1 16 00:04.459 01:22.092 4
3 1 DORSEUIL PASCAL mx1 16 00:40.638 01:23.673 4
4 6 TECHER DYLAN mx1 16 01:00.805 01:24.203 4
5 4 MONDON RICHARD mx1 16 01:09.961 01:25.303 4
6 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 16 01:19.656 01:27.429 2
7 99 ROBERT LUCAS mx1 16 01:21.628 01:24.601 6
8 23 MERLO MATHIAS mx1 16 01:34.557 01:26.006 2
9 37 FOULLIARON ENZO mx1 15 15 Trs 01:28.670 12
10 9 HOARAU GUILLAUME mx1 15 00:01.014 01:27.868 3
11 44 HOARAU LAURENT mx1 15 00:02.862 01:28.547 11
12 3 SINACOUTY MEDHY mx1 15 00:28.539 01:29.815 3
13 26 PAYET VINCENT mx1 15 00:35.381 01:31.174 9
14 55 GERARD NICOLAS mx1 15 00:43.795 01:30.532 2
15 24 HOARAU FRANK mx1 15 00:49.254 01:31.154 3
16 16 WEIGEL WILLIAM mx1 15 00:51.988 01:33.070 3
17 8 TOUSSAINT TOMY mx1 14 14 Trs 01:33.999 4
18 15 FABRE ALEXANDRE mx1 14 00:01.488 01:32.567 4
19 33 MONDON BRICE mx1 14 00:05.534 01:32.296 2
20 86 NAKHUDA IRCHAD mx1 14 00:08.258 01:32.235 3
21 82 NATIVEL JEROME mx1 14 00:09.708 01:33.306 3
22 49 TURPIN DENIS mx1 14 00:10.867 01:34.474 3
23 74 FONTAINE DANIEL mx1 14 01:03.817 01:34.350 3
24 13 BOITEL DAMIEN mx1 13 13 Trs 01:39.201 4
25 41 TECHER GUILLAUME mx1 13 00:03.846 01:38.438 3
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
26 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 4 4 Trs 01:55.226 3
27 7 PAYET LUCAS mx1 2 2 Trs 02:40.375 2
.
Meill. Tour: 11 LAURENS ROMAIN in 01:21.501 at Km/H

Classement journée - MX1


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 11 LAURENS ROMAIN mx1 22 18 25 65
2 1 DORSEUIL PASCAL mx1 20 25 20 65
3 22 BAILLIF GUILLAUME mx1 25 22 47
4 99 ROBERT LUCAS mx1 18 15 14 47
5 4 MONDON RICHARD mx1 13 14 16 43
6 10 HOARAU THIMOTHEE mx1 16 22 38
7 6 TECHER DYLAN mx1 20 18 38
8 23 MERLO MATHIAS mx1 14 8 13 35
9 46 CHAN MAN ALEXANDRE mx1 15 4 15 34
10 37 FOULLIARON ENZO mx1 7 11 12 30
11 3 SINACOUTY MEDHY mx1 11 10 9 30
12 7 PAYET LUCAS mx1 16 12 28
13 26 PAYET VINCENT mx1 12 7 8 27
14 9 HOARAU GUILLAUME mx1 10 6 11 27
15 44 HOARAU LAURENT mx1 8 9 10 27
16 16 WEIGEL WILLIAM mx1 9 3 5 17
17 55 GERARD NICOLAS mx1 4 5 7 16
18 24 HOARAU FRANK mx1 6 2 6 14
19 97 ONIA IKHLASS mx1 13 13
20 15 FABRE ALEXANDRE mx1 5 3 8
21 86 NAKHUDA IRCHAD mx1 3 1 1 5
22 8 TOUSSAINT TOMY mx1 4 4
23 33 MONDON BRICE mx1 2 2
24 74 FONTAINE DANIEL mx1 2 2
25 49 TURPIN DENIS mx1 1 1

Essais chronos MX2+Junior


Cl N° Concurrent Cla Meill. Tour iL
1 247 MESCENE JULIEN mx2 1:28.167 2
2 222 DORSEUIL YOHAN mx2 1:28.675 3
3 237 SIGAL SEBASTIEN mx2 1:30.192 3
4 201 BIGOT THIERRY mx2 1:31.760 3
5 277 DIJOUX ALEXANDRE mx2 1:32.042 3
6 244 CARO BRUNO mx2 1:32.693 2
7 207 CALPETARD ROMAIN mx2 1:33.572 2
8 248 DORIS ALEXANDRE mx2 1:34.939 2
9 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 1:35.207 2
10 223 TURPIN THIBAUT mx2 1:35.283 3
11 204 FERRERE RYAN mx2 1:37.396 2
12 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN mx2 1:37.616 2
13 127 POUGARY LUCAS junior 1:37.738 3
14 220 PAPALIA ENZO mx2 1:38.326 3
15 129 PAYET RAPHAEL junior 1:38.432 2
16 133 GRONDIN MIKAEL junior 1:38.877 2
17 106 TECHER KEVIN junior 1:39.600 3
18 275 NOEL ALEXANDRE mx2 1:40.044 2
19 238 GIGANT MATHIEU mx2 1:40.466 2
20 217 LAO KAN DAMIEN mx2 1:40.993 2
21 292 NAVIN FRANK mx2 1:41.175 3
22 116 HOARAU ALEXIS junior 1:41.495 3
23 110 TOUPIN NOAH junior 1:41.531 3
24 497 ALMAR PAUL mx2 1:43.658 2
25 139 BEAUPREAU ROMAIN junior 1:43.744 2
26 245 HOARAU FLORENT mx2 1:44.412 2
27 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 1:44.870 2
28 160 MULLER LUCAS junior 1:46.296 2
29 134 LEFIEVRE ANTOINE junior 1:46.306 2
30 254 DOUCEN XAVIER mx2 1:48.882 3
31 210 MONDON JULIEN mx2 1:48.963 2

Manche 1 MX2+Junior


Pl N° Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour iL
1 237 SIGAL SEBASTIEN mx2 15 15 Trs 01:27.264 7
2 247 MESCENE JULIEN mx2 15 00:07.724 01:28.121 5
3 201 BIGOT THIERRY mx2 15 00:08.010 01:27.618 6
4 222 DORSEUIL YOHAN mx2 15 00:09.651 01:28.067 5
5 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN mx2 15 00:24.897 01:28.197 3
6 223 TURPIN THIBAUT mx2 15 00:48.068 01:30.505 4
7 129 PAYET RAPHAEL junior 15 01:05.401 01:31.457 10
8 106 TECHER KEVIN junior 15 01:09.942 01:31.122 12
9 127 POUGARY LUCAS junior 15 01:12.952 01:31.592 12
10 220 PAPALIA ENZO mx2 15 01:30.809 01:33.237 15
11 207 CALPETARD ROMAIN mx2 15 01:32.404 01:32.772 12
12 204 FERRERE RYAN mx2 14 14 Trs 01:34.234 8
13 292 NAVIN FRANK mx2 14 00:00.295 01:31.248 5
14 248 DORIS ALEXANDRE mx2 14 00:05.061 01:33.740 11
15 277 DIJOUX ALEXANDRE mx2 14 00:16.021 01:34.360 6
16 238 GIGANT MATHIEU mx2 14 00:29.408 01:37.530 4
17 110 TOUPIN NOAH junior 14 00:34.644 01:35.245 5
18 244 CARO BRUNO mx2 14 00:36.011 01:34.127 3
19 116 HOARAU ALEXIS junior 14 00:39.939 01:33.817 11
20 275 NOEL ALEXANDRE mx2 14 00:49.498 01:38.325 11
21 133 GRONDIN MIKAEL junior 14 00:50.040 01:36.732 11
22 210 MONDON JULIEN mx2 14 01:00.163 01:37.837 5
23 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 14 01:09.759 01:38.803 4
24 245 HOARAU FLORENT mx2 14 01:27.770 01:38.768 5
25 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 14 01:36.162 01:40.523 5
26 134 LEFIEVRE ANTOINE junior 13 13 Trs 01:45.887 7
27 497 ALMAR PAUL mx2 12 12 Trs 01:37.128 2
28 139 BEAUPREAU ROMAIN junior 12 00:04.812 01:43.500 2
29 254 DOUCEN XAVIER mx2 12 01:05.148 01:49.887 2
30 160 MULLER LUCAS junior 11 11 Trs 01:47.715 5
.
Meill. Tour: 237 SIGAL SEBASTIEN in 01:27.264 at Km/H

Manche 2 MX2+Junior


Pl N° Concurrent Cl Tr Moy/Ec Meill. Tour iL
1 237 SIGAL SEBASTIEN mx2 15 15 Trs 01:27.990 2
2 247 MESCENE JULIEN mx2 15 00:19.033 01:28.565 2
3 222 DORSEUIL YOHAN mx2 15 00:22.061 01:29.280 4
4 201 BIGOT THIERRY mx2 15 00:34.878 01:30.304 6
5 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN mx2 15 00:51.430 01:29.187 5
6 220 PAPALIA ENZO mx2 15 00:58.235 01:31.171 4
7 244 CARO BRUNO mx2 15 01:14.168 01:32.300 5
8 248 DORIS ALEXANDRE mx2 15 01:30.923 01:33.995 4
9 277 DIJOUX ALEXANDRE mx2 15 01:36.471 01:33.756 5
10 204 FERRERE RYAN mx2 15 01:36.815 01:33.731 4
11 106 TECHER KEVIN junior 15 01:37.918 01:34.719 2
12 292 NAVIN FRANK mx2 15 01:42.313 01:32.705 2
13 129 PAYET RAPHAEL junior 14 14 Trs 01:33.720 5
14 207 CALPETARD ROMAIN mx2 14 00:02.373 01:33.813 6
15 223 TURPIN THIBAUT mx2 14 00:02.643 01:33.593 9
16 116 HOARAU ALEXIS junior 14 00:05.913 01:34.133 6
17 238 GIGANT MATHIEU mx2 14 00:39.852 01:38.394 10
18 210 MONDON JULIEN mx2 14 00:46.311 01:37.615 8
19 275 NOEL ALEXANDRE mx2 14 00:48.306 01:37.201 6
20 133 GRONDIN MIKAEL junior 14 00:56.588 01:37.915 5
21 245 HOARAU FLORENT mx2 14 01:06.152 01:39.439 3
22 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 14 01:06.632 01:37.347 14
23 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 14 01:07.624 01:37.961 14
24 127 POUGARY LUCAS junior 13 13 Trs 01:33.099 7
25 497 ALMAR PAUL mx2 13 00:07.132 01:41.481 2
26 139 BEAUPREAU ROMAIN junior 13 00:25.875 01:43.887 5
27 134 LEFIEVRE ANTOINE junior 13 00:57.172 01:45.983 2
28 110 TOUPIN NOAH junior 13 01:16.973 01:34.510 7
29 160 MULLER LUCAS junior 12 12 Trs 01:47.338 3
30 254 DOUCEN XAVIER mx2 12 00:03.233 01:46.888 5
.
Meill. Tour: 237 SIGAL SEBASTIEN in 01:27.990 at Km/H

Classement journée - MX2+Junior


Pl N° Concurrent Cl M 1 M 2 Total
mx2
1 237 SIGAL SEBASTIEN mx2 25 25 50
2 247 MESCENE JULIEN mx2 22 22 44
3 222 DORSEUIL YOHAN mx2 18 20 38
4 201 BIGOT THIERRY mx2 20 18 38
5 262 DIJOUX SEBASTIEN JOHN mx2 16 16 32
6 220 PAPALIA ENZO mx2 14 15 29
7 223 TURPIN THIBAUT mx2 15 8 23
8 248 DORIS ALEXANDRE mx2 10 13 23
9 204 FERRERE RYAN mx2 12 11 23
10 207 CALPETARD ROMAIN mx2 13 9 22
11 244 CARO BRUNO mx2 7 14 21
12 277 DIJOUX ALEXANDRE mx2 9 12 21
13 292 NAVIN FRANK mx2 11 10 21
14 238 GIGANT MATHIEU mx2 8 7 15
15 210 MONDON JULIEN mx2 5 6 11
16 275 NOEL ALEXANDRE mx2 6 5 11
17 245 HOARAU FLORENT mx2 3 4 7
18 225 BEAUPREAU BRANDON mx2 4 3 7
19 284 CHAN WO KAN ALBAN mx2 2 2 4
20 497 ALMAR PAUL mx2 1 1 2
junior
1 106 TECHER KEVIN junior 22 25 47
2 129 PAYET RAPHAEL junior 25 22 47
3 116 HOARAU ALEXIS junior 16 20 36
