Publicité

Motocross MCT
27 Mars 2016


Essais chronos 50cc 65cc


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 51 TOURNEBIZE MATHEO 65cc 1:47.307 km/h 4
2 94 BAILLIF AURELIEN 65cc 1:53.268 5.961 4
3 44 GRONDIN MICKAEL 65cc 1:58.280 10.973 4
4 55 GERVILLE JUAN 65cc 1:58.649 11.342 2
5 43 BRIERE MAXIME 65cc 2:08.167 20.860 4
6 41 HOAREAU NOAH 65cc 2:09.212 21.905 4
7 27 MAILLOT MATHIS 65cc 2:24.728 37.421 3
8 83 LASSAUX YANN 65cc 2:28.535 41.228 3
9 8 HOAREAU MATTEO 65cc 2:37.475 50.168 3
10 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc 2:37.876 50.569 3
11 28 VANSTEENKISTE HUGO 50cc 2:47.137 59.830 3
12 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 3:12.606 1:25.299 2
13 25 CAILLE RAPHAEL 50cc 3:32.644 1:45.337 2

Manche 1 50cc 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 55 GERVILLE JUAN 65cc 7 12:12.380 7 Trs @01:48.741
2 94 BAILLIF AURELIEN 65cc 7 12:29.385 00:17.005 01:51.011
3 43 BRIERE MAXIME 65cc 7 12:54.158 00:41.778 01:54.611
4 41 HOAREAU NOAH 65cc 7 13:22.441 01:10.061 01:58.579
5 51 TOURNEBIZE MATHEO 65cc 7 13:34.643 01:22.263 01:50.645
6 83 LASSAUX YANN 65cc 6 13:10.417 6 Trs 02:16.607
7 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc 6 14:06.925 00:56.508 02:28.838
8 27 MAILLOT MATHIS 65cc 5 12:44.450 5 Trs 02:22.603
9 8 HOAREAU MATTEO 65cc 5 13:38.118 00:53.668 02:41.867
10 25 CAILLE RAPHAEL 50cc 5 14:16.632 01:32.182 02:46.861
11 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 5 14:16.660 01:32.210 02:47.635
12 28 VANSTEENKISTE HUGO 50cc 2 14:05.071 2 Trs 12:16.901
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
13 44 GRONDIN MICKAEL 65cc 4 6:50.023 4 Trs 01:52.056
.
Meill. Tour: 55 GERVILLE Juan in 01:48.741 at Km/H

Manche 2 50cc 65cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 51 TOURNEBIZE MATHEO 65cc 6 9:46.008 6 Trs @01:42.414
2 94 BAILLIF AURELIEN 65cc 6 9:56.518 00:10.510 01:43.688
3 55 GERVILLE JUAN 65cc 6 9:56.623 00:10.615 01:44.079
4 44 GRONDIN MICKAEL 65cc 6 10:02.005 00:15.997 01:45.235
5 43 BRIERE MAXIME 65cc 6 10:16.636 00:30.628 01:47.885
6 41 HOAREAU NOAH 65cc 6 11:09.502 01:23.494 01:57.120
7 83 LASSAUX YANN 65cc 5 10:37.283 5 Trs 02:10.762
8 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc 5 10:56.643 00:19.360 02:20.754
9 8 HOAREAU MATTEO 65cc 5 11:15.945 00:38.662 02:24.619
10 28 VANSTEENKISTE HUGO 50cc 5 11:43.064 01:05.781 02:29.875
11 27 MAILLOT MATHIS 65cc 4 9:49.166 4 Trs 02:12.887
12 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 4 10:19.217 00:30.051 02:50.898
13 25 CAILLE RAPHAEL 50cc 3 9:49.705 3 Trs 03:02.353
.
Meill. Tour: 51 TOURNEBIZE Mathéo in 01:42.414 at Km/H

Classement journée - 50cc 65cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 55 GERVILLE JUAN 65cc 25 20 45
2 94 BAILLIF AURELIEN 65cc 22 22 44
3 51 TOURNEBIZE MATHEO 65cc 16 25 41
4 43 BRIERE MAXIME 65cc 20 16 36
5 41 HOAREAU NOAH 65cc 18 15 33
6 83 LASSAUX YANN 65cc 15 14 29
7 5 COURTEAUD ALEXANDRE 65cc 14 13 27
8 8 HOAREAU MATTEO 65cc 12 12 24
9 27 MAILLOT MATHIS 65cc 13 10 23
10 28 VANSTEENKISTE HUGO 50cc 9 11 20
11 25 CAILLE RAPHAEL 50cc 11 8 19
12 4 FONTAINE ALEXANDRE 65cc 10 9 19
13 44 GRONDIN MICKAEL 65cc 18 18

Essais chronos Minimes Cadets 85cc


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 31 GRONDIN Quentin 85cc 1:37.750 km/h 6
2 1 SIGAL SéBASTIEN minimes 1:47.056 9.306 5
3 18 POUGARY LUCAS minimes 1:54.285 16.535 5
4 6 TECHER KEVIN minimes 1:54.760 17.010 5
5 10 TOUPIN NOAH minimes 1:59.766 22.016 5
6 24 ETHEVE Florian 85cc 2:00.521 22.771 5
7 14 NOEL ALEX minimes 2:00.972 23.222 4
8 17 LAO KAY DAMIEN minimes 2:03.768 26.018 4
9 15 LAMOLY ULRICH minimes 2:11.178 33.428 4
10 9 BEAUPREAU Romain 85cc 2:11.547 33.797 4
11 40 HOAREAU Marc 85cc 2:14.975 37.225 4
12 4 VENEROSY NICOLAS minimes 2:18.083 40.333 4
13 20 LEICHNING A FLORIAN minimes 2:19.178 41.428 4
14 1003 BOYER JASON minimes 2:30.024 52.274 4

Manche 1 Minimes Cadets 85cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
minimes
1 1 SIGAL SéBASTIEN minimes 9 14:55.191 9 Trs 01:35.209
2 18 POUGARY LUCAS minimes 9 14:57.677 00:02.486 01:41.607
3 10 TOUPIN NOAH minimes 9 15:25.586 00:30.395 01:45.929
4 17 LAO KAY DAMIEN minimes 9 16:12.859 01:17.668 01:49.744
5 14 NOEL ALEX minimes 9 16:37.977 01:42.786 01:49.369
6 6 TECHER KEVIN minimes 8 14:55.421 8 Trs 01:43.660
7 15 LAMOLY ULRICH minimes 8 15:22.518 00:27.097 02:00.046
8 4 VENEROSY NICOLAS minimes 8 15:33.276 00:37.855 02:00.233
9 20 LEICHNING A FLORIAN minimes 8 16:38.032 01:42.611 02:06.565
10 1003 BOYER JASON minimes 8 16:41.777 01:46.356 02:08.316
85cc
1 31 GRONDIN Quentin 85cc 9 14:59.673 9 Trs @01:35.143
2 24 ETHEVE Florian 85cc 9 16:37.500 01:37.827 01:50.048
3 9 BEAUPREAU Romain 85cc 8 15:33.619 8 Trs 01:58.338
4 40 HOAREAU Marc 85cc 8 16:09.795 00:36.176 02:03.986
5 34 LEFIEVRE Antoine 85cc 7 15:36.512 7 Trs 02:15.767
.
Meill. Tour: 31 GRONDIN Quentin in 01:35.143 at Km/H

Manche 2 Minimes Cadets 85cc


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
minimes
1 1 SIGAL SéBASTIEN minimes 10 15:44.207 10 Trs @01:33.201
2 18 POUGARY LUCAS minimes 10 16:22.476 00:38.269 01:39.847
3 6 TECHER KEVIN minimes 10 16:43.669 00:59.462 01:39.698
4 10 TOUPIN NOAH minimes 9 15:37.999 9 Trs 01:46.481
5 17 LAO KAY DAMIEN minimes 9 16:43.062 01:05.063 01:48.270
6 15 LAMOLY ULRICH minimes 9 17:06.575 01:28.576 01:57.354
7 20 LEICHNING A FLORIAN minimes 8 16:20.623 8 Trs 02:05.661
8 4 VENEROSY NICOLAS minimes 8 16:37.323 00:16.700 01:59.152
9 1003 BOYER JASON minimes 8 17:03.244 00:42.621 02:08.644
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
10 14 NOEL ALEX minimes 4 8:33.526 4 Trs 01:50.004
85cc
1 31 GRONDIN Quentin 85cc 10 15:19.411 10 Trs 01:33.347
2 24 ETHEVE Florian 85cc 9 17:10.313 9 Trs 01:53.085
3 9 BEAUPREAU Romain 85cc 9 17:10.816 00:00.503 01:55.967
4 34 LEFIEVRE Antoine 85cc 8 16:38.481 8 Trs 02:07.729
5 40 HOAREAU Marc 85cc 7 15:29.802 7 Trs 02:11.563
.
Meill. Tour: 1 SIGAL SéBASTIEN in 01:33.201 at Km/H

Classement journée - Minimes Cadets 85cc


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
minimes
1 1 SIGAL SéBASTIEN minimes 25 25 50
2 18 POUGARY LUCAS minimes 22 22 44
3 10 TOUPIN NOAH minimes 20 18 38
4 6 TECHER KEVIN minimes 15 20 35
5 17 LAO KAY DAMIEN minimes 18 16 34
6 15 LAMOLY ULRICH minimes 14 15 29
7 20 LEICHNING A FLORIAN minimes 12 14 26
8 4 VENEROSY NICOLAS minimes 13 13 26
9 1003 BOYER JASON minimes 11 12 23
10 14 NOEL ALEX minimes 16 16
50cc
65cc
85cc
1 31 GRONDIN Quentin 85cc 25 25 50
2 24 ETHEVE Florian 85cc 22 22 44
3 9 BEAUPREAU Romain 85cc 20 20 40
4 34 LEFIEVRE Antoine 85cc 16 18 34
5 40 HOAREAU Marc 85cc 18 16 34

Essais chronos Open Veteran


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 319 BARRET THIERRY open 1:33.008 km/h 6
2 307 COURTEAU YANN open 1:37.703 4.695 5
3 351 HAMARD STéPHANE veteran 1:38.161 5.153 4
4 354 DUBOIL DAVID open 1:38.234 5.226 6
5 312 RIVIERE NICOLAS open 1:38.855 5.847 6
6 303 DIJOUX DAVID open 1:39.386 6.378 6
7 377 PISCIONE ERIC veteran 1:40.328 7.320 6
8 388 PAYET FERNAND veteran 1:44.899 11.891 5
9 353 GODET PIERRE open 1:44.955 11.947 5
10 348 CUOZZO ERIC veteran 1:45.920 12.912 5
11 339 PAYET FABRICE open 1:46.701 13.693 5
12 301 CAZET ALAIN open 1:47.265 14.257 5
13 300 MONDON DAVID veteran 1:49.309 16.301 5
14 304 PAYET JOHNNY open 1:49.430 16.422 5
15 321 MAILLOT FABRICE open 1:50.930 17.922 3
16 342 ZITOUNI CHAF veteran 1:53.326 20.318 5
17 356 RENNEVILLE JACKY veteran 1:53.351 20.343 5
18 350 BASQUE GUY veteran 1:54.061 21.053 5
19 315 BIDEAUX RENé veteran 1:55.697 22.689 5
20 309 FRAYNAL SULLY veteran 1:58.853 25.845 4
21 326 MAILLOT DéSIRé open 2:00.046 27.038 5
22 380 POUDROUX FABRICE open 2:00.197 27.189 5
23 314 LUCAS JUAN JOSé veteran 2:00.390 27.382 5
24 378 POUDROUX FRéDéRIC open 2:09.566 36.558 5

Manche 1 Open Veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
veteran
1 377 PISCIONE ERIC veteran 13 21:18.744 13 Trs 01:39.983
2 351 HAMARD STéPHANE veteran 13 21:58.571 00:39.827 01:39.001
3 388 PAYET FERNAND veteran 13 21:58.724 00:39.980 01:41.918
4 348 CUOZZO ERIC veteran 12 21:06.132 12 Trs 01:48.334
5 300 MONDON DAVID veteran 12 21:16.456 00:10.324 01:47.433
6 342 ZITOUNI CHAF veteran 12 21:39.244 00:33.112 01:48.901
7 314 LUCAS JUAN JOSé veteran 12 21:42.926 00:36.794 01:47.894
8 350 BASQUE GUY veteran 12 21:51.313 00:45.181 01:46.905
9 315 BIDEAUX RENé veteran 12 22:36.858 01:30.726 01:53.393
10 356 RENNEVILLE JACKY veteran 11 21:23.117 11 Trs 01:49.467
11 309 FRAYNAL SULLY veteran 11 21:26.291 00:03.174 01:56.731
open
1 312 RIVIERE NICOLAS open 13 20:48.195 13 Trs 01:36.435
2 303 DIJOUX DAVID open 13 20:52.471 00:04.276 01:38.133
3 319 BARRET THIERRY open 13 21:16.446 00:28.251 @01:35.102
4 307 COURTEAU YANN open 13 21:36.931 00:48.736 01:38.962
5 354 DUBOIL DAVID open 13 21:42.043 00:53.848 01:40.688
6 339 PAYET FABRICE open 13 21:50.800 01:02.605 01:39.440
7 301 CAZET ALAIN open 13 21:55.221 01:07.026 01:39.961
8 353 GODET PIERRE open 13 22:20.289 01:32.094 01:43.107
9 304 PAYET JOHNNY open 12 22:26.603 12 Trs 01:52.023
10 321 MAILLOT FABRICE open 11 21:15.851 11 Trs 01:53.429
11 326 MAILLOT DéSIRé open 11 21:49.416 00:33.565 01:52.455
12 380 POUDROUX FABRICE open 11 21:50.682 00:34.831 01:54.308
13 378 POUDROUX FRéDéRIC open 10 21:12.274 10 Trs 02:08.096
.
Meill. Tour: 319 BARRET THIERRY in 01:35.102 at Km/H

Manche 2 Open Veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
veteran
1 377 PISCIONE ERIC veteran 14 21:19.449 14 Trs 01:32.842
2 351 HAMARD STéPHANE veteran 14 21:52.161 00:32.712 01:33.914
3 388 PAYET FERNAND veteran 13 20:40.665 13 Trs 01:34.862
4 300 MONDON DAVID veteran 13 21:45.775 01:05.110 01:42.440
5 314 LUCAS JUAN JOSé veteran 12 20:30.332 12 Trs 01:44.328
6 348 CUOZZO ERIC veteran 12 20:35.940 00:05.608 01:41.511
7 342 ZITOUNI CHAF veteran 12 20:45.141 00:14.809 01:43.039
8 315 BIDEAUX RENé veteran 12 20:55.975 00:25.643 01:43.208
9 309 FRAYNAL SULLY veteran 12 21:10.984 00:40.652 01:45.939
10 350 BASQUE GUY veteran 12 21:18.786 00:48.454 01:41.964
11 356 RENNEVILLE JACKY veteran 12 21:44.070 01:13.738 01:44.699
open
1 312 RIVIERE NICOLAS open 14 20:17.752 14 Trs @01:27.757
2 319 BARRET THIERRY open 14 20:23.303 00:05.551 01:27.836
3 303 DIJOUX DAVID open 14 21:15.795 00:58.043 01:31.667
4 307 COURTEAU YANN open 14 21:25.949 01:08.197 01:31.383
5 354 DUBOIL DAVID open 14 21:27.069 01:09.317 01:33.491
6 339 PAYET FABRICE open 14 21:41.253 01:23.501 01:34.302
7 301 CAZET ALAIN open 13 20:51.165 13 Trs 01:36.661
8 304 PAYET JOHNNY open 13 21:22.933 00:31.768 01:39.974
9 321 MAILLOT FABRICE open 13 21:27.278 00:36.113 01:38.513
10 353 GODET PIERRE open 13 21:44.857 00:53.692 01:36.900
11 380 POUDROUX FABRICE open 12 21:38.875 12 Trs 01:45.988
12 326 MAILLOT DéSIRé open 12 21:57.619 00:18.744 01:50.111
13 378 POUDROUX FRéDéRIC open 11 20:26.898 11 Trs 01:53.561
.
Meill. Tour: 312 RIVIERE NICOLAS in 01:27.757 at Km/H

Classement journée - Open Veteran


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
veteran
1 377 PISCIONE ERIC veteran 25 25 50
2 351 HAMARD STéPHANE veteran 22 22 44
3 388 PAYET FERNAND veteran 20 20 40
4 300 MONDON DAVID veteran 16 18 34
5 348 CUOZZO ERIC veteran 18 15 33
6 314 LUCAS JUAN JOSé veteran 14 16 30
7 342 ZITOUNI CHAF veteran 15 14 29
8 315 BIDEAUX RENé veteran 12 13 25
9 350 BASQUE GUY veteran 13 11 24
10 309 FRAYNAL SULLY veteran 10 12 22
11 356 RENNEVILLE JACKY veteran 11 10 21
open
1 312 RIVIERE NICOLAS open 25 25 50
2 319 BARRET THIERRY open 20 22 42
3 303 DIJOUX DAVID open 22 20 42
4 307 COURTEAU YANN open 18 18 36
5 354 DUBOIL DAVID open 16 16 32
6 339 PAYET FABRICE open 15 15 30
7 301 CAZET ALAIN open 14 14 28
8 304 PAYET JOHNNY open 12 13 25
9 353 GODET PIERRE open 13 11 24
10 321 MAILLOT FABRICE open 11 12 23
11 380 POUDROUX FABRICE open 9 10 19
12 326 MAILLOT DéSIRé open 10 9 19
13 378 POUDROUX FRéDéRIC open 8 8 16

Essais chronos Quad


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 2 LEPINAY EDDY quad 1:29.760 km/h 6
2 26 ECLAPIER FABRICE quad 1:31.247 1.487 5
3 99 VIDOT GéRALD quad 1:34.444 4.684 5
4 9 NAZE DIDIER quad 1:36.390 6.630 5
5 7 BEGUE GIOVANNI quad 1:36.875 7.115 6
6 112 SAUTRON DIMITRI quad 1:37.459 7.699 5
7 111 POTHIN GIOVANNI quad 1:38.164 8.404 5
8 121 THOMAS ERIC quad 1:48.972 19.212 5

Manche 1 Quads


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 2 LEPINAY EDDY quad 13 19:52.199 13 Trs 01:32.846
2 7 BEGUE GIOVANNI quad 13 20:10.702 00:18.503 01:34.308
3 9 NAZE DIDIER quad 13 20:48.330 00:56.131 01:35.652
4 112 SAUTRON DIMITRI quad 13 21:36.846 01:44.647 01:36.119
5 99 VIDOT GéRALD quad 13 21:51.278 01:59.079 @01:32.823
6 111 POTHIN GIOVANNI quad 12 20:26.412 12 Trs 01:40.317
7 121 THOMAS ERIC quad 11 20:00.066 11 Trs 01:48.970
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
8 26 ECLAPIER FABRICE quad 1 0:56.463 1 Tr
.
Meill. Tour: 99 VIDOT GéRALD in 01:32.823 at Km/H

Manche 2 Quads


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 2 LEPINAY EDDY quad 13 19:29.986 13 Trs 01:31.273
2 26 ECLAPIER FABRICE quad 13 19:34.703 00:04.717 @01:29.461
3 7 BEGUE GIOVANNI quad 13 19:37.235 00:07.249 01:31.595
4 9 NAZE DIDIER quad 13 20:08.439 00:38.453 01:33.370
5 111 POTHIN GIOVANNI quad 12 19:54.598 12 Trs 01:39.287
6 121 THOMAS ERIC quad 11 19:38.372 11 Trs 01:41.938
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
7 112 SAUTRON DIMITRI quad 6 9:35.625 6 Trs 01:32.147
.
Meill. Tour: 26 ECLAPIER FABRICE in 01:29.461 at Km/H

Classement journée - Quad


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 2 LEPINAY EDDY quad 25 25 50
2 7 BEGUE GIOVANNI quad 22 20 42
3 9 NAZE DIDIER quad 20 18 38
4 111 POTHIN GIOVANNI quad 15 16 31
5 121 THOMAS ERIC quad 14 15 29
6 26 ECLAPIER FABRICE quad 22 22
7 112 SAUTRON DIMITRI quad 18 18
8 99 VIDOT GéRALD quad 16 16

Essais libres R1


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 6 TECHER DYLAN R1 5.801 km/h 6
2 5 LORION PASCAL R1 30.028 24.227 6
3 14 DORSEUIL PASCAL R1 1:22.867 1:17.066 7
4 97 ONIA IKLASS R1 1:23.592 1:17.791 7
5 22 BAILLIF GUILLAUME R1 1:24.439 1:18.638 6
6 3 SINACOUTY MEDY R1 1:31.851 1:26.050 6
7 46 CHAN MAN ALEXANDRE R1 1:32.099 1:26.298 5
8 55 GERARD NICOLAS R1 1:33.985 1:28.184 4
9 24 HOAREAU FRANCK R1 1:34.653 1:28.852 5
10 7 GRONDIN OLIVIER R1 1:34.858 1:29.057 6
11 25 YONG SANG JORDAN R1 1:35.438 1:29.637 4
12 36 HOARAU MATHIEU R1 1:37.475 1:31.674 5
13 4 MONDON RICHARD R1 1:37.571 1:31.770 4
14 23 MERLO MATHIAS R1 1:37.847 1:32.046 6
15 15 FABRE ALEXANDRE R1 1:40.304 1:34.503 6
16 61 BUISSON DE LA RICHAUDY MATHIEU R1 1:41.698 1:35.897 4
17 16 GRIFFON FABRICE R1 1:43.560 1:37.759 4
18 28 MONDON JULIEN R1 1:48.126 1:42.325 3
19 8 PAYET LUCAS R1 1:51.580 1:45.779 2
20 90 MARCHAND VINCENT R1 1:55.437 1:49.636 4
21 26 DIJOUX SéBASTIEN R1 - Box -
22 94 PAYET EDDY R1 - Box -

Essais chronos R1


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 14 DORSEUIL PASCAL R1 1:16.002 km/h 10
2 97 ONIA IKLASS R1 1:19.324 3.322 10
3 22 BAILLIF GUILLAUME R1 1:19.328 3.326 9
4 6 TECHER DYLAN R1 1:20.848 4.846 9
5 3 SINACOUTY MEDY R1 1:22.239 6.237 10
6 4 MONDON RICHARD R1 1:22.310 6.308 9
7 46 CHAN MAN ALEXANDRE R1 1:22.855 6.853 9
8 55 GERARD NICOLAS R1 1:23.501 7.499 9
9 25 YONG SANG JORDAN R1 1:24.897 8.895 10
10 7 GRONDIN OLIVIER R1 1:26.338 10.336 8
11 23 MERLO MATHIAS R1 1:26.793 10.791 8
12 36 HOARAU MATHIEU R1 1:27.702 11.700 9
13 15 FABRE ALEXANDRE R1 1:28.064 12.062 9
14 24 HOAREAU FRANCK R1 1:28.980 12.978 9
15 94 PAYET EDDY R1 1:29.485 13.483 8
16 26 DIJOUX SéBASTIEN R1 1:30.375 14.373 9
17 61 BUISSON DE LA RICHAUDY MATHIEU R1 1:30.503 14.501 9
18 90 MARCHAND VINCENT R1 1:32.247 16.245 8
19 16 GRIFFON FABRICE R1 1:33.384 17.382 8
20 28 MONDON JULIEN R1 1:34.777 18.775 9
21 5 LORION PASCAL R1 1:38.301 22.299 9

Manche 1 R1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL PASCAL R1 14 19:28.940 14 Trs @01:23.213
2 22 BAILLIF GUILLAUME R1 14 19:44.605 00:15.665 01:24.166
3 97 ONIA IKLASS R1 14 19:45.025 00:16.085 01:23.620
4 6 TECHER DYLAN R1 14 21:02.504 01:33.564 01:30.162
5 3 SINACOUTY MEDY R1 14 21:04.135 01:35.195 01:29.923
6 46 CHAN MAN ALEXANDRE R1 13 19:53.589 13 Trs 01:32.298
7 4 MONDON RICHARD R1 13 20:15.008 00:21.419 01:33.325
8 25 YONG SANG JORDAN R1 13 20:24.343 00:30.754 01:32.710
9 55 GERARD NICOLAS R1 13 20:26.381 00:32.792 01:32.588
10 8 PAYET LUCAS R1 13 20:46.277 00:52.688 01:32.717
11 23 MERLO MATHIAS R1 13 20:52.400 00:58.811 01:35.673
12 15 FABRE ALEXANDRE R1 12 19:33.520 12 Trs 01:37.850
13 7 GRONDIN OLIVIER R1 12 19:57.734 00:24.214 01:34.731
14 61 BUISSON DE LA RICHAUDY MATHIEU R1 12 20:04.920 00:31.400 01:35.836
15 28 MONDON JULIEN R1 12 20:33.608 01:00.088 01:37.733
16 94 PAYET EDDY R1 12 20:35.984 01:02.464 01:36.476
17 26 DIJOUX SéBASTIEN R1 12 20:36.200 01:02.680 01:34.220
18 36 HOARAU MATHIEU R1 12 21:00.807 01:27.287 01:39.403
19 16 GRIFFON FABRICE R1 11 19:41.075 11 Trs 01:45.821
20 90 MARCHAND VINCENT R1 11 20:11.486 00:30.411 01:44.292
21 5 LORION PASCAL R1 10 21:20.228 10 Trs 01:50.647
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
22 24 HOAREAU FRANCK R1 8 13:17.144 8 Trs 01:38.775
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:23.213 at Km/H

Manche 2 R1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL PASCAL R1 17 21:52.034 17 Trs @01:17.038
2 22 BAILLIF GUILLAUME R1 17 22:04.314 00:12.280 01:17.899
3 97 ONIA IKLASS R1 17 22:53.530 01:01.496 01:20.567
4 46 CHAN MAN ALEXANDRE R1 16 22:17.644 16 Trs 01:23.881
5 55 GERARD NICOLAS R1 16 22:20.481 00:02.837 01:24.691
6 25 YONG SANG JORDAN R1 16 22:21.213 00:03.569 01:24.455
7 6 TECHER DYLAN R1 16 22:58.203 00:40.559 01:22.884
8 15 FABRE ALEXANDRE R1 15 21:56.264 15 Trs 01:27.758
9 24 HOAREAU FRANCK R1 15 22:01.086 00:04.822 01:28.160
10 61 BUISSON DE LA RICHAUDY MATHIEU R1 15 22:05.155 00:08.891 01:28.213
11 26 DIJOUX SéBASTIEN R1 15 22:12.353 00:16.089 01:28.322
12 36 HOARAU MATHIEU R1 15 22:40.613 00:44.349 01:28.749
13 7 GRONDIN OLIVIER R1 15 23:00.179 01:03.915 01:26.636
14 90 MARCHAND VINCENT R1 15 23:07.050 01:10.786 01:31.557
15 16 GRIFFON FABRICE R1 15 23:07.853 01:11.589 01:31.328
16 28 MONDON JULIEN R1 15 23:24.546 01:28.282 01:31.656
17 94 PAYET EDDY R1 14 22:06.600 14 Trs 01:29.758
18 4 MONDON RICHARD R1 14 22:31.980 00:25.380 01:22.766
19 5 LORION PASCAL R1 14 23:20.565 01:13.965 01:35.870
20 3 SINACOUTY MEDY R1 7 23:25.570 7 Trs 01:24.698
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
21 8 PAYET LUCAS R1 12 17:13.196 12 Trs 01:25.638
22 23 MERLO MATHIAS R1 3 3:43.417 3 Trs 01:24.909
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:17.038 at Km/H

Manche 3 R1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 14 DORSEUIL PASCAL R1 17 22:03.568 17 Trs @01:17.861
2 22 BAILLIF GUILLAUME R1 17 22:23.798 00:20.230 01:17.942
3 97 ONIA IKLASS R1 17 22:43.552 00:39.984 01:19.878
4 46 CHAN MAN ALEXANDRE R1 16 22:03.930 16 Trs 01:23.057
5 25 YONG SANG JORDAN R1 16 22:04.345 00:00.415 01:23.001
6 6 TECHER DYLAN R1 16 22:34.983 00:31.053 01:24.226
7 3 SINACOUTY MEDY R1 16 22:35.742 00:31.812 01:24.541
8 55 GERARD NICOLAS R1 16 23:00.242 00:56.312 01:25.301
9 7 GRONDIN OLIVIER R1 16 23:03.324 00:59.394 01:25.926
10 15 FABRE ALEXANDRE R1 16 23:12.085 01:08.155 01:25.998
11 4 MONDON RICHARD R1 16 23:27.793 01:23.863 01:27.085
12 24 HOAREAU FRANCK R1 16 23:29.629 01:25.699 01:28.259
13 94 PAYET EDDY R1 16 23:30.254 01:26.324 01:27.619
14 61 BUISSON DE LA RICHAUDY MATHIEU R1 15 22:11.612 15 Trs 01:27.036
15 26 DIJOUX SéBASTIEN R1 15 22:20.020 00:08.408 01:27.858
16 36 HOARAU MATHIEU R1 15 23:03.153 00:51.541 01:28.000
17 90 MARCHAND VINCENT R1 15 23:13.180 01:01.568 01:31.551
18 16 GRIFFON FABRICE R1 15 23:21.414 01:09.802 01:32.214
19 28 MONDON JULIEN R1 14 22:07.304 14 Trs 01:34.289
20 5 LORION PASCAL R1 14 22:55.959 00:48.655 01:36.081
.
Meill. Tour: 14 DORSEUIL PASCAL in 01:17.861 at Km/H

Classement journée - R1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 M 3 Total
1 14 DORSEUIL PASCAL R1 25 25 25 75
2 22 BAILLIF GUILLAUME R1 22 22 22 66
3 97 ONIA IKLASS R1 20 20 20 60
4 46 CHAN MAN ALEXANDRE R1 15 18 18 51
5 6 TECHER DYLAN R1 18 14 15 47
6 25 YONG SANG JORDAN R1 13 15 16 44
7 55 GERARD NICOLAS R1 12 16 13 41
8 15 FABRE ALEXANDRE R1 9 13 11 33
9 3 SINACOUTY MEDY R1 16 1 14 31
10 7 GRONDIN OLIVIER R1 8 8 12 28
11 4 MONDON RICHARD R1 14 3 10 27
12 61 BUISSON DE LA RICHAUDY MATHIEU R1 7 11 7 25
13 24 HOAREAU FRANCK R1 12 9 21
14 26 DIJOUX SéBASTIEN R1 4 10 6 20
15 36 HOARAU MATHIEU R1 3 9 5 17
16 94 PAYET EDDY R1 5 4 8 17
17 28 MONDON JULIEN R1 6 5 2 13
18 90 MARCHAND VINCENT R1 1 7 4 12
19 8 PAYET LUCAS R1 11 11
20 16 GRIFFON FABRICE R1 2 6 3 11
21 23 MERLO MATHIAS R1 10 10
22 5 LORION PASCAL R1 2 1 3

Essais chronos R2 + 2 Temps


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 215 ROBERT L UCAS R2 1:32.302 km/h 6
2 147 MESCENES JULIEN 2 temps 1:35.431 3.129 5
3 206 PAYET VINCENT R2 1:36.015 3.713 5
4 211 TECHER EMMANUEL R2 1:37.173 4.871 6
5 121 FONTAINE THéO 2 temps 1:37.256 4.954 6
6 288 ALPHONSINE PIERRE R2 1:37.612 5.310 6
