Publicité

Cette page affiche les résultats depuis la cellule de pointage sur le terrain, mais nous sommes tributaires de la qualité
et de la disponibilité du réseau 3G. Si votre navigateur le supporte, la page se mettra à jour automatiquement lorsque de
nouveaux résultats seront disponible... Bonne course !

Supermotard Cambaie St Paul
16 novembre 2014


Essais chrono Quad


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 30 SCHWEDA PIERRICK (INV) QUAD 58.194 km/h 10
2 2 LEPINAY EDDY QUAD 1:04.652 6.458 10
3 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 1:08.002 9.808 10
4 99 VIDOT GERALD QUAD 1:08.038 9.844 11
5 16 BOYER MICKAEL QUAD 1:08.622 10.428 6
6 10 LEGROS JONATHAN QUAD 1:09.780 11.586 5
7 81 BOYER WILLY QUAD 1:12.967 14.773 9
8 14 ARNE BRICEL QUAD 1:14.337 16.143 10
9 4 BOYER FABRICE QUAD 1:15.040 16.846 9
10 27 DUHUY FRANCK QUAD 1:21.053 22.859 6
11 5 DE PALMAS MAHEVA QUAD 1:21.217 23.023 9

Essais chrono Mini Vert


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 31 GRONDIN QUENTIN MINIVERT 85 1:07.566 km/h 9
2 15 HOAREAU ALEXIS MINIVERT 85 1:08.251 0.685 9
3 11 PRUGNIERES QUENTIN MINIVERT 65 1:12.122 4.556 9
4 21 FERRERE RYAN MINIVERT 85 1:15.849 8.283 8
5 29 PAYET RAPHAEL MINIVERT 65 1:18.416 10.850 6
6 10 TOURNEBIZE MATTEO MINIVERT 65 1:19.097 11.531 8
7 150 SORLIER TANGUY MINIVERT 85 1:20.279 12.713 6
8 18 POUGARY LUCAS MINIVERT 65 1:21.118 13.552 8
9 17 LAO KAN DAMIEN MINIVERT 85 1:26.417 18.851 7
10 22 BAILLIF AURELIEN MINIVERT 65 1:27.149 19.583 7

Essais chrono S3 + S3 Promo


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 110 DE CLERCQ TILL (INV) S3 1:00.526 km/h 9
2 2 LARAVINE LOIC S3 1:03.633 3.107 13
3 96 ETHEVE JEAN LUCIANO S3 1:03.901 3.375 13
4 24 GRONDIN ALEXANDRE S3 1:04.720 4.194 11
5 25 LEPERLIER LUDOVIC S3 1:05.018 4.492 12
6 4 TOUSSAINT TOMMY S3 PROMO 1:05.769 5.243 12
7 300 MONDON RICHARD S3 PROMO 1:06.110 5.584 11
8 10 MORISCOT CHRISTIAN S3 1:07.363 6.837 10
9 53 BENOITON LUCAY S3 1:08.176 7.650 13
10 72 FONTAINE MATHIEU S3 1:08.548 8.022 13
11 86 NAKHUDA IRCHAD S3 1:08.615 8.089 5
12 36 NARAYASSAMY CAROLE S3 1:08.725 8.199 13
13 49 LATASTE MARC S3 1:08.745 8.219 9
14 101 BLOT AMBRE (INV) S3 1:08.968 8.442 12
15 54 DORVAL NADDY S3 1:09.055 8.529 12
16 60 PLUMETY DAVID S3 PROMO 1:09.386 8.860 12
17 56 AROUMOUGOM JONATHAN S3 PROMO 1:09.858 9.332 6
18 455 WEINGAERTNER GREGORY S3 1:09.900 9.374 14
19 113 NAGUIN JEAN LUC S3 PROMO 1:10.290 9.764 13
20 100 HOAREAU CEDRIC S3 1:10.316 9.790 13
21 51 RIVIERE LUDOVIC S3 PROMO 1:10.589 10.063 12
22 70 RIVIERE SEBASTIEN S3 PROMO 1:11.260 10.734 6
23 199 ETHEVE GUILLAUME S3 PROMO 1:11.555 11.029 13
24 126 FRAYNAL SULLY S3 PROMO 1:14.051 13.525 8
25 5 CHAPELET CHARLY S3 1:15.011 14.485 4
26 118 SERY DAVID S3 PROMO 1:15.551 15.025 8
27 412 LEDORMEUR CEDRIC S3 PROMO 1:18.467 17.941 12
28 7 CUSTINE MAUD S3 1:21.081 20.555 7
29 58 NASSIBOU STEPHANE S3 1:23.971 23.445 6

Essais chrono Master + Prestige Promo


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 126 BARRET THIERRY MASTER 1:02.924 km/h 14
2 28 NUQUES SERGE (INV) MASTER 1:03.069 0.145 14
3 239 NASSIBOU LAURENT MASTER 1:03.313 0.389 14
4 43 K-BIDI STEPHANE MASTER 1:03.515 0.591 14
5 62 OLIVAR JCHRISTOPHE PRESTIGE PROMO 1:05.114 2.190 14
6 77 HENRY REGIS MASTER 1:05.238 2.314 13
7 95 KOENIG ROMAIN PRESTIGE PROMO 1:05.378 2.454 13
8 63 AROUMOUGOM BORIS MASTER 1:05.501 2.577 6
9 79 ROBERT LARRY MASTER 1:05.882 2.958 13
10 78 PAYET FERNAND MASTER 1:06.057 3.133 9
11 29 PAYET PATRICE MASTER 1:06.701 3.777 14
12 245 GRONDIN JEAN LIONEL PRESTIGE PROMO 1:06.921 3.997 13
13 400 PHILOTEE SERGIO MASTER 1:07.194 4.270 13
14 37 DIJOUX DOMINIQUE PRESTIGE PROMO 1:07.417 4.493 11
15 32 DANIEL ROMAIN PRESTIGE PROMO 1:07.523 4.599 8
16 12 TREPORT JEAN DANIEL MASTER 1:07.915 4.991 13
17 48 CUOZZO ERIC MASTER 1:07.944 5.020 13
18 59 FONTAINE JIMMY PRESTIGE PROMO 1:08.003 5.079 12
19 500 PAYET BRUNO MASTER 1:08.070 5.146 13
20 652 MAILLOT MARIVON PRESTIGE PROMO 1:08.125 5.201 13
21 21 PAYET BRUNO JMAX MASTER 1:08.873 5.949 13
22 65 OLIVAR YOANN PRESTIGE PROMO 1:09.026 6.102 13
23 490 GRONDIN LUDO PRESTIGE PROMO 1:09.811 6.887 13
24 113 ANDY PERMAL MASTER 1:09.842 6.918 11
25 19 CRESCENCE FREDDY PRESTIGE PROMO 1:10.152 7.228 11
26 8 ALAINFENO ANTOINE PRESTIGE PROMO 1:10.190 7.266 11
27 26 MAILLOT DESIRE MASTER 1:10.240 7.316 12
28 727 POUDROUX FREDERIC MASTER 1:10.916 7.992 13
29 27 CANAGUY SIVA MASTER 1:12.145 9.221 6
30 16 PRUGNIERES THIERRY MASTER 1:13.232 10.308 5
31 350 BASQUE GUY MASTER 1:13.765 10.841 12
32 112 MAILLOT FABRICE MASTER 1:14.689 11.765 12
33 366 BOOZ LUDOVIC PRESTIGE PROMO 1:16.625 13.701 12

Essais chrono Prestige


Cl Concurrent Cla Meill. Tour Ecart nL
1 64 BIDART SYLVAIN (INV) PRESTIGE 57.160 km/h 14
2 110 HOARAU TIMOTHEE PRESTIGE 58.897 1.737 13
3 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE PRESTIGE 59.057 1.897 14
4 1 DORSEUIL PASCAL PRESTIGE 59.148 1.988 14
5 128 BEGUE OLIVIER PRESTIGE 59.739 2.579 14
6 6 TECHER DYLAN PRESTIGE 1:00.823 3.663 14
7 12 TROVALET REMI PRESTIGE 1:01.164 4.004 13
8 20 SINAMOUTOU LUIGI PRESTIGE 1:01.204 4.044 13
9 15 FABRE ALEXANDRE PRESTIGE 1:01.214 4.054 13
10 39 PAYET MATHIEU PRESTIGE 1:01.299 4.139 14
11 213 HOSTEING CEDRIC PRESTIGE 1:01.690 4.530 13
12 31 DOUMI VINCENT PRESTIGE 1:03.179 6.019 13
13 9 NAVIN FRANCK PRESTIGE 1:04.750 7.590 13
14 210 PRUVOT HEINZ PRESTIGE 1:04.910 7.750 13
15 247 COURTEAUD YANN PRESTIGE 1:05.628 8.468 13
16 98 ZACHARIE SEBASTIEN PRESTIGE 1:07.140 9.980 11
17 121 FIRDA BERTRAND PRESTIGE 1:07.462 10.302 13
18 276 PAYET ANTHONY PRESTIGE 1:07.737 10.577 13
19 25 AH KENG JONATHAN PRESTIGE 1:08.056 10.896 13
20 211 LORION PASCAL PRESTIGE 1:08.664 11.504 13

Manche 1 Quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 30 SCHWEDA PIERRICK (INV) QUAD 14 14:38.553 14 Trs @00:59.009
2 10 LEGROS JONATHAN QUAD 14 15:30.711 00:52.158 01:03.311
3 16 BOYER MICKAEL QUAD 14 15:34.806 00:56.253 01:04.163
4 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 13 15:03.321 13 Trs 01:04.413
5 2 LEPINAY EDDY QUAD 13 15:17.361 00:14.040 01:02.181
6 81 BOYER WILLY QUAD 12 14:40.210 12 Trs 01:09.583
7 27 DUHUY FRANCK QUAD 12 15:27.099 00:46.889 01:10.307
8 5 DE PALMAS MAHEVA QUAD 11 15:45.243 11 Trs 01:19.462
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
9 99 VIDOT GERALD QUAD 4 4:54.750 4 Trs 01:06.612
10 14 ARNE BRICEL QUAD 3 4:19.332 3 Trs 01:14.450
11 4 BOYER FABRICE QUAD 1 2:41.762 1 Tr
.
Meill. Tour: 30 SCHWEDA PIERRICK (INV) in 00:59.009 at Km/H

Manche 1 Mini Vert


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 15 HOAREAU ALEXIS MINIVERT 85 10 10:22.316 10 Trs 01:05.735
2 31 GRONDIN QUENTIN MINIVERT 85 10 10:22.757 00:00.441 @01:05.212
3 11 PRUGNIERES QUENTIN MINIVERT 65 10 11:00.571 00:38.255 01:09.218
4 21 FERRERE RYAN MINIVERT 85 10 11:01.281 00:38.965 01:08.854
5 29 PAYET RAPHAEL MINIVERT 65 9 10:35.818 9 Trs 01:13.418
6 10 TOURNEBIZE MATTEO MINIVERT 65 9 10:36.776 00:00.958 01:14.148
7 18 POUGARY LUCAS MINIVERT 65 9 10:44.003 00:08.185 01:14.079
8 22 BAILLIF AURELIEN MINIVERT 65 9 11:21.352 00:45.534 01:20.314
9 17 LAO KAN DAMIEN MINIVERT 85 7 10:24.598 7 Trs 01:24.721
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
10 150 SORLIER TANGUY MINIVERT 85 6 9:02.731 6 Trs 01:18.130
.
Meill. Tour: 31 GRONDIN QUENTIN in 01:05.212 at Km/H

Manche 1 S3 + S3 Promo


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 110 DE CLERCQ TILL (INV) S3 16 15:45.178 16 Trs @00:59.099
2 2 LARAVINE LOIC S3 16 15:49.537 00:04.359 01:00.519
3 24 GRONDIN ALEXANDRE S3 16 16:01.723 00:16.545 01:01.026
4 96 ETHEVE JEAN LUCIANO S3 16 16:06.826 00:21.648 01:00.738
5 86 NAKHUDA IRCHAD S3 16 16:22.158 00:36.980 01:02.310
6 25 LEPERLIER LUDOVIC S3 16 16:26.753 00:41.575 01:02.392
7 300 MONDON RICHARD S3 PROMO 16 16:31.590 00:46.412 01:03.238
8 10 MORISCOT CHRISTIAN S3 16 16:49.685 01:04.507 01:04.460
9 49 LATASTE MARC S3 15 15:58.198 15 Trs 01:04.416
10 72 FONTAINE MATHIEU S3 15 15:58.308 00:00.110 01:05.339
11 60 PLUMETY DAVID S3 PROMO 15 16:00.189 00:01.991 01:05.454
12 51 RIVIERE LUDOVIC S3 PROMO 15 16:09.772 00:11.574 01:05.860
13 58 NASSIBOU STEPHANE S3 15 16:12.543 00:14.345 01:05.264
14 53 BENOITON LUCAY S3 15 16:14.010 00:15.812 01:05.509
15 70 RIVIERE SEBASTIEN S3 PROMO 15 16:27.775 00:29.577 01:07.524
16 54 DORVAL NADDY S3 15 16:27.871 00:29.673 01:06.643
17 199 ETHEVE GUILLAUME S3 PROMO 15 16:37.096 00:38.898 01:06.939
18 113 NAGUIN JEAN LUC S3 PROMO 15 16:44.266 00:46.068 01:07.135
19 100 HOAREAU CEDRIC S3 15 16:45.092 00:46.894 01:06.614
20 455 WEINGAERTNER GREGORY S3 15 16:45.429 00:47.231 01:06.312
21 101 BLOT AMBRE (INV) S3 14 15:53.178 14 Trs 01:07.792
22 126 FRAYNAL SULLY S3 PROMO 14 15:55.753 00:02.575 01:08.895
23 4 TOUSSAINT TOMMY S3 PROMO 14 16:06.635 00:13.457 01:02.835
24 5 CHAPELET CHARLY S3 14 16:40.911 00:47.733 01:09.039
25 412 LEDORMEUR CEDRIC S3 PROMO 13 15:48.392 13 Trs 01:13.648
26 118 SERY DAVID S3 PROMO 13 15:48.590 00:00.198 01:11.994
27 7 CUSTINE MAUD S3 13 15:53.385 00:04.993 01:14.137
28 56 AROUMOUGOM JONATHAN S3 PROMO 13 16:54.913 01:06.521 01:06.709
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
29 36 NARAYASSAMY CAROLE S3 1 0:52.196 1 Tr
.
Meill. Tour: 110 DE CLERCQ TILL (INV) in 00:59.099 at Km/H

Manche 1 Master + Prestige Promo


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 239 NASSIBOU LAURENT MASTER 16 15:25.309 16 Trs 01:00.160
2 126 BARRET THIERRY MASTER 16 15:30.107 00:04.798 01:00.537
3 28 NUQUES SERGE (INV) MASTER 16 15:38.525 00:13.216 @01:00.146
4 43 K-BIDI STEPHANE MASTER 16 15:46.511 00:21.202 01:01.302
5 77 HENRY REGIS MASTER 16 16:02.779 00:37.470 01:02.188
6 62 OLIVAR JCHRISTOPHE PRESTIGE PROMO 16 16:05.390 00:40.081 01:01.885
7 63 AROUMOUGOM BORIS MASTER 16 16:17.719 00:52.410 01:02.644
8 400 PHILOTEE SERGIO MASTER 16 16:22.302 00:56.993 01:03.170
9 79 ROBERT LARRY MASTER 16 16:22.748 00:57.439 01:03.017
10 95 KOENIG ROMAIN PRESTIGE PROMO 16 16:23.290 00:57.981 01:03.226
11 78 PAYET FERNAND MASTER 16 16:29.198 01:03.889 01:03.033
12 29 PAYET PATRICE MASTER 15 15:27.198 15 Trs 01:03.478
13 37 DIJOUX DOMINIQUE PRESTIGE PROMO 15 15:27.955 00:00.757 01:04.099
14 500 PAYET BRUNO MASTER 15 15:38.229 00:11.031 01:04.721
15 12 TREPORT JEAN DANIEL MASTER 15 15:39.907 00:12.709 01:04.584
16 48 CUOZZO ERIC MASTER 15 15:48.058 00:20.860 01:05.171
17 113 ANDY PERMAL MASTER 15 15:48.483 00:21.285 01:04.197
18 59 FONTAINE JIMMY PRESTIGE PROMO 15 15:51.021 00:23.823 01:05.610
19 652 MAILLOT MARIVON PRESTIGE PROMO 15 15:55.047 00:27.849 01:04.497
20 16 PRUGNIERES THIERRY MASTER 15 15:57.848 00:30.650 01:02.954
21 490 GRONDIN LUDO PRESTIGE PROMO 15 16:00.996 00:33.798 01:06.095
22 19 CRESCENCE FREDDY PRESTIGE PROMO 15 16:01.980 00:34.782 01:06.022
23 8 ALAINFENO ANTOINE PRESTIGE PROMO 15 16:13.630 00:46.432 01:06.448
24 32 DANIEL ROMAIN PRESTIGE PROMO 15 16:14.709 00:47.511 01:04.590
25 65 OLIVAR YOANN PRESTIGE PROMO 15 16:21.228 00:54.030 01:06.810
26 245 GRONDIN JEAN LIONEL PRESTIGE PROMO 15 16:29.781 01:02.583 01:05.152
27 26 MAILLOT DESIRE MASTER 15 16:30.317 01:03.119 01:07.812
28 727 POUDROUX FREDERIC MASTER 15 16:35.130 01:07.932 01:08.213
29 112 MAILLOT FABRICE MASTER 14 15:37.459 14 Trs 01:09.332
30 27 CANAGUY SIVA MASTER 14 15:42.062 00:04.603 01:08.106
31 350 BASQUE GUY MASTER 14 16:31.559 00:54.100 01:11.696
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
32 21 PAYET BRUNO JMAX MASTER 10 13:02.039 10 Trs 01:08.773
.
Meill. Tour: 28 NUQUES SERGE (INV) in 01:00.146 at Km/H

Manche 1 Prestige


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 64 BIDART SYLVAIN (INV) PRESTIGE 17 15:41.516 17 Trs @00:55.530
2 110 HOARAU TIMOTHEE PRESTIGE 17 16:02.105 00:20.589 00:57.915
3 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE PRESTIGE 17 16:02.774 00:21.258 00:58.048
4 15 FABRE ALEXANDRE PRESTIGE 17 16:04.138 00:22.622 00:58.409
5 1 DORSEUIL PASCAL PRESTIGE 17 16:04.460 00:22.944 00:57.506
6 12 TROVALET REMI PRESTIGE 17 16:23.557 00:42.041 00:59.657
7 20 SINAMOUTOU LUIGI PRESTIGE 17 16:24.912 00:43.396 00:59.137
8 6 TECHER DYLAN PRESTIGE 17 16:28.723 00:47.207 00:58.552
9 39 PAYET MATHIEU PRESTIGE 17 16:29.662 00:48.146 00:59.664
10 31 DOUMI VINCENT PRESTIGE 16 15:48.288 16 Trs 01:01.051
11 128 BEGUE OLIVIER PRESTIGE 16 15:58.515 00:10.227 00:57.252
12 213 HOSTEING CEDRIC PRESTIGE 16 16:00.365 00:12.077 01:01.116
13 9 NAVIN FRANCK PRESTIGE 16 16:01.685 00:13.397 01:01.510
14 210 PRUVOT HEINZ PRESTIGE 16 16:34.484 00:46.196 01:02.234
15 25 AH KENG JONATHAN PRESTIGE 15 15:50.101 15 Trs 01:03.666
16 211 LORION PASCAL PRESTIGE 15 15:50.612 00:00.511 01:04.079
17 247 COURTEAUD YANN PRESTIGE 15 16:00.216 00:10.115 01:03.433
18 276 PAYET ANTHONY PRESTIGE 15 16:39.421 00:49.320 01:04.988
19 121 FIRDA BERTRAND PRESTIGE 14 15:50.975 14 Trs 01:04.276
20 98 ZACHARIE SEBASTIEN PRESTIGE 13 16:53.540 13 Trs 01:04.953
.
Meill. Tour: 64 BIDART SYLVAIN (INV) in 00:55.530 at Km/H

Manche 2 Quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 30 SCHWEDA PIERRICK (INV) QUAD 16 15:43.931 16 Trs @00:58.680
2 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 16 16:34.806 00:50.875 01:02.747
3 16 BOYER MICKAEL QUAD 16 16:35.976 00:52.045 01:02.856
4 10 LEGROS JONATHAN QUAD 15 15:46.092 15 Trs 01:03.235
5 99 VIDOT GERALD QUAD 15 16:03.085 00:16.993 01:05.059
6 81 BOYER WILLY QUAD 15 16:50.649 01:04.557 01:08.284
7 27 DUHUY FRANCK QUAD 14 15:53.308 14 Trs 01:09.263
8 4 BOYER FABRICE QUAD 14 16:27.118 00:33.810 01:08.292
9 14 ARNE BRICEL QUAD 14 16:58.582 01:05.274 01:14.704
10 5 DE PALMAS MAHEVA QUAD 13 16:32.409 13 Trs 01:16.759
.
Meill. Tour: 30 SCHWEDA PIERRICK (INV) in 00:58.680 at Km/H

Manche 2 Mini Vert


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 31 GRONDIN QUENTIN MINIVERT 85 11 11:30.405 11 Trs @01:05.668
2 15 HOAREAU ALEXIS MINIVERT 85 11 11:30.966 00:00.561 01:05.853
3 21 FERRERE RYAN MINIVERT 85 11 12:15.411 00:45.006 01:08.874
4 29 PAYET RAPHAEL MINIVERT 65 11 12:33.487 01:03.082 01:11.439
5 11 PRUGNIERES QUENTIN MINIVERT 65 11 12:38.373 01:07.968 01:09.337
6 18 POUGARY LUCAS MINIVERT 65 10 11:47.468 10 Trs 01:13.365
7 17 LAO KAN DAMIEN MINIVERT 85 10 12:41.321 00:53.853 01:18.426
8 22 BAILLIF AURELIEN MINIVERT 65 10 12:41.653 00:54.185 01:18.749
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 9 Tours
9 10 TOURNEBIZE MATTEO MINIVERT 65 4 12:09.006 4 Trs 01:14.563
.
Meill. Tour: 31 GRONDIN QUENTIN in 01:05.668 at Km/H

Manche 2 S3 + S3 Promo


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 110 DE CLERCQ TILL (INV) S3 12 11:25.790 12 Trs @00:58.545
2 24 GRONDIN ALEXANDRE S3 12 11:39.329 00:13.539 00:59.308
3 86 NAKHUDA IRCHAD S3 12 11:59.388 00:33.598 01:01.269
4 4 TOUSSAINT TOMMY S3 PROMO 12 11:59.639 00:33.849 01:02.417
5 300 MONDON RICHARD S3 PROMO 12 11:59.873 00:34.083 01:02.568
6 25 LEPERLIER LUDOVIC S3 12 12:03.200 00:37.410 01:01.365
7 10 MORISCOT CHRISTIAN S3 12 12:11.786 00:45.996 01:03.394
8 49 LATASTE MARC S3 12 12:19.588 00:53.798 01:04.387
9 72 FONTAINE MATHIEU S3 12 12:22.051 00:56.261 01:04.370
10 60 PLUMETY DAVID S3 PROMO 11 11:34.884 11 Trs 01:06.514
11 51 RIVIERE LUDOVIC S3 PROMO 11 11:35.478 00:00.594 01:06.125
12 2 LARAVINE LOIC S3 11 11:36.733 00:01.849 00:59.523
13 54 DORVAL NADDY S3 11 11:37.218 00:02.334 01:06.603
14 53 BENOITON LUCAY S3 11 11:40.789 00:05.905 01:05.829
15 113 NAGUIN JEAN LUC S3 PROMO 11 11:45.968 00:11.084 01:06.789
16 126 FRAYNAL SULLY S3 PROMO 11 11:58.276 00:23.392 01:08.120
17 70 RIVIERE SEBASTIEN S3 PROMO 11 11:58.901 00:24.017 01:07.951
18 101 BLOT AMBRE (INV) S3 11 12:02.055 00:27.171 01:09.051
19 100 HOAREAU CEDRIC S3 11 12:03.444 00:28.560 01:07.350
20 5 CHAPELET CHARLY S3 11 12:05.412 00:30.528 01:08.326
21 199 ETHEVE GUILLAUME S3 PROMO 10 11:32.883 10 Trs 01:06.509
22 412 LEDORMEUR CEDRIC S3 PROMO 10 11:40.439 00:07.556 01:12.456
23 7 CUSTINE MAUD S3 10 11:42.147 00:09.264 01:11.639
24 118 SERY DAVID S3 PROMO 10 11:56.101 00:23.218 01:11.261
25 96 ETHEVE JEAN LUCIANO S3 10 12:09.690 00:36.807 00:59.142
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 9 Tours
26 455 WEINGAERTNER GREGORY S3 8 11:27.600 8 Trs 01:07.405
27 56 AROUMOUGOM JONATHAN S3 PROMO 8 11:50.200 00:22.600 01:07.611
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
28 58 NASSIBOU STEPHANE S3 5 6:05.523 5 Trs 01:07.881
.
Meill. Tour: 110 DE CLERCQ TILL (INV) in 00:58.545 at Km/H

Manche 2 Master + Prestige Promo


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 239 NASSIBOU LAURENT MASTER 16 15:28.419 16 Trs @00:58.829
2 126 BARRET THIERRY MASTER 16 15:34.051 00:05.632 00:59.735
3 28 NUQUES SERGE (INV) MASTER 16 15:37.527 00:09.108 00:59.862
4 62 OLIVAR JCHRISTOPHE PRESTIGE PROMO 16 16:05.203 00:36.784 01:00.875
5 77 HENRY REGIS MASTER 16 16:06.868 00:38.449 01:02.073
6 95 KOENIG ROMAIN PRESTIGE PROMO 16 16:12.181 00:43.762 01:01.644
7 400 PHILOTEE SERGIO MASTER 16 16:12.715 00:44.296 01:02.320
8 43 K-BIDI STEPHANE MASTER 16 16:13.025 00:44.606 01:01.056
9 79 ROBERT LARRY MASTER 16 16:13.703 00:45.284 01:02.446
10 78 PAYET FERNAND MASTER 16 16:29.463 01:01.044 01:01.987
11 113 ANDY PERMAL MASTER 15 15:36.180 15 Trs 01:03.400
12 245 GRONDIN JEAN LIONEL PRESTIGE PROMO 15 15:37.628 00:01.448 01:03.818
13 500 PAYET BRUNO MASTER 15 15:38.162 00:01.982 01:03.096
14 59 FONTAINE JIMMY PRESTIGE PROMO 15 15:40.362 00:04.182 01:04.075
15 37 DIJOUX DOMINIQUE PRESTIGE PROMO 15 15:53.204 00:17.024 01:04.276
16 48 CUOZZO ERIC MASTER 15 15:55.113 00:18.933 01:05.296
17 8 ALAINFENO ANTOINE PRESTIGE PROMO 15 16:02.922 00:26.742 01:05.192
18 490 GRONDIN LUDO PRESTIGE PROMO 15 16:04.326 00:28.146 01:05.267
19 12 TREPORT JEAN DANIEL MASTER 15 16:08.690 00:32.510 01:04.501
20 65 OLIVAR YOANN PRESTIGE PROMO 15 16:10.552 00:34.372 01:06.361
21 652 MAILLOT MARIVON PRESTIGE PROMO 15 16:12.365 00:36.185 01:05.035
22 26 MAILLOT DESIRE MASTER 15 16:16.400 00:40.220 01:05.170
23 727 POUDROUX FREDERIC MASTER 15 16:27.531 00:51.351 01:07.242
24 112 MAILLOT FABRICE MASTER 15 16:30.055 00:53.875 01:07.202
25 32 DANIEL ROMAIN PRESTIGE PROMO 15 16:46.714 01:10.534 01:03.901
26 16 PRUGNIERES THIERRY MASTER 14 15:29.383 14 Trs 01:02.905
27 27 CANAGUY SIVA MASTER 14 15:45.788 00:16.405 01:08.462
28 350 BASQUE GUY MASTER 14 16:28.394 00:59.011 01:10.565
29 21 PAYET BRUNO JMAX MASTER 13 15:54.879 13 Trs 01:06.909
30 63 AROUMOUGOM BORIS MASTER 12 16:10.797 12 Trs 01:02.344
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 12 Tours
31 19 CRESCENCE FREDDY PRESTIGE PROMO 11 16:06.905 11 Trs 01:05.566
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
32 29 PAYET PATRICE MASTER 11 10:57.651 01:02.369
33 366 BOOZ LUDOVIC PRESTIGE PROMO 8 9:31.836 8 Trs 01:11.720
.
Meill. Tour: 239 NASSIBOU LAURENT in 00:58.829 at Km/H

Manche 2 Prestige


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 64 BIDART SYLVAIN (INV) PRESTIGE 17 15:22.818 17 Trs @00:55.613
2 1 DORSEUIL PASCAL PRESTIGE 17 15:38.674 00:15.856 00:56.863
3 6 TECHER DYLAN PRESTIGE 17 15:44.110 00:21.292 00:56.182
4 46 CHAN MAN HAN ALEXANDRE PRESTIGE 17 15:44.850 00:22.032 00:57.052
5 128 BEGUE OLIVIER PRESTIGE 17 15:53.728 00:30.910 00:57.309
6 39 PAYET MATHIEU PRESTIGE 17 16:06.221 00:43.403 00:58.120
7 12 TROVALET REMI PRESTIGE 17 16:09.986 00:47.168 00:58.431
8 20 SINAMOUTOU LUIGI PRESTIGE 17 16:11.675 00:48.857 00:57.950
9 110 HOARAU TIMOTHEE PRESTIGE 17 16:14.323 00:51.505 00:56.317
10 15 FABRE ALEXANDRE PRESTIGE 17 16:17.457 00:54.639 00:56.563
11 31 DOUMI VINCENT PRESTIGE 16 15:36.574 16 Trs 00:59.598
12 213 HOSTEING CEDRIC PRESTIGE 16 15:39.280 00:02.706 00:59.917
13 9 NAVIN FRANCK PRESTIGE 16 15:44.471 00:07.897 01:00.175
14 211 LORION PASCAL PRESTIGE 15 15:26.138 15 Trs 01:02.636
15 247 COURTEAUD YANN PRESTIGE 15 15:27.306 00:01.168 01:02.380
16 25 AH KENG JONATHAN PRESTIGE 15 15:27.601 00:01.463 01:02.922
17 210 PRUVOT HEINZ PRESTIGE 15 15:29.511 00:03.373 01:01.071
18 121 FIRDA BERTRAND PRESTIGE 15 15:31.633 00:05.495 01:01.746
19 276 PAYET ANTHONY PRESTIGE 15 16:14.684 00:48.546 01:04.710
20 98 ZACHARIE SEBASTIEN PRESTIGE 14 15:36.685 14 Trs 01:05.768
.
Meill. Tour: 64 BIDART SYLVAIN (INV) in 00:55.613 at Km/H

Manche 3 Quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 30 SCHWEDA PIERRICK (INV) QUAD 15 15:18.950 15 Trs @00:59.030
2 16 BOYER MICKAEL QUAD 15 15:23.506 00:04.556 01:03.350
3 26 ECLAPIER FABRICE QUAD 15 15:44.289 00:25.339 01:02.203
4 10 LEGROS JONATHAN QUAD 15 15:47.428 00:28.478 01:02.238
5 99 VIDOT GERALD QUAD 15 16:00.265 00:41.315 01:03.806
6 81 BOYER WILLY QUAD 14 15:21.148 14 Trs 01:07.335
7 4 BOYER FABRICE QUAD 14 16:13.946 00:52.798 01:09.201
