Publicité

2ème Motocross Ufolep (MCT)
26 Février 2012


Classement journée - U1


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 2 LAURENS GAUTHIER U1 25 25 50
2 10 HOARAU TIMOTHÉE U1 22 22 44
3 11 FERDINAND STÉPHANE U1 19 20 39
4 23 SINACOUTY MEDHY U1 20 18 38
5 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 16 19 35
6 28 ROBERT RAPHAEL U1 17 17 34
7 51 HOARAU JULIEN U1 18 15 33
8 53 YONG SANG JORDAN U1 15 16 31
9 12 RIVIÈRE NICOLAS U1 13 14 27
10 15 FABRE ALEXANDRE U1 9 13 22
11 3 SUZANNE GIOVANNY U1 10 11 21
12 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 11 10 21
13 260 TECHER DYLAN U1 14 14
14 90 MARCHAND VINCENT U1 12 12
15 54 ABMON JEAN JACQUES U1 12 12


Classement journée - U2


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 200 RASSEBASSIA JÉRÉMY U2 25 25 50
2 219 LORION PASCAL U2 20 20 40
3 222 BARBÉ CÉDRIC U2 19 18 37
4 270 BONMALAIS ANTHONY U2 18 17 35
5 290 LEBEAU ROMAIN U2 10 22 32
6 259 DIJOUX ALEXANDRE U2 16 16 32
7 235 TROVALET LIONEL U2 17 14 31
8 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 13 15 28
9 294 PAYET EDDY U2 8 19 27
10 461 PRUVOT HEINZ U2 12 13 25
11 210 POVERO JULIEN U2 14 10 24
12 218 DIJOUX ANTHONY U2 15 8 23
13 201 FONTAINE CÉDRIC U2 22 22
14 488 ELÉONORE EDDY U2 7 12 19
15 202 NAHELI YANN U2 11 7 18
16 209 BOYER VINCENT U2 9 9 18
17 267 GRONDIN OLIVIER U2 11 11
18 208 JOUET JULIEN U2 6 6


Classement journée - U3


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 491 ETHÈVE LUCIANO U3 25 25 50
2 412 PAYET LUDOVIC U3 22 20 42
3 451 COURTAUD YANN U3 20 18 38
4 457 LÉPINAY JÉRÉMY U3 17 19 36
5 475 GRONDIN SAMUEL U3 19 17 36
6 480 PICARD CÉDRIC U3 18 15 33
7 493 HOARAU CLÉMENT U3 9 22 31
8 473 FONTAINE DANIEL U3 14 16 30
9 498 DIJOUX GIANY U3 15 14 29
10 425 HOARAU ARNAUD U3 16 10 26
11 400 PAYET CLÉMENT U3 12 13 25
12 446 LEBRETON JULIEN U3 13 12 25
13 422 FONTAINE DAVID U3 11 11 22
14 403 ROBERT ETIENNE U3 10 9 19
15 438 HOAREAU MANUEL U3 8 7 15
16 296 BRET DAMIEN U3 5 8 13
17 470 HOARAU NICOLAS U3 7 5 12
18 414 PAYET CHARLES U3 6 4 10
19 432 CLOTAGATILDE FREDDY U3 2 6 8
20 499 HOARAU OLIVIER U3 4 3 7
21 411 PAYET MATHIEU CLÉMENT U3 3 2 5


Classement journée - Veteran


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 340 HOARAU MANIX Veteran 25 20 45
2 308 RIGOLLIER JEAN YVES Veteran 19 25 44
3 22 BAILLIF PIERRE Veteran 22 22 44
4 322 HAMARD STÉPHANE Veteran 20 19 39
5 352 LORION CHRISTOPHE Veteran 17 18 35
6 387 THIA NAM FRÉDÉRIC Veteran 18 17 35
7 311 GALLIOT BERNARD Veteran 16 16 32
8 304 PAYET JOHNNY Veteran 14 15 29
9 50 FOULLIARON CYRIL Veteran 15 14 29
10 315 BIDEAUX RENÉ Veteran 13 13 26
11 300 MONDON DAVID Veteran 12 12 24
12 309 FRAYNAL SULLY Veteran 11 11 22
13 310 LAURET SERGE Veteran 10 10 20


Classement journée - 65cc, 85cc et Minimes Cadets


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
50cc
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 25 25 50
2 38 PRUGNIÈRES QUENTIN 65cc 22 20 42
3 120 CAZAL XAVIER 65cc 19 22 41
4 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 20 19 39
5 21 RIVIÈRE ALAN 65cc 18 18 36
85cc
1 107 PAYET LUCAS 85cc 22 25 47
2 10 FOULLIARON ENZO 85cc 25 22 47
3 15 LUI HIN TSANG GREG 85cc 20 20 40
4 6 BIGOT THIERRY 85cc 19 19 38
5 17 LAURET VICTOR 85cc 18 18 36
Minimes
1 4 MONDON RICHARD Minimes 25 22 47
2 1 LAURENCE SWAN Minimes 20 25 45
3 7 ALPHONSINE PIERRE Minimes 22 20 42
4 25 CHAN WO KAN ALBAN Minimes 19 19 38
5 5 PRUGNIÈRE KAREN Minimes 18 18 36
6 20 PAYET JOSÉ Minimes 17 17 34
7 23 ETHÈVE VINCENT Minimes 16 16 32


Classement journée - Quad


Pl Concurrent Cl M 1 M 2 Total
1 80 PAYET JOHAN Quad 25 25 50
2 50 DAMOUR JONATHAN Quad 22 22 44
3 3 AH OUNE DANIEL Quad 19 20 39
4 33 PARRIER JIM Quad 20 19 39


Manche 2 U1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 2 LAURENS GAUTHIER U1 17 25:50.135 17 Trs
2 10 HOARAU TIMOTHÉE U1 17 26:00.966 00:10.831
3 11 FERDINAND STÉPHANE U1 17 26:05.710 00:15.575
4 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 17 26:40.320 00:50.185
5 23 SINACOUTY MEDHY U1 17 27:01.255 01:11.120
6 28 ROBERT RAPHAEL U1 17 27:22.410 01:32.275
7 53 YONG SANG JORDAN U1 16 25:56.933 16 Trs
8 51 HOARAU JULIEN U1 16 26:09.655 00:12.722
9 12 RIVIÈRE NICOLAS U1 16 26:23.624 00:26.691
10 15 FABRE ALEXANDRE U1 16 26:34.966 00:38.033
11 90 MARCHAND VINCENT U1 16 26:57.348 01:00.415
12 3 SUZANNE GIOVANNY U1 15 26:10.259 15 Trs
13 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 15 26:47.571 00:37.312
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
14 54 ABMON JEAN JACQUES U1 5 7:46.349 5 Trs
15 260 TECHER DYLAN U1 4 8:04.383 4 Trs


Manche 2 U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 200 RASSEBASSIA JÉRÉMY U2 11 17:50.695 11 Trs
2 290 LEBEAU ROMAIN U2 11 17:52.230 00:01.535
3 219 LORION PASCAL U2 11 18:00.438 00:09.743
4 294 PAYET EDDY U2 11 18:04.536 00:13.841
5 222 BARBÉ CÉDRIC U2 11 18:09.380 00:18.685
6 270 BONMALAIS ANTHONY U2 11 18:14.080 00:23.385
7 259 DIJOUX ALEXANDRE U2 11 18:19.065 00:28.370
8 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 11 18:25.347 00:34.652
9 235 TROVALET LIONEL U2 11 18:28.119 00:37.424
10 461 PRUVOT HEINZ U2 11 18:47.506 00:56.811
11 488 ELÉONORE EDDY U2 11 18:54.541 01:03.846
12 267 GRONDIN OLIVIER U2 11 19:06.131 01:15.436
13 210 POVERO JULIEN U2 11 19:13.044 01:22.349
14 209 BOYER VINCENT U2 11 19:17.922 01:27.227
15 218 DIJOUX ANTHONY U2 11 19:27.723 01:37.028
16 202 NAHELI YANN U2 10 18:35.032 10 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
17 208 JOUET JULIEN U2 8 14:07.764 8 Trs
18 201 FONTAINE CÉDRIC U2 5 7:59.302 5 Trs


Manche 2 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 491 ETHÈVE LUCIANO U3 10 16:22.693 10 Trs
2 493 HOARAU CLÉMENT U3 10 16:45.224 00:22.531
3 412 PAYET LUDOVIC U3 10 16:47.830 00:25.137
4 457 LÉPINAY JÉRÉMY U3 10 17:08.428 00:45.735
5 451 COURTAUD YANN U3 10 17:19.429 00:56.736
6 475 GRONDIN SAMUEL U3 10 17:29.006 01:06.313
7 473 FONTAINE DANIEL U3 10 17:54.152 01:31.459
8 480 PICARD CÉDRIC U3 10 17:58.488 01:35.795
9 498 DIJOUX GIANY U3 10 19:06.931 02:44.238
10 400 PAYET CLÉMENT U3 9 16:29.704 9 Trs
11 446 LEBRETON JULIEN U3 9 16:30.823 00:01.119
12 422 FONTAINE DAVID U3 9 16:36.667 00:06.963
13 425 HOARAU ARNAUD U3 9 16:46.985 00:17.281
14 403 ROBERT ETIENNE U3 9 16:56.075 00:26.371
15 296 BRET DAMIEN U3 9 17:01.426 00:31.722
16 438 HOAREAU MANUEL U3 9 17:50.398 01:20.694
17 432 CLOTAGATILDE FREDDY U3 9 17:50.915 01:21.211
18 470 HOARAU NICOLAS U3 9 17:57.375 01:27.671
19 414 PAYET CHARLES U3 9 18:10.358 01:40.654
20 499 HOARAU OLIVIER U3 8 17:32.458 8 Trs
21 411 PAYET MATHIEU CLÉMENT U3 8 18:13.101 00:40.643


Manche 2 Veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 308 RIGOLLIER JEAN YVES Veteran 11 17:58.438 11 Trs
2 22 BAILLIF PIERRE Veteran 11 17:59.347 00:00.909
3 340 HOARAU MANIX Veteran 11 18:01.135 00:02.697
4 322 HAMARD STÉPHANE Veteran 11 18:46.032 00:47.594
5 352 LORION CHRISTOPHE Veteran 11 19:06.241 01:07.803
6 387 THIA NAM FRÉDÉRIC Veteran 11 19:13.331 01:14.893
7 311 GALLIOT BERNARD Veteran 11 19:34.721 01:36.283
8 304 PAYET JOHNNY Veteran 10 18:02.751 10 Trs
9 50 FOULLIARON CYRIL Veteran 10 18:22.344 00:19.593
10 315 BIDEAUX RENÉ Veteran 10 18:25.683 00:22.932
11 300 MONDON DAVID Veteran 10 18:37.607 00:34.856
12 309 FRAYNAL SULLY Veteran 10 19:02.250 00:59.499
13 310 LAURET SERGE Veteran 10 19:32.543 01:29.792


Manche 2 65+85+Minimes


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 7 14:07.514 7 Trs
2 120 CAZAL XAVIER 65cc 7 14:39.656 00:32.142
3 38 PRUGNIÈRES QUENTIN 65cc 7 14:40.153 00:32.639
4 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 7 15:02.218 00:54.704
5 21 RIVIÈRE ALAN 65cc 6 14:06.217 6 Trs
85cc
1 107 PAYET LUCAS 85cc 8 13:32.811 8 Trs
2 10 FOULLIARON ENZO 85cc 8 15:12.051 01:39.240
3 15 LUI HIN TSANG GREG 85cc 7 13:53.845 7 Trs
4 6 BIGOT THIERRY 85cc 7 14:18.295 00:24.450
5 17 LAURET VICTOR 85cc 7 14:29.210 00:35.365
Minimes
1 1 LAURENCE SWAN Minimes 8 13:49.318 8 Trs
2 4 MONDON RICHARD Minimes 8 14:09.675 00:20.357
3 7 ALPHONSINE PIERRE Minimes 8 14:21.081 00:31.763
4 25 CHAN WO KAN ALBAN Minimes 7 13:38.345 7 Trs
5 5 PRUGNIÈRE KAREN Minimes 7 13:47.155 00:08.810
6 20 PAYET JOSÉ Minimes 7 14:23.377 00:45.032
7 23 ETHÈVE VINCENT Minimes 7 14:27.652 00:49.307


Manche 2 quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 80 PAYET JOHAN Quad 9 15:21.981 9 Trs
2 50 DAMOUR JONATHAN Quad 9 16:20.703 00:58.722
3 3 AH OUNE DANIEL Quad 9 16:44.676 01:22.695
4 33 PARRIER JIM Quad 9 16:46.788 01:24.807


Manche 1 U1


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 2 LAURENS GAUTHIER U1 15 22:41.178 15 Trs
2 10 HOARAU TIMOTHÉE U1 15 23:04.525 00:23.347
3 23 SINACOUTY MEDHY U1 15 23:10.552 00:29.374
4 11 FERDINAND STÉPHANE U1 15 23:31.361 00:50.183
5 51 HOARAU JULIEN U1 15 23:41.583 01:00.405
6 28 ROBERT RAPHAEL U1 15 23:56.188 01:15.010
7 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 15 23:58.168 01:16.990
8 53 YONG SANG JORDAN U1 15 24:00.157 01:18.979
9 260 TECHER DYLAN U1 15 24:04.196 01:23.018
10 12 RIVIÈRE NICOLAS U1 14 22:48.072 14 Trs
11 54 ABMON JEAN JACQUES U1 14 23:42.552 00:54.480
12 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 14 24:06.843 01:18.771
13 3 SUZANNE GIOVANNY U1 13 22:55.886 13 Trs
14 15 FABRE ALEXANDRE U1 13 22:56.577 00:00.691
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
15 90 MARCHAND VINCENT U1 13 22:22.740


Manche 1 U2


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 200 RASSEBASSIA JÉRÉMY U2 10 16:06.406 10 Trs
2 201 FONTAINE CÉDRIC U2 10 16:11.418 00:05.012
3 219 LORION PASCAL U2 10 16:27.737 00:21.331
4 222 BARBÉ CÉDRIC U2 10 16:33.150 00:26.744
5 270 BONMALAIS ANTHONY U2 10 16:34.860 00:28.454
6 235 TROVALET LIONEL U2 10 16:35.060 00:28.654
7 259 DIJOUX ALEXANDRE U2 10 16:43.093 00:36.687
8 218 DIJOUX ANTHONY U2 10 16:57.179 00:50.773
9 210 POVERO JULIEN U2 10 16:58.048 00:51.642
10 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 10 17:02.168 00:55.762
11 461 PRUVOT HEINZ U2 10 17:06.455 01:00.049
12 202 NAHELI YANN U2 10 17:08.320 01:01.914
13 290 LEBEAU ROMAIN U2 10 17:08.635 01:02.229
14 209 BOYER VINCENT U2 10 17:10.977 01:04.571
15 294 PAYET EDDY U2 10 17:12.487 01:06.081
16 488 ELÉONORE EDDY U2 10 17:39.026 01:32.620
17 208 JOUET JULIEN U2 10 17:39.825 01:33.419
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
18 267 GRONDIN OLIVIER U2 8 14:00.204 8 Trs


Manche 1 U3


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 491 ETHÈVE LUCIANO U3 11 18:09.933 11 Trs
2 412 PAYET LUDOVIC U3 11 18:35.681 00:25.748
3 451 COURTAUD YANN U3 11 18:45.407 00:35.474
4 475 GRONDIN SAMUEL U3 11 19:02.052 00:52.119
5 480 PICARD CÉDRIC U3 11 19:27.049 01:17.116
6 457 LÉPINAY JÉRÉMY U3 11 19:28.442 01:18.509
7 425 HOARAU ARNAUD U3 11 19:51.274 01:41.341
8 498 DIJOUX GIANY U3 11 19:51.415 01:41.482
9 473 FONTAINE DANIEL U3 11 19:55.382 01:45.449
10 446 LEBRETON JULIEN U3 10 18:25.923 10 Trs
11 400 PAYET CLÉMENT U3 10 18:33.547 00:07.624
12 422 FONTAINE DAVID U3 10 18:47.673 00:21.750
13 403 ROBERT ETIENNE U3 10 18:56.077 00:30.154
14 493 HOARAU CLÉMENT U3 10 19:26.488 01:00.565
15 438 HOAREAU MANUEL U3 10 19:49.604 01:23.681
16 470 HOARAU NICOLAS U3 10 19:58.768 01:32.845
17 414 PAYET CHARLES U3 10 20:12.055 01:46.132
18 296 BRET DAMIEN U3 9 18:30.674 9 Trs
19 499 HOARAU OLIVIER U3 9 19:07.921 00:37.247
20 411 PAYET MATHIEU CLÉMENT U3 9 19:43.297 01:12.623
21 432 CLOTAGATILDE FREDDY U3 6 19:53.429 6 Trs
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
22 444 LAURET JORDAN U3 2 5:11.567 2 Trs


Manche 1 Veteran


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 340 HOARAU MANIX Veteran 10 16:35.140 10 Trs
2 22 BAILLIF PIERRE Veteran 10 16:37.472 00:02.332
3 322 HAMARD STÉPHANE Veteran 10 17:05.274 00:30.134
4 308 RIGOLLIER JEAN YVES Veteran 10 17:12.974 00:37.834
5 387 THIA NAM FRÉDÉRIC Veteran 10 17:14.913 00:39.773
6 352 LORION CHRISTOPHE Veteran 10 17:28.633 00:53.493
7 311 GALLIOT BERNARD Veteran 10 18:09.234 01:34.094
8 50 FOULLIARON CYRIL Veteran 10 18:12.527 01:37.387
9 304 PAYET JOHNNY Veteran 10 18:19.089 01:43.949
10 315 BIDEAUX RENÉ Veteran 10 18:22.475 01:47.335
11 300 MONDON DAVID Veteran 9 16:40.741 9 Trs
12 309 FRAYNAL SULLY Veteran 9 16:52.752 00:12.011
13 310 LAURET SERGE Veteran 9 17:47.385 01:06.644


Manche 1 65+85+Minimes


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
65cc
1 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 7 14:01.934 7 Trs
2 38 PRUGNIÈRES QUENTIN 65cc 7 14:50.907 00:48.973
3 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 7 14:55.784 00:53.850
4 120 CAZAL XAVIER 65cc 7 15:18.127 01:16.193
5 21 RIVIÈRE ALAN 65cc 5 16:11.382 5 Trs
85cc
1 10 FOULLIARON ENZO 85cc 8 14:27.232 8 Trs
2 107 PAYET LUCAS 85cc 8 14:46.456 00:19.224
3 15 LUI HIN TSANG GREG 85cc 8 15:27.907 01:00.675
4 6 BIGOT THIERRY 85cc 6 14:10.785 6 Trs
5 17 LAURET VICTOR 85cc 6 14:31.178 00:20.393
Minimes
1 4 MONDON RICHARD Minimes 8 13:54.097 8 Trs
2 7 ALPHONSINE PIERRE Minimes 8 14:32.236 00:38.139
3 1 LAURENCE SWAN Minimes 8 15:19.204 01:25.107
4 25 CHAN WO KAN ALBAN Minimes 7 14:06.206 7 Trs
5 5 PRUGNIÈRE KAREN Minimes 7 14:13.338 00:07.132
6 20 PAYET JOSÉ Minimes 7 14:32.944 00:26.738
7 23 ETHÈVE VINCENT Minimes 7 14:58.599 00:52.393


Manche 1 quad


Pl Concurrent Cl Tr Temps Moy/Ec
1 80 PAYET JOHAN Quad 10 17:00.957 10 Trs
2 50 DAMOUR JONATHAN Quad 10 17:57.850 00:56.893
3 33 PARRIER JIM Quad 10 18:03.608 01:02.651
4 3 AH OUNE DANIEL Quad 10 18:25.303 01:24.346
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
5 2 LEPINAY EDDY Quad 3 4:35.834 3 Trs


Essais chronos U1


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 2 LAURENS GAUTHIER U1 1:29.490 3 km/h 6
2 10 HOARAU TIMOTHÉE U1 1:34.177 5 4.687 7
3 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 1:35.297 5 5.807 7
4 28 ROBERT RAPHAEL U1 1:35.392 6 5.902 6
5 260 TECHER DYLAN U1 1:37.002 3 7.512 7
6 11 FERDINAND STÉPHANE U1 1:37.311 2 7.821 7
7 23 SINACOUTY MEDHY U1 1:37.825 6 8.335 7
8 51 HOARAU JULIEN U1 1:38.693 3 9.203 6
9 53 YONG SANG JORDAN U1 1:40.581 4 11.091 7
10 15 FABRE ALEXANDRE U1 1:40.940 7 11.450 7
11 12 RIVIÈRE NICOLAS U1 1:41.588 6 12.098 7
12 3 SUZANNE GIOVANNY U1 1:41.907 3 12.417 6
13 90 MARCHAND VINCENT U1 1:42.010 7 12.520 7
14 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 1:42.275 4 12.785 4
15 54 ABMON JEAN JACQUES U1 1:42.573 3 13.083 5


Essais chronos 65+85+Minimes


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 1 LAURENCE SWAN Minimes 1:50.755 4 km/h 5
2 107 PAYET LUCAS 85cc 1:51.140 4 0.385 5
3 4 MONDON RICHARD Minimes 1:55.175 3 4.420 5
4 10 FOULLIARON ENZO 85cc 1:59.672 2 8.917 5
5 7 ALPHONSINE PIERRE Minimes 2:00.851 2 10.096 4
6 15 LUI HIN TSANG GREG 85cc 2:03.456 2 12.701 5
7 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 2:14.023 4 23.268 5
8 5 PRUGNIÈRE KAREN Minimes 2:14.044 4 23.289 4
9 25 CHAN WO KAN ALBAN Minimes 2:15.403 3 24.648 3
10 20 PAYET JOSÉ Minimes 2:15.501 4 24.746 5
11 17 LAURET VICTOR 85cc 2:15.840 5 25.085 5
12 120 CAZAL XAVIER 65cc 2:22.839 2 32.084 4
13 38 PRUGNIÈRES QUENTIN 65cc 2:22.927 3 32.172 4
14 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 2:23.032 4 32.277 4
15 23 ETHÈVE VINCENT Minimes 2:24.911 3 34.156 4
16 6 BIGOT THIERRY 85cc 2:25.887 2 35.132 3
17 21 RIVIÈRE ALAN 65cc 2:29.298 4 38.543 4


Essais chronos U2


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 267 GRONDIN OLIVIER U2 1:43.376 3 km/h 5
2 200 RASSEBASSIA JÉRÉMY U2 1:45.504 2 2.128 4
3 201 FONTAINE CÉDRIC U2 1:45.794 2 2.418 6
4 270 BONMALAIS ANTHONY U2 1:45.839 4 2.463 5
5 219 LORION PASCAL U2 1:46.432 5 3.056 5
6 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 1:46.581 5 3.205 5
7 222 BARBÉ CÉDRIC U2 1:46.587 3 3.211 5
8 294 PAYET EDDY U2 1:46.767 5 3.391 5
9 290 LEBEAU ROMAIN U2 1:48.040 3 4.664 3
10 461 PRUVOT HEINZ U2 1:48.241 3 4.865 4
11 202 NAHELI YANN U2 1:50.013 4 6.637 5
12 218 DIJOUX ANTHONY U2 1:50.200 4 6.824 5
13 210 POVERO JULIEN U2 1:50.241 5 6.865 5
14 209 BOYER VINCENT U2 1:50.258 4 6.882 5
15 259 DIJOUX ALEXANDRE U2 1:50.429 4 7.053 5
16 235 TROVALET LIONEL U2 1:50.656 3 7.280 4
17 208 JOUET JULIEN U2 1:51.473 3 8.097 4
18 488 ELÉONORE EDDY U2 1:51.622 4 8.246 5


Essais chronos U3


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 491 ETHÈVE LUCIANO U3 1:47.512 4 km/h 6
2 451 COURTAUD YANN U3 1:49.594 6 2.082 6
3 493 HOARAU CLÉMENT U3 1:49.668 3 2.156 5
4 475 GRONDIN SAMUEL U3 1:49.860 4 2.348 6
5 498 DIJOUX GIANY U3 1:51.800 2 4.288 6
6 412 PAYET LUDOVIC U3 1:52.968 4 5.456 5
7 444 LAURET JORDAN U3 1:55.813 3 8.301 6
8 480 PICARD CÉDRIC U3 1:56.526 4 9.014 6
9 457 LÉPINAY JÉRÉMY U3 1:57.065 4 9.553 6
10 446 LEBRETON JULIEN U3 1:58.787 3 11.275 6
11 473 FONTAINE DANIEL U3 2:01.328 4 13.816 4
12 296 BRET DAMIEN U3 2:02.074 5 14.562 5
13 432 CLOTAGATILDE FREDDY U3 2:06.348 2 18.836 5
14 400 PAYET CLÉMENT U3 2:07.042 4 19.530 4
15 422 FONTAINE DAVID U3 2:07.128 4 19.616 6
16 403 ROBERT ETIENNE U3 2:07.509 5 19.997 5
17 438 HOAREAU MANUEL U3 2:09.102 2 21.590 5
18 470 HOARAU NICOLAS U3 2:13.704 3 26.192 4
19 414 PAYET CHARLES U3 2:14.288 5 26.776 5
20 411 PAYET MATHIEU CLÉMENT U3 2:24.341 2 36.829 5
21 499 HOARAU OLIVIER U3 5:17.303 2 3:29.791 2
22 425 HOARAU ARNAUD U3 - Box -


Essais chronos Veteran


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 340 HOARAU MANIX Veteran 1:47.174 2 km/h 5
2 22 BAILLIF PIERRE Veteran 1:47.216 3 0.042 6
3 308 RIGOLIN JEAN YVES Veteran 1:49.021 2 1.847 5
4 322 HAMARD STÉPHANE Veteran 1:50.584 5 3.410 5
5 387 THIA NAM FRÉDÉRIC Veteran 1:51.286 3 4.112 5
6 352 LORION CHRISTOPHE Veteran 1:52.593 4 5.419 6
7 50 FOULLIARON CYRIL Veteran 1:59.112 3 11.938 3
8 304 PAYET JOHNNY Veteran 2:00.868 3 13.694 4
9 315 BIDEAUX RENÉ Veteran 2:03.961 2 16.787 5
10 310 LAURET SERGE Veteran 2:08.739 4 21.565 5
11 300 MONDON DAVID Veteran 2:08.903 4 21.729 5
12 309 FRAYNAL SULLY Veteran 2:15.690 2 28.516 4
13 311 GALLIOT BERNARD Veteran - Box -


Essais chronos quad


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 2 LEPINAY EDDY Quad 1:44.113 3 km/h 6
2 1080 PAYET JOHAN Quad 1:45.703 2 1.590 3
3 50 DAMOUR JONATHAN Quad 1:48.880 3 4.767 6
4 3 AH OUNE DANIEL Quad 1:53.917 4 9.804 5
5 33 PARRIER JIM Quad 1:54.479 6 10.366 6


Essais libres 65+85+Minimes


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 21 RIVIÈRE ALAN 65cc 1:51.409 2 km/h 5
2 107 PAYET LUCAS 85cc 1:57.662 6 6.253 6
3 1 LAURENCE SWAN Minimes 1:59.618 6 8.209 6
4 4 MONDON RICHARD Minimes 2:00.233 5 8.824 6
5 7 ALPHONSINE PIERRE Minimes 2:04.929 4 13.520 5
6 22 FONTAINE BENJAMIN 65cc 2:05.416 2 14.007 4
7 15 LUI HIN TSANG GREG 85cc 2:07.993 5 16.584 5
8 10 FOULLIARON ENZO 85cc 2:12.562 2 21.153 4
9 20 PAYET JOSÉ Minimes 2:23.586 4 32.177 4
10 25 CHAN WO KAN ALBAN Minimes 2:25.999 4 34.590 4
11 5 PRUGNIÈRE KAREN Minimes 2:26.485 4 35.076 4
12 17 LAURET VICTOR 85cc 2:28.357 4 36.948 4
13 6 BIGOT THIERRY 85cc 2:32.157 3 40.748 3
14 23 ETHÈVE VINCENT Minimes 2:33.852 4 42.443 4
15 120 CAZAL XAVIER 65cc 2:39.392 2 47.983 3
16 51 PRUGNIÈRES QUENTIN 65cc 2:40.303 2 48.894 3
17 31 GRONDIN QUENTIN 65cc 3:46.792 3 1:55.383 3


Essais libres U1


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 2 LAURENS GAUTHIER U1 1:35.660 6 km/h 7
2 88 CHAN MAN ALEXANDRE U1 1:38.878 5 3.218 7
3 23 SINACOUTY MEDHY U1 1:39.521 3 3.861 5
4 10 HOARAU TIMOTHÉE U1 1:41.721 3 6.061 7
5 51 HOARAU JULIEN U1 1:43.488 6 7.828 6
6 260 TECHER DYLAN U1 1:43.799 4 8.139 6
7 28 ROBERT RAPHAEL U1 1:44.724 2 9.064 5
8 11 FERDINAND STÉPHANE U1 1:45.841 4 10.181 7
9 53 YONG SANG JORDAN U1 1:46.876 5 11.216 6
10 12 RIVIÈRE NICOLAS U1 1:49.566 4 13.906 6
11 15 FABRE ALEXANDRE U1 1:50.604 5 14.944 6
12 54 ABMON JEAN JACQUES U1 1:51.556 4 15.896 6
13 62 OLIVAR JEAN CHRISTOPHE U1 1:54.833 3 19.173 6
14 8 SUZANNE GIOVANNY U1 1:55.047 6 19.387 6
15 90 MARCHAND VINCENT U1 2:02.871 2 27.211 5


Essais libres U2


Cl Concurrent Cla Meill. Tour iL Ecart nL
1 200 RASSEBASSIA JÉRÉMY U2 1:47.517 3 km/h 6
2 201 FONTAINE CÉDRIC U2 1:48.427 4 0.910 6
3 259 DIJOUX ALEXANDRE U2 1:49.422 3 1.905 6
4 267 GRONDIN OLIVIER U2 1:49.959 3 2.442 6
5 253 GRONDIN ALEXANDRE U2 1:51.277 4 3.760 6
6 294 PAYET EDDY U2 1:51.655 3 4.138 6
7 277 BONMALAIS ANTHONY U2 1:53.577 5 6.060 6
8 222 BARBÉ CÉDRIC U2 1:53.628 3 6.111 6
9 202 NAHELI YANN U2 1:53.791 4 6.274 6
10 461 PRUVOT HEINZ U2 1:53.817 4 6.300 6
