Publicité

RUN libre - par Olivier MOUTOUSSAMY
25 Avril 2011


Chronos par heure de montée


NumeroMarqueCouloirTemps Au FeuTemps RéelTemps RéactionDate
3OPEL OPC 100:10.60800:10.00000:00.60825/04/2011 11:06:55
18SEATIBIZA 1,9L TDI200:10.82700:10.18700:00.64025/04/2011 11:06:55
30AUDI A3 1,9L TDI100:11.88700:11.80900:00.07825/04/2011 11:09:19
30AUDI A3 1,9L TDI200:10.18700:09.90600:00.28125/04/2011 11:10:28
30AUDI A3 1,9L TDI100:10.29600:10.00000:00.29625/04/2011 11:12:38
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.88900:10.73300:00.15625/04/2011 11:12:38
9RENAULT 5 1.4L GT100:10.74800:10.57700:00.17125/04/2011 11:13:38
12PEUGEOT 205 200:11.73100:11.45100:00.28025/04/2011 11:13:38
6SKODA FABIA 1,9L TDI100:10.40500:09.43800:00.96725/04/2011 11:15:37
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.13800:10.65400:00.48425/04/2011 11:15:37
30AUDI A3 1,9L TDI100:10.49900:09.98400:00.51525/04/2011 11:19:03
5SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.43500:10.18700:01.24825/04/2011 11:19:03
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:17.98700:17.11300:00.87425/04/2011 11:21:11
23BMW 130I 100:10.01600:09.54800:00.46825/04/2011 11:24:07
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.39000:09.85900:00.53125/04/2011 11:24:07
19206 HDI 2,0L HDI100:10.56100:10.35900:00.20225/04/2011 11:26:39
23BMW 130I 100:12.76100:11.49700:01.26425/04/2011 11:27:15
11VW POLO 1,9L TDI100:10.51400:10.10900:00.40525/04/2011 11:28:00
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.37400:10.31200:00.06225/04/2011 11:28:29
23BMW 130I 100:09.90600:09.70400:00.20225/04/2011 11:29:15
19206 HDI 2,0L HDI200:10.84200:10.64000:00.20225/04/2011 11:29:41
30AUDI A3 1,9L TDI100:10.98300:10.28100:00.70225/04/2011 11:30:23
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.27900:10.81100:00.46825/04/2011 11:30:23
8SKODA FABIA 1,9L TDI100:10.95100:10.88900:00.06225/04/2011 11:31:43
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.23200:11.21600:00.01625/04/2011 11:31:43
11VW POLO 1,9L TDI100:10.15600:09.96900:00.18725/04/2011 11:32:30
19206 HDI 2,0L HDI100:11.26400:10.98300:00.28125/04/2011 11:34:05
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:12.90200:11.43500:01.46725/04/2011 11:34:05
24HONDA CIVIC 100:10.12500:09.61000:00.51525/04/2011 11:35:53
23BMW 130I 200:10.68600:10.07700:00.60925/04/2011 11:35:53
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:15.13200:14.47700:00.65525/04/2011 11:37:01
6SKODA FABIA 1,9L TDI100:09.68700:09.54700:00.14025/04/2011 11:38:15
14206 2,0L HDI200:09.99900:09.67200:00.32725/04/2011 11:38:15
30AUDI A3 1,9L TDI100:10.92000:10.49900:00.42125/04/2011 11:39:08
8SKODA FABIA 1,9L TDI200:10.40500:10.17100:00.23425/04/2011 11:39:08
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:12.23000:12.18300:00.04725/04/2011 11:40:50
6SKODA FABIA 1,9L TDI200:09.85900:09.48500:00.37425/04/2011 11:40:50
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:13.27500:12.38600:00.88925/04/2011 11:42:13
6SKODA FABIA 1,9L TDI100:09.79700:09.34500:00.45225/04/2011 11:43:10
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.15600:09.93800:00.21825/04/2011 11:43:10
bmwBMW 335D 200:09.82800:09.09500:00.73325/04/2011 11:44:13
14206 2,0L HDI100:10.01600:09.45400:00.56225/04/2011 11:45:32
15206 2,0L HDI200:10.09400:09.65700:00.43725/04/2011 11:45:32
6SKODA FABIA 1,9L TDI100:09.40700:09.34500:00.06225/04/2011 11:46:17
4SEAT IBIZA 1,9L TDI200:09.81200:09.51600:00.29625/04/2011 11:46:17
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:12.88500:11.93400:00.95125/04/2011 11:47:06
17PEUGEOT 206 2,0L HDI200:11.20100:10.64000:00.56125/04/2011 11:47:06
3OPEL OPC 100:10.49900:10.03100:00.46825/04/2011 11:47:46
25HONDA CIVIC 200:10.67100:10.04700:00.62425/04/2011 11:47:46
16SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.93600:10.34300:00.59325/04/2011 11:48:32
30AUDI A3 1,9L TDI200:10.70200:10.15600:00.54625/04/2011 11:48:32
14206 2,0L HDI100:10.14100:09.67300:00.46825/04/2011 11:49:09
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:12.01300:11.49800:00.51525/04/2011 11:49:09
3OPEL OPC 100:10.56200:10.00000:00.56225/04/2011 11:49:42
25HONDA CIVIC 200:09.89100:09.42300:00.46825/04/2011 11:49:42
23BMW 130I 100:09.99900:09.60900:00.39025/04/2011 11:51:40
bmwBMW 335D 200:09.40700:09.15800:00.24925/04/2011 11:51:40
15206 2,0L HDI100:12.10600:11.51300:00.59325/04/2011 11:53:07
22SEAT IBIZA 1,9 TDI200:12.24600:11.52800:00.71825/04/2011 11:53:07
18SEATIBIZA 1,9L TDI100:10.79500:10.53000:00.26525/04/2011 11:53:43
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:12.40200:11.65300:00.74925/04/2011 11:53:43
23BMW 130I 100:09.87500:09.62500:00.25025/04/2011 11:54:16
25HONDA CIVIC 200:10.06300:09.65700:00.40625/04/2011 11:54:16
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:11.09200:10.28000:00.81225/04/2011 11:55:00
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:12.16800:11.12200:01.04625/04/2011 11:55:00
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:12.65200:12.13700:00.51525/04/2011 11:56:24
25HONDA CIVIC 200:10.40600:10.07800:00.32825/04/2011 11:56:24
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.87200:11.52900:00.34325/04/2011 11:56:53
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:11.26300:10.57700:00.68625/04/2011 11:58:59
11VW POLO 1,9L TDI100:09.68700:09.68700:00.00025/04/2011 11:59:23
15206 2,0L HDI100:10.17200:09.70400:00.46825/04/2011 12:01:07
11VW POLO 1,9L TDI200:09.81300:09.64100:00.17225/04/2011 12:01:07
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.21800:10.03100:00.18725/04/2011 12:01:38
15206 2,0L HDI100:09.62500:09.54700:00.07825/04/2011 12:02:32
11VW POLO 1,9L TDI200:09.82800:09.59400:00.23425/04/2011 12:02:32
15206 2,0L HDI100:09.95200:09.46900:00.48325/04/2011 12:04:20
11VW POLO 1,9L TDI200:10.07700:09.68700:00.39025/04/2011 12:04:20
20SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.29400:10.68600:00.60825/04/2011 12:05:24
20SEAT IBIZA 1,9L TDI100:13.04200:12.48000:00.56225/04/2011 12:08:19
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.60800:10.10900:00.49925/04/2011 12:08:19
24HONDA CIVIC 100:13.72800:13.33800:00.39025/04/2011 12:09:38
bmwBMW 335D 200:13.79000:13.33800:00.45225/04/2011 12:09:38
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:10.67100:10.12500:00.54625/04/2011 12:10:07
15206 2,0L HDI100:10.88800:10.49800:00.39025/04/2011 12:10:45
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:13.19700:12.79200:00.40525/04/2011 12:10:45
24HONDA CIVIC 100:14.33700:13.76000:00.57725/04/2011 12:12:27
bmwBMW 335D 200:13.30700:13.07300:00.23425/04/2011 12:12:27
15206 2,0L HDI100:09.96800:09.70300:00.26525/04/2011 12:12:59
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.38900:10.23300:00.15625/04/2011 12:12:59
23BMW 130I 100:10.12500:09.71900:00.40625/04/2011 12:15:03
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo200:11.88800:10.88900:00.99925/04/2011 12:15:03
7BMW 120D 2,0L TDI100:10.76400:09.87500:00.88925/04/2011 12:17:22
23BMW 130I 200:10.15600:09.73500:00.42125/04/2011 12:17:22
10SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.57500:10.51400:01.06125/04/2011 12:17:54
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.37200:10.42000:00.95225/04/2011 12:17:54
23BMW 130I 100:14.63300:13.37000:01.26325/04/2011 13:25:23
32VW GOLF V 2,0L TDI100:10.42000:10.06200:00.35825/04/2011 13:26:41
25HONDA CIVIC 100:09.81200:09.48400:00.32825/04/2011 13:28:42
22SEAT IBIZA 1,9 TDI200:10.85800:10.78000:00.07825/04/2011 13:28:42
23BMW 130I 100:10.90500:10.60800:00.29725/04/2011 13:29:26
8SKODA FABIA 1,9L TDI200:10.51500:10.18700:00.32825/04/2011 13:29:26
7BMW 120D 2,0L TDI100:10.84200:10.18700:00.65525/04/2011 13:29:59
16SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.37400:10.04700:00.32725/04/2011 13:29:59
23BMW 130I 100:09.76600:09.70300:00.06325/04/2011 13:32:06
25HONDA CIVIC 200:15.30400:15.05400:00.25025/04/2011 13:32:06
38SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.82500:11.23200:00.59325/04/2011 13:33:16
36206 HDI 2,0L HDI200:11.24800:10.37400:00.87425/04/2011 13:33:16
16SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.85800:10.31200:00.54625/04/2011 13:34:19
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.51400:10.09300:00.42125/04/2011 13:34:19
11VW POLO 1,9L TDI100:10.24900:09.68700:00.56225/04/2011 13:36:03
41SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.82500:11.55900:00.26625/04/2011 13:36:41
25HONDA CIVIC 100:09.64100:09.57900:00.06225/04/2011 13:37:17
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:10.82700:10.45200:00.37525/04/2011 13:39:36
19206 HDI 2,0L HDI200:11.09200:10.73300:00.35925/04/2011 13:39:36
3OPEL OPC 100:10.40500:09.96900:00.43625/04/2011 13:40:37
42SUBARU 2,0L200:09.76500:09.06300:00.70225/04/2011 13:40:37
32VW GOLF V 2,0L TDI100:10.99800:10.21800:00.78025/04/2011 13:42:33
15206 2,0L HDI200:09.76600:09.42300:00.34325/04/2011 13:42:33
16SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.57700:10.09300:00.48425/04/2011 13:43:02
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.34300:09.93700:00.40625/04/2011 13:43:02
11VW POLO 1,9L TDI100:09.92200:09.76600:00.15625/04/2011 13:43:31
10SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.18500:10.81100:00.37425/04/2011 13:43:31
27VW SCIROCCO 100:09.78100:09.45300:00.32825/04/2011 13:44:23
23BMW 130I 200:10.23400:09.73500:00.49925/04/2011 13:44:23
19206 HDI 2,0L HDI200:10.54600:10.32800:00.21825/04/2011 13:44:58
3OPEL OPC 100:10.51500:10.26500:00.25025/04/2011 13:45:29
25HONDA CIVIC 200:09.87500:09.59400:00.28125/04/2011 13:45:29
14206 2,0L HDI100:10.14000:09.78100:00.35925/04/2011 13:46:24
11VW POLO 1,9L TDI200:09.79700:09.65700:00.14025/04/2011 13:46:24
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.51400:10.51400:00.00025/04/2011 13:47:01
30AUDI A3 1,9L TDI100:11.09200:10.21800:00.87425/04/2011 13:48:50
40BMW 123D 200:11.18500:09.98400:01.20125/04/2011 13:48:50
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:12.72900:12.05800:00.67125/04/2011 13:49:29
27VW SCIROCCO 200:09.82800:09.46900:00.35925/04/2011 13:49:29
15206 2,0L HDI100:13.43200:13.18200:00.25025/04/2011 13:50:18
19206 HDI 2,0L HDI200:10.92100:10.81100:00.11025/04/2011 13:50:18
43SKODA FABIA 1,9L TDI100:11.04500:09.81200:01.23325/04/2011 13:51:23
34SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.67000:10.49800:00.17225/04/2011 13:52:04
11VW POLO 1,9L TDI200:10.29600:09.81200:00.48425/04/2011 13:52:04
32VW GOLF V 2,0L TDI100:10.78000:10.26500:00.51525/04/2011 13:52:42
14206 2,0L HDI200:10.23400:09.65700:00.57725/04/2011 13:52:42
22SEAT IBIZA 1,9 TDI100:11.34100:11.10700:00.23425/04/2011 13:53:15
10SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.41900:10.88900:00.53025/04/2011 13:53:15
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:13.41600:12.83900:00.57725/04/2011 13:54:11
40BMW 123D 200:14.61700:13.99300:00.62425/04/2011 13:54:11
50205 TD 100:11.80900:11.12200:00.68725/04/2011 13:55:16
16SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.57700:10.17100:00.40625/04/2011 13:55:16
24HONDA CIVIC 200:10.46800:10.21800:00.25025/04/2011 13:56:42
clioRENAULT CLIO V6 200:11.48200:11.26300:00.21925/04/2011 13:57:54
44PEUGEOT 205 GTI 100:11.06000:10.73200:00.32825/04/2011 13:58:48
25HONDA CIVIC 200:09.93700:09.90600:00.03125/04/2011 13:58:48
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:13.15100:12.94800:00.20325/04/2011 13:59:17
8SKODA FABIA 1,9L TDI200:10.07800:09.92200:00.15625/04/2011 13:59:17
14206 2,0L HDI100:10.71700:10.40500:00.31225/04/2011 13:59:52
16SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.20300:10.01600:00.18725/04/2011 14:04:22
41SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.71800:10.42100:00.29725/04/2011 14:04:22
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:13.65000:13.41600:00.23425/04/2011 14:06:04
25HONDA CIVIC 200:09.98400:09.92100:00.06325/04/2011 14:06:04
34SEAT IBIZA 1,9L TDI200:17.22300:15.78800:01.43525/04/2011 14:06:33
bmwBMW 335D 200:09.51700:09.17300:00.34425/04/2011 14:07:33
saxoCITROEN SAXO 1,6L turbo100:11.63800:11.07600:00.56225/04/2011 14:09:13
44PEUGEOT 205 GTI 200:11.37200:10.87300:00.49925/04/2011 14:09:13
9RENAULT 5 1.4L GT100:11.60600:11.46600:00.14025/04/2011 14:11:35
49CITROEN AX 200:10.74800:10.40500:00.34325/04/2011 14:12:18
40BMW 123D 100:10.68600:10.17200:00.51425/04/2011 14:13:19
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.15500:09.95300:00.20225/04/2011 14:13:19
25HONDA CIVIC 200:10.14000:09.87500:00.26525/04/2011 14:14:01
3OPEL OPC 100:10.29600:09.89000:00.40625/04/2011 14:15:06
27VW SCIROCCO 200:09.89100:09.50100:00.39025/04/2011 14:15:06
32VW GOLF V 2,0L TDI100:10.56100:10.29600:00.26525/04/2011 14:15:37
6SKODA FABIA 1,9L TDI200:09.56200:09.31300:00.24925/04/2011 14:15:37
37SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.02900:10.67100:00.35825/04/2011 14:16:23
17PEUGEOT 206 2,0L HDI200:10.74800:10.48300:00.26525/04/2011 14:16:23
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:11.88700:11.45100:00.43625/04/2011 14:17:45
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.35800:09.87500:00.48325/04/2011 14:17:45
22SEAT IBIZA 1,9 TDI100:10.93500:10.79500:00.14025/04/2011 14:19:42
10SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.95100:10.51500:00.43625/04/2011 14:19:42
saxoCITROEN SAXO 1,6L turbo100:12.07400:10.84200:01.23225/04/2011 14:20:16
27VW SCIROCCO 100:10.15500:09.68700:00.46825/04/2011 14:20:50
25HONDA CIVIC 200:10.43600:09.98400:00.45225/04/2011 14:20:50
47SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.67100:09.95300:00.71825/04/2011 14:22:12
46SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.01400:10.32700:00.68725/04/2011 14:22:12
3OPEL OPC 100:10.57700:10.26500:00.31225/04/2011 14:22:43
34SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.45200:10.06200:00.39025/04/2011 14:23:59
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.23400:09.82800:00.40625/04/2011 14:23:59
bmwBMW 335D 100:09.76500:09.40700:00.35825/04/2011 14:24:28
50205 TD 200:10.51400:09.76600:00.74825/04/2011 14:24:28
28206 HDI 2,0L HDI100:15.32000:14.99200:00.32825/04/2011 14:25:02
15206 2,0L HDI200:09.95300:09.48500:00.46825/04/2011 14:25:02
22SEAT IBIZA 1,9 TDI100:10.95100:10.87300:00.07825/04/2011 14:25:34
37SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.81100:10.60800:00.20325/04/2011 14:25:34
14206 2,0L HDI100:10.51500:10.07800:00.43725/04/2011 14:26:15
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.45000:11.31000:00.14025/04/2011 14:26:43
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:14.16500:13.72900:00.43625/04/2011 14:26:43
44PEUGEOT 205 GTI 200:11.34100:11.10700:00.23425/04/2011 14:27:46
3OPEL OPC 100:10.59300:10.10900:00.48425/04/2011 14:28:18
32VW GOLF V 2,0L TDI200:10.64000:10.07800:00.56225/04/2011 14:28:18
28206 HDI 2,0L HDI100:10.88900:10.60800:00.28125/04/2011 14:28:52
36206 HDI 2,0L HDI200:10.48300:10.45200:00.03125/04/2011 14:28:52
15206 2,0L HDI100:13.18200:12.65100:00.53125/04/2011 14:29:33
50205 TD 200:13.24500:12.66700:00.57825/04/2011 14:29:33
30AUDI A3 1,9L TDI200:10.73300:10.14000:00.59325/04/2011 14:30:12
21SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.03100:09.82800:00.20325/04/2011 14:30:35
14206 2,0L HDI200:10.25000:09.90600:00.34425/04/2011 14:30:35
4SEAT IBIZA 1,9L TDI100:14.32000:14.25800:00.06225/04/2011 14:31:44
40BMW 123D 200:10.46700:10.21800:00.24925/04/2011 14:31:44
17PEUGEOT 206 2,0L HDI200:11.52800:11.45000:00.07825/04/2011 14:32:23
46SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.74900:10.04700:00.70225/04/2011 14:33:31
22SEAT IBIZA 1,9 TDI200:11.79400:11.02900:00.76525/04/2011 14:33:31
20SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.91900:11.68500:00.23425/04/2011 14:34:00
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.31000:10.92000:00.39025/04/2011 14:34:00
19206 HDI 2,0L HDI100:10.17100:10.14000:00.03125/04/2011 14:34:40
50205 TD 200:10.37400:09.85900:00.51525/04/2011 14:34:40
23BMW 130I 200:09.67200:09.67200:00.00025/04/2011 14:35:20
32VW GOLF V 2,0L TDI200:11.73200:10.46800:01.26425/04/2011 14:35:51
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:10.42100:10.04700:00.37425/04/2011 14:36:39
14206 2,0L HDI100:10.21800:09.75000:00.46825/04/2011 14:37:18
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.31200:09.89100:00.42125/04/2011 14:37:18
4SEAT IBIZA 1,9L TDI100:09.50000:09.36000:00.14025/04/2011 14:37:55
30AUDI A3 1,9L TDI200:10.31100:10.20200:00.10925/04/2011 14:37:55
40BMW 123D 100:10.99800:10.76400:00.23425/04/2011 14:38:24
8SKODA FABIA 1,9L TDI200:09.85900:09.57800:00.28125/04/2011 14:38:24
28206 HDI 2,0L HDI100:11.01400:10.59300:00.42125/04/2011 14:38:57
17PEUGEOT 206 2,0L HDI200:10.84200:10.35800:00.48425/04/2011 14:38:57
43SKODA FABIA 1,9L TDI200:12.37000:12.16800:00.20225/04/2011 14:39:36
48SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.38800:11.09200:00.29625/04/2011 14:41:07
47SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.12200:10.81000:00.31225/04/2011 14:41:07
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.59000:10.88800:00.70225/04/2011 14:43:33
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:12.52600:11.94900:00.57725/04/2011 14:43:33
19206 HDI 2,0L HDI100:10.28000:10.20200:00.07825/04/2011 14:44:11
32VW GOLF V 2,0L TDI200:10.38900:10.07700:00.31225/04/2011 14:44:11
50205 TD 100:10.23400:10.00000:00.23425/04/2011 14:44:46
4SEAT IBIZA 1,9L TDI200:09.32900:09.32900:00.00025/04/2011 14:44:46
27VW SCIROCCO 200:09.59400:09.40700:00.18725/04/2011 14:45:55
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo100:10.96700:10.34300:00.62425/04/2011 14:46:23
saxoCITROEN SAXO 1,6L turbo200:11.59100:10.95100:00.64025/04/2011 14:46:23
14206 2,0L HDI200:09.90600:09.61000:00.29625/04/2011 14:47:29
31VW POLO 1,9L TDI100:10.88900:10.38900:00.50025/04/2011 14:48:30
43SKODA FABIA 1,9L TDI200:10.32800:10.15600:00.17225/04/2011 14:48:30
40BMW 123D 100:10.34300:09.96900:00.37425/04/2011 14:49:30
4SEAT IBIZA 1,9L TDI200:09.81200:09.40700:00.40525/04/2011 14:49:30
33306 TD 100:12.07400:11.96500:00.10925/04/2011 14:50:57
32VW GOLF V 2,0L TDI100:10.73300:10.29600:00.43725/04/2011 14:51:47
49CITROEN AX 200:10.77900:10.17100:00.60825/04/2011 14:51:47
5SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.23300:10.07700:00.15625/04/2011 14:52:44
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.73100:11.29400:00.43725/04/2011 14:53:23
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:13.74400:13.49400:00.25025/04/2011 14:53:23
34SEAT IBIZA 1,9L TDI100:09.57900:09.57900:00.00025/04/2011 14:53:48
43SKODA FABIA 1,9L TDI200:10.03100:09.65600:00.37525/04/2011 14:54:17
saxoCITROEN SAXO 1,6L turbo100:10.90400:10.10800:00.79625/04/2011 14:55:27
26PEUGEOT 205 1,9L Turbo200:10.79500:10.56100:00.23425/04/2011 14:55:27
47SEAT IBIZA 1,9L TDI100:18.45500:18.11100:00.34425/04/2011 14:55:59
4SEAT IBIZA 1,9L TDI200:18.37700:18.11100:00.26625/04/2011 14:55:59
7BMW 120D 2,0L TDI100:11.32600:10.39000:00.93625/04/2011 14:56:36
41SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.02900:10.71700:00.31225/04/2011 14:56:36
5SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.60600:11.32600:00.28025/04/2011 14:57:05
17PEUGEOT 206 2,0L HDI100:11.09200:10.88900:00.20325/04/2011 14:57:38
14206 2,0L HDI200:09.96900:09.61000:00.35925/04/2011 14:57:38
44PEUGEOT 205 GTI 100:11.51300:11.12300:00.39025/04/2011 14:58:15
49CITROEN AX 200:10.48300:10.45200:00.03125/04/2011 14:58:15
39SKODA FABIA 1,9L TDI100:09.67200:09.51600:00.15625/04/2011 15:00:05
16SEAT IBIZA 1,9L TDI200:09.93800:09.86000:00.07825/04/2011 15:00:05
48SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.49700:10.88900:00.60825/04/2011 15:00:59
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.17000:10.82700:00.34325/04/2011 15:00:59
52SKODA FABIA 1,9L TDI100:11.12300:10.74900:00.37425/04/2011 15:01:49
53SKODA FABIA 1,9L TDI200:11.01400:10.95200:00.06225/04/2011 15:01:49
46SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.65500:09.98400:00.67125/04/2011 15:02:22
5SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.84200:10.14000:00.70225/04/2011 15:02:22
33306 TD 100:11.98000:11.60600:00.37425/04/2011 15:02:55
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.32500:10.81100:00.51425/04/2011 15:02:55
40BMW 123D 200:11.01400:10.62400:00.39025/04/2011 15:03:21
36206 HDI 2,0L HDI100:12.34000:11.80900:00.53125/04/2011 15:03:54
22SEAT IBIZA 1,9 TDI200:10.70200:10.49900:00.20325/04/2011 15:03:54
32VW GOLF V 2,0L TDI100:11.37300:10.74900:00.62425/04/2011 15:04:30
50205 TD 200:09.82800:09.79700:00.03125/04/2011 15:04:59
43SKODA FABIA 1,9L TDI100:09.78100:09.76600:00.01525/04/2011 15:06:09
11VW POLO 1,9L TDI200:09.95200:09.85900:00.09325/04/2011 15:06:09
8SKODA FABIA 1,9L TDI100:10.14000:09.76600:00.37425/04/2011 15:06:37
30AUDI A3 1,9L TDI200:11.20100:10.48400:00.71725/04/2011 15:06:37
48SEAT IBIZA 1,9L TDI100:11.34100:10.95100:00.39025/04/2011 15:07:09
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.12300:10.88900:00.23425/04/2011 15:07:09
16SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.01500:09.93700:00.07825/04/2011 15:08:08
151bwlSEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.46800:10.15600:00.31225/04/2011 15:08:08
46SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.37400:10.00000:00.37425/04/2011 15:08:43
21SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.17100:09.93700:00.23425/04/2011 15:08:43
5SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.40600:10.01600:00.39025/04/2011 15:09:10
35CITROEN ZX 1,9L TD200:10.56200:10.46800:00.09425/04/2011 15:09:10
20SEAT IBIZA 1,9L TDI100:12.13700:11.80900:00.32825/04/2011 15:10:11
3OPEL OPC 100:10.45200:10.07700:00.37525/04/2011 15:12:16
22SEAT IBIZA 1,9 TDI100:10.88900:10.63900:00.25025/04/2011 15:12:53
43SKODA FABIA 1,9L TDI100:09.85900:09.68800:00.17125/04/2011 15:13:29
11VW POLO 1,9L TDI200:09.79700:09.56300:00.23425/04/2011 15:13:29
14206 2,0L HDI200:10.95100:10.95100:00.00025/04/2011 15:14:22
40BMW 123D 100:10.49900:10.18700:00.31225/04/2011 15:14:57
7BMW 120D 2,0L TDI200:10.78000:10.15600:00.62425/04/2011 15:14:57
16SEAT IBIZA 1,9L TDI100:10.21800:09.85900:00.35925/04/2011 15:15:44
13SEAT IBIZA 1,9L TDI200:11.24700:10.93500:00.31225/04/2011 15:15:44
33306 TD 100:11.82500:11.68500:00.14025/04/2011 15:16:45
20SEAT IBIZA 1,9L TDI200:19.50000:19.15700:00.34325/04/2011 15:16:45
saxoCITROEN SAXO 1,6L turbo100:10.85700:10.38900:00.46825/04/2011 15:17:18
27VW SCIROCCO 200:09.76500:09.48400:00.28125/04/2011 15:17:18
3OPEL OPC 100:10.38900:09.96800:00.42125/04/2011 15:17:50
23BMW 130I 200:09.73400:09.73400:00.00025/04/2011 15:17:50
11VW POLO 1,9L TDI100:09.67200:09.64100:00.03125/04/2011 15:19:22
16SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.18700:10.14000:00.04725/04/2011 15:20:40
22SEAT IBIZA 1,9 TDI100:18.48600:18.03400:00.45225/04/2011 15:21:59
27VW SCIROCCO 200:09.39100:09.29700:00.09425/04/2011 15:21:59
13SEAT IBIZA 1,9L TDI100:13.10400:12.97900:00.12525/04/2011 15:22:41
34SEAT IBIZA 1,9L TDI200:10.34300:10.10900:00.23425/04/2011 15:22:41
50205 TD 100:10.87300:10.10800:00.76525/04/2011 15:23:10
35CITROEN ZX 1,9L TD200:10.95100:10.87300:00.07825/04/2011 15:23:10
3OPEL OPC 100:10.26500:09.96800:00.29725/04/2011 15:23:40
saxoCITROEN SAXO 1,6L turbo200:11.09200:10.57700:00.51525/04/2011 15:23:40
23BMW 130I 100:09.92200:09.67200:00.25025/04/2011 15:24:19
52SKODA FABIA 1,9L TDI200:10.92000:10.68600:00.23425/04/2011 15:24:19
11VW POLO 1,9L TDI200:09.64100:09.56300:00.07825/04/2011 15:25:36
32VW GOLF V 2,0L TDI100:11.43400:10.79500:00.63925/04/2011 15:26:43
30AUDI A3 1,9L TDI200:11.10700:10.42100:00.68625/04/2011 15:26:43
33306 TD 100:11.84000:11.60600:00.23425/04/2011 15:27:15
14206 2,0L HDI100:09.85900:09.70300:00.15625/04/2011 15:27:38
23BMW 130I 200:09.84400:09.81300:00.03125/04/2011 15:27:38
