Publicité

Motocross MCT - 31 Oct 2010
31/10/2010


Manche 1 - R1 - Elites


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 10 HOARAU Timothé 14 00:21:53 00:01:32.970
2 51 HOARAU Julien 14 00:23:05 00:01:38.407
3 23 MERLO Mathias 14 00:23:18 00:01:38.627
4 15 FABRE Alaxandre 14 00:23:29 00:01:39.046
5 5 YOUNG SAN Jordan 13 00:22:30 00:01:43.343
6 7 SUZANNE Giovanny 13 00:22:35 00:01:40.857
7 2 FRANÇOISE Jordan 13 00:22:58 00:01:44.830
8 126 GERME Cédric 13 00:23:47 00:01:42.873

Manche 2 - R1 - Elites


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 10 HOARAU Timothé 14 00:21:43 00:01:33.453
2 23 MERLO Mathias 13 00:21:45 00:01:36.970
3 15 FABRE Alaxandre 13 00:21:51 00:01:40.313
4 51 HOARAU Julien 13 00:21:54 00:01:39.454
5 126 GERME Cédric 13 00:22:17 00:01:38.284
6 5 YOUNG SAN Jordan 13 00:22:26 00:01:43.017
7 2 FRANÇOISE Jordan 13 00:22:56 00:01:44.830
8 7 SUZANNE Giovanny 12 00:23:16 00:01:43.187

Classement journée - R1 - Elites


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches
1 10 HOARAU Timothé 25 25 50
2 23 MERLO Mathias 20 22 42
3 51 HOARAU Julien 22 18 40
4 15 FABRE Alaxandre 18 20 38
5 5 YOUNG SAN Jordan 16 15 31
6 126 GERME Cédric 13 16 29
7 2 FRANÇOISE Jordan 14 14 28
8 7 SUZANNE Giovanny 15 13 28

Manche 1 - R2


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 230 GENCE Anthony 13 00:22:09 00:01:40.830
2 216 BERNARD Wilfrid 13 00:22:15 00:01:41.797
3 200 RASSEBASSIA -- 13 00:22:25 00:01:44.110
4 39 PAYET Mathieu 13 00:23:19 00:01:44.530
5 223 CORRÉ David 13 00:23:21 00:01:44.203
6 11 PAYET Eddy 13 00:23:26 00:01:33.014
7 49 LATASTE Marc 13 00:23:30 00:01:48.937
8 40 DIJOUX Anthony 12 00:21:59 00:01:44.720
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
9 54 NATIVEL Jérome 5 00:07:53 00:01:38.673

Manche 2 - R2


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 54 NATIVEL Jérome 13 00:22:04 00:01:40.860
2 216 BERNARD Wilfrid 13 00:22:21 00:01:43.110
3 200 RASSEBASSIA -- 13 00:22:23 00:01:44.123
4 39 PAYET Mathieu 13 00:22:32 00:01:44.533
5 40 DIJOUX Anthony 13 00:22:33 00:01:43.784
6 223 CORRÉ David 13 00:22:35 00:01:45.063
7 230 GENCE Anthony 13 00:22:51 00:01:41.500
8 11 PAYET Eddy 13 00:23:05 00:01:43.623
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
9 49 LATASTE Marc 0 NC 99:59:59

Classement journée - R2


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches
1 216 BERNARD Wilfrid 22 22 44
2 200 RASSEBASSIA -- 20 20 40
3 230 GENCE Anthony 25 14 39
4 39 PAYET Mathieu 18 18 36
5 223 CORRÉ David 16 15 31
6 40 DIJOUX Anthony 13 16 29
7 11 PAYET Eddy 15 13 28
8 54 NATIVEL Jérome 0 25 25
9 49 LATASTE Marc 14 0 14

Manche 1 - R3 - Débutants


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 431 PAYET Sylvain 10 00:17:05 00:01:42.564
2 412 PAYET Ludovic 10 00:17:27 00:01:45.953
3 491 ETHEVE Luciano 10 00:17:30 00:01:46.750
4 488 ELÉONORE Eddy 10 00:17:59 00:01:47.170
5 404 CELESTE David 10 00:18:05 00:01:46.030
6 279 HOARAU Clément 10 00:18:10 00:01:47.330
7 420 FONTAINE Frank 10 00:18:11 00:01:46.987
8 475 GRONDIN Samuel 10 00:18:27 00:01:49.860
9 474 NAELI Yann 10 00:18:39 00:01:48.797
10 473 RIVIERE Arthur 9 00:17:10 00:01:53.797
11 467 ROBERT Didier 9 00:17:20 00:01:55.094
12 427 BERNARD Vanessa 9 00:17:54 00:02:00.360
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
13 93 RENNEVILLE Ludovic 0 NC 99:59:59

Manche 2 - R3 - Débutants


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 404 CELESTE David 10 00:17:26 00:01:45.466
2 412 PAYET Ludovic 10 00:17:34 00:01:44.203
3 474 NAELI Yann 10 00:17:50 00:01:47.810
4 488 ELÉONORE Eddy 10 00:18:00 00:01:49.297
5 431 PAYET Sylvain 10 00:18:07 00:01:45.187
6 491 ETHEVE Luciano 10 00:18:07 00:01:46.264
7 420 FONTAINE Frank 10 00:18:44 00:01:51.033
8 467 ROBERT Didier 10 00:19:11 00:01:56.033
9 473 RIVIERE Arthur 10 00:19:23 00:01:53.157
10 279 HOARAU Clément 9 00:17:48 00:01:50.237
11 427 BERNARD Vanessa 9 00:17:55 00:02:01.797
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
12 475 GRONDIN Samuel 2 00:03:17 00:01:52.610
13 93 RENNEVILLE Ludovic 0 NC 99:59:59

Classement journée - R3 - Débutants


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches
1 412 PAYET Ludovic 22 22 44
2 404 CELESTE David 16 25 41
3 431 PAYET Sylvain 25 16 41
4 488 ELÉONORE Eddy 18 18 36
5 491 ETHEVE Luciano 20 15 35
6 474 NAELI Yann 12 20 32
7 420 FONTAINE Frank 14 14 28
8 279 HOARAU Clément 15 11 26
9 467 ROBERT Didier 10 13 23
10 473 RIVIERE Arthur 11 12 23
11 427 BERNARD Vanessa 9 10 19
12 475 GRONDIN Samuel 13 0 13
13 93 RENNEVILLE Ludovic 0 0 0

Manche 1 - Minimes Cadets


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 52 LORION Alexandre 12 00:22:02 00:01:48.563
2 12 VANSTEINKISTE Adrien 11 00:21:46 00:01:56.500
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
3 15 PAYET Clement 0 NC 99:59:59

Manche 2 - Minimes Cadets


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 52 LORION Alexandre 12 00:22:36 00:01:51.516
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
2 12 VANSTEINKISTE Adrien 9 00:18:53 00:01:59.597
3 15 PAYET Clement 0 NC 99:59:59

Classement journée - Minimes Cadets


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches
1 52 LORION Alexandre 25 25 50
2 12 VANSTEINKISTE Adrien 22 0 22
3 15 PAYET Clement 0 0 0

Manche 1 - Opens


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 353 GODET Pierre 12 00:21:28 00:01:47.626
2 304 PAYET Johnny 12 00:22:09 00:01:51.140
3 314 BLONDEL Didier 12 00:22:18 00:01:52.920
4 321 MAILLOT Fabrice 12 00:23:09 00:01:50.047
5 309 FRAYNAL Sully 11 00:21:34 00:01:58.533
6 385 VANSTEINKISTE Laurent 11 00:21:54 00:01:56.873
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
7 315 BIDEAUX René 2 00:04:00 00:02:37.063
8 93 RENNEVILLE Jacky 0 NC 99:59:59

Manche 2 - Opens


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 353 GODET Pierre 12 00:21:34 00:01:46.797
2 321 MAILLOT Fabrice 12 00:21:57 00:01:47.857
3 314 BLONDEL Didier 12 00:22:34 00:01:53.940
4 304 PAYET Johnny 12 00:22:54 00:01:54.203
5 309 FRAYNAL Sully 11 00:22:46 00:02:01.890
6 385 VANSTEINKISTE Laurent 9 00:21:38 00:01:57.530
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
7 315 BIDEAUX René 0 NC 99:59:59
8 93 RENNEVILLE Jacky 0 NC 99:59:59

Classement journée - Opens


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches
1 353 GODET Pierre 25 25 50
2 321 MAILLOT Fabrice 18 22 40
3 314 BLONDEL Didier 20 20 40
4 304 PAYET Johnny 22 18 40
5 309 FRAYNAL Sully 16 16 32
6 385 VANSTEINKISTE Laurent 15 15 30
7 315 BIDEAUX René 0 0 0
8 93 RENNEVILLE Jacky 0 0 0

Classement journée - Quads


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches

Manche 1 - Educatifs 65cc


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 20 PAYET José 4 00:09:57 00:02:34.516

Manche 2 - Educatifs 65cc


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 20 PAYET José 6 00:14:45 00:02:33.373

Classement journée - Educatifs 65cc


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches
1 20 PAYET José 25 25 50

Manche 1 - Educatifs 85cc


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 7 PAYET Lucas 5 00:09:37 00:02:02.140
2 14 TECHER David 5 00:10:04 00:02:05.857
3 4 MONDON Richard 5 00:11:23 00:02:00.984
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
4 15 PAYET Charles 0 NC 99:59:59
5 1 LAURENCE Swann 0 NC 99:59:59

Manche 2 - Educatifs 85cc


Place Numéro Concurrents Nb tours Temps course Meilleur tour
1 7 PAYET Lucas 7 00:13:25 00:01:58.734
2 4 MONDON Richard 7 00:13:30 00:01:59.330
3 14 TECHER David 7 00:14:19 00:02:05.466
Pilotes déclassés (non franchissement de la ligne d'arrivée...)
4 15 PAYET Charles 0 NC 99:59:59
5 1 LAURENCE Swann 0 NC 99:59:59

Classement journée - Educatifs 85cc


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches
1 7 PAYET Lucas 25 25 50
2 4 MONDON Richard 20 22 42
3 14 TECHER David 22 20 42
4 15 PAYET Charles 0 0 0
5 1 LAURENCE Swann 0 0 0

Classement journée - Educatifs 50cc


Place Numéro Concurrents Manche 1 Manche 2 Total manches




Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.