Publicité

Endurance TT de la Ravine A Malheur 4h
01 Mars 2009


Classement Scratch


Place Numéro Concurrents Catégorie Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 50 MOREL J - FERDINAND S Relais 57 57 Trs 04:00.781
2 22 BAILLIF G - MERLOT M Relais 56 56 Trs 04:05.845
3 102 HUBERT R - HOARAU G Relais 56 03:23.263 04:08.085
4 10 HOARAU T - HOARAU M Relais 55 55 Trs 04:07.462
5 55 GERARD N - NUGENT R Relais 53 53 Trs 04:18.045
6 5 GODERIAUX G - RIVIERE N Endurance 53 00:18.064 04:16.910
7 36 LAI-HONG-TING D - SADON F Endurance 53 02:09.629 04:19.293
8 131 HOARAU L - YEN-PON P Relais 53 02:27.133 04:15.923
9 1017 BAILLIF P - GIROUX S Veteran 52 52 Trs 04:23.951
10 69 GRONDIN L - GRONDIN L Endurance 52 00:40.696 04:17.525
11 54 CANTEL A - GENESTE P Endurance 52 01:01.977 04:21.314
12 30 RIGOLIER JY - RAVENNE Veteran 52 01:18.986 04:23.915
13 51 HOARAU F - OLIVAR J Relais 52 03:16.779 04:27.550
14 42 SIDAT F - ALBANY N Relais 51 51 Trs 04:30.656
15 27 LUI HIN STAN O - MAILLOT Endurance 50 50 Trs 04:13.683
16 19 LASSAUX O - FONTAINE D Relais 50 00:17.476 04:23.673
17 77 PARIS A - CASCADE P Veteran 50 02:59.028 04:44.020
18 88 BOURICE G - CORRE D Relais 50 02:59.611 04:38.336
19 47 RAOUL G - RAOUL D Veteran 50 04:21.978 04:41.791
20 398 PAILLIES B - FRANSORET B Veteran 49 49 Trs 04:42.442
21 155 BUISSON M - LENCLUME Endurance 49 00:04.655 04:19.603
22 86 HOARAU M - ETHEVE L Relais 49 00:10.513 04:36.650
23 31 HIBON P - NASSIBOU L Endurance 49 00:29.034 04:29.041
24 75 GAUVIN R - GAUVIN F Relais 49 01:44.491 04:29.747
25 377 LUCAS J - MALET A Relais 49 03:11.173 04:43.406
26 71 TECHER B - DIJOUX Y Relais 48 48 Trs 04:39.260
27 93 CHASSAGNE D - GRANIER J Veteran 48 00:47.721 04:43.250
28 70 PIGNOLET F - BRIDOCER J Veteran 48 01:40.061 04:49.492
29 44 JAUZE G - HOARAU T Veteran 48 04:15.554 04:48.277
30 38 DUBOIL D - VIDEAU P Veteran 47 47 Trs 04:41.357
31 65 BALEYA R - HOARAU E Relais 46 46 Trs 04:55.745
32 7 M'ZE K - CELINE J Endurance 46 00:22.341 04:44.460
33 73 THEMYR G - THEMYR M Endurance 44 44 Trs 04:43.467
34 6 MORIN K - PUISSEGUR P Veteran 43 43 Trs 05:10.771
35 79 PRUGNIERES T - BARRET B Relais 42 42 Trs 05:07.064
36 24 HOARAU S - BABEF M Endurance 41 41 Trs 04:40.154
37 13 LEBOT P - BEGUE B Relais 38 38 Trs 05:14.444
38 8 TECHER EMMANUEL Solo 38 05:22.212 04:29.380
39 310 POUDROUX PATRICK Solo 38 05:27.040 04:53.436
40 12 DORSEUIL C - GAUCHER P Veteran 37 37 Trs 05:50.911
41 150 IMANGA LAURENT Solo 37 03:18.915 04:41.600
42 348 RATANE GERALD Solo 36 36 Trs 04:41.144
43 212 TURPIN LUDOVIC Solo 33 33 Trs 04:29.282
44 300 COURTOIS NICOLAS Solo 32 32 Trs 04:15.936
45 312 PITENBOTH EDDY Solo 32 00:00.253 04:55.562
46 311 BOUBAULT JEAN-CHRISTOPHE Solo 30 30 Trs 05:08.908
47 46 FIDJI ROLAND Solo 30   04:35.532
48 225 MARIONNETTE BERTRAND Solo 27 27 Trs 04:39.626
49 326 D'ABADIE VINCENT Solo 26 26 Trs 04:41.675
50 33 MAILLOT GILLES Solo 24 24 Trs 04:41.937
51 18 DELAUNE OLIVIER Solo 23 23 Trs 05:20.956
52 124 AUDERVAL VINCENT Solo 17 17 Trs 04:58.763
53 459 PIRBEAU MICKAEL Solo 12 12 Trs 05:30.533
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
54 4 LEBEAU R - ONORATO T Endurance 46 46 Trs 04:39.284
55 14 MONGIN A - BOYER T Relais 43 43 Trs 04:30.083
56 112 TREPORT JEAN DANIEL Veteran 26 26 Trs 04:44.410
57 40 PAYET S - TECHER P Endurance 25 25 Trs 04:43.377
58 314 GAUDET P - BLONDEL Veteran 19 19 Trs 04:41.276
59 288 TESTAN S - MOULTANIN J Endurance 18 18 Trs 04:33.684

Classement par catégorie : QUAD (2H endurance)


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 2 LEPINAY EDDY 21 21 Trs 03:55.704
2 10 LEGROS JONATHAN 21 03:01.794 04:33.128
3 101 HOARAU DOMINIQUE 19 19 Trs 04:43.729
4 8 HOARAU BRYAN 19 01:14.952 04:38.787
5 26 ECLAPIER FABRICE 18 18 Trs 04:29.571
6 7 BILLAU JEAN-MARC 18 01:10.771 05:01.431
7 31 MARINIER M - CADET C 17 17 Trs 04:52.520
8 6 LEBRETON EDDY 16 16 Trs 04:44.897
9 16 BOYER MICKAEL 13 13 Trs 04:25.381

Classement par catégorie : RELAIS


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 50 MOREL J - FERDINAND S 57 57 Trs 04:00.781
2 22 BAILLIF G - MERLOT M 56 56 Trs 04:05.845
3 102 HUBERT R - HOARAU G 56 03:23.263 04:08.085
4 10 HOARAU T - HOARAU M 55 55 Trs 04:07.462
5 55 GERARD N - NUGENT R 53 53 Trs 04:18.045
6 131 HOARAU L - YEN-PON P 53 02:27.133 04:15.923
7 51 HOARAU F - OLIVAR J 52 03:16.779 04:27.550
8 42 SIDAT F - ALBANY N 51 51 Trs 04:30.656
9 19 LASSAUX O - FONTAINE D 50 00:17.476 04:23.673
10 88 BOURICE G - CORRE D 50 02:59.611 04:38.336
11 86 HOARAU M - ETHEVE L 49 00:10.513 04:36.650
12 75 GAUVIN R - GAUVIN F 49 01:44.491 04:29.747
13 377 LUCAS J - MALET A 49 03:11.173 04:43.406
14 71 TECHER B - DIJOUX Y 48 48 Trs 04:39.260
15 65 BALEYA R - HOARAU E 46 46 Trs 04:55.745
16 79 PRUGNIERES T - BARRET B 42 42 Trs 05:07.064
17 13 LEBOT P - BEGUE B 38 38 Trs 05:14.444
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
18 14 MONGIN A - BOYER T 43 43 Trs 04:30.083

Classement par catégorie : ENDURANCE


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 5 GODERIAUX G - RIVIERE N 53 00:18.064 04:16.910
2 36 LAI-HONG-TING D - SADON F 53 02:09.629 04:19.293
3 69 GRONDIN L - GRONDIN L 52 00:40.696 04:17.525
4 54 CANTEL A - GENESTE P 52 01:01.977 04:21.314
5 27 LUI HIN STAN O - MAILLOT 50 50 Trs 04:13.683
6 155 BUISSON M - LENCLUME 49 00:04.655 04:19.603
7 31 HIBON P - NASSIBOU L 49 00:29.034 04:29.041
8 7 M'ZE K - CELINE J 46 00:22.341 04:44.460
9 73 THEMYR G - THEMYR M 44 44 Trs 04:43.467
10 24 HOARAU S - BABEF M 41 41 Trs 04:40.154
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
11 4 LEBEAU R - ONORATO T 46 46 Trs 04:39.284
12 40 PAYET S - TECHER P 25 25 Trs 04:43.377
13 288 TESTAN S - MOULTANIN J 18 18 Trs 04:33.684

Classement par catégorie : VETERAN


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 1017 BAILLIF P - GIROUX S 52 52 Trs 04:23.951
2 30 RIGOLIER JY - RAVENNE 52 01:18.986 04:23.915
3 77 PARIS A - CASCADE P 50 02:59.028 04:44.020
4 47 RAOUL G - RAOUL D 50 04:21.978 04:41.791
5 398 PAILLIES B - FRANSORET B 49 49 Trs 04:42.442
6 93 CHASSAGNE D - GRANIER J 48 00:47.721 04:43.250
7 70 PIGNOLET F - BRIDOCER J 48 01:40.061 04:49.492
8 44 JAUZE G - HOARAU T 48 04:15.554 04:48.277
9 38 DUBOIL D - VIDEAU P 47 47 Trs 04:41.357
10 6 MORIN K - PUISSEGUR P 43 43 Trs 05:10.771
11 12 DORSEUIL C - GAUCHER P 37 37 Trs 05:50.911
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
12 112 TREPORT JEAN DANIEL 26 26 Trs 04:44.410
13 314 GAUDET P - BLONDEL 19 19 Trs 04:41.276

Classement par catégorie : SOLO


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 8 TECHER EMMANUEL 38 05:22.212 04:29.380
2 310 POUDROUX PATRICK 38 05:27.040 04:53.436
3 150 IMANGA LAURENT 37 03:18.915 04:41.600
4 348 RATANE GERALD 36 36 Trs 04:41.144
5 212 TURPIN LUDOVIC 33 33 Trs 04:29.282
6 300 COURTOIS NICOLAS 32 32 Trs 04:15.936
7 312 PITENBOTH EDDY 32 00:00.253 04:55.562
8 311 BOUBAULT JEAN-CHRISTOPHE 30 30 Trs 05:08.908
9 46 FIDJI ROLAND 30   04:35.532
10 225 MARIONNETTE BERTRAND 27 27 Trs 04:39.626
11 326 D'ABADIE VINCENT 26 26 Trs 04:41.675
12 33 MAILLOT GILLES 24 24 Trs 04:41.937
13 18 DELAUNE OLIVIER 23 23 Trs 05:20.956
14 124 AUDERVAL VINCENT 17 17 Trs 04:58.763
15 459 PIRBEAU MICKAEL 12 12 Trs 05:30.533



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.