Publicité

Endurance TT de la Plaine des Cafres 4h
15 Février 2009


Classement Scratch


Place Numéro Concurrents Catégorie Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 50 HUBERT / MOREL relais 66 66 Trs 03:14.647
2 22 BAILLIF / MERLO relais 66 02:06.518 03:18.841
3 169 GRONDIN / GRONDIN endurance 61 61 Trs 03:24.722
4 54 GENESTE / CANTEL relais 60 60 Trs 03:23.730
5 36 LAI HONG TING / SADON endurance 60 00:50.350 03:34.162
6 5 GODERIAUX / RIVIERE endurance 60 03:51.504 03:31.833
7 75 FAUSTIN / GAUVIN relais 59 59 Trs 03:36.321
8 10 HOARAU T / PAYET N relais 58 58 Trs 03:25.974
9 42 ALBANY / SIDAT relais 58 00:35.486 03:46.573
10 86 HOARAU / GRONDIN relais 58 01:36.375 03:39.544
11 19 LASSAUX / FONTAINE relais 57 57 Trs 03:36.997
12 112 BAILLIF / GIROUX veteran 54 54 Trs 03:52.800
13 93 CHASSAGNE / GRAVIER relais 54 00:11.683 03:52.047
14 73 THEMYR / THEMYR endurance 53 53 Trs 04:05.796
15 60 MONGIN / GIGANT endurance 53 01:19.332 03:54.237
16 77 CASCADE / PARIS veteran 53 03:18.270 04:06.908
17 44 JAUZE / HOARAU veteran 50 50 Trs 04:17.230
18 99 LEVENEUR / JOUET relais 50 01:14.448 04:15.474
19 71 TECHER / DIJOUX relais 49 49 Trs 03:48.900
20 402 DIJOUX / ELEONORE relais 49 01:36.982 03:50.285
21 63 LEBOT / YEN PON endurance 48 48 Trs 03:53.505
22 1398 PAILLIES / GACHET relais 47 47 Trs 03:53.744
23 70 BRIDOUX / PIGNOLET veteran 45 45 Trs 04:06.736
24 65 BALEYA / TAURAN relais 44 44 Trs 04:10.499
25 79 PRUNIERE / BAVRE relais 38 38 Trs 04:26.941
26 29 DOUMY / PAYET relais 38 01:03.792 04:38.774
27 150 IMANGA Laurent solo 35 35 Trs 04:26.542
28 15 TREPORT / VIRASSAMY endurance 35 04:19.862 04:39.766
29 212 TURPIN Ludovic solo 34 34 Trs 03:51.800
30 312 PITERBOTH Eddy solo 32 32 Trs 04:28.917
31 311 BOUBAULT Christophe solo 27 27 Trs 04:49.611
32 14 BOYER Thomas solo 24 24 Trs 03:48.338
33 140 ETHEVE Luciano solo 23 23 Trs 04:13.228
34 12 GAUCHET / DORSEUIL relais 21 21 Trs 05:15.053
35 225 MARIONNETTE Bertrand solo 17 17 Trs 03:50.869
36 420 AZELIE Sebastien solo 17 00:14.503 04:41.706
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
37 55 BUISSON / LENCLUME endurance 31 31 Trs 03:44.324
38 47 RAOUL / RAOUL veteran 27 27 Trs 04:25.459
39 13 BEGUE / MONTAUBAN endurance 24 24 Trs 04:54.488
40 40 HOARAU F / PAYET S relais 21 21 Trs 03:54.196

Classement par catégorie : RELAIS


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 50 HUBERT / MOREL 66 66 Trs 03:14.647
2 22 BAILLIF / MERLO 66 02:06.518 03:18.841
3 54 GENESTE / CANTEL 60 60 Trs 03:23.730
4 75 FAUSTIN / GAUVIN 59 59 Trs 03:36.321
5 10 HOARAU T / PAYET N 58 58 Trs 03:25.974
6 42 ALBANY / SIDAT 58 00:35.486 03:46.573
7 86 HOARAU / GRONDIN 58 01:36.375 03:39.544
8 19 LASSAUX / FONTAINE 57 57 Trs 03:36.997
9 93 CHASSAGNE / GRAVIER 54 00:11.683 03:52.047
10 99 LEVENEUR / JOUET 50 01:14.448 04:15.474
11 71 TECHER / DIJOUX 49 49 Trs 03:48.900
12 402 DIJOUX / ELEONORE 49 01:36.982 03:50.285
13 1398 PAILLIES / GACHET 47 47 Trs 03:53.744
14 65 BALEYA / TAURAN 44 44 Trs 04:10.499
15 79 PRUNIERE / BAVRE 38 38 Trs 04:26.941
16 29 DOUMY / PAYET 38 01:03.792 04:38.774
17 12 GAUCHET / DORSEUIL 21 21 Trs 05:15.053
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
18 40 HOARAU F / PAYET S 21 21 Trs 03:54.196

Classement par catégorie : ENDURANCE


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 169 GRONDIN / GRONDIN 61 61 Trs 03:24.722
2 36 LAI HONG TING / SADON 60 00:50.350 03:34.162
3 5 GODERIAUX / RIVIERE 60 03:51.504 03:31.833
4 73 THEMYR / THEMYR 53 53 Trs 04:05.796
5 60 MONGIN / GIGANT 53 01:19.332 03:54.237
6 63 LEBOT / YEN PON 48 48 Trs 03:53.505
7 15 TREPORT / VIRASSAMY 35 04:19.862 04:39.766
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
8 55 BUISSON / LENCLUME 31 31 Trs 03:44.324
9 13 BEGUE / MONTAUBAN 24 24 Trs 04:54.488

Classement par catégorie : VETERAN


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 112 BAILLIF / GIROUX 54 54 Trs 03:52.800
2 77 CASCADE / PARIS 53 03:18.270 04:06.908
3 44 JAUZE / HOARAU 50 50 Trs 04:17.230
4 70 BRIDOUX / PIGNOLET 45 45 Trs 04:06.736
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
5 47 RAOUL / RAOUL 27 27 Trs 04:25.459

Classement par catégorie : SOLO


Place Numéro Concurrents Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 150 IMANGA Laurent 35 35 Trs 04:26.542
2 212 TURPIN Ludovic 34 34 Trs 03:51.800
3 312 PITERBOTH Eddy 32 32 Trs 04:28.917
4 311 BOUBAULT Christophe 27 27 Trs 04:49.611
5 14 BOYER Thomas 24 24 Trs 03:48.338
6 140 ETHEVE Luciano 23 23 Trs 04:13.228
7 225 MARIONNETTE Bertrand 17 17 Trs 03:50.869
8 420 AZELIE Sebastien 17 00:14.503 04:41.706



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.