Publicité

Endurance TT de Grand Coude 6h - 12 Octobre 2008


Classement Scratch


Place Numéro Concurrents Catégorie Tours Moy/Ec Meilleur tour
1 51 DORSEUIL - CHAN endurance 80 80 Trs 04:10.551
2 222 BAILLIF - LAURENS endurance 79 79 Trs 04:14.834
3 101 FERDINAND - MOREL endurance 79 01:58.263 04:18.369
4 94 PAYET - SAUTRON - RIVIERE endurance 75 75 Trs 04:25.039
5 67 GODERIOT - RIVIERE - MARIONNETTE relais 74 74 Trs 04:39.373
6 61 CARO - ROBERT endurance 73 73 Trs 04:40.060
7 134 CADARSY - HOAREAU - ACCOT endurance 73 00:33.527 04:21.707
8 974 HOAREAU - NUGAN endurance 73 01:39.994 04:38.124
9 188 ATECTAME - GERARD - AUTALE endurance 72 72 Trs 04:35.597
10 244 TROVALET - BRABANT endurance 72 00:17.479 04:35.727
11 54 GAUVIN - LASSAUX endurance 72 00:45.473 04:36.042
12 52 MONDON - MONDON endurance 72 01:13.794 04:38.391
13 111 GRONDIN - GRONDIN - RENSON endurance 72 02:38.457 04:28.525
14 319 BARBE - RAVENNE endurance 72 03:16.134 04:42.320
15 112 HOAREAU - CASIMIR - BOYER endurance 72 04:31.021 04:34.536
16 64 BUISSON - MATHIEU endurance 71 71 Trs 04:41.703
17 87 DUBARD - DUBARD - RALLANE endurance 71 00:50.632 04:31.541
18 322 BAILLIF - NOEL - GIROUX endurance 70 70 Trs 04:34.197
19 301 BLARD - DIJOUX endurance 69 69 Trs 04:54.619
20 241 TECHER - MONTEGU endurance 69 00:45.769 04:52.293
21 211 POVEROT - SERVEAUX - MARIONNETTE endurance 69 01:06.265 04:39.210
22 73 FONTAINE - ARMAND endurance 68 68 Trs 04:48.921
23 77 PARIS - CASCADE - DEJEAN endurance 68 02:14.553 04:58.016
24 89 MUSSARD - FONTAINE endurance 67 67 Trs 04:54.891
25 135 PAYET - PAYET - RENNEVILLE endurance 67 00:23.380 04:51.039
26 232 MELOBOSSIS - LAYEMAR - MERIAN endurance 67 01:11.393 04:52.319
27 140 HOAREAU - SUMAC - PAYET endurance 67 01:57.385 04:54.178
28 124 PIGNOLET - ALBANI endurance 67 02:44.783 04:53.151
29 311 GALLIOT - GALLIOT - GALLIOT endurance 67 03:29.987 04:52.399
30 62 LEBON - TECHER - BOXE endurance 66 66 Trs 04:57.189
31 84 POUDROUX - LEFEVRE endurance 66 01:34.966 05:02.457
32 110 METRO - PAYET - HOAREAU endurance 65 65 Trs 04:57.715
33 86 ETHEVE - GRONDIN endurance 65 00:09.046 05:06.825
34 76 BOYER - BOYER - BOYER endurance 65 00:14.609 04:58.699
35 219 LORION - PAYET endurance 65 00:15.757 04:54.923
36 103 BOURRIS - DAMOUR - BOYER endurance 65 00:20.361 05:01.293
37 228 PAYET - CORRE - CORRE endurance 65 03:34.432 05:01.226
38 47 MOULTANIN Lope relais 64 64 Trs 04:56.258
39 91 GRAVIER - FRANCOIS endurance 64 00:06.395 05:01.953
40 93 VIRAMA - CHASSAGNE endurance 64 01:24.459 05:01.433
41 386 DUBOIL - VIDEAU endurance 64 02:24.397 04:54.755
42 104 PITERBOTH - RIVIERE - PAYET endurance 64 02:36.564 04:51.585
43 139 MARCHAND - GRONDIN endurance 64 04:14.234 04:38.362
44 138 PAYET - PEROT - HOAREAU endurance 63 63 Trs 04:53.471
45 253 GIROUX - BOUCHEMA - MAILLOT endurance 63 00:34.689 05:00.143
46 90 GRONDIN - GRONDIN - BOYER endurance 63 02:18.818 05:10.454
47 166 ONORATO - FILAIN endurance 62 62 Trs 05:04.426
48 60 MOGIN - GIGAN - NAZE endurance 62 01:12.365 05:03.222
49 57 PAYET - MORIN - HOAREAU endurance 62 01:13.252 05:04.562
50 201 POUDROUX - DIJOUX - DEBOIVILIER endurance 62 01:36.370 05:03.716
51 80 FLACONEL - BABOU - BRIDOUX endurance 62 02:21.366 05:03.714
52 106 PAUS - DIJOUX - TECHER endurance 62 03:03.424 05:01.903
53 92 JOSEPHINE - PLUMETTI endurance 61 61 Trs 04:57.922
54 231 FONTAINE - TRULES - VIDOT endurance 61 00:43.860 04:59.294
55 99 JOUET - LEVENEUR endurance 61 01:54.912 05:22.390
56 79 HOAREAU - HOAREAU - NICOLE endurance 59 59 Trs 05:06.181
57 63 MUSSARD - PICARD - BOULANGER endurance 59 01:33.403 04:58.907
58 133 PAYET - GRONDIN endurance 59 02:04.602 05:06.039
59 172 PAYET - MOREL endurance 58 58 Trs 05:13.059
60 221 FRANCOME - ASSING - MARIE endurance 58 00:51.541 05:15.259
61 43 RENNEVILLE - RENNEVILLE relais 58 02:28.388 05:36.499
62 150 IMANGA Laurent relais 57 57 Trs 04:50.806
63 41 AZELIE - AZELIE relais 57 00:02.023 05:32.063
64 385 FOUILLARON - CARRILO - VANZINSKI endurance 57 01:50.936 05:17.315
65 105 RIVIERE - DEVEAU endurance 56 56 Trs 05:24.739
66 65 BALAYA - TOREN - CONTEAU endurance 55 55 Trs 05:20.205
67 88 LEBON - MUSSARD - RIVIERE endurance 55 00:12.098 05:25.240
68 444 TESTAN - PAYET - PAYET endurance 51 51 Trs 04:58.228
69 37 ALAMELOU Nicolas relais 51 05:02.924 05:26.831
70 247 MESCENE Olivier endurance 50 50 Trs 05:07.354
71 5 GEORGET Pascal relais 44 44 Trs 04:48.818
72 49 MOURGAMA Ludovic relais 39 39 Trs 05:40.339
73 46 FIDJI Rolland relais 37 37 Trs 04:45.734
74 45 PAPA Jean Eric relais 34 34 Trs 06:04.044
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
75 97 BIGEY - FRANCOISE endurance 60 60 Trs 05:12.951
76 321 DERAN - COURTEAU endurance 59 59 Trs 04:49.157
77 173 MOREL - FRANCOMME endurance 58 58 Trs 05:09.313
78 171 PAYET - PICAUD - SECHELLE endurance 52 52 Trs 05:38.283
79 208 ZAFRA - BERTIL endurance 43 43 Trs 05:07.309
80 71 GRIFFON - GRIFFON endurance 39 39 Trs 04:54.308
81 35 HOSTIN relais 37 37 Trs 04:32.714
82 34 GIGAN - SERVEAUX relais 35 35 Trs 05:32.444
83 15 MALINEZ - ISSARTIAL relais 27 27 Trs 05:22.950
84 81 MUSSARD - LACAILLE endurance 26 26 Trs 05:38.020
85 6 MICKAEL - DIJOUX relais 25 25 Trs 05:17.887
86 8 MOREL Florent relais 22 22 Trs 05:19.629
87 2 PAYET Jean Iverin relais 19 19 Trs 06:28.008
88 18 CORRE Guillaume relais 14 14 Trs 05:31.084
89 42 OLIVAR - CHAN HU HON relais 11 11 Trs 04:42.530

Classement par catégorie : RELAIS


Place Numéro Concurrents Tours Meilleur tour
1 67 GODERIOT - RIVIERE - MARIONNETTE 74 04:39.373
2 47 MOULTANIN Lope 64 04:56.258
3 43 RENNEVILLE - RENNEVILLE 58 05:36.499
4 150 IMANGA Laurent 57 04:50.806
5 41 AZELIE - AZELIE 57 05:32.063
6 37 ALAMELOU Nicolas 51 05:26.831
7 5 GEORGET Pascal 44 04:48.818
8 49 MOURGAMA Ludovic 39 05:40.339
9 46 FIDJI Rolland 37 04:45.734
10 45 PAPA Jean Eric 34 06:04.044
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
11 35 HOSTIN 37 04:32.714
12 34 GIGAN - SERVEAUX 35 05:32.444
13 15 MALINEZ - ISSARTIAL 27 05:22.950
14 6 MICKAEL - DIJOUX 25 05:17.887
15 8 MOREL Florent 22 05:19.629
16 2 PAYET Jean Iverin 19 06:28.008
17 18 CORRE Guillaume 14 05:31.084
18 42 OLIVAR - CHAN HU HON 11 04:42.530

Classement par catégorie : ENDURANCE


Place Numéro Concurrents Tours Meilleur tour
1 51 DORSEUIL - CHAN 80 04:10.551
2 222 BAILLIF - LAURENS 79 04:14.834
3 101 FERDINAND - MOREL 79 04:18.369
4 94 PAYET - SAUTRON - RIVIERE 75 04:25.039
5 61 CARO - ROBERT 73 04:40.060
6 134 CADARSY - HOAREAU - ACCOT 73 04:21.707
7 974 HOAREAU - NUGAN 73 04:38.124
8 188 ATECTAME - GERARD - AUTALE 72 04:35.597
9 244 TROVALET - BRABANT 72 04:35.727
10 54 GAUVIN - LASSAUX 72 04:36.042
11 52 MONDON - MONDON 72 04:38.391
12 111 GRONDIN - GRONDIN - RENSON 72 04:28.525
13 319 BARBE - RAVENNE 72 04:42.320
14 112 HOAREAU - CASIMIR - BOYER 72 04:34.536
15 64 BUISSON - MATHIEU 71 04:41.703
16 87 DUBARD - DUBARD - RALLANE 71 04:31.541
17 322 BAILLIF - NOEL - GIROUX 70 04:34.197
18 301 BLARD - DIJOUX 69 04:54.619
19 241 TECHER - MONTEGU 69 04:52.293
20 211 POVEROT - SERVEAUX - MARIONNETTE 69 04:39.210
21 73 FONTAINE - ARMAND 68 04:48.921
22 77 PARIS - CASCADE - DEJEAN 68 04:58.016
23 89 MUSSARD - FONTAINE 67 04:54.891
24 135 PAYET - PAYET - RENNEVILLE 67 04:51.039
25 232 MELOBOSSIS - LAYEMAR - MERIAN 67 04:52.319
26 140 HOAREAU - SUMAC - PAYET 67 04:54.178
27 124 PIGNOLET - ALBANI 67 04:53.151
28 311 GALLIOT - GALLIOT - GALLIOT 67 04:52.399
29 62 LEBON - TECHER - BOXE 66 04:57.189
30 84 POUDROUX - LEFEVRE 66 05:02.457
31 110 METRO - PAYET - HOAREAU 65 04:57.715
32 86 ETHEVE - GRONDIN 65 05:06.825
33 76 BOYER - BOYER - BOYER 65 04:58.699
34 219 LORION - PAYET 65 04:54.923
35 103 BOURRIS - DAMOUR - BOYER 65 05:01.293
36 228 PAYET - CORRE - CORRE 65 05:01.226
37 91 GRAVIER - FRANCOIS 64 05:01.953
38 93 VIRAMA - CHASSAGNE 64 05:01.433
39 386 DUBOIL - VIDEAU 64 04:54.755
40 104 PITERBOTH - RIVIERE - PAYET 64 04:51.585
41 139 MARCHAND - GRONDIN 64 04:38.362
42 138 PAYET - PEROT - HOAREAU 63 04:53.471
43 253 GIROUX - BOUCHEMA - MAILLOT 63 05:00.143
44 90 GRONDIN - GRONDIN - BOYER 63 05:10.454
45 166 ONORATO - FILAIN 62 05:04.426
46 60 MOGIN - GIGAN - NAZE 62 05:03.222
47 57 PAYET - MORIN - HOAREAU 62 05:04.562
48 201 POUDROUX - DIJOUX - DEBOIVILIER 62 05:03.716
49 80 FLACONEL - BABOU - BRIDOUX 62 05:03.714
50 106 PAUS - DIJOUX - TECHER 62 05:01.903
51 92 JOSEPHINE - PLUMETTI 61 04:57.922
52 231 FONTAINE - TRULES - VIDOT 61 04:59.294
53 99 JOUET - LEVENEUR 61 05:22.390
54 79 HOAREAU - HOAREAU - NICOLE 59 05:06.181
55 63 MUSSARD - PICARD - BOULANGER 59 04:58.907
56 133 PAYET - GRONDIN 59 05:06.039
57 172 PAYET - MOREL 58 05:13.059
58 221 FRANCOME - ASSING - MARIE 58 05:15.259
59 385 FOUILLARON - CARRILO - VANZINSKI 57 05:17.315
60 105 RIVIERE - DEVEAU 56 05:24.739
61 65 BALAYA - TOREN - CONTEAU 55 05:20.205
62 88 LEBON - MUSSARD - RIVIERE 55 05:25.240
63 444 TESTAN - PAYET - PAYET 51 04:58.228
64 247 MESCENE Olivier 50 05:07.354
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
65 97 BIGEY - FRANCOISE 60 05:12.951
66 321 DERAN - COURTEAU 59 04:49.157
67 173 MOREL - FRANCOMME 58 05:09.313
68 171 PAYET - PICAUD - SECHELLE 52 05:38.283
69 208 ZAFRA - BERTIL 43 05:07.309
70 71 GRIFFON - GRIFFON 39 04:54.308
71 81 MUSSARD - LACAILLE 26 05:38.020



Publicité

Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
© MaitreFou 2005-2024 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.