| 
							
								|  |  |  |  
                        
                            |  | 
 
																Motocross TSMDimanche 8 mai 2016
Essais chronos Minimes + 85cc
 
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |  
| 1 | 31 | GRONDIN QUENTIN | 85cc | 1:32.107 | km/h | 6 |  
| 2 | 1 | SIGAL SÉBASTIEN | Minimes cadets | 1:32.828 | 0.721 | 6 |  
| 3 | 18 | POUGARY LUCAS | Minimes cadets | 1:36.237 | 4.130 | 6 |  
| 4 | 6 | TECHER KEVIN | Minimes cadets | 1:39.193 | 7.086 | 5 |  
| 5 | 17 | LAO-KAN DAMIEN | Minimes cadets | 1:44.145 | 12.038 | 5 |  
| 6 | 10 | TOUPIN NOAH | Minimes cadets | 1:47.336 | 15.229 | 5 |  
| 7 | 14 | NOEL ALEX | Minimes cadets | 1:49.302 | 17.195 | 5 |  
| 8 | 26 | FONTAINE SIMON | Minimes cadets | 1:49.965 | 17.858 | 5 |  
| 9 | 24 | ETHEVE FLORIAN | 85cc | 1:51.070 | 18.963 | 5 |  
| 10 | 29 | PAYET RAPHAËL | 85cc | 1:51.122 | 19.015 | 5 |  
| 11 | 11 | GRONDIN SIMON | Minimes cadets | 1:51.166 | 19.059 | 5 |  
| 12 | 39 | BEAUPREAU ROMAIN | 85cc | 1:54.090 | 21.983 | 5 |  
| 13 | 120 | LEICHNING AROUMOUGOM | 85cc | 1:54.206 | 22.099 | 5 |  
| 14 | 40 | HOAREAU MARC | 85cc | 1:55.855 | 23.748 | 5 |  
| 15 | 4 | VENEROSY NICOLAS | Minimes cadets | 1:56.226 | 24.119 | 5 |  
| 16 | 15 | LAMOLY ULRICH | Minimes cadets | 1:56.398 | 24.291 | 5 |  
| 17 | 34 | LEFIEVRE ANTOINE | 85cc | 2:11.026 | 38.919 | 4 |  
 Classement journée - Minimes 85CC
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |  | 85cc |  
| 1 | 31 | GRONDIN QUENTIN | 85cc | 25 | 25 | 50 |  
| 2 | 39 | BEAUPREAU ROMAIN | 85cc | 22 | 22 | 44 |  
| 3 | 24 | ETHEVE FLORIAN | 85cc | 18 | 20 | 38 |  
| 4 | 40 | HOAREAU MARC | 85cc | 20 | 15 | 35 |  
| 5 | 29 | PAYET RAPHAËL | 85cc | 15 | 18 | 33 |  
| 6 | 120 | LEICHNING AROUMOUGOM | 85cc | 16 | 16 | 32 |  
| 7 | 34 | LEFIEVRE ANTOINE | 85cc | 14 | 14 | 28 |  | Minimes cadets |  
| 1 | 1 | SIGAL SÉBASTIEN | Minimes cadets | 25 | 25 | 50 |  
| 2 | 18 | POUGARY LUCAS | Minimes cadets | 22 | 22 | 44 |  
| 3 | 17 | LAO-KAN DAMIEN | Minimes cadets | 18 | 20 | 38 |  
| 4 | 6 | TECHER KEVIN | Minimes cadets | 20 | 13 | 33 |  
| 5 | 10 | TOUPIN NOAH | Minimes cadets | 15 | 16 | 31 |  
| 6 | 26 | FONTAINE SIMON | Minimes cadets | 16 | 15 | 31 |  
| 7 | 14 | NOEL ALEX | Minimes cadets | 12 | 18 | 30 |  
| 8 | 15 | LAMOLY ULRICH | Minimes cadets | 13 | 14 | 27 |  
| 9 | 11 | GRONDIN SIMON | Minimes cadets | 14 | 11 | 25 |  
| 10 | 4 | VENEROSY NICOLAS | Minimes cadets | 11 | 12 | 23 |  
 Manche 1 Minimes + 85cc
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  | 85cc |  
| 1 | 31 | GRONDIN QUENTIN | 85cc | 11 | 16:04.906 | 11 Trs | 01:29.867 |  
| 2 | 39 | BEAUPREAU ROMAIN | 85cc | 10 | 17:33.825 | 10 Trs | 01:47.905 |  
| 3 | 40 | HOAREAU MARC | 85cc | 10 | 17:53.865 | 00:20.040 | 01:49.447 |  
| 4 | 24 | ETHEVE FLORIAN | 85cc | 9 | 16:18.044 | 9 Trs | 01:48.134 |  
| 5 | 120 | LEICHNING AROUMOUGOM | 85cc | 9 | 16:20.580 | 00:02.536 | 01:52.126 |  
| 6 | 29 | PAYET RAPHAËL | 85cc | 9 | 16:40.261 | 00:22.217 | 01:45.101 |  
| 7 | 34 | LEFIEVRE ANTOINE | 85cc | 8 | 16:42.121 | 8 Trs | 01:56.824 |  | Minimes cadets |  
| 1 | 1 | SIGAL SÉBASTIEN | Minimes cadets | 11 | 16:06.365 | 11 Trs | @01:07.117 |  
| 2 | 18 | POUGARY LUCAS | Minimes cadets | 11 | 17:35.389 | 01:29.024 | 01:34.431 |  
| 3 | 6 | TECHER KEVIN | Minimes cadets | 11 | 17:37.839 | 01:31.474 | 01:36.136 |  
| 4 | 17 | LAO-KAN DAMIEN | Minimes cadets | 10 | 16:36.494 | 10 Trs | 01:38.215 |  
| 5 | 26 | FONTAINE SIMON | Minimes cadets | 10 | 16:58.799 | 00:22.305 | 01:43.245 |  
| 6 | 10 | TOUPIN NOAH | Minimes cadets | 10 | 17:25.196 | 00:48.702 | 01:38.878 |  
| 7 | 11 | GRONDIN SIMON | Minimes cadets | 10 | 17:34.822 | 00:58.328 | 01:45.786 |  
| 8 | 15 | LAMOLY ULRICH | Minimes cadets | 10 | 17:38.209 | 01:01.715 | 01:45.060 |  
| 9 | 14 | NOEL ALEX | Minimes cadets | 9 | 16:29.782 | 9 Trs | 01:41.870 |  
| 10 | 4 | VENEROSY NICOLAS | Minimes cadets | 8 | 16:23.103 | 8 Trs | 01:52.362 |  | . |  | Meill. Tour:  1   SIGAL SÉBASTIEN         in   01:07.117  at   Km/H |  
 Manche 2 Minimes + 85cc
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  | 85cc |  
| 1 | 31 | GRONDIN QUENTIN | 85cc | 10 | 14:43.668 | 10 Trs | 01:30.679 |  
| 2 | 39 | BEAUPREAU ROMAIN | 85cc | 9 | 15:57.987 | 9 Trs | 01:49.916 |  
| 3 | 24 | ETHEVE FLORIAN | 85cc | 9 | 16:18.886 | 00:20.899 | 01:51.800 |  
| 4 | 29 | PAYET RAPHAËL | 85cc | 9 | 16:22.131 | 00:24.144 | 01:50.437 |  
| 5 | 120 | LEICHNING AROUMOUGOM | 85cc | 8 | 14:49.099 | 8 Trs | 01:55.276 |  
| 6 | 40 | HOAREAU MARC | 85cc | 8 | 15:13.899 | 00:24.800 | 01:52.915 |  
| 7 | 34 | LEFIEVRE ANTOINE | 85cc | 7 | 15:36.678 | 7 Trs | 02:05.601 |  | Minimes cadets |  
| 1 | 1 | SIGAL SÉBASTIEN | Minimes cadets | 10 | 14:49.078 | 10 Trs | @01:30.644 |  
| 2 | 18 | POUGARY LUCAS | Minimes cadets | 10 | 15:42.115 | 00:53.037 | 01:35.917 |  
| 3 | 17 | LAO-KAN DAMIEN | Minimes cadets | 9 | 14:50.280 | 9 Trs | 01:40.180 |  
| 4 | 14 | NOEL ALEX | Minimes cadets | 9 | 14:50.548 | 00:00.268 | 01:41.983 |  
| 5 | 10 | TOUPIN NOAH | Minimes cadets | 9 | 15:15.560 | 00:25.280 | 01:41.901 |  
| 6 | 26 | FONTAINE SIMON | Minimes cadets | 9 | 15:16.184 | 00:25.904 | 01:43.141 |  
| 7 | 15 | LAMOLY ULRICH | Minimes cadets | 9 | 15:48.464 | 00:58.184 | 01:47.640 |  
| 8 | 6 | TECHER KEVIN | Minimes cadets | 9 | 16:11.745 | 01:21.465 | 01:40.180 |  
| 9 | 4 | VENEROSY NICOLAS | Minimes cadets | 9 | 16:21.601 | 01:31.321 | 01:50.606 |  
| 10 | 11 | GRONDIN SIMON | Minimes cadets | 9 | 16:25.463 | 01:35.183 | 01:46.629 |  | . |  | Meill. Tour:  1   SIGAL SÉBASTIEN         in   01:30.644  at   Km/H |  
 Essais chronos minivert
 
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |  
| 1 | 94 | BAILLIF AURÉLIEN | 65cc | 1:45.761 | km/h | 5 |  
| 2 | 51 | TOURNEBIZE MATTÉO | 65cc | 1:46.351 | 0.590 | 6 |  
| 3 | 44 | GRONDIN MICKAËL | 65cc | 1:51.147 | 5.386 | 5 |  
| 4 | 55 | JUAN GERVILLE | 65cc | 1:54.215 | 8.454 | 5 |  
| 5 | 43 | BRIERE MAXIME | 65cc | 1:55.891 | 10.130 | 5 |  
| 6 | 41 | HOARAU NOAH | 65cc | 1:57.363 | 11.602 | 5 |  
| 7 | 83 | LASSAUX YANN | 65cc | 2:09.776 | 24.015 | 4 |  
| 8 | 27 | MAILLOT MATHIS | 65cc | 2:14.156 | 28.395 | 4 |  
| 9 | 5 | COURTEAU ALEX | 65cc | 2:28.595 | 42.834 | 4 |  
| 10 | 8 | HOAREAU MATHÉO | 65cc | 2:34.364 | 48.603 | 4 |  
| 11 | 28 | MAILLOT HUGO | 50cc | 2:35.642 | 49.881 | 4 |  
| 12 | 25 | CAILLE RAPHAËL | 50cc | 2:38.046 | 52.285 | 4 |  
| 13 | 77 | MAGNO LÉO | 65cc | 2:39.325 | 53.564 | 4 |  
| 14 | 4 | FONTAINE ALEXANDRE | 65cc | 4:32.114 | 2:46.353 | 2 |  
| 15 | 50 | LOSSY NOAH | 65cc | - Box - |  |  |  
 Classement journée - Miniverts
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |  
| 1 | 51 | TOURNEBIZE MATTÉO | 65cc | 25 | 25 | 50 |  
| 2 | 55 | JUAN GERVILLE | 65cc | 20 | 22 | 42 |  
| 3 | 94 | BAILLIF AURÉLIEN | 65cc | 22 | 16 | 38 |  
| 4 | 43 | BRIERE MAXIME | 65cc | 18 | 20 | 38 |  
| 5 | 44 | GRONDIN MICKAËL | 65cc | 16 | 18 | 34 |  
| 6 | 41 | HOARAU NOAH | 65cc | 15 | 15 | 30 |  
| 7 | 83 | LASSAUX YANN | 65cc | 14 | 14 | 28 |  
| 8 | 27 | MAILLOT MATHIS | 65cc | 13 | 13 | 26 |  
| 9 | 5 | COURTEAU ALEX | 65cc | 12 | 12 | 24 |  
| 10 | 28 | MAILLOT HUGO | 50cc | 11 | 11 | 22 |  
| 11 | 77 | MAGNO LÉO | 65cc | 8 | 10 | 18 |  
| 12 | 8 | HOAREAU MATHÉO | 65cc | 10 | 8 | 18 |  
| 13 | 25 | CAILLE RAPHAËL | 50cc | 9 | 9 | 18 |  
| 14 | 4 | FONTAINE ALEXANDRE | 65cc | 7 | 7 | 14 |  
 Manche 1 minivert
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  
| 1 | 51 | TOURNEBIZE MATTÉO | 65cc | 9 | 15:15.902 | 9 Trs | @01:40.006 |  
| 2 | 94 | BAILLIF AURÉLIEN | 65cc | 9 | 15:30.862 | 00:14.960 | 01:41.945 |  
| 3 | 55 | JUAN GERVILLE | 65cc | 9 | 15:35.513 | 00:19.611 | 01:44.426 |  
| 4 | 43 | BRIERE MAXIME | 65cc | 9 | 15:39.709 | 00:23.807 | 01:46.899 |  
| 5 | 44 | GRONDIN MICKAËL | 65cc | 9 | 15:39.894 | 00:23.992 | 01:45.388 |  
| 6 | 41 | HOARAU NOAH | 65cc | 8 | 15:16.659 | 8 Trs | 01:51.674 |  
| 7 | 83 | LASSAUX YANN | 65cc | 8 | 15:39.023 | 00:22.364 | 02:01.574 |  
| 8 | 27 | MAILLOT MATHIS | 65cc | 8 | 16:41.360 | 01:24.701 | 02:01.542 |  
| 9 | 5 | COURTEAU ALEX | 65cc | 8 | 16:53.660 | 01:37.001 | 02:10.150 |  
| 10 | 28 | MAILLOT HUGO | 50cc | 7 | 15:52.507 | 7 Trs | 02:20.713 |  
| 11 | 8 | HOAREAU MATHÉO | 65cc | 7 | 16:38.947 | 00:46.440 | 02:13.980 |  
| 12 | 25 | CAILLE RAPHAËL | 50cc | 7 | 17:14.542 | 01:22.035 | 02:28.444 |  
| 13 | 77 | MAGNO LÉO | 65cc | 7 | 17:17.436 | 01:24.929 | 02:19.618 |  
| 14 | 4 | FONTAINE ALEXANDRE | 65cc | 5 | 15:48.662 | 5 Trs | 02:51.374 |  | . |  | Meill. Tour:  51   TOURNEBIZE MATTÉO         in   01:40.006  at   Km/H |  
 Manche 2 minivert
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  
| 1 | 51 | TOURNEBIZE MATTÉO | 65cc | 9 | 15:01.798 | 9 Trs | @01:41.962 |  
| 2 | 55 | JUAN GERVILLE | 65cc | 9 | 15:14.455 | 00:12.657 | 01:44.978 |  
| 3 | 43 | BRIERE MAXIME | 65cc | 9 | 15:14.768 | 00:12.970 | 01:45.099 |  
| 4 | 44 | GRONDIN MICKAËL | 65cc | 9 | 15:16.373 | 00:14.575 | 01:44.269 |  
| 5 | 94 | BAILLIF AURÉLIEN | 65cc | 9 | 15:37.237 | 00:35.439 | 01:43.065 |  
| 6 | 41 | HOARAU NOAH | 65cc | 9 | 16:53.181 | 01:51.383 | 01:54.574 |  
| 7 | 83 | LASSAUX YANN | 65cc | 8 | 15:39.600 | 8 Trs | 02:01.747 |  
| 8 | 27 | MAILLOT MATHIS | 65cc | 8 | 16:20.078 | 00:40.478 | 02:06.108 |  
| 9 | 5 | COURTEAU ALEX | 65cc | 8 | 16:48.897 | 01:09.297 | 02:08.587 |  
| 10 | 28 | MAILLOT HUGO | 50cc | 7 | 15:47.402 | 7 Trs | 02:17.382 |  
| 11 | 77 | MAGNO LÉO | 65cc | 7 | 16:47.434 | 01:00.032 | 02:18.481 |  
| 12 | 25 | CAILLE RAPHAËL | 50cc | 6 | 15:18.318 | 6 Trs | 02:42.491 |  
| 13 | 8 | HOAREAU MATHÉO | 65cc | 6 | 15:46.051 | 00:27.733 | 02:14.973 |  
| 14 | 4 | FONTAINE ALEXANDRE | 65cc | 5 | 15:47.312 | 5 Trs | 02:46.952 |  | . |  | Meill. Tour:  51   TOURNEBIZE MATTÉO         in   01:41.962  at   Km/H |  
 Essais chronos Open + Veteran
 
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |  
| 1 | 319 | BARET THIERRY | Open | 1:29.031 | km/h | 6 |  
| 2 | 312 | RIVIERE NICOLAS | Open | 1:29.094 | 0.063 | 7 |  
| 3 | 339 | PAYET FABRICE | Open | 1:29.918 | 0.887 | 6 |  
| 4 | 307 | COURTEAUD YANN | Open | 1:29.998 | 0.967 | 7 |  
| 5 | 354 | DUBOIL DAVID | Open | 1:33.094 | 4.063 | 6 |  
| 6 | 336 | DEJEAN JOHANN | Open | 1:33.866 | 4.835 | 6 |  
| 7 | 351 | HAMARD STÉPHANE | Veteran | 1:34.201 | 5.170 | 5 |  
| 8 | 348 | CUOZZO ERIC | Veteran | 1:35.837 | 6.806 | 6 |  
| 9 | 353 | GODET PIERRE | Open | 1:38.457 | 9.426 | 6 |  
| 10 | 300 | MONDON DAVID | Veteran | 1:39.013 | 9.982 | 5 |  
| 11 | 306 | BEAUPREAU JEAN FRANÇOIS | Open | 1:40.905 | 11.874 | 6 |  
| 12 | 304 | PAYET JOHNNY | Open | 1:42.665 | 13.634 | 6 |  
| 13 | 380 | POUDROUX FABRICE | Open | 1:42.975 | 13.944 | 6 |  
| 14 | 309 | FRAYNAL SULLY | Veteran | 1:43.270 | 14.239 | 6 |  
| 15 | 356 | RENNEVILLE JACKY | Veteran | 1:44.712 | 15.681 | 5 |  
| 16 | 314 | LUCAS JUAN JOSÉ | Veteran | 1:44.761 | 15.730 | 4 |  
| 17 | 315 | BIDEAUX RENÉ | Veteran | 1:46.655 | 17.624 | 5 |  
| 18 | 350 | BASQUE GUY | Veteran | 1:52.696 | 23.665 | 2 |  
| 19 | 388 | PAYET FERNAND | Veteran | - Box - |  |  |  
 Classement journée - Open Veteran
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |  | Open |  
| 1 | 319 | BARET THIERRY | Open | 22 | 25 | 47 |  
| 2 | 312 | RIVIERE NICOLAS | Open | 25 | 22 | 47 |  
| 3 | 307 | COURTEAUD YANN | Open | 20 | 20 | 40 |  
| 4 | 339 | PAYET FABRICE | Open | 18 | 18 | 36 |  
| 5 | 336 | DEJEAN JOHANN | Open | 15 | 16 | 31 |  
| 6 | 353 | GODET PIERRE | Open | 16 | 15 | 31 |  
| 7 | 354 | DUBOIL DAVID | Open | 14 | 14 | 28 |  
| 8 | 304 | PAYET JOHNNY | Open | 12 | 13 | 25 |  
| 9 | 306 | BEAUPREAU JEAN FRANÇOIS | Open | 13 | 12 | 25 |  
| 10 | 380 | POUDROUX FABRICE | Open | 11 | 11 | 22 |  | Veteran |  
| 1 | 351 | HAMARD STÉPHANE | Veteran | 22 | 25 | 47 |  
| 2 | 348 | CUOZZO ERIC | Veteran | 25 | 20 | 45 |  
| 3 | 388 | PAYET FERNAND | Veteran | 18 | 22 | 40 |  
| 4 | 300 | MONDON DAVID | Veteran | 20 | 18 | 38 |  
| 5 | 314 | LUCAS JUAN JOSÉ | Veteran | 16 | 16 | 32 |  
| 6 | 315 | BIDEAUX RENÉ | Veteran | 15 | 15 | 30 |  
| 7 | 356 | RENNEVILLE JACKY | Veteran | 14 | 14 | 28 |  
| 8 | 309 | FRAYNAL SULLY | Veteran | 13 | 13 | 26 |  
 Manche 1 Open + Veteran
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  | Open |  
| 1 | 312 | RIVIERE NICOLAS | Open | 14 | 20:18.888 | 14 Trs | 01:27.315 |  
| 2 | 319 | BARET THIERRY | Open | 14 | 20:28.217 | 00:09.329 | @01:26.785 |  
| 3 | 307 | COURTEAUD YANN | Open | 14 | 20:44.759 | 00:25.871 | 01:28.286 |  
| 4 | 339 | PAYET FABRICE | Open | 14 | 21:04.865 | 00:45.977 | 01:30.319 |  
| 5 | 353 | GODET PIERRE | Open | 14 | 21:29.788 | 01:10.900 | 01:32.945 |  
| 6 | 336 | DEJEAN JOHANN | Open | 14 | 21:46.755 | 01:27.867 | 01:32.651 |  
| 7 | 354 | DUBOIL DAVID | Open | 13 | 20:32.498 | 13 Trs | 01:32.555 |  
| 8 | 306 | BEAUPREAU JEAN FRANÇOIS | Open | 13 | 20:42.728 | 00:10.230 | 01:36.564 |  
| 9 | 304 | PAYET JOHNNY | Open | 13 | 20:46.853 | 00:14.355 | 01:36.615 |  
| 10 | 380 | POUDROUX FABRICE | Open | 13 | 21:25.473 | 00:52.975 | 01:39.624 |  | Veteran |  
| 1 | 348 | CUOZZO ERIC | Veteran | 14 | 21:32.892 | 14 Trs | 01:32.639 |  
| 2 | 351 | HAMARD STÉPHANE | Veteran | 13 | 20:39.882 | 13 Trs | 01:32.919 |  
| 3 | 300 | MONDON DAVID | Veteran | 13 | 20:50.175 | 00:10.293 | 01:37.313 |  
| 4 | 388 | PAYET FERNAND | Veteran | 13 | 21:14.335 | 00:34.453 | 01:37.162 |  
| 5 | 314 | LUCAS JUAN JOSÉ | Veteran | 13 | 21:21.201 | 00:41.319 | 01:39.895 |  
| 6 | 315 | BIDEAUX RENÉ | Veteran | 13 | 21:41.260 | 01:01.378 | 01:41.017 |  
| 7 | 356 | RENNEVILLE JACKY | Veteran | 13 | 21:46.488 | 01:06.606 | 01:41.280 |  
| 8 | 309 | FRAYNAL SULLY | Veteran | 12 | 21:07.777 | 12 Trs | 01:39.942 |  | . |  | Meill. Tour:  319   BARET THIERRY         in   01:26.785  at   Km/H |  
 Manche 2 Open + Veteran
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  | Open |  
| 1 | 319 | BARET THIERRY | Open | 14 | 19:56.640 | 14 Trs | 01:26.242 |  
| 2 | 312 | RIVIERE NICOLAS | Open | 14 | 19:59.800 | 00:03.160 | @01:26.023 |  
| 3 | 307 | COURTEAUD YANN | Open | 14 | 20:54.741 | 00:58.101 | 01:30.213 |  
| 4 | 339 | PAYET FABRICE | Open | 14 | 21:15.520 | 01:18.880 | 01:31.596 |  
| 5 | 336 | DEJEAN JOHANN | Open | 13 | 19:57.986 | 13 Trs | 01:33.342 |  
| 6 | 353 | GODET PIERRE | Open | 13 | 20:10.778 | 00:12.792 | 01:34.780 |  
| 7 | 354 | DUBOIL DAVID | Open | 13 | 20:34.826 | 00:36.840 | 01:34.123 |  
| 8 | 304 | PAYET JOHNNY | Open | 13 | 20:52.180 | 00:54.194 | 01:35.715 |  
| 9 | 306 | BEAUPREAU JEAN FRANÇOIS | Open | 13 | 21:00.657 | 01:02.671 | 01:38.435 |  
| 10 | 380 | POUDROUX FABRICE | Open | 12 | 20:03.433 | 12 Trs | 01:39.496 |  | Veteran |  
| 1 | 351 | HAMARD STÉPHANE | Veteran | 13 | 20:00.453 | 13 Trs | 01:33.590 |  
| 2 | 388 | PAYET FERNAND | Veteran | 13 | 20:37.178 | 00:36.725 | 01:34.260 |  
| 3 | 348 | CUOZZO ERIC | Veteran | 13 | 20:39.421 | 00:38.968 | 01:35.675 |  
| 4 | 300 | MONDON DAVID | Veteran | 13 | 21:10.126 | 01:09.673 | 01:37.781 |  
| 5 | 314 | LUCAS JUAN JOSÉ | Veteran | 13 | 21:42.797 | 01:42.344 | 01:40.927 |  
| 6 | 315 | BIDEAUX RENÉ | Veteran | 12 | 20:01.089 | 12 Trs | 01:40.949 |  
| 7 | 356 | RENNEVILLE JACKY | Veteran | 12 | 20:11.960 | 00:10.871 | 01:40.928 |  
| 8 | 309 | FRAYNAL SULLY | Veteran | 11 | 21:32.593 | 11 Trs | 01:44.110 |  | . |  | Meill. Tour:  312   RIVIERE NICOLAS         in   01:26.023  at   Km/H |  
 Essais chronos Quad
 
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |  
| 1 | 26 | ECLAPIER FABRICE | Quad | 1:27.730 | km/h | 5 |  
| 2 | 9 | NAZE DIDIER | Quad | 1:27.887 | 0.157 | 4 |  
| 3 | 2 | LEPINAY EDDY | Quad | 1:27.954 | 0.224 | 5 |  
| 4 | 99 | VIDOT GÉRALD | Quad | 1:31.006 | 3.276 | 5 |  
| 5 | 121 | THOMAS ERIC | Quad | 1:39.972 | 12.242 | 5 |  
| 6 | 4 | BOYER FABRICE | Quad | 1:44.613 | 16.883 | 4 |  
 Classement journée - Quads
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | M 1 | M 2 | Total |  
| 1 | 2 | LEPINAY EDDY | Quad | 25 | 25 | 50 |  
| 2 | 99 | VIDOT GÉRALD | Quad | 22 | 22 | 44 |  
| 3 | 26 | ECLAPIER FABRICE | Quad | 18 | 20 | 38 |  
| 4 | 9 | NAZE DIDIER | Quad | 20 | 18 | 38 |  
| 5 | 4 | BOYER FABRICE | Quad | 15 | 16 | 31 |  
| 6 | 121 | THOMAS ERIC | Quad | 16 |  | 16 |  
| 7 | 350 | BASQUE GUY | Quad |  | 15 | 15 |  
 Manche 1 Quad
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  
| 1 | 2 | LEPINAY EDDY | Quad | 14 | 20:20.250 | 14 Trs | 01:27.839 |  
| 2 | 99 | VIDOT GÉRALD | Quad | 14 | 20:26.570 | 00:06.320 | @01:27.802 |  
| 3 | 9 | NAZE DIDIER | Quad | 14 | 20:56.083 | 00:35.833 | 01:29.244 |  
| 4 | 26 | ECLAPIER FABRICE | Quad | 14 | 21:40.393 | 01:20.143 | 01:28.142 |  
| 5 | 121 | THOMAS ERIC | Quad | 13 | 21:14.917 | 13 Trs | 01:36.285 |  
| 6 | 4 | BOYER FABRICE | Quad | 13 | 21:15.734 | 00:00.817 | 01:37.079 |  | . |  | Meill. Tour:  99   VIDOT GÉRALD         in   01:27.802  at   Km/H |  
 Manche 2 Quad
 
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |  
| 1 | 2 | LEPINAY EDDY | Quad | 13 | 19:06.218 | 13 Trs | @01:28.823 |  
| 2 | 99 | VIDOT GÉRALD | Quad | 13 | 19:10.673 | 00:04.455 | 01:29.270 |  
| 3 | 26 | ECLAPIER FABRICE | Quad | 13 | 19:40.316 | 00:34.098 | 01:29.241 |  
| 4 | 9 | NAZE DIDIER | Quad | 12 | 19:06.722 | 12 Trs | 01:31.103 |  
| 5 | 4 | BOYER FABRICE | Quad | 12 | 20:00.525 | 00:53.803 | 01:37.642 |  
| 6 | 350 | BASQUE GUY | Quad | 10 | 20:30.591 | 10 Trs | 01:47.965 |  | Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée) |  
| 7 | 121 | THOMAS ERIC | Quad | 6 | 9:40.907 | 6 Trs | 01:38.706 |  | . |  | Meill. Tour:  2   LEPINAY EDDY         in   01:28.823  at   Km/H |  
 Essais chronos R1
 
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |  
| 1 | 97 | ONIA IKHLASS | R1 | 1:16.738 | km/h | 11 |  
| 2 | 14 | DORSEUIL PASCAL | R1 | 1:16.781 | 0.043 | 8 |  
| 3 | 22 | BAILLIF GUILLAUME | R1 | 1:18.697 | 1.959 | 10 |  
| 4 | 3 | SINACOUTY MEDDHY | R1 | 1:20.205 | 3.467 | 9 |  
| 5 | 4 | MONDON RICHARD | R1 | 1:20.904 | 4.166 | 9 |  
| 6 | 25 | YONG SONG JORDAN | R1 | 1:20.964 | 4.226 | 10 |  
| 7 | 8 | PAYET LUCAS | R1 | 1:21.721 | 4.983 | 9 |  
| 8 | 46 | CHAN MAN HAN ALEXANDRE | R1 | 1:22.005 | 5.267 | 9 |  
| 9 | 55 | GERARD NICOLAS | R1 | 1:23.900 | 7.162 | 9 |  
| 10 | 94 | PAYET EDDY | R1 | 1:25.115 | 8.377 | 9 |  
| 11 | 61 | BUISSON DE LARICHAUDY MATHIEU | R1 | 1:26.121 | 9.383 | 10 |  
| 12 | 15 | FABRE ALEXANDRE | R1 | 1:27.093 | 10.355 | 9 |  
| 13 | 43 | TOURVILLE TONY | R1 | 1:27.995 | 11.257 | 9 |  
| 14 | 24 | HOAREAU FRANCK | R1 | 1:28.992 | 12.254 | 9 |  
| 15 | 28 | MONDON JULIEN | R1 | 1:31.286 | 14.548 | 9 |  
| 16 | 18 | MONDON BRICE | R1 | 1:31.653 | 14.915 | 9 |  
| 17 | 5 | LORION PASCAL | R1 | 1:32.694 | 15.956 | 9 |  
| 18 | 47 | RIVIERE GOLDBY | R1 | 1:37.250 | 20.512 | 7 |  
 Essais libres R1
 
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Meill. Tour | Ecart | nL |  
| 1 | 97 | ONIA IKHLASS | R1 | 1:18.488 | km/h | 7 |  
| 2 | 14 | DORSEUIL PASCAL | R1 | 1:19.772 | 1.284 | 7 |  
| 3 | 4 | MONDON RICHARD | R1 | 1:24.473 | 5.985 | 5 |  
| 4 | 8 | PAYET LUCAS | R1 | 1:25.274 | 6.786 | 7 |  
| 5 | 3 | SINACOUTY MEDDHY | R1 | 1:25.561 | 7.073 | 7 |  
| 6 | 25 | YONG SONG JORDAN | R1 | 1:26.910 | 8.422 | 6 |  
| 7 | 55 | GERARD NICOLAS | R1 | 1:27.657 | 9.169 | 7 |  
| 8 | 94 | PAYET EDDY | R1 | 1:28.078 | 9.590 | 7 |  
| 9 | 46 | CHAN MAN HAN ALEXANDRE | R1 | 1:28.616 | 10.128 | 6 |  
| 10 | 61 | BUISSON DE LARICHAUDY MATHIEU | R1 | 1:29.169 | 10.681 | 5 |  
| 11 | 43 | TOURVILLE TONY | R1 | 1:29.761 | 11.273 | 6 |  
