  | 
								
																 | 
								  | 
								
							 
						 
						
					                    
                        
                            |   | 
                                                        
 
                                
																Roulage JAP974 
04 Décembre 2011
  Chronos par ordre sur la journée
   
  
  Conditions du chrono : ligne droite en descente, sans balisage par plots, et sans passage par l'épingle du haut...
| Pos | N° | Concurrent | Machine | Temps final | Ecart | Total tours | 
 
| 1 | 61 | SCF | Lancia Delta Rallye | 31.904 (tour 12) |  112.83 km/h | 27 | 
 
| 2 | 63 | SIMON | Evo 9 | 32.348 (tour 11) | 0.444 | 26 | 
 
| 3 | 53 | PRODRIVE | Sub Impreza STI | 32.949 (tour 38) | 1.045 | 40 | 
 
| 4 | 58 | VINZ CTR |  Civic Type R | 33.024 (tour 30) | 1.120 | 31 | 
 
| 5 | 40 | JOEVIN | Sub Type R | 33.119 (tour 18) | 1.215 | 26 | 
 
| 6 | 51 | RUPTEUR | C2 VTS | 33.521 (tour 3) | 1.617 | 23 | 
 
| 7 | 54 | Stephen | Civic VTI | 33.588 (tour 6) | 1.684 | 30 | 
 
| 8 | 59 | POUSSIN | DelSol VTI | 33.831 (tour 18) | 1.927 | 44 | 
 
| 9 | 68 | PATRICE | Civic Type R | 34.332 (tour 14) | 2.428 | 16 | 
 
| 10 | 62 | LIDO | Yaris Ts | 34.865 (tour 16) | 2.961 | 39 | 
 
| 11 | 66 | PEUGEOT | 106 S16 | 35.194 (tour 20) | 3.290 | 23 | 
 
| 12 | 60 | CEDRIC | 206 S16 Bordeau | 35.265 (tour 4) | 3.361 | 10 | 
 
| 13 | 46 | STEPHANE | Civic VTI | 35.337 (tour 21) | 3.433 | 23 | 
 
| 14 | 55 | FAFA | Civic ESI | 35.364 (tour 27) | 3.460 | 29 | 
 
| 15 | 52 | NEPHTIS | Civic VTI | 35.564 (tour 2) | 3.660 | 3 | 
 
| 16 | 64 | JUMO | Civic ESI | 35.580 (tour 26) | 3.676 | 42 | 
 
| 17 | 67 | JEAN SEB | Civic Vti | 35.794 (tour 6) | 3.890 | 20 | 
 
| 18 | 57 | WILLY | Corsa OPC Blanc | 35.926 (tour 33) | 4.022 | 36 | 
 
| 19 | 65 | COUSIN RFO | Civic ESI | 36.105 (tour 19) | 4.201 | 35 | 
 
| 20 | 44 | FRED | Corsa OPC Bordeau | 36.595 (tour 16) | 4.691 | 18 | 
 
| 21 | 50 | PORSCHEMAN | DelSol VTI | 36.607 (tour 18) | 4.703 | 21 | 
 
| 22 | 49 | OLIVIER | Seat TDI Noire | 36.888 (tour 6) | 4.984 | 7 | 
 
| 23 | 48 | JDM | Civic Type R | 36.939 (tour 16) | 5.035 | 17 | 
 
| 24 | 41 | CHAN | Seat TDI Rouge | 36.949 (tour 17) | 5.045 | 17 | 
 
| 25 | 45 | THIERRY | Impreza STI rouge | 36.985 (tour 4) | 5.081 | 4 | 
 
| 26 | 43 | PLANTE | Corsa OPC | 37.442 (tour 16) | 5.538 | 19 | 
 
| 27 | 69 | AUDREY | 206 S16 | 41.206 (tour 23) | 9.302 | 23 | 
 
 
                                
								                                Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
                                 
								 | 
                              | 
                         
                     
                    
                        
                              | 
                             | 
                              | 
                         
                     
                    © MaitreFou 2005-2025 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO. 
					                
             |