 |
|
 |
| |
Endurance Maido 5H
22 Novembre 2009
Classement Scratch
| Place |
Numéro |
Concurrents |
Catégorie |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
Cl/C |
|
1 | 1 | DORSEUIL/CHAN MAN HAN | RELAIS | 63 Trs | 04:23.116 | 1/R | |
2 | 22 | BAILLIF/MERLO | RELAIS | 62 Trs | 04:23.199 | 2/R | |
3 | 3 | MOREL/HUBERT | RELAIS | 61 Trs | 04:39.934 | 3/R | |
4 | 4 | SAUTRON/FONTAINE | RELAIS | 60 Trs | 04:34.602 | 4/R | |
5 | 53 | CANTEL/GENESTE | RELAIS | 00:39.427 | 04:37.684 | 5/R | |
6 | 12 | RIVIERE/MARIONNETTE | RELAIS | 59 Trs | 04:41.549 | 6/R | |
7 | 13 | GRONDIN/CADARSI | RELAIS | 00:35.538 | 04:34.141 | 7/R | |
8 | 111 | LAI HONG TING/LASSAUX | ENDURANCE | 57 Trs | 04:55.073 | 1/E | |
9 | 86 | HOARAU/BARBE | RELAIS | 56 Trs | 04:59.353 | 8/R | |
10 | 114 | ROMILY/BACLE | ENDURANCE | 55 Trs | 04:50.893 | 2/E | |
11 | 112 | MOREL/RIVIERE | ENDURANCE | 04:05.654 | 04:48.766 | 3/E | |
12 | 42 | ALBANY/GARAIOS | RELAIS | 54 Trs | 05:11.053 | 9/R | |
13 | 61 | FONTAINE/GAUVIN | RELAIS | 01:45.685 | 05:05.368 | 10/R | |
14 | 383 | MERIAN/RATANE | VETERAN | 01:46.488 | 05:09.888 | 1/V | |
15 | 263 | GRAVIER/MZE | VETERAN | 01:47.587 | 05:04.768 | 2/V | |
16 | 88 | BOYER/CASIMIR | RELAIS | 02:56.357 | 05:01.259 | 11/R | |
17 | 2 | BAILLIF/GIROUX | VETERAN | 03:08.864 | 04:54.889 | 3/V | |
18 | 89 | MUSARD/FONTAINE | RELAIS | 53 Trs | 05:17.537 | 12/R | |
19 | 40 | NICOLE/HOAREAU | RELAIS | 51 Trs | 05:19.439 | 13/R | |
20 | 24 | MARIE/SUMAC | RELAIS | 00:09.689 | 05:19.145 | 14/R | |
21 | 312 | ROBERT/VELIO | VETERAN | 02:39.539 | 05:18.534 | 4/V | |
22 | 34 | BOYER/DAMOUR | RELAIS | 03:04.800 | 05:23.566 | 15/R | |
23 | 201 | JAUZE/HOARAU | VETERAN | 03:15.003 | 05:23.269 | 5/V | |
24 | 26 | TECHER/LEPINAY | RELAIS | 03:33.515 | 05:23.378 | 16/R | |
25 | 386 | HAMARDEIH/PAILLES | VETERAN | 04:08.048 | 05:28.045 | 6/V | |
26 | 7 | ETHEVE/PAYET | RELAIS | 50 Trs | 05:09.614 | 17/R | |
27 | 213 | BAYARD/GALLIOT | VETERAN | 49 Trs | 05:18.470 | 7/V | |
28 | 31 | PONTIAC/GEORGET | RELAIS | 00:30.300 | 05:08.135 | 18/R | |
29 | 43 | BARRET/PRUNIERES | RELAIS | 00:49.493 | 05:30.650 | 19/R | |
30 | 202 | HOARAU/HOARAU | VETERAN | 48 Trs | 05:31.722 | 8/V | |
31 | 115 | ROBERT/ROBERT | ENDURANCE | 02:10.783 | 05:17.973 | 4/E | |
32 | 41 | DIJOUX/RIVIERE | VETERAN | 04:21.494 | 05:41.947 | 9/V | |
33 | 23 | LEBEAU/LECART | RELAIS | 45 Trs | 05:21.999 | 20/R | |
34 | 165 | HOSTEING | SOLO | 44 Trs | 04:47.429 | 1/S | |
35 | 193 | DUBARD | SOLO | 00:15.729 | 04:59.685 | 2/S | |
36 | 9 | LEBON/JOUET | RELAIS | 05:09.650 | 05:20.939 | 21/R | |
37 | 164 | ARMAND | SOLO | 43 Trs | 05:15.688 | 3/S | |
38 | 194 | PAYET | SOLO | 00:11.963 | 05:12.508 | 4/S | |
39 | 97 | GACHET/SOUSTRADE | RELAIS | 01:30.471 | 05:51.708 | 22/R | |
40 | 172 | HAMARD | SOLO | 41 Trs | 05:06.243 | 5/S | |
41 | 169 | CHASSAGNE | SOLO | 39 Trs | 05:33.730 | 6/S | |
42 | 150 | IMANGA | SOLO | 00:05.202 | 05:39.886 | 7/S | |
43 | 160 | MONGIN | SOLO | 00:08.539 | 05:13.997 | 8/S | |
44 | 167 | HOARAU | SOLO | 00:12.228 | 05:18.478 | 9/S | |
45 | 113 | CHANEKAMHO/SCHLOSSMACH | ENDURANCE | 05:01.083 | 05:34.104 | 5/E | |
46 | 153 | ALAMELOU | SOLO | 38 Trs | 05:38.421 | 10/S | |
47 | 162 | TURPIN | SOLO | 00:13.294 | 05:16.477 | 11/S | |
48 | 250 | HERAIZ/VANSTEENKIST | VETERAN | 01:13.565 | 06:02.548 | 10/V | |
49 | 352 | GAUCHET/DORSEUIL | VETERAN | 03:50.575 | 06:42.668 | 11/V | |
50 | 51 | HERAIZ/FONTAINE | RELAIS | 05:11.499 | 05:34.853 | 23/R | |
51 | 163 | MOURGAMA | SOLO | 34 Trs | 05:56.358 | 12/S | |
52 | 14 | GRONDIN | SOLO | 33 Trs | 05:41.498 | 13/S | |
53 | 436 | RAZEBASSIA | SOLO | 32 Trs | 05:19.963 | 14/S | |
54 | 156 | FRAYNAL | SOLO | 00:04.805 | 06:01.909 | 15/S | |
55 | 355 | PUISSEGUR | SOLO | 00:24.856 | 06:24.037 | 16/S | |
56 | 174 | PAYET | SOLO | 00:31.227 | 05:28.415 | 17/S | |
57 | 158 | JOSEPHINE | SOLO | 27 Trs | 05:35.051 | 18/S | |
58 | 50 | BEGUE | SOLO | 25 Trs | 06:17.422 | 19/S | |
59 | 455 | NAVIN | SOLO | 23 Trs | 05:37.458 | 20/S | |
60 | 157 | PLUMETY | SOLO | 21 Trs | 05:38.718 | 21/S | |
61 | 154 | BEGUE | SOLO | 12 Trs | 06:13.962 | 22/S | |
62 | 116 | SEVAMY/LEBONO | ENDURANCE | 10 Trs | 07:18.945 | 6/E |
Classement par catégorie : ENDURANCE
| Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
|
1 | 111 | LAI HONG TING/LASSAUX | 57 Trs | 04:55.073 | |
2 | 114 | ROMILY/BACLE | 55 Trs | 04:50.893 | |
3 | 112 | MOREL/RIVIERE | 04:05.654 | 04:48.766 | |
4 | 115 | ROBERT/ROBERT | 48 Trs | 05:17.973 | |
5 | 113 | CHANEKAMHO/SCHLOSSMACH | 39 Trs | 05:34.104 | |
6 | 116 | SEVAMY/LEBONO | 10 Trs | 07:18.945 |
Classement par catégorie : RELAIS
| Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
|
1 | 1 | DORSEUIL/CHAN MAN HAN | 63 Trs | 04:23.116 | |
2 | 22 | BAILLIF/MERLO | 62 Trs | 04:23.199 | |
3 | 3 | MOREL/HUBERT | 61 Trs | 04:39.934 | |
4 | 4 | SAUTRON/FONTAINE | 60 Trs | 04:34.602 | |
5 | 53 | CANTEL/GENESTE | 00:39.427 | 04:37.684 | |
6 | 12 | RIVIERE/MARIONNETTE | 59 Trs | 04:41.549 | |
7 | 13 | GRONDIN/CADARSI | 00:35.538 | 04:34.141 | |
8 | 86 | HOARAU/BARBE | 56 Trs | 04:59.353 | |
9 | 42 | ALBANY/GARAIOS | 54 Trs | 05:11.053 | |
10 | 61 | FONTAINE/GAUVIN | 01:45.685 | 05:05.368 | |
11 | 88 | BOYER/CASIMIR | 02:56.357 | 05:01.259 | |
12 | 89 | MUSARD/FONTAINE | 53 Trs | 05:17.537 | |
13 | 40 | NICOLE/HOAREAU | 51 Trs | 05:19.439 | |
14 | 24 | MARIE/SUMAC | 00:09.689 | 05:19.145 | |
15 | 34 | BOYER/DAMOUR | 03:04.800 | 05:23.566 | |
16 | 26 | TECHER/LEPINAY | 03:33.515 | 05:23.378 | |
17 | 7 | ETHEVE/PAYET | 50 Trs | 05:09.614 | |
18 | 31 | PONTIAC/GEORGET | 49 Trs | 05:08.135 | |
19 | 43 | BARRET/PRUNIERES | 00:19.193 | 05:30.650 | |
20 | 23 | LEBEAU/LECART | 45 Trs | 05:21.999 | |
21 | 9 | LEBON/JOUET | 44 Trs | 05:20.939 | |
22 | 97 | GACHET/SOUSTRADE | 43 Trs | 05:51.708 | |
23 | 51 | HERAIZ/FONTAINE | 38 Trs | 05:34.853 |
Classement par catégorie : VETERAN
| Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
|
1 | 383 | MERIAN/RATANE | 54 Trs | 05:09.888 | |
2 | 263 | GRAVIER/MZE | 00:01.099 | 05:04.768 | |
3 | 2 | BAILLIF/GIROUX | 01:22:376 | 04:54.889 | |
4 | 312 | ROBERT/VELIO | 51 Trs | 05:18.534 | |
5 | 201 | JAUZE/HOARAU | 00:35.464 | 05:23.269 | |
6 | 386 | HAMARDEIH/PAILLES | 01:28.509 | 05:28.045 | |
7 | 213 | BAYARD/GALLIOT | 49 Trs | 05:18.470 | |
8 | 202 | HOARAU/HOARAU | 48 Trs | 05:31.722 | |
9 | 41 | DIJOUX/RIVIERE | 04:21.494 | 05:41.947 | |
10 | 250 | HERAIZ/VANSTEENKIST | 38 Trs | 06:02.548 | |
11 | 352 | GAUCHET/DORSEUIL | 02:37.010 | 06:42.668 |
Classement par catégorie : SOLO
| Place |
Numéro |
Concurrents |
Moy/Ec |
Meilleur tour |
|
1 | 165 | HOSTEING | 44 Trs | 04:47.429 | |
2 | 193 | DUBARD | 00:15.729 | 04:59.685 | |
3 | 164 | ARMAND | 43 Trs | 05:15.688 | |
4 | 194 | PAYET | 00:11.963 | 05:12.508 | |
5 | 172 | HAMARD | 41 Trs | 05:06.243 | |
6 | 169 | CHASSAGNE | 39 Trs | 05:33.730 | |
7 | 150 | IMANGA | 00:05.202 | 05:39.886 | |
8 | 160 | MONGIN | 00:08.539 | 05:13.997 | |
9 | 167 | HOARAU | 00:12.228 | 05:18.478 | |
10 | 153 | ALAMELOU | 38 Trs | 05:38.421 | |
11 | 162 | TURPIN | 00:13.294 | 05:16.477 | |
12 | 163 | MOURGAMA | 34 Trs | 05:56.358 | |
13 | 14 | GRONDIN | 33 Trs | 05:41.498 | |
14 | 436 | RAZEBASSIA | 32 Trs | 05:19.963 | |
15 | 156 | FRAYNAL | 00:04.805 | 06:01.909 | |
16 | 355 | PUISSEGUR | 00:24.856 | 06:24.037 | |
17 | 174 | PAYET | 00:31.227 | 05:28.415 | |
18 | 158 | JOSEPHINE | 27 Trs | 05:35.051 | |
18 | 50 | BEGUE | 25 Trs | 06:17.422 | |
20 | 455 | NAVIN | 23 Trs | 05:37.458 | |
21 | 157 | PLUMETY | 21 Trs | 05:38.718 | |
22 | 154 | BEGUE | 12 Trs | 06:13.962 |
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
 |
 |
|
 |
© MaitreFou 2005-2025 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|