  | 
								
																 | 
								  | 
								
							 
						 
						
					                    
                        
                            |   | 
                                                        
 
                                
																
Chronométrage mis à disposition par l'équipe de www.MaitreFou.net et l'association TMVR
 
 
Scratch : Essais 1 | 
Essais 2 | 
Manche 1 | 
Manche 2 | 
Manche 3
 
Catégorie : Essais 1 | 
Essais 2 | 
Manche 1 | 
Manche 2 | 
Manche 3
 
Classement journée : 
Engagés |
Scratch | 
Catégorie |
Scratch détaillé | 
Catégorie détaillé
 
APSC Magma - Course de Côte moto16 Aout 2015 - SalazieRésultat par catégorie provisoire Pour voir tous les temps du pilote, cliquez sur son nom.Catégorie : 1| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 121 | FONTAINE Thomas | 1 | 04:34.405 | 04:21.889 |  | 04:21.889 (Manche 2) |   |   |  | 2 | 333 | PAYET Anthony | 1 | 04:24.847 | 04:23.950 |  | 04:23.950 (Manche 2) | 00:02.061 | 00:02.061 |  
 
 Catégorie : 2| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 129 | PAYET Raphael | 2 | 03:36.436 | 03:36.335 |  | 03:36.335 (Manche 2) |   |   |  | 2 | 31 | GRONDIN Quentin | 2 | 03:38.045 | 03:37.461 |  | 03:37.461 (Manche 2) | 00:01.126 | 00:01.126 |  | 3 | 36 | SORLIER Tanguy | 2 | 03:44.757 | 03:40.927 |  | 03:40.927 (Manche 2) | 00:04.592 | 00:03.466 |  | 4 | 261 | POUGARY Lucas | 2 | 03:45.398 | 03:44.237 |  | 03:44.237 (Manche 2) | 00:07.902 | 00:03.310 |  | 5 | 17 | LAOKAN Damien | 2 | 04:01.094 | 03:58.905 |  | 03:58.905 (Manche 2) | 00:22.570 | 00:14.668 |  
 
 Catégorie : 3| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 51 | RIVIERE Ludovic | 3 | 03:37.117 | 03:37.092 |  | 03:37.092 (Manche 2) |   |   |  | 2 | 60 | ROBERT Damien | 3 | 03:42.084 | 03:38.654 |  | 03:38.654 (Manche 2) | 00:01.562 | 00:01.562 |  | 3 | 71 | VALLY Jonathan | 3 | 03:45.013 | 03:44.008 |  | 03:44.008 (Manche 2) | 00:06.916 | 00:05.354 |  | 4 | 92 | PAYET Vincent | 3 | 03:51.166 | 05:20.839 |  | 03:51.166 (Manche 1) | 00:14.074 | 00:07.158 |  | 5 | 72 | HOARAU Eddy | 3 | 04:01.906 | 03:56.857 |  | 03:56.857 (Manche 2) | 00:19.765 | 00:05.691 |  | 6 | 98 | GRONDIN Jeremy | 3 | 04:08.451 | Abandon |  | 04:08.451 (Manche 1) | 00:31.359 | 00:11.594 |  
 
 Catégorie : 4| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 23 | LARAVINE Loic | 4 | 03:24.480 | 03:22.710 |  | 03:22.710 (Manche 2) |   |   |  | 2 | 10 | MORISCOT Christian | 4 | 03:23.068 | 03:23.686 |  | 03:23.068 (Manche 1) | 00:00.358 | 00:00.358 |  | 3 | 94 | COUTIEN Loic | 4 | 03:27.134 | 03:28.258 |  | 03:27.134 (Manche 1) | 00:04.424 | 00:04.066 |  | 4 | 61 | GUICHARD Yohan | 4 | 03:36.050 | 03:31.276 |  | 03:31.276 (Manche 2) | 00:08.566 | 00:04.142 |  | 5 | 62 | RIVIERE Jean Bernard | 4 | 03:38.284 | 03:36.803 |  | 03:36.803 (Manche 2) | 00:14.093 | 00:05.527 |  | 6 | 125 | LEBON Anthony | 4 | 03:39.449 | 03:37.243 |  | 03:37.243 (Manche 2) | 00:14.533 | 00:00.440 |  | 7 | 40 | MAILLOT Kevin  | 4 | 03:38.830 | 03:40.190 |  | 03:38.830 (Manche 1) | 00:16.120 | 00:01.587 |  | 8 | 433 | ARMAND Olivier | 4 | 03:55.284 | 03:52.952 |  | 03:52.952 (Manche 2) | 00:30.242 | 00:14.122 |  
 
 Catégorie : 5| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 13 | LEVENEUR Kalvin | 5 | 03:05.746 | 03:04.782 | 03:08.022 | 03:04.782 (Manche 2) |   |   |  | 2 | 6 | TECHER Dylan | 5 | 03:07.862 | 03:07.951 | 03:06.244 | 03:06.244 (Manche 3) | 00:01.462 | 00:01.462 |  | 3 | 39 | PAYET Matthieu | 5 | 03:08.986 | 03:09.283 | 03:08.441 | 03:08.441 (Manche 3) | 00:03.659 | 00:02.197 |  | 4 | 169 | BERTILE Samuel | 5 | 03:10.935 | 03:09.593 | 03:09.270 | 03:09.270 (Manche 3) | 00:04.488 | 00:00.829 |  | 5 | 66 | RAVILY Pascal | 5 | 03:10.197 | 03:12.983 | 03:10.848 | 03:10.197 (Manche 1) | 00:05.415 | 00:00.927 |  | 6 | 29 | PAYET Patrice | 5 | 03:18.037 | 03:13.564 | 03:12.854 | 03:12.854 (Manche 3) | 00:08.072 | 00:02.657 |  | 7 | 37 | DIJOUX Dominique | 5 | 03:22.264 | 03:21.228 |  | 03:21.228 (Manche 2) | 00:16.446 | 00:08.374 |  | 8 | 69 | DIJOUX Damien | 5 | 03:24.836 | 03:24.654 |  | 03:24.654 (Manche 2) | 00:19.872 | 00:03.426 |  
 
 Catégorie : 6| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 24 | GARDENAT Thierry | 6 | 03:27.655 | 03:27.179 |  | 03:27.179 (Manche 2) |   |   |  | 2 | 44 | GRONDIN David | 6 | 03:35.283 | 03:42.902 |  | 03:35.283 (Manche 1) | 00:08.104 | 00:08.104 |  
 
 Catégorie : 7| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 22 | NATIVEL Kevin | 7 | 03:16.886 | 03:17.302 | 03:18.149 | 03:16.886 (Manche 1) |   |   |  | 2 | 8 | BARRET Jerome | 7 | 03:19.160 | 03:18.539 | Abandon | 03:18.539 (Manche 2) | 00:01.653 | 00:01.653 |  | 3 | 20 | HOARAU Christian | 7 | 03:20.360 | 03:20.301 | 03:20.055 | 03:20.055 (Manche 3) | 00:03.169 | 00:01.516 |  | 4 | 99 | MAHALATCHIMY Vincent | 7 | 03:33.690 | 03:30.537 |  | 03:30.537 (Manche 2) | 00:13.651 | 00:10.482 |  | 5 | 82 | LEVENEUR Thierry | 7 | 03:32.661 | 03:33.051 |  | 03:32.661 (Manche 1) | 00:15.775 | 00:02.124 |  
 
 Catégorie : 8| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 2 | LEPINAY Eddy | 8 | 03:24.796 | 03:24.515 |  | 03:24.515 (Manche 2) |   |   |  | 2 | 991 | VIDOT Gerald | 8 | 03:28.417 | 03:26.715 |  | 03:26.715 (Manche 2) | 00:02.200 | 00:02.200 |  | 3 | 81 | BOYER Willy | 8 | 03:27.711 | 03:28.592 |  | 03:27.711 (Manche 1) | 00:03.196 | 00:00.996 |  | 4 | 572 | COURTEAUD Florent | 8 | 03:35.228 | 03:34.031 |  | 03:34.031 (Manche 2) | 00:09.516 | 00:06.320 |  | 5 | 38 | BOYER Fabrice | 8 | 03:36.292 | Abandon |  | 03:36.292 (Manche 1) | 00:11.777 | 00:02.261 |  | 6 | 350 | BASQUE Guy | 8 | 03:43.300 | 03:38.501 |  | 03:38.501 (Manche 2) | 00:13.986 | 00:02.209 |  | 7 | 111 | POTHIN Giovanni | 8 | 03:39.383 | 03:38.720 |  | 03:38.720 (Manche 2) | 00:14.205 | 00:00.219 |  | 8 | 85 | RONCEY Judicael | 8 | 03:39.992 | 03:44.254 |  | 03:39.992 (Manche 1) | 00:15.477 | 00:01.272 |  | 9 | 5 | DEPALMAS Maheva | 8 | 04:05.600 | 04:05.420 |  | 04:05.420 (Manche 2) | 00:40.905 | 00:25.428 |  | 10 | 112 | SAUTRON Dimitri | 8 | 03:35.615 (FD) | 04:13.543 |  | 04:13.543 (Manche 2) | 00:49.028 | 00:08.123 |  
 
 Catégorie : 9
 Catégorie : 10| Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. |  | 1 | 3 | PAYET Thierry | 10 | 03:09.679 | 03:09.145 | 03:08.767 | 03:08.767 (Manche 3) |   |   |  | 2 | 59 | FONTAINE Jimmy | 10 | 03:14.235 | 03:12.536 | 03:16.083 | 03:12.536 (Manche 2) | 00:03.769 | 00:03.769 |  | 3 | 239 | NASSIBOU Laurent | 10 | 03:14.251 | 03:14.230 | 03:13.115 | 03:13.115 (Manche 3) | 00:04.348 | 00:00.579 |  | 4 | 9 | TECHER Florent | 10 | 03:18.112 | 03:14.545 | 03:28.602 | 03:14.545 (Manche 2) | 00:05.778 | 00:01.430 |  | 5 | 26 | MAILLOT Desire | 10 | 03:27.417 | 03:27.501 |  | 03:27.417 (Manche 1) | 00:18.650 | 00:12.872 |  
  
 
Cette page affiche les résultats en Live, mais nous sommes tributaires de la qualité 
et de la disponibilité du réseau 3G. Si votre navigateur le supporte, la page se mettra à jour automatiquement. Bonne course !
	
	
                                
								                                Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
                                 
								 | 
                              | 
                         
                     
                    
                        
                              | 
                             | 
                              | 
                         
                     
                    © MaitreFou 2005-2025 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO. 
					                
             |