 |
|
 |
|
Chronométrage mis à disposition par l'équipe de www.MaitreFou.net et l'association TMVR
Scratch : Essais 1 |
Essais 2 |
Manche 1 |
Manche 2 |
Manche 3
Catégorie : Essais 1 |
Essais 2 |
Manche 1 |
Manche 2 |
Manche 3
Classement journée :
Engagés |
Scratch |
Catégorie |
Scratch détaillé |
Catégorie détaillé
APSC Magma - Course de Côte moto5 Octobre 2014 - Trois BassinsRésultat par catégorie provisoire Pour voir tous les temps du pilote, cliquez sur son nom.Catégorie : 1Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 129 | PAYET Raphael | 1 | 01:39.300 | 01:39.811 | 01:38.010 | 01:38.010 (Manche 3) | | |
Catégorie : 2Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 311 | GRONDIN Quentin | 2 | 01:34.085 | 01:33.605 | 01:32.222 | 01:32.222 (Manche 3) | | | 2 | 17 | LAO-KAN Damien | 2 | 01:46.383 | 01:45.291 | 01:44.914 | 01:44.914 (Manche 3) | 00:12.692 | 00:12.692 | 3 | 55 | PAYET Benjamin | 2 | 01:54.986 | 01:51.374 | 01:48.747 | 01:48.747 (Manche 3) | 00:16.525 | 00:03.833 |
Catégorie : 3Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 70 | YEN Pon Marc | 3 | 01:34.873 | 01:34.022 | 01:33.990 | 01:33.990 (Manche 3) | | | 2 | 142 | PICARD Emmanuel | 3 | 01:36.421 | 01:37.307 | 01:36.401 | 01:36.401 (Manche 3) | 00:02.411 | 00:02.411 | 3 | 71 | VALLY Jonathan | 3 | 01:37.446 | 01:37.159 | 01:37.790 | 01:37.159 (Manche 2) | 00:03.169 | 00:00.758 | 4 | 94 | SAUTRON Christophe | 3 | 01:40.164 | 01:38.536 | 01:39.476 | 01:38.536 (Manche 2) | 00:04.546 | 00:01.377 | 5 | 86 | CHANE-WENG-YEN Leonard | 3 | 01:39.829 | 01:38.877 | 01:39.865 (FD) | 01:38.877 (Manche 2) | 00:04.887 | 00:00.341 | 6 | 50 | ETHEVE Bruno | 3 | 02:36.528 | 01:43.271 | 01:43.800 | 01:43.271 (Manche 2) | 00:09.281 | 00:04.394 | 7 | 120 | HOARAU Eddy | 3 | 01:47.812 | 01:47.738 | 01:48.789 | 01:47.738 (Manche 2) | 00:13.748 | 00:04.467 | 8 | 1 | LEPERLIER Jonathan | 3 | 01:51.109 | 01:57.199 | 02:08.742 | 01:51.109 (Manche 1) | 00:17.119 | 00:03.371 | 9 | 35 | CARO Vincent | 3 | 01:51.914 | 02:00.339 | Non partant | 01:51.914 (Manche 1) | 00:17.924 | 00:00.805 |
Catégorie : 4Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 13 | LEVENEUR Kalvin | 4 | 01:22.684 | Non partant | Non partant | 01:22.684 (Manche 1) | | | 2 | 3 | PAYET Thierry | 4 | 01:24.079 | 01:25.271 | 01:24.585 | 01:24.079 (Manche 1) | 00:01.395 | 00:01.395 | 3 | 9 | TECHER Florent | 4 | 01:24.354 | 01:24.739 | 01:25.376 | 01:24.354 (Manche 1) | 00:01.670 | 00:00.275 | 4 | 14 | MORISCOT Christian | 4 | 01:25.682 | 01:26.275 | 01:26.238 | 01:25.682 (Manche 1) | 00:02.998 | 00:01.328 | 5 | 409 | JUSTE Barbara | 4 | 01:30.584 | 01:30.212 | 01:29.586 | 01:29.586 (Manche 3) | 00:06.902 | 00:03.904 | 6 | 474 | PICARD Mathieu | 4 | 01:29.663 | 01:29.977 | 01:29.589 | 01:29.589 (Manche 3) | 00:06.905 | 00:00.003 | 7 | 199 | FERNANTE Kevin | 4 | 01:31.916 | 01:29.913 | 01:30.460 | 01:29.913 (Manche 2) | 00:07.229 | 00:00.324 | 8 | 73 | FIDJI Jean Francois | 4 | 01:36.415 | 01:38.375 | Non partant | 01:36.415 (Manche 1) | 00:13.731 | 00:06.502 | 9 | 309 | FRAYNAL Sully | 4 | 01:37.817 | 01:37.244 | 01:36.519 | 01:36.519 (Manche 3) | 00:13.835 | 00:00.104 | 10 | 304 | PAYET Johnny | 4 | 01:41.500 | 01:40.854 | 01:40.983 | 01:40.854 (Manche 2) | 00:18.170 | 00:04.335 |
Catégorie : 5Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 600 | TECHER Dylan | 5 | 01:20.335 | 01:20.112 | 01:20.016 | 01:20.016 (Manche 3) | | | 2 | 39 | PAYET Mathieu | 5 | 01:21.137 | 01:20.641 | 01:21.127 | 01:20.641 (Manche 2) | 00:00.625 | 00:00.625 | 3 | 66 | RAVILY Pascal | 5 | 01:20.684 | 01:21.083 | 01:22.437 | 01:20.684 (Manche 1) | 00:00.668 | 00:00.043 | 4 | 313 | LEVENEUR Kalvin | 5 | Non partant | 01:21.934 | 01:21.015 | 01:21.015 (Manche 3) | 00:00.999 | 00:00.331 | 5 | 126 | BARET Thierry | 5 | 01:21.985 | 01:21.786 | 01:22.710 | 01:21.786 (Manche 2) | 00:01.770 | 00:00.771 | 6 | 29 | PAYET Patrice | 5 | 01:21.796 | 01:21.800 | 01:21.901 | 01:21.796 (Manche 1) | 00:01.780 | 00:00.010 | 7 | 81 | BELLOT Tanguy | 5 | 01:21.802 | 01:21.798 | 01:22.892 | 01:21.798 (Manche 2) | 00:01.782 | 00:00.002 | 8 | 16 | PRUGNIERE Thierry | 5 | 01:23.066 | 01:23.517 | 01:23.936 | 01:23.066 (Manche 1) | 00:03.050 | 00:01.268 | 9 | 59 | FONTAINE Jimmy | 5 | 01:23.832 | 01:24.209 | 01:24.220 | 01:23.832 (Manche 1) | 00:03.816 | 00:00.766 | 10 | 25 | AH Keng Jonathan | 5 | 01:25.050 | 01:24.257 | 01:24.908 | 01:24.257 (Manche 2) | 00:04.241 | 00:00.425 | 11 | 30 | RIVIERE Cedric | 5 | 01:26.021 | 01:25.233 | 01:26.049 | 01:25.233 (Manche 2) | 00:05.217 | 00:00.976 | 12 | 780 | POUDROUX Fabrice | 5 | 01:27.591 | 01:27.978 | 01:29.855 | 01:27.591 (Manche 1) | 00:07.575 | 00:02.358 | 13 | 210 | PRUVOT Heinz | 5 | 01:31.925 | 01:29.503 | 01:29.455 | 01:29.455 (Manche 3) | 00:09.439 | 00:01.864 |
Catégorie : 6Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 24 | GARDENAT Thierry | 6 | 01:26.482 | 01:26.562 | 01:27.937 | 01:26.482 (Manche 1) | | | 2 | 64 | AROUMOUGOM Danibert | 6 | 01:28.166 | 01:27.631 | 01:27.889 | 01:27.631 (Manche 2) | 00:01.149 | 00:01.149 | 3 | 51 | GRONDIN Ludo | 6 | 01:28.821 | 01:30.244 | 01:29.516 | 01:28.821 (Manche 1) | 00:02.339 | 00:01.190 |
Catégorie : 7Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 5 | NATIVEL Kevin | 7 | 01:21.892 | 01:22.374 | 01:22.648 | 01:21.892 (Manche 1) | | | 2 | 8 | BARRET Jerome | 7 | 01:23.457 | 01:24.637 | 01:24.643 | 01:23.457 (Manche 1) | 00:01.565 | 00:01.565 | 3 | 46 | DIJOUX Yoland | 7 | 01:24.875 | 01:24.445 | 01:24.184 | 01:24.184 (Manche 3) | 00:02.292 | 00:00.727 | 4 | 43 | NAZE Bruno | 7 | 01:24.874 | 01:24.293 | 01:25.312 | 01:24.293 (Manche 2) | 00:02.401 | 00:00.109 | 5 | 90 | BARET Johan | 7 | 01:26.529 | 01:25.989 | 01:28.877 | 01:25.989 (Manche 2) | 00:04.097 | 00:01.696 | 6 | 20 | HOARAU Christian | 7 | 01:26.603 | 01:26.083 | 01:26.584 | 01:26.083 (Manche 2) | 00:04.191 | 00:00.094 | 7 | 99 | MAHALATCHIMY Vincent | 7 | 01:26.250 | 01:27.391 | 01:26.339 | 01:26.250 (Manche 1) | 00:04.358 | 00:00.167 | 8 | 82 | LEVENEUR Thierry | 7 | 01:26.825 | Abandon | Non partant | 01:26.825 (Manche 1) | 00:04.933 | 00:00.575 | 9 | 97 | FONTAINE Matthieu | 7 | 01:35.006 (FD) | 01:29.944 | 01:29.983 | 01:29.944 (Manche 2) | 00:08.052 | 00:03.119 | 10 | 84 | CLAIN Jean Francois | 7 | 01:30.978 | Non partant | Non partant | 01:30.978 (Manche 1) | 00:09.086 | 00:01.034 | 11 | 62 | AROUMOUGOM Pascal | 7 | 01:32.423 | 01:33.134 | 01:33.375 | 01:32.423 (Manche 1) | 00:10.531 | 00:01.445 | 12 | 68 | CLAIN Jean Max | 7 | 01:32.983 | 01:36.387 | 01:35.510 | 01:32.983 (Manche 1) | 00:11.091 | 00:00.560 | 13 | 58 | ONNO Benjamin | 7 | 01:34.302 | 01:33.358 | 01:35.646 | 01:33.358 (Manche 2) | 00:11.466 | 00:00.375 | 14 | 7 | BRET Frederic | 7 | 01:34.289 | 01:33.729 | 01:34.727 | 01:33.729 (Manche 2) | 00:11.837 | 00:00.371 |
Catégorie : 8Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 381 | BOYER Fabrice | 8 | 01:23.755 | 01:24.816 | 01:25.129 | 01:23.755 (Manche 1) | | | 2 | 27 | DUHUY Franck | 8 | 01:32.195 | 01:31.796 | 01:30.859 | 01:30.859 (Manche 3) | 00:07.104 | 00:07.104 | 3 | 67 | BASQUE Guy | 8 | 01:37.567 | 01:33.922 | 01:34.062 | 01:33.922 (Manche 2) | 00:10.167 | 00:03.063 | 4 | 273 | GABLIN Virginie | 8 | 01:35.175 | 01:35.023 | 01:34.417 | 01:34.417 (Manche 3) | 00:10.662 | 00:00.495 | 5 | 49 | FERRERE Lambert | 8 | 01:36.406 | 01:36.179 | 01:34.985 | 01:34.985 (Manche 3) | 00:11.230 | 00:00.568 | 6 | 80 | GRONDIN Frederic | 8 | 01:40.051 | 01:39.330 | 01:37.507 | 01:37.507 (Manche 3) | 00:13.752 | 00:02.522 |
Catégorie : 9Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 37 | DIJOUX Dominique | 9 | 01:24.560 | 01:25.568 | 01:25.130 | 01:24.560 (Manche 1) | | | 2 | 12 | BERTILE Samuel | 9 | 01:26.541 | Non partant | Abandon | 01:26.541 (Manche 1) | 00:01.981 | 00:01.981 | 3 | 650 | BARRET Willy | 9 | 01:26.706 | 01:26.714 | Abandon | 01:26.706 (Manche 1) | 00:02.146 | 00:00.165 | 4 | 69 | DIJOUX Damien | 9 | 01:27.078 | 01:28.138 | 01:27.016 | 01:27.016 (Manche 3) | 00:02.456 | 00:00.310 | 5 | 19 | CRESCENCE Freddy | 9 | 01:28.152 | 01:28.970 | 01:27.902 | 01:27.902 (Manche 3) | 00:03.342 | 00:00.886 | 6 | 33 | D\'EXPORT Cedric | 9 | 01:29.785 | 01:29.889 | 01:31.224 | 01:29.785 (Manche 1) | 00:05.225 | 00:01.883 | 7 | 113 | TURPIN Teddy | 9 | 01:32.635 | 01:31.693 | 01:32.395 | 01:31.693 (Manche 2) | 00:07.133 | 00:01.908 | 8 | 42 | MONTAIGU Jean Christophe | 9 | 01:34.724 | 01:35.978 | 01:34.842 | 01:34.724 (Manche 1) | 00:10.164 | 00:03.031 | 9 | 28 | LEBON Laurent | 9 | 01:44.914 | 01:41.951 | 01:41.087 | 01:41.087 (Manche 3) | 00:16.527 | 00:06.363 | 10 | 61 | ORANCE Jean Luc | 9 | 01:45.287 | 01:45.478 | 01:45.911 | 01:45.287 (Manche 1) | 00:20.727 | 00:04.200 |
Catégorie : 10Pos | Num | Nom | Cat | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Final | Ecart 1er | Ecart prec. | 1 | 63 | AROUMOUGOM Boris | 10 | 01:23.966 | 01:24.073 | 01:25.039 | 01:23.966 (Manche 1) | | | 2 | 26 | MAILLOT Desire | 10 | 01:26.564 | 01:26.966 | 01:27.039 | 01:26.564 (Manche 1) | 00:02.598 | 00:02.598 | 3 | 727 | POUDROUX Frederic | 10 | 01:29.645 | 01:29.693 | 01:37.403 | 01:29.645 (Manche 1) | 00:05.679 | 00:03.081 | 4 | 52 | RICOTTIER Patrick | 10 | 01:44.244 | 01:44.748 | 01:46.148 | 01:44.244 (Manche 1) | 00:20.278 | 00:14.599 |
Cette page affiche les résultats en Live, mais nous sommes tributaires de la qualité
et de la disponibilité du réseau 3G. Si votre navigateur le supporte, la page se mettra à jour automatiquement. Bonne course !
Toute reproduction du contenu du site est interdite. Ces contenus sont la propriété des auteurs respectifs.
|
 |
 |
|
 |
© MaitreFou 2005-2025 - Tous droits réservés - Réalisation site : Benjamin METRO.
|